caiet de sarcini bloc E.docx
Deviz-oferta Bloc E
Bloc E
(denumirea lucrări)
| Reparatii curente a incaperilor din cadrul IMSP SCM "Gheorghe Paladi" | Formular Nr.1B |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din |
proiect
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1. Casa Scarii - Reparatii | 1. Casa Scarii - Reparatii | 1. Casa Scarii - Reparatii | |||||||
| 1 | TAVANE (15m2) | TAVANE (15m2) | TAVANE (15m2) | м2 | м2 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | RpCJ35A | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | m2 | 15,00 | 15,00 |
| 7122050013400 | 7122050013400 | Zidar | Zidar | Zidar | h-om | h-om | 1,80 | 1,80 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 2,25 | 2,25 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 0,75 | 0,75 | |
| 2922140006703 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | h-ut | 0,15 | 0,15 | |
| 3 | CN53A | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | m2 | 15,00 | 15,00 |
| 7141020013300 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | h-om | h-om | 0,45 | 0,45 | |
| 2416586105303 | 2416586105303 | Amorsa-grund | Amorsa-grund | Amorsa-grund | kg | kg | 2,25 | 2,25 | |
| 810741 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | Hirtie pentru slefuit uscata | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | buc | 0,75 | 0,75 | |
| 4 | CF52B | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | m2 | 15,00 | 15,00 |
| 7122050013442 | 7122050013442 | Tencuitor | Tencuitor | Tencuitor | h-om | h-om | 22,95 | 22,95 | |
| 2653102100831 | 2653102100831 | Amestec uscat | Amestec uscat | Amestec uscat | kg | kg | 107,10 | 107,10 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 0,06 | 0,06 | |
| 2952160007200 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | h-ut | 1,19 | 1,19 | |
| 2952240004021 | 2952240004021 | Mixer electric | Mixer electric | Mixer electric | h-ut | h-ut | 0,29 | 0,29 | |
| 5 | CF17C | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului, inclusiv strat | ||||||
| xer electric | Mixer electric | Mixer electric | h-ut | h-ut | 0,29 | 0,29 | |||
| 5 | CF17C | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului, inclusiv stratul de amorsaj | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului, inclusiv stratul de amorsaj | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | m2 | 15,00 | 15,00 |
| 7122050013400 | 7122050013400 | Zidar | Zidar | Zidar | h-om | h-om | 3,00 | 3,00 | |
| 2614122601913 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | m2 | 16,50 | 16,50 | |
| 2462106110132 | 2462106110132 | Aracet CPMB | Aracet CPMB | Aracet CPMB | kg | kg | 2,25 | 2,25 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | CF57A | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | m2 | 15,00 | 15,00 |
| 7122050013401 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | Zidar cat.4 | Zidar cat.4 | h-om | h-om | 6,75 | 6,75 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 1,50 | 1,50 | |
| 2653102100833 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | kg | 15,82 | 15,82 | |
| 4100126202818 | 4100126202818 | Apa | Apa | Apa | m3 | m3 | 0,01 | 0,01 | |
| 2952160007200 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | h-ut | 0,01 | 0,01 | |
| 7 | CN53A | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | m2 | 15,00 | 15,00 |
| 7141020013300 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | h-om | h-om | 0,45 | 0,45 | |
| 2416586105303 | 2416586105303 | Amorsa-grund | Amorsa-grund | Amorsa-grund | kg | kg | 2,25 | 2,25 | |
| 810741 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | Hirtie pentru slefuit uscata | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | buc | 0,75 | 0,75 | |
| 8 | CN06A | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | m2 | 15,00 | |
| turi pe glet existent, executate manual | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | m2 | 15,00 | 15,00 | ||||
| 7141020013300 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | h-om | h-om | 8,25 | 8,25 | |
| 2430116103800 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | kg | 6,00 | 6,00 | |
| 2653102100830 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | kg | kg | 0,90 | 0,90 | |
| 2681126001472 | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | buc | 7,50 | 7,50 | |
| 1711317306661 | 1711317306661 | Bumbac de sters | Bumbac de sters | Bumbac de sters | kg | kg | 0,75 | 0,75 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 0,03 | 0,03 | |
| 9 | TAVANE MARSURI SCARI (44m2) | TAVANE MARSURI SCARI (44m2) | TAVANE MARSURI SCARI (44m2) | m2 | m2 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | CN06A | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | m2 | 44,00 | 44,00 |
| 7141020013300 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | h-om | h-om | 24,20 | 24,20 | |
| 2430116103800 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | kg | 17,60 | 17,60 | |
| 2653102100830 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | kg | kg | 2,64 | 2,64 | |
| 2681126001472 | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | buc | 22,00 | 22,00 | |
| 1711317306661 | 1711317306661 | Bumbac de sters | Bumbac de sters | Bumbac de sters | kg | kg | 2,20 | 2,20 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 0,09 | 0,09 | |
| 11 | GLAFURI FERESTRE SI USI (21m2) | GLAFURI FERESTRE SI USI (21m2) | GLAFURI FERESTRE SI USI (21m2) | m2 | m2 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12 | CN06A | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | Vopsitorii interioare cu vopsea pe | ||||
| ent, executate manual | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | m2 | 21,00 | 21,00 | |||
| 7141020013300 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | h-om | h-om | 11,55 | 11,55 | |
| 2430116103800 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | kg | 8,40 | 8,40 | |
| 2653102100830 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | kg | kg | 1,26 | 1,26 | |
| 2681126001472 | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | buc | 10,50 | 10,50 | |
| 1711317306661 | 1711317306661 | Bumbac de sters | Bumbac de sters | Bumbac de sters | kg | kg | 1,05 | 1,05 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 0,04 | 0,04 | |
| 13 | PERETI (128m2) | PERETI (128m2) | PERETI (128m2) | м2 | м2 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14 | RpCJ35A | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | m2 | 128,00 | 128,00 |
| 7122050013400 | 7122050013400 | Zidar | Zidar | Zidar | h-om | h-om | 15,36 | 15,36 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 19,20 | 19,20 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 6,40 | 6,40 | |
| 2922140006703 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | h-ut | 1,28 | 1,28 | |
| 15 | CN53A | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | m2 | 128,00 | 128,00 |
| 7141020013300 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | h-om | h-om | 3,84 | 3,84 | |
| 2416586105303 | 2416586105303 | Amorsa-grund | Amorsa-grund | Amorsa-grund | kg | kg | 19,20 | 19,20 | |
| 810741 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | Hirtie pentru slefuit uscata | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | buc | 6,40 | 6,40 | |
| 16 | CF50B | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec us | ||||
| grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | m2 | 128,00 | 128,00 | ||||
| 7122050013442 | 7122050013442 | Tencuitor | Tencuitor | Tencuitor | h-om | h-om | 156,16 | 156,16 | |
| 2653102100831 | 2653102100831 | Amestec uscat | Amestec uscat | Amestec uscat | kg | kg | 913,92 | 913,92 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 0,51 | 0,51 | |
| 2952160007200 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | h-ut | 10,11 | 10,11 | |
| 2952240004021 | 2952240004021 | Mixer electric | Mixer electric | Mixer electric | h-ut | h-ut | 2,05 | 2,05 | |
| 17 | CN53A | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | m2 | 128,00 | 128,00 |
| 7141020013300 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | h-om | h-om | 3,84 | 3,84 | |
| 2416586105303 | 2416586105303 | Amorsa-grund | Amorsa-grund | Amorsa-grund | kg | kg | 19,20 | 19,20 | |
| 810741 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | Hirtie pentru slefuit uscata | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | buc | 6,40 | 6,40 | |
| 18 | CN06A | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | m2 | 128,00 | 128,00 |
| 7141020013300 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | h-om | h-om | 70,40 | 70,40 | |
| 2430116103800 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | kg | 51,20 | 51,20 | |
| 2653102100830 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | kg | kg | 7,68 | 7,68 | |
| 2681126001472 | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | buc | 64,00 | 64,00 | |
| 1711317306661 | 1711317306661 | Bumbac de sters | Bumbac de sters | Bumbac de sters | kg | kg | 6,40 | 6,40 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 0,26 | 0,26 | |
| 19 | USI INTERIOARE | USI INTERIOARE | USI INTERIOARE | м2 | м2 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20 | RpCO56A | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc (us | ||||||
| betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 0,26 | 0,26 | ||||
| 19 | USI INTERIOARE | USI INTERIOARE | USI INTERIOARE | м2 | м2 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20 | RpCO56A | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc (usi) 2buc | Demontari: timplarie din pvc (usi) 2buc | Demontari: timplarie din pvc (usi) 2buc | m2 | m2 | 4,20 | 4,20 |
| 7422010060100 | 7422010060100 | Timplar | Timplar | Timplar | h-om | h-om | 0,88 | 0,88 | |
| 9310060019922 | 9310060019922 | Muncitor deservire | Muncitor deservire | Muncitor deservire | h-om | h-om | 0,88 | 0,88 | |
| 21 | CK25A | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2buc) | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2buc) | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2buc) | m2 | m2 | 4,20 | 4,20 |
| 7129200011200 | 7129200011200 | Finisor MP | Finisor MP | Finisor MP | h-om | h-om | 3,07 | 3,07 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,34 | 0,34 | |
| 2030112939150 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | m2 | 4,20 | 4,20 | |
| 2874115829126 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | buc | 16,80 | 16,80 | |
| 2416566101572 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | Spuma de poliuretan | Spuma de poliuretan | kg | kg | 2,10 | 2,10 | |
| 2430226101600 | 2430226101600 | Chit siliconic | Chit siliconic | Chit siliconic | kg | kg | 0,73 | 0,73 | |
| 2681126001472 | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | buc | 2,52 | 2,52 | |
| 4011106202741 | 4011106202741 | Energie electrica | Energie electrica | Energie electrica | kw | kw | 4,20 | 4,20 | |
| 2952160007200 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | h-ut | 0,08 | 0,08 | |
| 22 | BALUSTRADA METAL SCARA (15m/11m2) | BALUSTRADA METAL SCARA (15m/11m2) | BALUSTRADA METAL SCARA (15m/11m2) | m | m | 0,00 | 0,00 | ||
| 23 | CN21A | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 s | ||||||
| METAL SCARA (15m/11m2) | BALUSTRADA METAL SCARA (15m/11m2) | m | m | 0,00 | 0,00 | ||||
| 23 | CN21A | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | m2 | 11,00 | 11,00 |
| 7141020013300 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | Zugrav vopsitor | h-om | h-om | 12,32 | 12,32 | |
| 2430116103000 | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | Vopsea pe baza de ulei | Vopsea pe baza de ulei | kg | kg | 1,32 | 1,32 | |
| 1542126108945 | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | Ulei de in sicativat | Ulei de in sicativat | kg | kg | 1,10 | 1,10 | |
| 2320116200573 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | Benzina auto tip CO/R 75 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | l | 0,16 | 0,16 | |
| 2681126001472 | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | buc | 1,10 | 1,10 | |
| 1711317306661 | 1711317306661 | Bumbac de sters | Bumbac de sters | Bumbac de sters | kg | kg | 0,55 | 0,55 | |
| 2430226101337 | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | kg | 0,33 | 0,33 | |
| Total | Total | ||||||||
| Asigurari sociale | Asigurari sociale | ||||||||
| Total | Total | ||||||||
| Cheltuieli de transport | Cheltuieli de transport | ||||||||
| Total | Total | ||||||||
| Cheltuieli de regie | Cheltuieli de regie | ||||||||
| Total | Total | ||||||||
| Beneficiu de deviz | Beneficiu de deviz |
Total Casa Scarii - Reparatii
Total
TVA
Total deviz:
Inclusiv salariu
Предпросмотр носит справочный характер. Юридически значим только официальный оригинал в источнике.