ocds-b3wdp1-MD-1779796407358
Lot 1 · Diverse materiale de uz gospodăresc
Diverse materiale de uz gospodăresc pentru grădinița Drăsliceni
-
1
Clarificări
2
Depunere
01.04 →
3
Licitație
nu se folosește
4
Evaluare
5
Examinate
Finalizată
Rezultatul lotului:
Câștigător — C.C. DIN S.DRASLICENI · 2 345,84 MDL
| Valoarea | 2 345,84 MDL |
| Tipul procedurii | Atribuire directă |
| Locul executării | s.Drăsliceni S.Drasliceni R. Criuleni Livrarea |
| Perioada de livrare/execuție | 23.04.2026 → 31.12.2026 |
Context de piață · după codul 39800000 ·
în 12 luni: 1852 achiziții ·
jumătate în intervalul 805,82 – 8 289,97 MDL ·
acest lot 2 345,84 MDL ·
în regiunea Criuleni: 28
Autoritatea contractantă
IDNO 1007601010242
s.Drăsliceni, S.Drasliceni R. Criuleni · 4821
Natalia Ursu
Ascuns — vezi sursa oficială
La această autoritate (pe toată perioada)
achiziții: 668 · cu câștigător: 457 · nu au avut loc: 4 · cu o singură ofertă: 6
A câștigat cel mai des:
S.R.L. "SORFE COM"
(10)
Obiectele achiziției 17
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Bicarbonat de sodiu | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 72 buc. |
| 2 | Oțet de masă | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 48 buc. |
| 3 | Ambalaj pentru deșeuri | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 5 buc. |
| 4 | Sîrmă metalică | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 12 buc. |
| 5 | Faraș din plastic | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 2 buc. |
| 6 | Lichid de veselă | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 2 buc. |
| 7 | Săpun lichid | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 3 buc. |
| 8 | Hârtie igienică | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 8 buc. |
| 9 | Bingo OV | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 10 buc. |
| 10 | Plastilină-clei p/u rozătoare | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 10 buc. |
| 11 | Hârtie de copt | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 3 buc. |
| 12 | Ambalaj pentru deșeuri | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 9 buc. |
| 13 | Lavete | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 2 buc. |
| 14 | Săpun 72% | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 3 buc. |
| 15 | Mătură | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 2 buc. |
| 16 | Prosop | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 2 buc. |
| 17 | Perie pentru haine | 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit | 1 buc. |
Loturi similare · CPV 3980 · în 12 luni
- Articole de menaj gospodarie se primesc oferte · 123 000,00 MDL · Se primesc oferte — până la 25.08.2026
- Necesitati bloc alimentar se primesc oferte · 30 000,00 MDL · Se primesc oferte — până la 25.08.2026
- Articole sanitare și materiale conexe se primesc oferte · 225 000,00 MDL · Se primesc oferte — până la 27.08.2026
- Produse de curăţat şi de lustruit se primesc oferte · 1 155 000,00 MDL · Se primesc oferte — până la 02.09.2026