Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1779439018635
Achiziționarea produselor alimentare pentru perioada semestrului 2/2026
Есть решение
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 097 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
09.06.2026 07:00
Лоты
12
Поданные предложения
26
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Achiziționarea produselor alimentare pentru perioada semestrului 2/2026
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 1 097 000,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET · 1 097 000,00 MDL · 2026-07-01 → 2026-12-30
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
26.05.2026 · 06:58
Период уточнений
22.05.2026 → 02.06.2026 07:00
Приём предложений
02.06.2026 → 09.06.2026 07:00
Определение победителя
10.06.2026
Исполнение контракта
01.07.2026 → 31.12.2026 10:14
Предметы закупки 12
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Produse alimentare -lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20000.0 Kilogram |
| 2 | Produse alimentare -crupe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Kilogram |
| 3 | Produse alimentare -sucuri | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 4 | Produse alimentare - carne | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2750.0 Kilogram |
| 5 | produse alimentare carne | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 6 | Produse alimentare carne | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 7 | produse alimentare carne | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 8 | Produse alimentae peste de mare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1400.0 Kilogram |
| 9 | produse alimentare paste fainoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 610.0 Kilogram |
| 10 | produse alimentare gem | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 270.0 Kilogram |
| 11 | produse alimentare fructe uscate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 570.0 Kilogram |
| 12 | produse alimentare seminte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 65.0 Kilogram |
Лоты 12
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul nr.1 produse alimentare -lactate | 420 000,00 MDL | mun.Edineţ O.Cerempei 30 | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 2 | Produse alimentare -crupe | 40 000,00 MDL | mun.Edineţ O.Cerempei 30 | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 3 | Produse alimentare - sucuri | 130 000,00 MDL | mun.Edineţ O.Cerempei 30 | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 4 | Produse alimentare - carne Produse alimentare- carne | 165 000,00 MDL | mun.Edineţ O.Cerempei 30 | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 5 | Produse alimentare- carne porc Produse alimentare - carne | 55 000,00 MDL | mun.Edineţ O.Cerempei 30 | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 6 | Produse alimentare carne | 45 000,00 MDL | mun.Edineţ O.Cerempei 30 | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 7 | Produse alimentare carne produse alimentare carne | 55 000,00 MDL | mun.Edineţ O.Cerempei 30 | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 8 | Produse alimentare - peste Produse alimentare peste fileu de mare | 135 000,00 MDL | mun.Edineţ O.Cerempei 30 | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 9 | Produe alimentare paste fainoase Produse alimentare paste fainoase | 10 000,00 MDL | mun.Edineţ O.Cerempei 30 | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 10 | Produse alimentare - gemuri,magiun Produse alimentare gem, magiun dulceata | 11 000,00 MDL | mun.Edineţ O.Cerempei 30 | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 11 | produse alimentare - fructe uscate produse alimentare fructe uscate | 25 000,00 MDL | mun.Edineţ O.Cerempei 30 | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 12 | produse alimentare seminte produse alimentare seminte marar | 6 000,00 MDL | mun.Edineţ O.Cerempei 30 | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
Вопросы и ответы 1
25.05.2026 06:42 · Solicitare de clarificare privind conformitatea specificațiilor tehnice cu principiul nediscriminării (Loturile nr. 4, 5,6,7))
Vă solicităm respectuos clarificarea/modificarea specificațiilor tehnice aferente Loturilor nr. 4, 5, 6, 7 anume produsele din carne.În coloana „Specificatia tehnica deplina solicitata”, autoritatea contractantă a introdus cerința ca produsul să fie „autohton”. Considerăm că această specificație contravine cadrului legal în vigoare din Republica Moldova, după cum urmează:Încălcarea Legii nr. 131/2015: Art. 7 și Art. 37 interzic introducerea în documentația de atribuire a oricăror specificații care menționează o anumită origine, sursă, producție, brevet sau marcă, dacă acestea au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici.Principiul Nediscriminării: Limitarea participării doar la produse autohtone constituie o barieră în calea liberei concurențe, încălcând tratamentul egal față de toți operatorii economici (inclusiv cei care oferă produse din spațiul comunitar sau state semnatare ale acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte).Jurisprudența ANSC: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a stabilit prin numeroase decizii că cerința de „origine autohtonă” este restrictivă. Calitatea produsului trebuie garantată prin standarde de calitate (ex. SM SR EN ISO, HACCP) și parametri tehnici, nu prin locația geografică a producătorului.Solicitare:În vederea evitării contestării procedurii, vă solicităm eliminarea sintagmei „produs autohton” din caietul de sarcini și permiterea participării tuturor ofertanților care pot demonstra conformitatea cu standardele de calitate și siguranță alimentară solicitate.
Ответ заказчика: Se elimină sintagma „produs autohton” din caietul de sarcini și permiterea participării tuturor ofertanților care pot demonstra conformitatea cu standardele de calitate și siguranță alimentară solicitate
Документы 22
Поданные предложения 26
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 9 506,67 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 14:28 |
| SRL Nobil Prest | 79 600,00 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 14:27 |
| SRL Nobil Prest | 27 666,67 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 14:28 |
| Proaspat Prod SRL | 49 500,00 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 13:48 |
| SRL Nobil Prest | 133 116,11 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 14:25 |
| Pascolina | 150 500,00 MDL | На рассмотрении | 06.06.2026 09:18 |
| SRL Nobil Prest | 5 737,04 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 14:29 |
| Proaspat Prod SRL | 72 668,00 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 13:49 |
| SRL Nobil Prest | 42 237,50 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 14:25 |
| Telemar | 140 000,00 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 19:25 |
| NordMarket-Grup | 37 743,75 MDL | На рассмотрении | 09.06.2026 05:33 |
| SRL Nobil Prest | 72 916,67 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 14:26 |
| INLAC | 412 291,30 MDL | На рассмотрении | 09.06.2026 05:05 |
| SRL Nobil Prest | 145 133,33 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 14:27 |
| NordMarket-Grup | 137 210,36 MDL | На рассмотрении | 09.06.2026 05:33 |
| SA "Augur Perla" | 49 998,00 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 15:52 |
| "Premium Catering" SRL | 46 650,00 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 10:23 |
| "Premium Catering" SRL | 67 500,00 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 10:23 |
| SRL Nobil Prest | 46 350,00 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 14:27 |
| SRL Nobil Prest | 158 125,00 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 14:25 |
| "Premium Catering" SRL | 162 875,00 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 10:19 |
| SRL Lapmol | 433 218,33 MDL | На рассмотрении | 05.06.2026 11:15 |
| Proaspat Prod SRL | 171 262,50 MDL | На рассмотрении | 08.06.2026 13:48 |
| Pascolina | 59 000,00 MDL | На рассмотрении | 06.06.2026 09:19 |
| Показать ещё (24 / 26) | |||
Решения о присуждении 26
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| "Premium Catering" SRL | 51 999,75 MDL | Активна | 15.07.2026 13:03 |
| Pascolina | 52 000,00 MDL | Без результата | 10.06.2026 11:24 |
| SRL Nobil Prest | 79 600,00 MDL | Без результата | 10.06.2026 11:24 |
| Telemar | 125 930,00 MDL | Активна | 15.07.2026 13:05 |
| SRL Nobil Prest | 126 000,00 MDL | Без результата | 10.06.2026 11:24 |
| Pascolina | 129 950,00 MDL | Без результата | 10.06.2026 11:24 |
| SRL Nobil Prest | 129 998,00 MDL | Активна | 15.07.2026 11:57 |
| NordMarket-Grup | 129 999,00 MDL | Без результата | 10.06.2026 11:24 |
| Proaspat Prod SRL | 49 500,00 MDL | Не состоялась | 25.06.2026 13:09 |
| "Premium Catering" SRL | 65 850,00 MDL | Активна | 15.07.2026 12:05 |
| SRL Nobil Prest | 66 399,00 MDL | Без результата | 10.06.2026 11:24 |
| SRL Nobil Prest | 153 175,00 MDL | Активна | 15.07.2026 11:58 |
| "Premium Catering" SRL | 154 824,00 MDL | Без результата | 10.06.2026 11:24 |
| Proaspat Prod SRL | 171 262,50 MDL | Без результата | 10.06.2026 11:24 |
| NordMarket-Grup | 37 743,75 MDL | Не состоялась | 25.06.2026 12:25 |
| SRL Nobil Prest | 42 237,50 MDL | Активна | 15.07.2026 04:40 |
| SRL Nobil Prest | 42 999,99 MDL | Активна | 15.07.2026 11:59 |
| "Premium Catering" SRL | 43 000,00 MDL | Без результата | 10.06.2026 11:24 |
| SA "Augur Perla" | 49 998,00 MDL | Без результата | 10.06.2026 11:24 |
| Proaspat Prod SRL | 72 668,00 MDL | Без результата | 10.06.2026 11:24 |
| SRL Nobil Prest | 9 506,67 MDL | Активна | 15.07.2026 12:00 |
| SRL Nobil Prest | 27 666,67 MDL | Активна | 15.07.2026 12:03 |
| SRL Nobil Prest | 5 737,04 MDL | На оценке | 10.06.2026 11:24 |
| SRL Nobil Prest | 12 926,67 MDL | Активна | 15.07.2026 12:02 |
| Показать ещё (24 / 26) | |||
Официальные изменения 1
26.05.2026 06:58
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 11
| ID | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| 27ef195b-aa0e-41dd-8410-272024b2a90e | — | contractProject | 15.07.2026 11:55 |
| 055d1874-fb25-48ce-bf52-ab3fae53b7ab | — | contractProject | 15.07.2026 11:55 |
| e6568a15-3171-43d1-8f08-f298e88a9684 | — | contractProject | 15.07.2026 11:57 |
| 597c9b32-a4bf-4a75-987e-826c31422d63 | — | contractProject | 15.07.2026 11:58 |
| 12f2ab0f-fb9f-461c-a15d-33cc262d84fb | — | contractProject | 15.07.2026 11:59 |
| 2c2c3ccb-4d7d-4a5e-99b1-37c5095d90ff | — | contractProject | 15.07.2026 12:01 |
| 86d473bf-7046-4c0a-9e8e-bf3abd2b3118 | — | contractProject | 15.07.2026 12:02 |
| adb61cb3-8194-4ec1-aace-d6cfcd5adaac | — | contractProject | 15.07.2026 12:04 |
| c94b13bb-2091-440e-9e1c-378c5b0413a7 | — | contractProject | 15.07.2026 13:02 |
| 0e69d58c-1868-48c4-a862-6d155ca72a4f | — | contractProject | 15.07.2026 13:04 |
| b5e1ae69-41f7-4489-bbdf-f6d8242f4192 | — | contractProject | 15.07.2026 13:05 |