Вернуться в каталог
Государственная закупка·ocds-b3wdp1-MD-1779347136932
Produse alimentare pentru semestrul II al anului 2026
Есть решение
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
2 138 707,00 MDL
До дедлайна
истёк
11.06.2026 08:35
Лоты
52
Поданные предложения
90
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Produse alimentare pentru semestrul II al anului 2026
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 2 138 707,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Primăria mun. Ungheni · 2 138 707,00 MDL · 2026-01-01 → 2026-12-31
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
21.05.2026 · 08:06
Период уточнений
21.05.2026 → 31.05.2026 08:25
Приём предложений
31.05.2026 → 11.06.2026 08:35
Определение победителя
11.06.2026
Исполнение контракта
01.07.2026 → 31.12.2026 00:00
Предметы закупки 52
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Pîine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 16450.0 Kilogram |
| 2 | Paste făinoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1465.0 Kilogram |
| 3 | Făină de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Kilogram |
| 4 | Făină de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2310.0 Kilogram |
| 5 | Ouă de găină dietice | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 86835.0 Bucata |
| 6 | Tăiței de casă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1018.0 Kilogram |
| 7 | Linte roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 910.0 Milimetru patrat |
| 8 | Crupe de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 985.0 Kilogram |
| 9 | Fulgi de ovăz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 960.0 Kilogram |
| 10 | Crupe de griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1090.0 Kilogram |
| 11 | Crupe de Cuscus | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 950.0 Kilogram |
| 12 | Crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 970.0 Kilogram |
| 13 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 940.0 Kilogram |
| 14 | Crupe de Năut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 628.0 Kilogram |
| 15 | Orez rotund șlefuit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1350.0 Kilogram |
| 16 | Hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1160.0 Kilogram |
| 17 | Fasole albe zaharoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1030.0 Kilogram |
| 18 | Zahăr alb cristalizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2590.0 Kilogram |
| 19 | Covrigi (cu mac, susan, tărîțe) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 908.0 Kilogram |
| 20 | Biscuiți fără grăsimi hidrogenate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 798.0 Kilogram |
| 21 | Ulei de floarea soarelui rafinat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1820.0 Litru; decimetru cub |
| 22 | Ulei de floarea soarelui nerafinat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180.0 Litru; decimetru cub |
| 23 | Pastă de roșii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 738.0 Bucata |
| 24 | Magiun din fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Bucata |
| Показать ещё (24 / 52) | |||
Лоты 52
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pîine din făină de grîu, albă, fortificată cu fier și acid folic, calitatea superioara, feliată, etichetată, ambalată, HG 775 din 03.07.2007, HG 520/2010, livrare zilnică sau la comanda beneficiarului | 197 400,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 2 | Paste făinoase calitate superioara Clasa I, grupa A, sort tare, ambalaj 1 kg, HG 775 din 03.07.2007, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 24 905,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 3 | Făină de porumb calitatea superioară, ambalaj 1 kg, HG 520/2010, GOST 6002-69, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 6 300,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 4 | Făină de grîu calitatea superioară, ambalat în ambalaj de hîrtie 1-2 kg, HG 520/2010, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 17 325,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 5 | Ouă de găină dietice de masă, dietice categoria B, HG 1208/2008, livrare – 1/săptămînă sau la comanda beneficiarului | 225 771,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 6 | Tăiței de casă calitate superioară, ambalat 1kg, etichetat, HG 775 din 03.07.2007, livrare – 2/lună sau la comanda beneficiarului | 27 995,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 7 | Linte roșie calitate superioară, ambalat 1kg, etichetat, livrare – 2/lună sau la comanda beneficiarului | 18 746,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 8 | Crupe de grîu calitate superioară, sfărămițat, ambalat 1 kg, HG 520/2010, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 6 402,00 MDL | mun.Ungheni mun.Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 9 | Fulgi de ovăz calitate superioară, ambalat 1 kg, HG 520/2010, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 12 000,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 10 | Crupe de griș calitate superioară, ambalat 1 kg, HG 520/2010, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 9 265,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 11 | Crupe de Cuscus calitate superioară, ambalat 1 kg, HG 520/2010, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 24 415,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 12 | Crupe de orz calitate superioară, ambalat 1kg, HG 520/2010, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 6 693,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 13 | Crupe de mei calitate superioară, ambalat 1kg, HG 520/2010, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 10 904,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 14 | Crupe de Năut calitate superioară,ambalat 1kg, HG 520/2010, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 12 308,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 15 | Orez rotund șlefuit șlefuit, întreg, calitate superioară, ambalat 1 kg HG 520/2010, livrarea- 1/lună sau la comanda beneficiarului | 20 520,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 16 | Hrișcă boabe întregi, calitate superioară, ambalat 1kg, GOST 5550-74, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 14 500,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 17 | Fasole albe zaharoase boabe întregi, calitate superioară, ambalat 1kg, HG 520/2010, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 20 085,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 18 | Zahăr alb cristalizat din sfeclă de zahăr de calitate standart, ambalat 1 kg, calitate superioară, cu cristale de zahăr mărime medie, HG 774/2007, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 41 440,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 19 | Covrigi (cu mac, susan, tărîțe) ambalaj de polietilenă de 0,5 kg – 1,0 kg, etichetat, fără ulei de palmier sau ulei hidrogenate, HG 775/2007, livrare – 2/lună sau la comanda beneficiarului | 22 700,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 20 | Biscuiți fără grăsimi hidrogenate ambalat 1kg, etichetat, fără ulei de palmier sau ulei hidrogenate, HG 775/2007, livrare- 2/lună sau la comanda beneficiarului | 19 950,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 21 | Ulei de floarea soarelui rafinat rafinat dezodorizat, ambalat în sticle de 5 L, HG 434/2010, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 44 226,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 22 | Ulei de floarea soarelui nerafinat nerafinat dezodorizat, ambalat în sticle de 5 L, HG 434/2010, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiarului | 4 374,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 23 | Pastă de roșii 25%, calitatea I, în borcane cu greutatea de 720 gr, HG 520/2010, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiaruluii | 16 974,00 MDL | mun.Ungheni mun. Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 24 | Magiun din fructe Sterilizat, calitate superioară, ambalat în borcane de sticlă de 860 gr, în asortiment, HG 216/2008, livrare – 1/lună sau la comanda beneficiaruluii | 17 500,00 MDL | mun.Ungheni mun.Ungheni | 01.07.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| Показать ещё (24 / 52) | |||||
Документы 3
Поданные предложения 90
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 3 896,64 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 07:06 |
| SRL BAGUETTE | 43 641,50 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 07:03 |
| SRL BAGUETTE | 13 932,90 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 08:15 |
| V A Struc SRL | 19 383,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 10:29 |
| V A Struc SRL | 2 880,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 10:41 |
| SRL BAGUETTE | 7 145,60 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 08:11 |
| SRL BAGUETTE | 7 308,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 08:16 |
| SRL BAGUETTE | 40 237,50 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 07:07 |
| SRL BAGUETTE | 16 389,10 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 06:57 |
| SRL BAGUETTE | 237 552,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 08:12 |
| Fratii Frunze | 33 940,12 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 18:17 |
| SRL BAGUETTE | 5 490,10 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 08:16 |
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 23 102,10 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 14:15 |
| V A Struc SRL | 32 457,38 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 10:37 |
| SRL BAGUETTE | 27 011,46 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 08:15 |
| SRL BAGUETTE | 2 903,94 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 08:01 |
| SRL BAGUETTE | 7 560,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 07:07 |
| V A Struc SRL | 17 206,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 10:36 |
| V A Struc SRL | 6 207,60 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 10:42 |
| DANT-Agro SRL | 188 142,50 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 05:57 |
| SRL BAGUETTE | 1 112,20 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 07:05 |
| SRL BAGUETTE | 11 923,20 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 06:57 |
| V A Struc SRL | 2 908,80 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 10:38 |
| V A Struc SRL | 39 342,10 MDL | На рассмотрении | 10.06.2026 10:34 |
| Показать ещё (24 / 90) | |||
Решения о присуждении 90
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| V A Struc SRL | 19 364,00 MDL | Не состоялась | 25.06.2026 05:22 |
| SRL BAGUETTE | 20 023,20 MDL | Не состоялась | 25.06.2026 10:09 |
| SRL BAGUETTE | 7 145,60 MDL | Не состоялась | 02.07.2026 14:42 |
| V A Struc SRL | 49 740,60 MDL | Не состоялась | 03.07.2026 06:31 |
| SRL Danova-Prim | 51 870,00 MDL | Не состоялась | 03.07.2026 10:29 |
| SRL BAGUETTE | 53 999,40 MDL | Не состоялась | 06.07.2026 10:22 |
| SRL BAGUETTE | 1 112,20 MDL | Не состоялась | 20.07.2026 10:48 |
| SRL BAGUETTE | 11 772,00 MDL | Ожидает | 11.06.2026 08:35 |
| V A Struc SRL | 15 084,30 MDL | Не состоялась | 14.06.2026 21:04 |
| SRL BAGUETTE | 17 325,00 MDL | Не состоялась | 16.06.2026 00:46 |
| V A Struc SRL | 6 552,00 MDL | Не состоялась | 13.06.2026 21:24 |
| SRL BAGUETTE | 6 813,00 MDL | Не состоялась | 14.06.2026 08:36 |
| V A Struc SRL | 2 908,80 MDL | Не состоялась | 20.07.2026 17:33 |
| SRL BAGUETTE | 3 060,00 MDL | Ожидает | 11.06.2026 08:35 |
| V A Struc SRL | 27 995,00 MDL | Не состоялась | 16.06.2026 04:49 |
| SRL BAGUETTE | 31 262,78 MDL | Не состоялась | 15.06.2026 16:53 |
| Fratii Frunze | 33 940,12 MDL | Не состоялась | 16.06.2026 17:46 |
| SRL BAGUETTE | 67 067,39 MDL | Ожидает | 11.06.2026 08:35 |
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 153 807,50 MDL | Не состоялась | 11.06.2026 13:03 |
| SRL Danova-Prim | 192 465,00 MDL | Не состоялась | 12.06.2026 18:21 |
| Franzeluţa | 309 236,97 MDL | Не состоялась | 12.06.2026 18:50 |
| SRL BAGUETTE | 13 932,90 MDL | Не состоялась | 07.07.2026 13:32 |
| V A Struc SRL | 39 342,10 MDL | Не состоялась | 25.06.2026 14:10 |
| SRL BAGUETTE | 43 641,50 MDL | Не состоялась | 25.06.2026 14:57 |
| Показать ещё (24 / 90) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True