Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1779271482862
Instrumentar stomatologic
Are rezultat
Achiziție de valoare mică (micro)
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
154 270,00 MDL
Până la termen
expirat
27.05.2026 07:00
Loturi
55
Oferte depuse
87
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Instrumentar stomatologic
Parametrii achiziției
- CPV
- 33 › 33130000-0 · Instrumente şi dispozitive dentare şi de subspecialitate
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică (micro)
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 154 270,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- IMSP Policlinica Stomatologică Republicană · 154 270,00 MDL · 2026-01-01 → 2026-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
20.05.2026 · 10:45
Perioada clarificărilor
20.05.2026 → 21.05.2026 11:00
Depunerea ofertelor
21.05.2026 → 27.05.2026 07:00
Desemnarea câștigătorului
28.05.2026
Executarea contractului
15.06.2026 → 31.12.2026 11:44
Obiectele achiziției 55
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotul nr. 1 Freze pentru terapie curativă | 33131000-7 Instrumente dentare | 1440.0 Bucata |
| 2 | Lotul nr. 2 Freze pentru protezare dentară și laboratorul dentar | 33131000-7 Instrumente dentare | 450.0 Bucata |
| 3 | Lotul nr. 3 Freze extradure pentru turbină (albațiune coroane) | 33131000-7 Instrumente dentare | 1000.0 Bucata |
| 4 | Lotul nr. 4 Disc soclator | 33131000-7 Instrumente dentare | 2.0 Bucata |
| 5 | Lotul nr. 5 Perie moale pentru lustruire | 33131000-7 Instrumente dentare | 40.0 Bucata |
| 6 | Lotul nr. 6 Perie pentru șlefuire | 33131000-7 Instrumente dentare | 40.0 Bucata |
| 7 | Lotul nr. 7 Perie pentru modelarea masei ceramice | 33131000-7 Instrumente dentare | 7.0 Bucata |
| 8 | Lotul nr. 8 Foarfecă pentru gips | 33131000-7 Instrumente dentare | 1.0 Bucata |
| 9 | Lotul nr. 9 Foarfecă pentru cape | 33131000-7 Instrumente dentare | 1.0 Bucata |
| 10 | Lotul nr. 10 Foarfecă pentru metal | 33131000-7 Instrumente dentare | 1.0 Bucata |
| 11 | Lotul nr. 11 Oglindă intraorală pentru fotografii | 33131000-7 Instrumente dentare | 2.0 Bucata |
| 12 | Lotul nr. 12 Excavatoare | 33131000-7 Instrumente dentare | 30.0 Bucata |
| 13 | Lotul nr. 13 Pencete stomatologice | 33131000-7 Instrumente dentare | 150.0 Bucata |
| 14 | Lotul nr. 14 Poziționer | 33131000-7 Instrumente dentare | 2.0 Bucata |
| 15 | Lotul nr. 15 Decolatoare periostale | 33131000-7 Instrumente dentare | 30.0 Bucata |
| 16 | Lotul nr. 16 Colbă cauciuc | 33131000-7 Instrumente dentare | 10.0 Bucata |
| 17 | Lotul nr. 17 Cleşte Cutter drept | 33131000-7 Instrumente dentare | 1.0 Bucata |
| 18 | Lotul nr. 18 Clește Merrifield | 33131000-7 Instrumente dentare | 2.0 Bucata |
| 19 | Lotul nr. 19 Cleşte Cutter distal | 33131000-7 Instrumente dentare | 1.0 Bucata |
| 20 | Lotul nr. 20 Cleşte pentru debonding | 33131000-7 Instrumente dentare | 2.0 Bucata |
| 21 | Lotul nr. 21 Cleşte Tweed | 33131000-7 Instrumente dentare | 1.0 Bucata |
| 22 | Lotul nr. 22 Clește pentru îndoirea sirmei Bird Beak Plier | 33131000-7 Instrumente dentare | 1.0 Bucata |
| 23 | Lotul nr. 23 Clește Weingart | 33131000-7 Instrumente dentare | 1.0 Bucata |
| 24 | Lotul nr. 24 Cleşte pentru torc | 33131000-7 Instrumente dentare | 1.0 Bucata |
| Afișați mai multe (24 / 55) | |||
Loturi 55
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul nr. 1 Freze pentru terapie curativă Freze pentru terapie curativă, diferite dimensiuni, la solicitare | 10 500,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 2 | Lotul nr. 2 Freze pentru protezare dentară și laboratorul dentar Freze pentru protezare dentară și laboratorul dentar, diferite dimensiuni, la solicitare | 5 500,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 3 | Lotul nr. 3 Freze extradure pentru turbină (albațiune coroane) Freze pentru albațiune construcțiilor protetice fixe | 8 000,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 4 | Lotul nr. 4 Disc soclator Acoperit parțial cu diamant, este potrivit atât pentru soclatoarele umede cât și pentru cele uscate. | 4 200,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 5 | Lotul nr. 5 Perie moale pentru lustruire Perie pentru motor de lustruit în 4 rânduri, culoare albă, 80 mm | 1 300,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 6 | Lotul nr. 6 Perie pentru șlefuire Perie pentru motor în 4 rânduri, culoare neagră | 1 250,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 7 | Lotul nr. 7 Perie pentru modelarea masei ceramice Nr. 8, mâner de culoare cafenie | 2 600,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 8 | Lotul nr. 8 Foarfecă pentru gips Foarfecă pentru tăierea gipsului, confecționată din inox | 500,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 9 | Lotul nr. 9 Foarfecă pentru cape Foarfecă pentru tăierea capelor, confecționată din inox | 500,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 10 | Lotul nr. 10 Foarfecă pentru metal Foarfecă pentru tăierea metalului, confecționată din inox | 500,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 11 | Lotul nr. 11 Oglindă intraorală pentru fotografii Oglindă intraorală acoperită cu rodiu, autoclavabilă:
1.Occlusal (Adult Extra Large) 1/2 “(139,7mm) x 3” (76,2mm) x 2 2/3 “(67,8mm)
2.Buccal (îngust) 3/4 “(145.0mm) x 2” (50.8mm | 430,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 12 | Lotul nr. 12 Excavatoare Confecționat din oțel inoxidabil. Nr. 1/2 la solicitare. | 960,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 13 | Lotul nr. 13 Pencete stomatologice Încovoiată, confecționată din oțel inoxidabil | 6 600,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 14 | Lotul nr. 14 Poziționer Bracket poziţioner stick 022″
Măsoară înălțimea de la marginea incisivă pentru fixarea brackeților (3,5, 4,0, 4,5 și 5,0 mm.)
| 950,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 15 | Lotul nr. 15 Decolatoare periostale Confecționate din inox medical 160-200 mm, cu capăt dublu, mâner antiderapant | 4 500,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 16 | Lotul nr. 16 Colbă cauciuc Colbă pentru amestec alginat | 420,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 17 | Lotul nr. 17 Cleşte Cutter drept Pensă din oțel inoxidabil pentru a tăia știfturile moi de sârmă de ligatură de până la 0,15 “ (0,38 mm). Lungimea capetelor 0.50 “(12.67 mm). Pentru toate tipurile de sârma până la 019x.025 | 1 100,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 18 | Lotul nr. 18 Clește Merrifield Clești cu vârfuri conice și concave, din oțel inoxidabil, cu inserturi din carbura de tungsten. Conceput special pentru fabricarea buclelor și stopurilor distale în arcuri rotunde și rectangulare | 3 000,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 19 | Lotul nr. 19 Cleşte Cutter distal Clește din oțel inoxidabil pentru toate tipurile de sârmă până la 021x.025. Tăiere sigura, precisă la tubușorul bucal și prindere sigură a arcului. | 1 100,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 20 | Lotul nr. 20 Cleşte pentru debonding Clește din oțel inoxidabil, proiectat a aduce confortul utilizatorului pentru înlăturarea posterioară anterioară a tuturor variații de brackeți – oțel inoxidabil, ceramică și suporturi din plastic. | 1 700,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 21 | Lotul nr. 21 Cleşte Tweed Clește din oțel inoxidabil, proiectat pentru să îndoaie sârma până la 021 “x .025” (.53 mm x .64 mm). | 1 100,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 22 | Lotul nr. 22 Clește pentru îndoirea sirmei Bird Beak Plier Clește din oțel inoxidabil, proiectat pentru a îndoi o varietate de sârmă pentru ligaturi. Pentru diferite dimensiuni de sârmă rotundă până la .030 “(.76 mm) grosimea | 1 100,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 23 | Lotul nr. 23 Clește Weingart Clește Weingart cu vârf din oțel inoxidabil, lung și îngust. Această formă face accesul la zona distală foarte ușor. Prinde arcuri rotunde, pătrate si dreptunchiulare de până la 022x.028. | 1 100,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 24 | Lotul nr. 24 Cleşte pentru torc Clește pentru torque unidentar. Se folosește pentru arcurile rectangulare. Este realizat din oțel inoxidabil. Lungime torquing: 4 mm. Capacitate maximă de indoire: arcuri cu grosimea de 022''x.025''. | 1 100,00 MDL | mun.Chişinău str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | 15.06.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| Afișați mai multe (24 / 55) | |||||
Documente 3
Oferte depuse 87
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Vivodent Dental Market | 1 700,00 MDL | În examinare | 26.05.2026 12:18 |
| Vivodent Dental Market | 2 458,33 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:39 |
| QUALITY MEDICAL DEVICES SRL | 482,00 MDL | În examinare | 26.05.2026 18:16 |
| Vivodent Dental Market | 11 588,33 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:37 |
| Prodent-Com SRL | 2 164,19 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:22 |
| Vivodent Dental Market | 291,67 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:46 |
| Vivodent Dental Market | 1 500,00 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:36 |
| Prodent-Com SRL | 791,70 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:31 |
| Vivodent Dental Market | 425,00 MDL | În examinare | 26.05.2026 12:18 |
| Vivodent Dental Market | 1 458,33 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:43 |
| Vivodent Dental Market | 11 666,67 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:45 |
| QUALITY MEDICAL DEVICES SRL | 7 920,00 MDL | În examinare | 26.05.2026 18:16 |
| Vivodent Dental Market | 83,33 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:42 |
| Vivodent Dental Market | 1 933,33 MDL | În examinare | 26.05.2026 12:16 |
| Vivodent Dental Market | 11 666,67 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:45 |
| Vivodent Dental Market | 283,33 MDL | În examinare | 26.05.2026 12:19 |
| QUALITY MEDICAL DEVICES SRL | 2 835,40 MDL | În examinare | 26.05.2026 18:16 |
| QUALITY MEDICAL DEVICES SRL | 906,75 MDL | În examinare | 26.05.2026 18:16 |
| Vivodent Dental Market | 1 166,67 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:43 |
| Vivodent Dental Market | 5 000,00 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:45 |
| Vivodent Dental Market | 11 875,00 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:46 |
| SA Tehoptimed | 241,67 MDL | În examinare | 26.05.2026 10:52 |
| Vivodent Dental Market | 833,33 MDL | În examinare | 26.05.2026 13:41 |
| QUALITY MEDICAL DEVICES SRL | 682,00 MDL | În examinare | 26.05.2026 18:16 |
| Afișați mai multe (24 / 87) | |||
Decizii de atribuire 88
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 41
| ID | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| 45f227b5-a05a-4e20-b707-bbb9c2d79c9d | — | contractProject | 22.07.2026 10:28 |
| 181d22e6-b474-4324-8b35-d146185030d4 | — | contractProject | 22.07.2026 10:31 |
| 147b2580-3fa5-4db4-ad07-5484f77d7b3e | — | contractProject | 22.07.2026 10:32 |
| eaee701f-0617-45ca-804b-f2161d0a4bf6 | — | contractProject | 22.07.2026 10:33 |
| 944684fc-c81e-4f63-982f-1f79e55ed7dd | — | contractProject | 22.07.2026 10:34 |
| b4c7d9ef-c9c3-4ddb-8a9c-ca73042f884f | — | contractProject | 22.07.2026 10:36 |
| 354489e6-0cae-49ea-b435-91785cc6e753 | — | contractProject | 22.07.2026 10:39 |
| a348fd8c-54c7-4581-9fbc-2a28e2f7b89e | — | contractProject | 22.07.2026 10:47 |
| 6d8fc62a-cd09-490a-b0f6-20ba987c854c | — | contractProject | 22.07.2026 10:48 |
| d358fb22-bf7d-4592-8e97-c1180e7aae3c | — | contractProject | 22.07.2026 10:50 |
| d49f86c4-8b01-4232-b56d-a817e68a4c09 | — | contractProject | 22.07.2026 10:53 |
| 449de869-e076-4025-8b10-fc6b34760bbc | — | contractProject | 22.07.2026 10:55 |
| b9e7f9bd-9ac9-4862-984e-b033a90dd07b | — | contractProject | 22.07.2026 10:56 |
| d15c040b-b256-4fe6-8606-975e3cdd7253 | — | contractProject | 22.07.2026 11:00 |
| fd292bfd-b714-422e-b694-dac4c285440d | — | contractProject | 22.07.2026 11:09 |
| ba3af5f0-0514-451a-90f6-4106f75e6dfb | — | contractProject | 22.07.2026 11:15 |
| 3e04d11d-9451-461b-b083-03eafb2f058f | — | contractProject | 22.07.2026 11:19 |
| 69329ba1-9f71-4838-91ae-511a987ad640 | — | contractProject | 22.07.2026 11:25 |
| 2bf16e11-1a22-42ee-b83a-bc1d5122b1c6 | — | contractProject | 22.07.2026 11:58 |
| e881a05f-a688-4a3b-8830-83789633193e | — | contractProject | 22.07.2026 12:01 |
| 7f1f26b2-9cb8-4aa6-b2af-5c414f9e0d4d | — | contractProject | 22.07.2026 12:04 |
| 70c287c7-f329-4f6f-919f-ee9aed9720f1 | — | contractProject | 22.07.2026 12:12 |
| 93ca7d50-f2ef-4ec8-a2e6-93d9d7badcda | — | contractProject | 22.07.2026 12:15 |
| fedb2f78-c527-4c52-a424-4c690a47fbb3 | — | contractProject | 22.07.2026 12:17 |
| Afișați mai multe (24 / 41) | |||