Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1778500915523
Procurarea produselor alimentare pentru tabere de odihna perioada estivala 2026
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
545 866,00 MDL
До дедлайна
истёк
20.05.2026 04:30 UTC
Лоты
13
Поданные предложения
47
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Итог процедуры: Победитель определён
По данным реестра MTender; мы ничего не досчитываем.
Обзор процедуры
Procurarea produselor alimentare pentru tabere de odihna perioada estivala 2026
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 545 874,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Directia Invatamint Tineret si Sport Rezina · 545 874,00 MDL · 2026-06-12 → 2026-12-30
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
12.05.2026 · 06:27 UTC
Разъяснение условий
12.05.2026 → 17.05.2026 04:00 UTC
Принимают предложения
17.05.2026 → 20.05.2026 04:30 UTC
Определение победителя
21.05.2026
Исполнение контракта
01.06.2026 → 31.08.2026 06:23 UTC
Предметы закупки 75
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ouă de găina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8 100 шт. |
| 2 | 2 | Fasole albe uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 45 кг |
| 3 | 2 | Mazare uscată jumatati | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 95 кг |
| 4 | 2 | Cartofi roada anului 2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 908 кг |
| 5 | 2 | Ceapă roada anului 2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 446 кг |
| 6 | 2 | Lămâie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 39 кг |
| 7 | 2 | Fructe uscate asorti | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 75 кг |
| 8 | 2 | Mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 220 кг |
| 9 | 2 | Morcov roada anului 2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 кг |
| 10 | 2 | Sfeclă roșie roada anului 2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 кг |
| 11 | 2 | Varză albă roada anului 2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 572 кг |
| 12 | 2 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 760 кг |
| 13 | 2 | Caise proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 220 кг |
| 14 | 2 | Verdeata asorti proaspăta | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 24 кг |
| 15 | 2 | Rosii proaspete roada anului 2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 кг |
| 16 | 2 | Castraveti proaspeti roada anului 2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550 кг |
| 17 | 2 | Ardei dulci roada anului 2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 310 кг |
| 18 | 2 | Dovlecei roada anului 2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 кг |
| 19 | 2 | Usturoi uscat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6 кг |
| 20 | 2 | Piersici | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 272 кг |
| 21 | 2 | Stafide uscate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15 кг |
| 22 | 2 | Соnорida | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 47 кг |
| 23 | 2 | Radaсina de telina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 16 кг |
| 24 | 3 | Carne de porc (macra) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 375 кг |
| Показать ещё (24 / 75) | ||||
Лоты 13
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oua | 24 841,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str. 27 August 1 | 01.06.2026 → 31.08.2026 | Присуждено |
| 2 | Produse agricole; legume, fructe și alte | 106 540,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str. 27 August 1 | 01.06.2026 → 31.08.2026 | Присуждено |
| 3 | Carne de porc | 79 140,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str. 27 August 1 | 01.06.2026 → 31.08.2026 | Присуждено |
| 4 | Piept de găină | 24 000,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str. 27 August 1 | 01.06.2026 → 31.08.2026 | Присуждено |
| 5 | Carne de vită | 22 866,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str. 27 August 1 | 01.06.2026 → 31.08.2026 | Присуждено |
| 6 | Pește | 13 233,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str. 27 August 1 | 01.06.2026 → 31.08.2026 | Присуждено |
| 7 | Fructe și legume prelucrate și conservate | 31 598,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str. 27 August 1 | 01.06.2026 → 31.08.2026 | Присуждено |
| 8 | Uleiuri vegetale | 4 125,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str. 27 August 1 | 01.06.2026 → 31.08.2026 | Присуждено |
| 9 | Produse lactate | 124 086,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str. 27 August 1 | 01.06.2026 → 31.08.2026 | Итог не подведён |
| 10 | Produse cerealiere de morărit prelucrate | 11 172,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str. 27 August 1 | 01.06.2026 → 31.08.2026 | Присуждено |
| 11 | Diverse produse alimentare | 34 690,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str. 27 August 1 | 01.06.2026 → 31.08.2026 | Присуждено |
| 12 | Produse de panificatie | 46 175,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str. 27 August 1 | 01.06.2026 → 31.08.2026 | Не состоялась |
| 13 | Apa plata | 23 400,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str. 27 August 1 | 01.06.2026 → 31.08.2026 | Присуждено |
Документы 3
- anunt_de_participare_pregatit.signed.pdf
- ds bunuri.docx
- duae ro.doc
Поданные предложения 47
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 11 | 42 288,58 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 14:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 180 708,59 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 14:15 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 13 | 26 000,00 MDL | На рассмотрении | 18.05.2026 13:18 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 23 640,00 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 13:12 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 3 | 93 125,25 MDL | На рассмотрении | 18.05.2026 12:13 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 34 300,00 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 14:10 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 4 785,00 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 13:18 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 24 165,00 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 13:11 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 3 | 72 906,25 MDL | На рассмотрении | 18.05.2026 13:17 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 2 | 109 503,82 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 10:38 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 7 | 30 174,07 MDL | На рассмотрении | 18.05.2026 14:13 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 10 | 11 424,55 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 10:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 24 826,67 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 13:12 UTC |
| SRL Nobil Prest | 13 | 13 381,33 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 13:19 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 1 | 26 973,00 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 10:38 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 30 600,00 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 14:09 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 11 | 51 457,78 MDL | На рассмотрении | 18.05.2026 14:17 UTC |
| SRL Nobil Prest | 6 | 13 090,00 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 13:17 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 7 | 27 143,13 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 10:38 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 2 | 127 030,95 MDL | На рассмотрении | 18.05.2026 12:13 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 4 | 27 000,00 MDL | На рассмотрении | 18.05.2026 12:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 92 914,50 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 14:08 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 13 | 27 747,20 MDL | На рассмотрении | 18.05.2026 14:18 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 10 819,33 MDL | На рассмотрении | 19.05.2026 13:18 UTC |
| Показать ещё (24 / 47) | ||||
Решения о присуждении 48
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| "Premium Catering" SRL | 5 | 24 570,00 MDL | Победитель определён | 27.05.2026 16:07 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 24 826,67 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 5 | 29 400,00 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 34 300,00 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 23 160,00 MDL | Победитель определён | 27.05.2026 16:06 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 4 | 23 370,00 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 4 | 27 000,00 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 30 600,00 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| SRL Nobil Prest | 13 | 13 381,33 MDL | Победитель определён | 27.05.2026 16:06 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 13 | 20 800,00 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 13 | 26 000,00 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| Casa de Comerț Vita | 13 | 27 456,00 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 13 | 27 747,20 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 13 | 29 452,80 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| SRL BAGUETTE Документы решения: raspuns baguette.signed.pdf ↗ | 1 | 22 599,00 MDL | Предложения отклонены | 28.05.2026 11:14 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 22 680,00 MDL | Победитель определён | 28.05.2026 11:15 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 1 | 24 948,00 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 1 | 26 973,00 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 3 | 72 906,25 MDL | Победитель определён | 27.05.2026 16:00 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 79 541,67 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 92 914,50 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 3 | 93 125,25 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 7 | 26 198,13 MDL | Победитель определён | 27.05.2026 16:11 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 26 501,12 MDL | Итог не раскрыт | 21.05.2026 12:09 UTC |
| Показать ещё (24 / 48) | ||||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 11
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 1 | 22 680,00 MDL | Договор в подготовке | 09.06.2026 07:57 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 2 | 107 373,82 MDL | Договор в подготовке | 09.06.2026 07:57 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 3 | 72 906,25 MDL | Договор в подготовке | 09.06.2026 07:58 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 23 160,00 MDL | Договор в подготовке | 09.06.2026 07:59 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 5 | 24 570,00 MDL | Договор в подготовке | 09.06.2026 07:59 UTC |
| SRL Nobil Prest | 6 | 12 530,00 MDL | Договор в подготовке | 09.06.2026 08:06 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 7 | 26 198,13 MDL | Договор в подготовке | 09.06.2026 08:08 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 8 | 4 400,55 MDL | Договор в подготовке | 09.06.2026 08:09 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 10 486,33 MDL | Договор в подготовке | 09.06.2026 08:10 UTC |
| SRL Nobil Prest | 11 | 36 271,21 MDL | Договор в подготовке | 09.06.2026 08:10 UTC |
| SRL Nobil Prest | 13 | 13 381,33 MDL | Договор в подготовке | 09.06.2026 08:11 UTC |
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.