26 dets c m 227 desf.docx
Lista cu cantitaţile de lucrări №
Deviz-oferta №
Lucrari de reparatie a blocului sanitar la Gradinita nr. 227
| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 |
WinCmeta2000
(denumirea obiectivului)
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate | Cantitate |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
1. Lucrari de reparatie
1.1. Reparatia WC et1
1.1.1. Demolare
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 16,71 |
| 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 3,61 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,61 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,04 |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 15,31 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | |
| 6 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 3,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | |
| 7 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 2,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 | |
| 8 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | |
| 9 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | |
| 10 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
1.1.2. Pareti tavan
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 32,02 |
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | |
| 24302261301010 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, | ||
| Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | ||
| 24302261301010 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,02 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | |
| 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | |
| 13 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 32,02 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | |
| 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,31 |
| 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | |
| 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,31 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,31 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | |
| 17 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 16,71 |
| 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | |
| 26701112203000 | Placi tip faianta 30*60 - 60*120 | m2 | 1,0500 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | |
| 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | |
| 24302261000001 | Fuga | kg | | ||
| ci tip faianta 30*60 - 60*120 | m2 | 1,0500 | ||
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | |
| 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | |
| 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | |
| 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 3,61 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | |
| 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | |
| 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
1.1.3. Pardosele
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 3,61 |
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | |
| 24302261301010 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat | m2 | 4,50 |
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | |
| 2430226133013010 | Grund cu cuart Ghidroizol | kg | 0,4150 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | |
| 21 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m | 3,61 |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | |
| 2743123233025 | Profil de ghidaj din aluminiu | m | 1,0500 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | |
| 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | |
| 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,61 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | |
| 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | |
| 23 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 3,61 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | |
| 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | |
| 1421102200513 | Ni | |||
| | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | ||
| 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele | m2 | 3,61 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | |
| 25 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,61 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | |
| 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | |
| 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | |
| 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | |
| 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | |
| 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
1.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare
| 26 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | |
| 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | |
| 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | |
| 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | |
| 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | |
| 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | |
| 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | |
| 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | |
| 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | |
| 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | |
| 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | |
| 27 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | |
| 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | |
| 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | |
| 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | |
| 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | |
| 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | |
| 28 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru l |
| 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | |
| 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | |
| 28 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | |
| 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | |
| 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | |
| 29 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | |
| 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | |
| 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | |
| 30 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 | |
| 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 1,0000 | |
| 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 | |
| 31 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | |
| 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 1,0000 | |
| 32 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 | |
| 25212136717050 | Teava din material plastic d20 | m | 1,0200 | |
| 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 | |
| 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 | |
| 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 | |
| 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 | |
| 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | |
| 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | |
| 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | |
| 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | |
| 33 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 4,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | |
| 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | |
| 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | |
| 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | |
| 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | |
| 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | |
| 34 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 16,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | |
| 2523156712240 | Cot, mufa, | |||
| ea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 16,00 | ||
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | |
| 2523156712240 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire | buc | 1,0000 | |
| 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 | |
| 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0070 | |
| 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0060 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | |
| 35 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | |
| 2521216720312 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m | 1,0300 | |
| 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | |
| 36 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | |
| 25231567213037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110 | buc | 1,0000 | |
| 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | |
| 37 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 3,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 | |
| 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | |
| 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | |
| 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | |
| 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | |
| 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | |
| 38 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | |
| 2521216312360 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,0300 | |
| 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | |
| 39 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | |
| 25231567215123 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 | buc | 1,0000 | |
| 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | |
| 40 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 3,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | |
| 2875274204040 | Bratara pt. tevi de | |||
| entare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 3,00 | ||
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | |
| 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | |
| 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | |
| 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | |
| 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | |
| 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | |
| 41 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,00 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | |
| 42 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 2,00 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | |
| 43 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 1,00 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | |
| 44 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | |
| 45 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | 2,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 | |
| 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 | |
| 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 | |
| 46 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 8,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
1.1.5. Timplarie
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina |
1.1.5. Timplarie
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,52 |
| 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | |
| 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | |
| 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | |
| 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | |
| 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | |
| 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (se elimina - Lant cu zale innodate D=2 mm) | buc | 1,00 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | |
| 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
1.2. Reparatia WC et2
1.2.1. Demolare
| 49 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 9,09 |
| 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | |
| 50 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 2,20 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | |
| 51 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,20 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,60 |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 8,37 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | |
| 54 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 3,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | |
