2-2-1 statie de pompare cba.signed(1).docx
Constructia retelelor de canalizare sub presiune, a statiei de pompare, pentru colectarea si pomparea apelor uzate din s.
Gura Camencii la statia de epurare regionala din orasul Floresti
(denumirea obiectivului)
Formular Nr.1 desfășurat
WinCmeta
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1
Statie de pompare (SPC-1), CBA
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Volum |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de |
resurse pe unitate de măsură
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Terasamente
| 1 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,79 |
| 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,560 | |
| 2 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 139,50 |
| 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,700 | |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,00 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 | |
| 4 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 9,00 |
| 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,350 | |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,570 | |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.60mm | m3 | 3,60 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | |
| 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 60 mm | m3 | 1,150 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 | |
| 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 | |
| 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.20mm | m3 | 3,60 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | |
| 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 20 mm | m3 | 1,150 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 | |
| 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 | |
| 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,80 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 | |
| 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 | |
| 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 | |
| 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | |
| 8 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 0,24 |
713605
| t | 0,420 | |||
| 8 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 0,24 |
| 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,110 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,760 | |
| 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,410 | |
| 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,130 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,072 | |
| 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,125 | |
| 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 10,000 | |
| 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,200 | |
| 2320156200901 | Motorina | kg | 1,800 | |
| 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 21,000 | |
| 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,800 | |
| 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,960 | |
| 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,076 | |
| 9 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,00 |
| 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 | |
| 10 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 2,88 |
| 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,250 | |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,88 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 | |
| 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,430 |
2. Statie de pompare
| 12 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 2,15 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 | |
| 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,820 | |
| 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,050 | |
| 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,100 | |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 | |
| 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | |
| 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 | |
| 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 | |
| 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 | |
| 13 | CA02C011 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10 | m3 | 1,82 |
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,350 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 | |
| 2663102100810 | Beton C8/10 | m3 | 1,020 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | |
| 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,290 | |
| 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,550 | |
| 14 | IzF04A k=2 | | |||
| 0810 | Beton C8/10 | m3 | 1,020 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | |
| 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,290 | |
| 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,550 | |
| 14 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 13,85 |
| 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 | |
| 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 | |
| 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 | |
| 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | |
| 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 | |
| 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 | |
| 15 | CC01E | Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 7,00 |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,064 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 | |
| 2710602100008 | Armatura AI d8mm | kg | 1,025 | |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 | |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 157,00 |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,054 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 | |
| 2710602200012 | Armatura AIII d12mm | kg | 1,025 | |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 | |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | |
| 17 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 14 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 173,00 |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,054 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 | |
| 2710602200014 | Armatura AIII d14mm | kg | 1,025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 | |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | |
| 18 | CB03C | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in | ||
| elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 4,00 | ||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 | |
| 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,470 | |
| 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | |
| 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | |
| 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | |
| 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 | |
| 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 | |
| 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 | |
| 2010102903495 | Scinduri d | |||
| 00 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 | |
| 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 | |
| 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 | |
| 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 | |
| 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0017 | |
| 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 | |
| 19 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub cota zero, preparat cu | ||
| centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/30 | m3 | 2,80 | ||
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | |
| 2663102102530 | Beton C25/30 | m3 | 1,025 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 | |
| 20 | CC02I | Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor | ||
| pina la 6 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,40 | ||
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,096 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 | |
| 2710602100006 | Armatura AI d6mm | kg | 1,025 | |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 | |
| 21 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor | ||
| peste 10 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 302,00 | ||
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,060 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 | |
| 2710602200010 | Armatura AIII d10mm | kg | 1,025 | |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 | |
| 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | |
| 22 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor | ||
| peste 12 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 242,00 | ||
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,060 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 | |
| 2710602200012 | Armatura AIII d12mm | kg | 1,025 | |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 | |
| 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | |
| 23 | CB03C | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in | ||
| elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 37,70 | ||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 | |
| 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,470 | |
| 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | |
| 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | |
| 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | |
| 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | |
| 2873145887000 | Cuie cu | |||
| | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | ||
| 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | |
| 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 | |
| 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 | |
| 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 | |
| 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 | |
| 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0017 | |
| 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 | |
| 24 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala | ||
| de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/30 | m3 | 3,80 | ||
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | |
| 2663102102530 | Beton C25/30 | m3 | 1,025 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 | |
| 25 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in | ||
| terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 37,80 | ||
| 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 | |
| 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 | |
| 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 | |
| 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | |
| 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 | |
| 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 | |
| 26 | AcF03A | Umpluturi la spatiu sintre pereti si statia de pompare, executate cu nisip | m3 | 1,88 |
| 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 | |
| 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.