Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1766397654312
Produse alimentare pe loturi
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
600 760,16 MDL
Până la termen
expirat
09.01.2026 15:00 UTC
Loturi
8
Oferte depuse
17
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Produse alimentare pe loturi
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 600 760,16 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Primaria orasului Cainari · 600 760,16 MDL · 2026-01-01 → 2026-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
22.12.2025 · 14:42 UTC
Clarificarea condițiilor
22.12.2025 → 02.01.2026 15:00 UTC
Se primesc oferte
02.01.2026 → 09.01.2026 15:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
12.01.2026
Executarea contractului
27.01.2026 → 31.07.2026 00:00 UTC
Obiectele achiziției 83
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | file de pui congelat fără os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 kg |
| 2 | 1 | Muschi de vitel congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 kg |
| 3 | 1 | Mușchi de porc congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 kg |
| 4 | 1 | Carne de iepure congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170 kg |
| 5 | 1 | Fileu de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 kg |
| 6 | 1 | Pulpa de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 kg |
| 7 | 2 | Caşcaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90 kg |
| 8 | 2 | Chefir 0,5kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 100 kg |
| 9 | 2 | Smîntînă 0,5kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180 kg |
| 10 | 2 | Brînză de vacă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 kg |
| 11 | 2 | Iaurt natural 0,5kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 260 kg |
| 12 | 2 | Lapte pasterizat 1 lit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 900 kg |
| 13 | 2 | Unt de vaci ”Țărănesc”0,2 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 580 kg |
| 14 | 3 | Ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5 300 buc. |
| 15 | 4 | File de peste merluciu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 750 kg |
| 16 | 5 | Făină de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 17 | 5 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 18 | 5 | Hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35 kg |
| 19 | 5 | Fulgi de ovăs 0,45 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 34 kg |
| 20 | 5 | Orez rotund intreg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 84 kg |
| 21 | 5 | Crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 49 kg |
| 22 | 5 | Crupe de arnautca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 49 kg |
| 23 | 5 | fulgi de secara 0,45 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 34 kg |
| 24 | 5 | Crupe de griş | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 34 kg |
| Afișați mai multe (24 / 83) | ||||
Loturi 8
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse alimentare. Carne | 189 923,00 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 27.01.2026 → 31.07.2026 | Atribuit |
| 2 | Produse alimentare. Lactate | 98 715,00 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 27.01.2026 → 31.07.2026 | Atribuit |
| 3 | Produse alimentare. Oua de gaină | 21 147,00 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 27.01.2026 → 31.07.2026 | Atribuit |
| 4 | Produse alimentare. Pește | 99 225,00 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 27.01.2026 → 31.07.2026 | Atribuit |
| 5 | Produse alimentare. Cereale,boboase | 9 146,47 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 27.01.2026 → 31.07.2026 | Atribuit |
| 6 | Produse alimentare. Legume și fructe | 141 731,59 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 27.01.2026 → 31.07.2026 | Atribuit |
| 7 | Produse alimentare. Diverse | 23 995,40 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 27.01.2026 → 31.07.2026 | Atribuit |
| 8 | Produse alimentare. Produse de panificație | 16 876,70 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 27.01.2026 → 31.07.2026 | Nereușită |
Documente 5
- anunț de participare sem.1 2026.signed.pdf
- anexa 22 sem.1 2026.signed (1).pdf
- anexa 23 sem.1 2026.signed (1).pdf
- duae cop sem.1 2026.signed (1).pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 (4).signed (1).pdf
Oferte depuse 17
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. ARENA FRUCT | 5 | 8 323,88 MDL | În examinare | 08.01.2026 17:40 UTC |
| SRL Lapmol | 2 | 112 178,96 MDL | În examinare | 05.01.2026 14:42 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 3 | 19 875,00 MDL | În examinare | 05.01.2026 07:09 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 6 | 126 236,72 MDL | În examinare | 08.01.2026 17:40 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 134 142,10 MDL | În examinare | 08.01.2026 14:41 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 8 479,54 MDL | În examinare | 08.01.2026 14:40 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 6 | 145 625,00 MDL | În examinare | 05.01.2026 07:11 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 2 | 117 979,63 MDL | În examinare | 05.01.2026 07:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 19 822,00 MDL | În examinare | 08.01.2026 14:39 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 7 | 24 556,11 MDL | În examinare | 08.01.2026 17:40 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 7 | 24 189,17 MDL | În examinare | 05.01.2026 07:11 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 86 250,00 MDL | În examinare | 08.01.2026 14:40 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 20 978,31 MDL | În examinare | 08.01.2026 14:43 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 5 | 8 625,00 MDL | În examinare | 05.01.2026 07:11 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 1 | 172 575,00 MDL | În examinare | 08.01.2026 19:37 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 4 | 82 437,50 MDL | În examinare | 05.01.2026 07:10 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 1 | 165 933,33 MDL | În examinare | 05.01.2026 07:09 UTC |
Decizii de atribuire 18
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| "Schiopu Ludmila" | 1 | 165 933,33 MDL | Câștigător desemnat | 02.02.2026 06:54 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 1 | 172 575,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.01.2026 12:06 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 6 | 126 236,72 MDL | Câștigător desemnat | 02.02.2026 06:58 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 134 142,10 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.01.2026 12:06 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 6 | 145 625,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.01.2026 12:06 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 4 | 80 624,99 MDL | Câștigător desemnat | 02.02.2026 06:57 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 80 625,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.01.2026 12:06 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 20 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 02.02.2026 06:59 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 7 | 20 978,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.01.2026 12:06 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 7 | 24 189,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.01.2026 12:06 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 5 | 7 977,00 MDL | Câștigător desemnat | 02.02.2026 06:57 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 7 977,29 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.01.2026 12:06 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 5 | 8 400,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.01.2026 12:06 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 19 777,00 MDL | Câștigător desemnat | 02.02.2026 06:56 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 3 | 19 778,85 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.01.2026 12:06 UTC |
| SRL Lapmol | 2 | 110 999,51 MDL | Câștigător desemnat | 02.02.2026 06:55 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 2 | 111 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.01.2026 12:06 UTC |
| 8 | — | Nu s-au depus oferte | 09.01.2026 15:00 UTC |
Modificări oficiale 1
22.12.2025 14:42 UTC
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 7
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| "Schiopu Ludmila" | 1 | 165 933,33 MDL | Contract în pregătire | 02.02.2026 07:58 UTC |
| SRL Lapmol | 2 | 110 999,51 MDL | Contract în pregătire | 02.02.2026 07:59 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 19 777,00 MDL | Contract în pregătire | 02.02.2026 07:59 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 4 | 80 624,99 MDL | Contract în pregătire | 02.02.2026 08:00 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 5 | 7 977,00 MDL | Contract în pregătire | 02.02.2026 08:00 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 6 | 126 236,72 MDL | Contract în pregătire | 02.02.2026 08:01 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 20 000,00 MDL | Contract în pregătire | 02.02.2026 08:01 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.