Înapoi la catalog
Achiziție publică·ocds-b3wdp1-MD-1764747364886
Diverse produse alimentare
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Rezultatul procedurii
Câștigător desemnat
136 137,00 MDL
Valoare estimată
655 300,00 MDL
Loturi
10
Oferte depuse
32
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Executare · termenele diferă pe loturi
Ce trebuie livrat 10
Loturi: 10 · obiecte: 10
5
Lot5 Produse conservate
21 200,00 MDL
Produse alimentare pentru trimestru I 2026
-
Produse conservate
Registrul publică loturile și obiectele în două liste separate; aici sunt reunite.
Etapele procedurii
Publicat
04.12.2025 · 06:05 UTC
Clarificarea condițiilor
03.12.2025 → 08.12.2025 08:10 UTC
Se primesc oferte
08.12.2025 → 17.12.2025 12:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
18.12.2025
În curs
Executarea contractului
19.12.2025 → 31.01.2026 00:00 UTC
Documente 3
Analizează aceste documente 3 fișiere, cu trimiteri la pagini- doc standart alimentatie 2026.signedOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- DUAR Alimentatie.signedOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- anunt alimentatie trim1 2026 spre semnare.signedOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
Întrebări și răspunsuri3 întrebări
04.12.2025 06:05 UTC · Lotul nr.10
Rugam respesctuos sa divizati lotul nr.10 pe fiecare categorie in parte.
Lot nr. Piine
Lot nr. Chifle
Lot nr. Corn cu visina.
Multumim.
Răspunsul autorității: Lotul 10 include toate pozitiile de panificatie
04.12.2025 09:18 UTC · garantie pentru oferta
Buna! Indicați cont bancar p/u transferul garanției p/u oferta.
Răspunsul autorității: Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială
04.12.2025 12:15 UTC · Sold de curcan
Clarifacati va rog Sold de curcan cu os sau dezosat?
Răspunsul autorității: cu os
Prezentarea proceduriiCPV 15800000-6 · Achiziție de valoare mică
Diverse produse alimentare
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 655 300,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Primaria Orasului Criuleni · 655 300,00 MDL · 2025-01-01 → 2025-12-31
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Oferte depuse 32
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 2 | 64 998,00 MDL | În examinare | 16.12.2025 09:09 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 3 | 28 903,60 MDL | În examinare | 16.12.2025 17:32 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 7 | 17 875,00 MDL | În examinare | 17.12.2025 10:51 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 21 033,33 MDL | În examinare | 17.12.2025 10:50 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 1 | 137 116,50 MDL | În examinare | 16.12.2025 11:02 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 4 | 165 541,65 MDL | În examinare | 16.12.2025 14:16 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 | 66 950,00 MDL | În examinare | 17.12.2025 10:49 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 | 29 424,86 MDL | În examinare | 17.12.2025 10:49 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 9 | 144 908,45 MDL | În examinare | 16.12.2025 17:33 UTC |
| SRL Nobil Prest | 9 | 136 337,04 MDL | În examinare | 16.12.2025 14:54 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 16 479,35 MDL | În examinare | 16.12.2025 09:10 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 | 155 500,00 MDL | În examinare | 17.12.2025 10:49 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 18 093,33 MDL | În examinare | 16.12.2025 14:52 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 170 342,14 MDL | În examinare | 17.12.2025 10:50 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 18 534,70 MDL | În examinare | 16.12.2025 09:09 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 | 6 346,67 MDL | În examinare | 17.12.2025 10:51 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 10 | 49 722,23 MDL | În examinare | 17.12.2025 10:52 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 8 | 6 557,40 MDL | În examinare | 16.12.2025 17:33 UTC |
| AMAGER-COM | 2 | 56 250,00 MDL | În examinare | 17.12.2025 11:22 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 14 850,00 MDL | În examinare | 16.12.2025 14:53 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 27 825,93 MDL | În examinare | 16.12.2025 14:52 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 5 822,22 MDL | În examinare | 16.12.2025 14:53 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 31 804,17 MDL | În examinare | 17.12.2025 10:51 UTC |
| SRL Nobil Prest | 6 | 17 316,35 MDL | În examinare | 16.12.2025 14:53 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 32) | ||||
Decizii de atribuire 32
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 9 | 136 137,00 MDL | Decizia se examinează | 18.12.2025 11:56 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 9 | 136 337,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 9 | 170 837,05 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 16 479,35 MDL | Câștigător desemnat | 26.12.2025 12:03 UTC |
| SRL Nobil Prest | 6 | 17 316,35 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 24 999,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 6 | 25 280,35 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| AMAGER-COM | 2 | 50 970,00 MDL | Câștigător desemnat | 26.12.2025 09:13 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 51 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 64 998,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 | 66 950,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 14 850,00 MDL | Decizia se examinează | 18.12.2025 11:56 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 7 | 17 875,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 5 822,22 MDL | Câștigător desemnat | 29.12.2025 12:03 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 5 882,60 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 | 6 346,67 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 8 | 6 557,40 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 4 | 165 541,65 MDL | Câștigător desemnat | 26.12.2025 11:39 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 170 342,14 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 1 | 136 696,50 MDL | Câștigător desemnat | 26.12.2025 08:22 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 136 906,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 | 155 500,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 27 725,00 MDL | Decizia se examinează | 18.12.2025 11:56 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 3 | 27 774,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 18.12.2025 11:56 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 32) | ||||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True