Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1764162141786
Produse alimentare pentru gradinitele din subordine pentru perioada 01.01.2026-30.06.2026
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Rezultatul procedurii
Câștigător desemnat
7 826,30 MDL
Valoare estimată
724 946,70 MDL
Loturi
12
Oferte depuse
24
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Executare · termenele diferă pe loturi
Ce trebuie livrat 12
Loturi: 12 · obiecte: 73
1
Produse de origine animala, carne de porc, vitel, curcan
126 280,00 MDL
-
Carne de vitel/vita, proaspata, fara os
-
Carne de porc(pulpa) proaspata, fara os, fara slanina
-
Fileu de curcan
2
Produse de origine animala, carne de gaina, ficat de gaina
76 930,00 MDL
-
Piept de gaina, de fierbere rapida, categoria I
-
Ficat de gaina
3
Fructe si legume proaspete
121 507,81 MDL
-
Mere
-
Struguri
-
Banane
-
Pere
-
Morcovi
-
Ceapa
-
Cartofi
-
Varza alba
-
Sfecla rosie
-
Verdeata(marar, patrunjel)
-
Usturoi
-
Conopida
-
Brocoli
-
Lamâie
-
Radacina de telina(rotunda)
-
Radacina de patrunjel
-
Ardei dulci(cappi)
5
Produse cerealiere, de morarit, prelucrate
13 783,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
6
Fructe și legume prelucrate și conservate
34 122,85 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
7
Alte produse
9 108,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
8
Uleiuri vegetale
7 930,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
9
Ouă de găină
23 100,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
10
Pește congelat (fileu)
67 668,60 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
11
Produse lactate
196 493,90 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
12
Produse de panificatie
19 581,60 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
Registrul publică loturile și obiectele în două liste separate; aici sunt reunite.
Etapele procedurii
Publicat
26.11.2025 · 14:42 UTC
Clarificarea condițiilor
26.11.2025 → 02.12.2025 13:00 UTC
Se primesc oferte
02.12.2025 → 08.12.2025 07:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
09.12.2025
În curs
Executarea contractului
01.01.2026 → 29.06.2026 12:47 UTC
Documente 3
Analizează aceste documente 3 fișiere, cu trimiteri la pagini- 1 anunț de participare lastaras ghiocel 01.01.2026-30.06.2026.semnat.pdfOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- 2 documentatia standard primaria.semnat.pdfOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- 3 duae produse alimentare primaria.semnat.pdfOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
Întrebări și răspunsuri1 întrebări
26.11.2025 14:42 UTC · Garantie
Buna ziua, solicitati garantie de oferta anume emisa de banca sau se poate de transferat 1% pe contul autoritatii?
Răspunsul autorității: Buna seara. Da, solicitam sa fie doar varianta emisa de catre o banca. Multumim
Prezentarea proceduriiCPV 15800000-6 · Achiziție de valoare mică
Produse alimentare pentru gradinitele din subordine pentru perioada 01.01.2026-30.06.2026
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 724 946,70 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- primaria orasului Ocnita · 724 946,70 MDL · 2026-01-01 → 2026-06-29
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Oferte depuse 24
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Mega-Mix Trade | 9 | 20 900,00 MDL | În examinare | 05.12.2025 17:29 UTC |
| SA JLC | 11 | 170 086,79 MDL | În examinare | 05.12.2025 16:01 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 23 889,58 MDL | În examinare | 05.12.2025 07:45 UTC |
| Mega-Mix Trade | 8 | 8 540,00 MDL | În examinare | 05.12.2025 17:28 UTC |
| Mega-Mix Trade | 10 | 40 600,00 MDL | În examinare | 05.12.2025 17:29 UTC |
| Mega-Mix Trade | 1 | 165 355,00 MDL | În examinare | 05.12.2025 17:22 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 8 329,92 MDL | În examinare | 05.12.2025 07:47 UTC |
| Mega-Mix Trade | 6 | 32 107,59 MDL | În examinare | 05.12.2025 17:27 UTC |
| Mega-Mix Trade | 3 | 156 543,98 MDL | În examinare | 05.12.2025 17:24 UTC |
| Mega-Mix Trade | 4 | 29 842,39 MDL | În examinare | 05.12.2025 17:25 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 31 236,69 MDL | În examinare | 05.12.2025 07:47 UTC |
| SRL Sidva-V | 10 | 70 035,00 MDL | În examinare | 06.12.2025 12:15 UTC |
| Mega-Mix Trade | 2 | 80 650,00 MDL | În examinare | 05.12.2025 17:23 UTC |
| SRL Lapmol | 11 | 145 479,91 MDL | În examinare | 05.12.2025 11:46 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 13 751,04 MDL | În examinare | 05.12.2025 07:46 UTC |
| SRL Sidva-V | 2 | 82 432,50 MDL | În examinare | 06.12.2025 12:14 UTC |
| Mega-Mix Trade | 5 | 14 754,37 MDL | În examinare | 05.12.2025 17:26 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 11 | 133 320,24 MDL | În examinare | 04.12.2025 13:06 UTC |
| SRL Sidva-V | 9 | 22 770,00 MDL | În examinare | 06.12.2025 12:15 UTC |
| Mega-Mix Trade | 7 | 8 703,12 MDL | În examinare | 05.12.2025 17:28 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 64 281,40 MDL | În examinare | 05.12.2025 07:49 UTC |
| SRL Sidva-V | 1 | 127 443,75 MDL | În examinare | 06.12.2025 12:13 UTC |
| INLAC | 11 | 141 284,78 MDL | În examinare | 05.12.2025 09:53 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 8 006,25 MDL | În examinare | 05.12.2025 07:48 UTC |
Decizii de atribuire 25
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 8 | 7 826,30 MDL | Câștigător desemnat | 16.12.2025 12:03 UTC |
| Mega-Mix Trade | 8 | 7 828,33 MDL | Ofertele au fost respinse | 11.12.2025 07:21 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 23 889,58 MDL | Câștigător desemnat | 16.12.2025 11:58 UTC |
| Mega-Mix Trade | 4 | 29 842,39 MDL | Ofertele au fost respinse | 11.12.2025 07:09 UTC |
| Mega-Mix Trade | 9 | 20 900,00 MDL | Câștigător desemnat | 16.12.2025 12:04 UTC |
| SRL Sidva-V | 9 | 22 770,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 11.12.2025 07:24 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 11 | 127 425,42 MDL | Câștigător desemnat | 16.12.2025 12:05 UTC |
| INLAC | 11 | 129 360,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 10.12.2025 14:03 UTC |
| SRL Lapmol | 11 | 131 355,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 10.12.2025 14:03 UTC |
| SA JLC | 11 | 170 086,79 MDL | Ofertele au fost respinse | 10.12.2025 14:04 UTC |
| Mega-Mix Trade | 6 | 29 431,96 MDL | Câștigător desemnat | 16.12.2025 12:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 30 895,46 MDL | Ofertele au fost respinse | 11.12.2025 07:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 7 818,00 MDL | Câștigător desemnat | 16.12.2025 12:01 UTC |
| Mega-Mix Trade | 7 | 7 819,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 11.12.2025 07:18 UTC |
| Mega-Mix Trade | 10 | 40 600,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 11.12.2025 07:26 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 64 281,40 MDL | Ofertele au fost respinse | 11.12.2025 07:27 UTC |
| SRL Sidva-V | 10 | 70 035,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 11.12.2025 07:29 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 12 999,96 MDL | Câștigător desemnat | 16.12.2025 11:59 UTC |
| Mega-Mix Trade | 5 | 13 000,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 11.12.2025 07:12 UTC |
| Mega-Mix Trade | 3 | 156 543,98 MDL | Câștigător desemnat | 16.12.2025 11:56 UTC |
| SRL Sidva-V | 2 | 78 590,00 MDL | Câștigător desemnat | 16.12.2025 11:55 UTC |
| Mega-Mix Trade | 2 | 79 111,40 MDL | Ofertele au fost respinse | 10.12.2025 13:46 UTC |
| SRL Sidva-V | 1 | 127 443,75 MDL | Câștigător desemnat | 16.12.2025 11:47 UTC |
| Mega-Mix Trade | 1 | 165 355,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 09.12.2025 14:21 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 25) | ||||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 10
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL Sidva-V | 1 | 127 443,75 MDL | Contract în pregătire | 16.12.2025 11:47 UTC |
| SRL Sidva-V | 2 | 78 590,00 MDL | Contract în pregătire | 16.12.2025 11:56 UTC |
| Mega-Mix Trade | 3 | 156 543,98 MDL | Contract în pregătire | 16.12.2025 11:57 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 23 889,58 MDL | Contract în pregătire | 16.12.2025 11:58 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 12 999,96 MDL | Contract în pregătire | 16.12.2025 11:59 UTC |
| Mega-Mix Trade | 6 | 29 431,96 MDL | Contract în pregătire | 16.12.2025 12:01 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 7 818,00 MDL | Contract în pregătire | 16.12.2025 12:02 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 7 826,30 MDL | Contract în pregătire | 16.12.2025 12:03 UTC |
| Mega-Mix Trade | 9 | 20 900,00 MDL | Contract în pregătire | 16.12.2025 12:04 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 11 | 127 425,42 MDL | Contract în pregătire | 16.12.2025 12:06 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.