Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1763555736149
Produse alimentare pentru semestrul I anul 2026
Finalizată
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
978 862,61 MDL
Până la termen
expirat
10.12.2025 13:30 UTC
Loturi
12
Oferte depuse
29
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Produse alimentare pentru semestrul I anul 2026
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 978 862,61 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Primaria comunei Cosnita · 978 862,61 MDL · 2025-11-19 → 2026-07-19
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
19.11.2025 · 14:04 UTC
Clarificarea condițiilor
19.11.2025 → 30.11.2025 13:30 UTC
Se primesc oferte
30.11.2025 → 10.12.2025 13:30 UTC
Desemnarea câștigătorului
11.12.2025
Executarea contractului
19.12.2025 → 19.07.2026 13:04 UTC
Obiectele achiziției 90
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ardei grași, dulci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 288 kg |
| 2 | 1 | Vișine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10 kg |
| 3 | 1 | Cireșe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 kg |
| 4 | 1 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 716 kg |
| 5 | 1 | Bostănei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 438 kg |
| 6 | 1 | Brocoli | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 138 kg |
| 7 | 1 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 910 kg |
| 8 | 1 | Castraveți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 408 kg |
| 9 | 1 | Ceapă uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 050 kg |
| 10 | 1 | Clemantine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 246 kg |
| 11 | 1 | Conopidă albă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 378 kg |
| 12 | 1 | Gutui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 66 kg |
| 13 | 1 | Lămîi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 103,2 kg |
| 14 | 1 | Mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 670 kg |
| 15 | 1 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 990 kg |
| 16 | 1 | Mărar | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15 kg |
| 17 | 1 | Pătrunjel (frunze) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 39 kg |
| 18 | 1 | Prune | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9 kg |
| 19 | 1 | Pere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9 kg |
| 20 | 1 | Roșii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 318 kg |
| 21 | 1 | Rădăcină de țelină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 84 kg |
| 22 | 1 | Tulpină de țelină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8 kg |
| 23 | 1 | Sfeclă roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 744 kg |
| 24 | 1 | Varză albă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 260 kg |
| Afișați mai multe (24 / 90) | ||||
Loturi 12
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul -1 fructe și legume proaspete | 214 806,67 MDL | s.Coşniţa str. Pacii, nr. 51 | 19.12.2025 → 19.07.2026 | Atribuit |
| 2 | Lotul - 2 produse lactate | 248 822,22 MDL | s.Coşniţa str. Pacii, nr. 51 | 19.12.2025 → 19.07.2026 | Atribuit |
| 3 | Lotul - 3 produse de origine animal, carne | 193 125,00 MDL | s.Coşniţa str. Pacii, nr. 51 | 19.12.2025 → 19.07.2026 | Atribuit |
| 4 | Lotul - 4 produse de panificație | 56 750,00 MDL | s.Coşniţa str. Pacii, nr. 51 | 19.12.2025 → 19.07.2026 | Atribuit |
| 5 | Lotul - 5 fructe și legume prelucrate și conservate | 36 420,47 MDL | s.Coşniţa str. Pacii, nr. 51 | 19.12.2025 → 19.07.2026 | Atribuit |
| 6 | Lotul - 6 ouă dietice | 38 340,00 MDL | s.Coşniţa str. Pacii, nr. 51 | 19.12.2025 → 19.07.2026 | Atribuit |
| 7 | Lotul -7-pește | 93 125,00 MDL | s.Coşniţa str. Pacii, nr. 51 | 19.12.2025 → 19.07.2026 | Atribuit |
| 8 | Lotul - 8 cașcaval | 19 725,00 MDL | s.Coşniţa str. Pacii, nr. 51 | 19.12.2025 → 19.07.2026 | Atribuit |
| 9 | Lotul - 9 produse cerealiere de morărit prelucrate | 26 258,25 MDL | s.Coşniţa str. Pacii, nr. 51 | 19.12.2025 → 19.07.2026 | Atribuit |
| 10 | Lotul - 10 diverse produse alimentare | 45 865,00 MDL | s.Coşniţa str. Pacii, nr. 51 | 19.12.2025 → 19.07.2026 | Atribuit |
| 11 | Lotul - 11 drojdie | 780,00 MDL | s.Coşniţa str. Pacii, nr. 51 | 19.12.2025 → 19.07.2026 | Atribuit |
| 12 | Lotul - 12 semințe | 4 845,00 MDL | s.Coşniţa str. Pacii, nr. 51 | 19.12.2025 → 19.07.2026 | Atribuit |
Documente 3
- anunt_de_participare_bunuri semestrul i 2026.signed (1).pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 .signed.pdf
- formularul standart duae_72.doc
Oferte depuse 29
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 1 | 180 574,54 MDL | În examinare | 10.12.2025 12:19 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 30 515,77 MDL | În examinare | 05.12.2025 13:13 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 10 | 46 307,28 MDL | În examinare | 09.12.2025 16:50 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 | 215 762,51 MDL | În examinare | 09.12.2025 19:09 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 | 241 973,24 MDL | În examinare | 09.12.2025 19:21 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 | 17 448,74 MDL | În examinare | 09.12.2025 19:23 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 9 | 23 592,22 MDL | În examinare | 10.12.2025 12:24 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 10 | 45 760,35 MDL | În examinare | 10.12.2025 12:27 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 37 167,44 MDL | În examinare | 09.12.2025 19:10 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 10 | 50 118,85 MDL | În examinare | 09.12.2025 19:10 UTC |
| TIRASTON | 4 | 56 750,00 MDL | În examinare | 01.12.2025 15:24 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 2 | 242 678,28 MDL | În examinare | 09.12.2025 14:27 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 11 | 696,00 MDL | În examinare | 09.12.2025 19:11 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 1 | 201 228,57 MDL | În examinare | 09.12.2025 16:50 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 26 255,06 MDL | În examinare | 05.12.2025 13:15 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 3 | 194 321,70 MDL | În examinare | 08.12.2025 15:03 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 5 | 40 241,91 MDL | În examinare | 09.12.2025 16:50 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 | 216 590,00 MDL | În examinare | 09.12.2025 19:22 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 28 121,17 MDL | În examinare | 09.12.2025 19:10 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 9 | 25 287,70 MDL | În examinare | 09.12.2025 19:23 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 52 634,82 MDL | În examinare | 05.12.2025 13:16 UTC |
| AMAGER-COM | 7 | 82 350,00 MDL | În examinare | 10.12.2025 13:23 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 7 | 88 985,00 MDL | În examinare | 09.12.2025 19:22 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 90 496,50 MDL | În examinare | 05.12.2025 13:14 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 29) | ||||
Decizii de atribuire 29
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| AMAGER-COM | 7 | 74 970,00 MDL | Câștigător desemnat | 24.12.2025 13:04 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 7 | 75 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 90 496,50 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 1 | 180 574,54 MDL | Câștigător desemnat | 24.12.2025 12:56 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 1 | 199 080,50 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 | 201 228,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 27 392,77 MDL | Câștigător desemnat | 24.12.2025 13:01 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 27 635,80 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 5 | 40 241,91 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 32 333,40 MDL | Câștigător desemnat | 24.12.2025 13:03 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 32 716,20 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 12 | 3 313,04 MDL | Câștigător desemnat | 24.12.2025 13:11 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 3 370,27 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 10 | 45 301,70 MDL | Câștigător desemnat | 24.12.2025 13:08 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 10 | 45 760,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 10 | 50 118,85 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 52 634,82 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 3 | 190 459,20 MDL | Câștigător desemnat | 24.12.2025 12:59 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 | 192 389,75 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 11 | 696,00 MDL | Câștigător desemnat | 24.12.2025 13:10 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 731,52 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 9 | 22 998,00 MDL | Câștigător desemnat | 24.12.2025 13:07 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 9 | 22 999,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 23 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 11.12.2025 12:34 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 29) | ||||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 12
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 1 | 180 574,54 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2025 12:57 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 2 | 231 642,24 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2025 12:58 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 3 | 190 459,20 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2025 12:59 UTC |
| TIRASTON | 4 | 56 750,00 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2025 13:00 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 27 392,77 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2025 13:02 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 32 333,40 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2025 13:03 UTC |
| AMAGER-COM | 7 | 74 970,00 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2025 13:04 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 | 16 897,20 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2025 13:06 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 9 | 22 998,00 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2025 13:07 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 10 | 45 301,70 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2025 13:09 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 11 | 696,00 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2025 13:10 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 12 | 3 313,04 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2025 13:12 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.