Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1763035208797
Produse de îngrijire personală pentru anul 2026
Finalizată
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Rezultatul procedurii
Câștigător desemnat
189 900,00 MDL
Valoare estimată
1 539 380,04 MDL
Loturi
8
Oferte depuse
33
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Executare · termenele diferă pe loturi
Ce trebuie livrat 8
Loturi: 8 · obiecte: 9
1
Lotul nr. 1 Hârtie igienică
496 850,00 MDL
Culoare: albă;
Celuloză: 100 %;
Caracteristici: în 2 straturi, de tip biologică (care se dizolvă în apă);
Ambalaj: rulou;
Dimensiuni rulou:
- Lungime: 170 - 180 m;
-/Diametru exterior: 19 cm (±5%);
- Diametru interior: 6 cm (±5%);
- Lățime: 9,5 cm (±5%).
-
Lotul nr. 1 Hârtie igienică
2
Lotul nr. 2 Prosop de hârtie (zig-zag)
139 320,00 MDL
Culoare: albă;
Celuloză: 100%;
Caracteristici: în 2 straturi;
Dimensiuni: 20 cm x 22 cm (±2%);
Cantitatea: 200-250 bucăți per ambalaj.
-
Lotul nr. 2 Prosop de hârtie (zig-zag)
3
Lotul nr. 3 Prosop de hârtie (rulou)
485 000,00 MDL
Culoare: albă;
Celuloză: 100%;
Caracteristici: în 2 straturi;
Ambalaj: rulou;
Dimensiuni rulou:
- Lungime: 120-150 m;
-/Diametru exterior: 19 cm (±5%);
-/Diametru interior: 3,8 cm (±5%);
- Lățime: 20 cm (±5%).
-
Lotul nr. 3 Prosop de hârtie (rulou
4
Lotul nr.4 - Prosop de hârtie perforată
298 200,00 MDL
Culoare: albă;
Celuloză: 100%;
Caracteristici: în 2 straturi, cu perforare;
Ambalaj: rulou;
Dimensiuni rulou:
- Lungime: 80 m (±2%);
- Diametru exterior: 18 cm (±5%);
- Diametru interior: 4,5 cm (±5%);
- Lăţime: 20 cm (±2%).
-
Lotul nr.4 - Prosop de hârtie perforată
5
Lotul nr. 5 Şerveţele umede
102 779,04 MDL
Caracteristici:
- Șervețele umede antibacteriale;
- pH 5,5;
- Testate microbiologic.
Dimensiuni șervețel:
- Lungime: minim 18 cm;
- Lățime: minim 13 cm.
Cantitatea: 100-120 bucăți/pachet cu capac.
-
Lotul nr. 5 Şerveţele umede
6
Lotul nr. 6 Șervețele uscate
6 354,00 MDL
Culoare: albă;
Celuloză: 100%;
Caracteristici: în 2 straturi;
Dimensiuni șervețel:
- Lungime: minim 20 cm;
- Lățime: minim 19 cm.
Cantitatea: 100 bucăți/cutie.
-
Lotul nr. 6 Șervețele uscate
7
Lotul nr.7 - Săpun lichid
480,00 MDL
Caracteristici:
- pH neutru,
- Cu glicerină,
Ambalaj: flacon de 500 ml, cu dozator.
-
Lotul nr.7 - Săpun lichid
8
Lotul nr.8 - Săpun
10 397,00 MDL
8.1 Greutatea: 100 g,
Caracteristici:
- Cu cremă,
- Fiecare bucată ambalată.
8.2 Greutatea: 200 g,
Procentul de acizi grași: 72%.
-
8.1 Săpun de uz casnic - Greutatea: 100 g, Caracteristici: - Cu cremă - Fiecare bucată ambalată.
-
8.2 Săpun de rufe - Greutatea: 200 g, Procentul de acizi grași: 72%.
Registrul publică loturile și obiectele în două liste separate; aici sunt reunite.
Etapele procedurii
Publicat
13.11.2025 · 12:42 UTC
Clarificarea condițiilor
13.11.2025 → 24.11.2025 09:00 UTC
Se primesc oferte
24.11.2025 → 18.12.2025 09:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
19.12.2025
Executarea contractului
01.01.2026 → 30.12.2026 12:31 UTC
În curs
Documente 8
Analizează aceste documente 8 fișiere, cu trimiteri la pagini- Anexa nr. 24 (contract-model) - produse de ingrijire personala.signed.pdfOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- Anexe la documentatia standard.docxOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- Anexe la documentatia standard.signed.pdfOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- Anunt de participare.signed.pdfOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- Declaratie.docOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- Declaratie.signed.pdfOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- DUAE.docxOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- DUAE.signed.pdfOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
Prezentarea proceduriiCPV 33700000-7 · Licitație deschisă
Produse de îngrijire personală pentru anul 2026
Parametrii achiziției
- CPV
- 33 › 33700000-7 · Produse de îngrijire personală
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 1 539 380,04 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Agentia Servicii Publice · 1 539 380,04 MDL · 2026-01-01 → 2026-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Oferte depuse 33
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| New Trade SRL | 3 | 416 700,00 MDL | În examinare | 17.12.2025 15:48 UTC |
| New Trade SRL | 4 | 352 170,00 MDL | În examinare | 17.12.2025 15:48 UTC |
| F.P.C. TEHELAN S.R.L. | 5 | 90 499,50 MDL | În examinare | 18.12.2025 08:44 UTC |
| SRL Akson Project | 3 | 519 000,00 MDL | În examinare | 17.12.2025 11:51 UTC |
| AVTOMIRAT | 3 | 340 000,00 MDL | În examinare | 18.12.2025 07:58 UTC |
| F.P.C. TEHELAN S.R.L. | 8 | 9 635,00 MDL | În examinare | 18.12.2025 08:44 UTC |
| SRL Akson Project | 2 | 139 320,00 MDL | În examinare | 17.12.2025 11:49 UTC |
| Altchim-Pro SRL | 7 | 525,00 MDL | În examinare | 16.12.2025 12:58 UTC |
| F.P.C. TEHELAN S.R.L. | 3 | 418 750,00 MDL | În examinare | 18.12.2025 08:44 UTC |
| Mitra-Grup | 1 | 222 000,00 MDL | În examinare | 16.12.2025 15:13 UTC |
| SRL Akson Project | 4 | 296 100,00 MDL | În examinare | 17.12.2025 11:52 UTC |
| AVTOMIRAT | 4 | 235 200,00 MDL | În examinare | 18.12.2025 07:58 UTC |
| New Trade SRL | 2 | 139 968,00 MDL | În examinare | 17.12.2025 15:48 UTC |
| Coroana Universului | 1 | 496 800,00 MDL | În examinare | 18.12.2025 08:07 UTC |
| TECHNO CLEAN UP | 3 | 480 000,00 MDL | În examinare | 18.12.2025 08:25 UTC |
| Mitra-Grup | 4 | 239 925,00 MDL | În examinare | 16.12.2025 15:15 UTC |
| New Trade SRL | 5 | 86 895,60 MDL | În examinare | 17.12.2025 15:48 UTC |
| SRL Akson Project | 6 | 5 280,00 MDL | În examinare | 17.12.2025 11:53 UTC |
| SRL DENIADI | 7 | 477,00 MDL | În examinare | 18.12.2025 07:55 UTC |
| Mitra-Grup | 3 | 340 000,00 MDL | În examinare | 16.12.2025 15:14 UTC |
| Coroana Universului | 3 | 485 000,00 MDL | În examinare | 18.12.2025 08:11 UTC |
| New Trade SRL | 6 | 2 745,00 MDL | În examinare | 17.12.2025 15:48 UTC |
| AVTOMIRAT | 2 | 139 320,00 MDL | În examinare | 18.12.2025 07:57 UTC |
| Mitra-Grup | 2 | 100 035,00 MDL | În examinare | 16.12.2025 15:14 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 33) | ||||
Decizii de atribuire 33
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| AVTOMIRAT | 4 | 189 900,00 MDL | Câștigător desemnat | 18.02.2026 07:16 UTC |
| Mitra-Grup | 4 | 190 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| SRL Akson Project | 4 | 296 100,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| New Trade SRL | 4 | 352 170,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| Mitra-Grup | 2 | 100 035,00 MDL | Câștigător desemnat | 18.02.2026 07:14 UTC |
| AVTOMIRAT | 2 | 122 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| New Trade SRL | 2 | 137 180,80 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| SRL Akson Project | 2 | 139 320,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| TECHNO CLEAN UP | 2 | 140 400,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| Mitra-Grup Documentele deciziei: instiintare.signed.pdf ↗ | 3 | 290 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 18.02.2026 07:16 UTC |
| Coroana Universului | 3 | 291 150,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| AVTOMIRAT | 3 | 297 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| F.P.C. TEHELAN S.R.L. | 3 | 337 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| New Trade SRL | 3 | 416 700,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| TECHNO CLEAN UP | 3 | 480 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| SRL Akson Project | 3 | 519 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| F.P.C. TEHELAN S.R.L. Documentele deciziei: instiintare.signed.pdf ↗ | 5 | 81 500,00 MDL | Câștigător desemnat | 18.02.2026 07:19 UTC |
| New Trade SRL | 5 | 81 586,21 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| SRL DENIADI | 5 | 86 800,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| Altchim-Pro SRL | 5 | 99 253,70 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| New Trade SRL Documentele deciziei: instiintare.signed.pdf ↗ | 6 | 2 681,46 MDL | Câștigător desemnat | 18.02.2026 07:21 UTC |
| Mitra-Grup | 6 | 2 700,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| SRL DENIADI | 6 | 4 320,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| SRL Akson Project | 6 | 5 280,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 19.12.2025 12:19 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 33) | ||||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 8
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Mitra-Grup | 2 | 100 035,00 MDL | Contract în pregătire | 18.02.2026 07:14 UTC |
| Mitra-Grup | 1 | 201 900,00 MDL | Contract în pregătire | 18.02.2026 07:14 UTC |
| AVTOMIRAT | 4 | 189 900,00 MDL | Contract în pregătire | 18.02.2026 07:17 UTC |
| Mitra-Grup | 3 | 290 000,00 MDL | Contract în pregătire | 18.02.2026 07:17 UTC |
| F.P.C. TEHELAN S.R.L. | 5 | 81 500,00 MDL | Contract în pregătire | 18.02.2026 07:20 UTC |
| New Trade SRL | 6 | 2 681,46 MDL | Contract în pregătire | 18.02.2026 07:21 UTC |
| SRL DENIADI | 7 | 477,00 MDL | Contract în pregătire | 18.02.2026 07:25 UTC |
| F.P.C. TEHELAN S.R.L. | 8 | 9 635,00 MDL | Contract în pregătire | 18.02.2026 07:27 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.