Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1762167921961
Produse alimentare conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru semestrul I anul 2026 (fructe și legume, ouă pînă la 31.03.2026)
Finalizată
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
1 856 116,00 MDL
Până la termen
expirat
24.11.2025 08:00 UTC
Loturi
11
Oferte depuse
34
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Produse alimentare conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru semestrul I anul 2026 (fructe și legume, ouă pînă la 31.03.2026)
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 1 856 116,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- IMSP Spitalul de Stat · 278 417,40 MDL · 2026-01-01 → 2026-06-29
IMSP Spitalul de Stat · 1 299 281,20 MDL · 2026-01-01 → 2026-06-29
IMSP Spitalul de Stat · 259 856,24 MDL · 2026-01-01 → 2026-06-29
IMSP Spitalul de Stat · 18 561,16 MDL · 2026-01-01 → 2026-06-29 - Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
03.11.2025 · 11:08 UTC
Clarificarea condițiilor
03.11.2025 → 13.11.2025 08:30 UTC
Se primesc oferte
13.11.2025 → 24.11.2025 08:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
24.11.2025
Executarea contractului
01.01.2026 → 30.06.2026 00:00 UTC
Obiectele achiziției 65
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carne de pui broiler categoria I (pui cu fierbere rapidă). Conform HG Nr.520 din 22.06.2010. Pui cu fierbere rapidă, cenătuiți, categoria I. Neinjectabile. 30 % refrigerată + 70 % congelată. Ambalaj: cîte o bucată,în parte, cutii de carton. Producătorul (logo-ul acestuia). Greutatea – nu mai mică de 2, 0 kg. Livrarea: de 2 ori în săptămînă, între orele 8.00-15.00. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9 500 kg |
| 2 | 1 | Piept de pui fără os (stern). Conform HG nr.520 din 22.06.2010. Piept de pui refrigerat. Ambalaj: caserolă 1kg, în cutii de carton; Fără os, cu fierbere rapidă, Neinjectabil. Livrare - orele 8.00-15.00, o dată în săptămînă. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 680 kg |
| 3 | 1 | Ficat de pui.Conform HG nr.520 din 22.06.2010. Refrigerat , ambalat de 0,5 – 1 kg, Neinjectabil. Livrare - orele 8.00-15.00, o dată în săptămînă. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 140 kg |
| 4 | 2 | Carne de vită categoria I, refrigerată.Calitatea I; Dezosată, răcită (refrigerată); Conform GOST 779-55; Ambalaj: polietilenă de 5 kg pungă cu logo-ul producatorului. Livrare - orele 8.00-15.00, o dată în săptămînă. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 940 kg |
| 5 | 3 | Carne de porc. GOST 7724-77. Proaspătă ,răcită fara os și grăsimi calitate superioară. Acte ce denotă calitatea produselor: - Certificat de inofensivitate (pentru transportarea produselor perisabile autorizate cu regim special sau cu agent frigorific). Livrare - orele 8.00-15.00, o dată în săptămînă. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40 kg |
| 6 | 4 | Pește congelat Hec hubbsi, fără cap .GOST 31339-2006. GOST 1168-86. GOST 20057-96,p.3.3.7. HG.nr.435 din 28.05.2010. HG nr.696 din 04.08.2010. Pește congelat hec Hubbsi, fără cap. Suprafața netedă, intactă, fără caractere de rîncezire, fără rupturi sau detereorări. Miros și culoare caracteristic speciei date. Transport ce asigură condițiile igienice-sanitare și de mediu specifice peștelui congelat. Ambalaj: cutii cîte 10kg. Termen de livrare: 1-2 ori pe săptămînă între orele 8.00-15.00. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 200 kg |
| 7 | 5 | Oua dietice de găină cu coajă proaspete cu masa nu mai mică de 54 gr. SM-89; HG nr.1208 din 27.10.2008.Dietetice;Proaspete; Greutatea: nu mai mici de 54 gr.; Ambalaj: cutii; Livrarea: de două ori pe săptămînă, între orele 8.00 - 15:00. Pentru perioada: 01.01.2026 – 31.03.2026. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 18 720 buc. |
| 8 | 6 | Pâine din faină secara 0,6 kg. HG Nr.775 din 03.07.07 Pîine din făină de secară și amestec de faină de secară și grâu de calitatea I, malț de secară ne-/fermentat. Fără adaos de condimente, cu conținut de fibre minim de 4,0 g. Feliată uniform; Ambalată câte 1buc. pîine aparte, în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj componența produsului; Ambalaj: ladă; Livrarea: zilnic, nu mai tîrziu de ora 09.00; Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 450 kg |
| 9 | 6 | Pîine cu tarite 0,6 kg.0,6 kg din faină de tărîța, ambalat, feliat, HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-9 zilnic HG Nr.775 din 03.07.07 Pîine din făină de tărîțe. Fără adaos de condimente. Feliată uniform; Ambalată câte 1buc. pîine aparte, în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj componența produsului; Ambalaj: ladă; Livrarea: zilnic, nu mai tîrziu de ora 09.00; Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 200 kg |
| 10 | 6 | Franzelă alba 0,45 kg. 0,45 kg din făină grâu calitate superioara, feliat,ambalat, HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-9 zilnic HG Nr.775 din 03.07.07 Pîine din făină de grâu de calitate superioară. Fără adaos de condiment. Feliată uniform; Ambalată câte 1buc. pîine aparte, în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj componența produsului; Ambalaj: ladă; Livrarea: zilnic, nu mai tîrziu de ora 09.00; Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5 300 kg |
| 11 | 6 | Covrigei cu mac în pachet 0,5 kg. HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-15 o data în lună. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 kg |
| 12 | 6 | Covrigei cu tarîte în pachet 0,5 kg. HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-15 o data în lună. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 kg |
| 13 | 7 | Făină de grîu de 2kg. SM202:2000; Calitatea superioară; Ambalaj: punga 2 kg; Livrarea: 1 data în săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350 kg |
| 14 | 7 | Biscuiti dulci. SMDSTU3781:2005. Fără adaos de fructe, pomușoare, uscate; Ambalaj: cutie, punga 5 kg. Termen de livrare: odată în săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 kg |
| 15 | 7 | Biscuiți cu tărîțe. SMDSTU3781:2005. GOST 15810-96 HG 520 din 02.06.2010. Biscuiţi fără zahăr, fără adaos de fructe, pomușoare, uscate; cu adaos de tărîţe de grîu nu mai puțin de 10-15%. Ambalaj: cutie din carton nu mai mare de- 5 kg. Termen de livrare: odată în săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 65 kg |
| 16 | 8 | Lapte pasterizat 2,5% în pachet de polietilenă 1l. GOST13277-79; 2,5% în pachet de polietilenă 1l. HG nr. 611 din 05.07.2010. Pasteurizat; Livrarea: zilnic, nu mai tîrziu de ora 09.00. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5 500 l |
| 17 | 8 | Brînză proaspătă de vaci 9%grăsime în pachet de polietilenă- 0,5 kg.HG 611 DIN 05.07.2010. PT MD67-00400053-058; Procent de grasime: 9%; Ambalaj: pachet de polietilenă 0,5kg. Livrarea: zilnic – nu mai tîrziu de ora 09.00. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 600 kg |
| 18 | 8 | Smintînă ,pahare 20%,. Pahare 0,2-0,35 kg.HG nr.611 din 05.07.2010, TU10.02.02.789.09-89. Ambalaj: pahare 0,2-0,35 kg, procent de grăsime: 20%. Livrarea: zilnic, nu mai tîrziu de ora 09.00. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 kg |
| 19 | 8 | Unt din smîntînă dulce nesărat,72,5% în ambalaj 10 kg. HG nr.611 din 05.07.2010. GOST37-91. Unt din smîntînă dulce nesărat, procent de grăsime: 72,5%, cu grăsimi animaliere, fără adaos de grăsimi vegetale, în ambalaj de 10 kg, Livrarea: de 2 ori în săptămînă, nu mai tîrziu de ora 09.00. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 780 kg |
| 20 | 8 | Unt din smîntînă dulce nesărat,72,5% în ambalaj 0,2 kg.HG nr.611 din 05.07.2010. GOST37-91. Unt din smîntînă dulce nesărat, procent de grăsime: 72,5%, cu grăsimi animaliere, fără adaos de grăsimi vegetale, în ambalaj 0,2 kg. Livrarea: de 2 ori în săptămînă, nu mai tîrziu de ora 09.00. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 850 kg |
| 21 | 8 | Cașcaval cu cheag tare 50% ambalat în vid. HG 611 din 05.07.2010. SM218:2001; Cu cheag tare, procent de grăsime: 50%; Ambalaj: în vid, in cutie a cîte 10-20 kg. Livrarea: de 2 ori în săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00; Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 kg |
| 22 | 9 | Crupe de arpacaș în ambalaj de 1 kg.SM196:1999; HG 520 din 22.06.2010. Amabalaj: punga de 1kg; în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj toată informația ce ține de componența produsului; Livrarea - odată în săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 490 kg |
| 23 | 9 | Crupe de grîu Arnautca în pachete 1 kg. GOST 276-60. Calitatea - superioară Ambalaj: pachete de 1kg; în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia), care va conține pe ambalaj toată informația ce ține de componența produsului. Livrarea: de 1-2 ori în lună, nu mai tîrziu de ora 14.00. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 kg |
| 24 | 9 | Crupe de grîu sfărîmate în pachete 1 kg. GOST 276-60. Calitatea - superioară Ambalaj: pachete de 1kg; în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia), care va conține pe ambalaj toată informația ce ține de componența produsului. Livrarea: de 1-2 ori în lună, nu mai tîrziu de ora 14.00. Pentru perioada de 01.01.2026– 30.06.2026 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 kg |
| Afișați mai multe (24 / 65) | ||||
Loturi 11
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne de pasare | 537 800,00 MDL | mun.Chişinău str.Drumul viilor , 34 | 01.01.2026 → 30.06.2026 | Atribuit |
| 2 | Carne de vită calitatea I | 122 200,00 MDL | mun.Chişinău str.Drumul viilor , 34 | 01.01.2026 → 30.06.2026 | Atribuit |
| 3 | Carne de porc | 4 000,00 MDL | mun.Chişinău str.Drumul viilor , 34 | 01.01.2026 → 30.06.2026 | Atribuit |
| 4 | Pește | 66 000,00 MDL | mun.Chişinău str.Drumul viilor , 34 | 01.01.2026 → 30.06.2026 | Atribuit |
| 5 | Ouă | 74 880,00 MDL | mun.Chişinău str.Drumul viilor , 34 | 01.01.2026 → 31.03.2026 | Atribuit |
| 6 | Pîine, făinoase | 159 780,00 MDL | mun.Chişinău str.Drumul viilor , 34 | 01.01.2026 → 30.06.2026 | Atribuit |
| 7 | Produse de panificație | 10 775,00 MDL | mun.Chişinău str.Drumul viilor , 34 | 01.01.2026 → 30.06.2026 | Atribuit |
| 8 | Lactate | 533 650,00 MDL | mun.Chişinău str.Drumul viilor , 34 | 01.01.2026 → 30.06.2026 | Atribuit |
| 9 | Cereale(crupe) | 92 840,00 MDL | mun.Chişinău str.Drumul viilor , 34 | 01.01.2026 → 30.06.2026 | Atribuit |
| 10 | Legume, fructe | 159 650,00 MDL | mun.Chişinău str.Drumul viilor , 34 | 01.01.2026 → 31.03.2026 | Atribuit |
| 11 | Altele (Condimente, ulei , etc) | 94 541,00 MDL | mun.Chişinău str.Drumul viilor , 34 | 01.01.2026 → 30.06.2026 | Atribuit |
Documente 4
- img_0001.pdf
- anunt_de_participare_bunuri_si_servicii_ semestru 1 2026.docx
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 (8).docx
- duae_ro_0 (4).doc
Oferte depuse 34
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Produse de Familie | 1 | 407 334,40 MDL | În examinare | 21.11.2025 12:17 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 3 | 3 566,00 MDL | În examinare | 20.11.2025 14:35 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 9 877,20 MDL | În examinare | 19.11.2025 07:47 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 10 | 97 366,00 MDL | În examinare | 23.11.2025 17:39 UTC |
| Delmix Prim SRL | 3 | 3 193,33 MDL | În examinare | 24.11.2025 07:14 UTC |
| Delmix Prim SRL | 10 | 86 339,10 MDL | În examinare | 24.11.2025 07:21 UTC |
| Telemar | 4 | 51 780,00 MDL | În examinare | 23.11.2025 16:14 UTC |
| Delmix Prim SRL | 5 | 58 032,00 MDL | În examinare | 24.11.2025 07:15 UTC |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 10 | 89 799,08 MDL | În examinare | 23.11.2025 17:03 UTC |
| Produse de Familie | 2 | 105 750,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 12:17 UTC |
| Delmix Prim SRL | 1 | 426 909,67 MDL | În examinare | 24.11.2025 07:13 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 77 672,51 MDL | În examinare | 19.11.2025 07:50 UTC |
| V A Struc SRL | 9 | 66 528,30 MDL | În examinare | 22.11.2025 08:51 UTC |
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 6 | 156 732,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 14:27 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 8 | 508 558,50 MDL | În examinare | 21.11.2025 09:16 UTC |
| Delmix Prim SRL | 11 | 79 458,15 MDL | În examinare | 24.11.2025 07:26 UTC |
| DANT-Agro SRL | 5 | 56 160,00 MDL | În examinare | 19.11.2025 09:54 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 68 077,60 MDL | În examinare | 19.11.2025 07:48 UTC |
| Delmix Prim SRL | 7 | 8 273,17 MDL | În examinare | 24.11.2025 07:16 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 9 | 78 767,60 MDL | În examinare | 23.11.2025 17:39 UTC |
| Floreni | 1 | 385 354,40 MDL | În examinare | 21.11.2025 14:03 UTC |
| SA JLC | 8 | 497 198,00 MDL | În examinare | 24.11.2025 07:30 UTC |
| Franzeluţa | 6 | 135 313,86 MDL | În examinare | 21.11.2025 12:23 UTC |
| V A Struc SRL | 7 | 10 177,00 MDL | În examinare | 22.11.2025 08:50 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 34) | ||||
Decizii de atribuire 34
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 11 | 77 672,51 MDL | Câștigător desemnat | 17.12.2025 08:18 UTC |
| Delmix Prim SRL | 11 | 79 458,15 MDL | Ofertele au fost respinse | 24.11.2025 13:45 UTC |
| V A Struc SRL | 11 | 81 546,92 MDL | Ofertele au fost respinse | 24.11.2025 14:00 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 11 | 89 058,96 MDL | Rezultat nedivulgat | 24.11.2025 08:00 UTC |
| Delmix Prim SRL | 10 | 86 339,10 MDL | Câștigător desemnat | 17.12.2025 08:17 UTC |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 10 | 89 799,08 MDL | Ofertele au fost respinse | 26.11.2025 12:05 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 10 | 97 366,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 26.11.2025 12:07 UTC |
| DANT-Agro SRL | 5 | 56 160,00 MDL | Câștigător desemnat | 17.12.2025 08:10 UTC |
| Delmix Prim SRL | 5 | 58 032,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.11.2025 09:48 UTC |
| Floreni | 1 | 385 354,40 MDL | Câștigător desemnat | 17.12.2025 08:04 UTC |
| Coloteia SRL | 1 | 389 318,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.11.2025 06:28 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 1 | 400 093,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.11.2025 06:55 UTC |
| Produse de Familie | 1 | 407 334,40 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.11.2025 07:18 UTC |
| Delmix Prim SRL | 1 | 426 909,67 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.11.2025 07:30 UTC |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 6 | 126 105,00 MDL | Câștigător desemnat | 17.12.2025 08:12 UTC |
| Franzeluţa | 6 | 135 313,86 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.11.2025 10:21 UTC |
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 6 | 156 732,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.11.2025 11:13 UTC |
| V A Struc SRL | 9 | 66 528,30 MDL | Câștigător desemnat | 17.12.2025 08:15 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 68 077,60 MDL | Ofertele au fost respinse | 26.11.2025 10:55 UTC |
| Delmix Prim SRL | 9 | 68 668,81 MDL | Ofertele au fost respinse | 26.11.2025 10:56 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 9 | 78 767,60 MDL | Ofertele au fost respinse | 26.11.2025 10:57 UTC |
| Delmix Prim SRL | 3 | 3 193,33 MDL | Câștigător desemnat | 17.12.2025 08:07 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 3 | 3 566,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.11.2025 09:26 UTC |
| Produse de Familie | 3 | 3 733,20 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.11.2025 09:36 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 34) | ||||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 11
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Floreni | 1 | 385 354,40 MDL | Contract în pregătire | 17.12.2025 08:04 UTC |
| Produse de Familie | 2 | 105 750,00 MDL | Contract în pregătire | 17.12.2025 08:05 UTC |
| Delmix Prim SRL | 3 | 3 193,33 MDL | Contract în pregătire | 17.12.2025 08:07 UTC |
| Telemar | 4 | 51 780,00 MDL | Contract în pregătire | 17.12.2025 08:08 UTC |
| DANT-Agro SRL | 5 | 56 160,00 MDL | Contract în pregătire | 17.12.2025 08:11 UTC |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 6 | 126 105,00 MDL | Contract în pregătire | 17.12.2025 08:12 UTC |
| Delmix Prim SRL | 7 | 8 273,17 MDL | Contract în pregătire | 17.12.2025 08:13 UTC |
| SA JLC | 8 | 497 198,00 MDL | Contract în pregătire | 17.12.2025 08:14 UTC |
| V A Struc SRL | 9 | 66 528,30 MDL | Contract în pregătire | 17.12.2025 08:16 UTC |
| Delmix Prim SRL | 10 | 86 339,10 MDL | Contract în pregătire | 17.12.2025 08:17 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 77 672,51 MDL | Contract în pregătire | 17.12.2025 08:19 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.