Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1760961629379
achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2026, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
4 494 735,00 MDL
Până la termen
expirat
21.11.2025 08:00
Loturi
252
Oferte depuse
357
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2026, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani
Parametrii achiziției
- CPV
- 85 › 85100000-0 · Servicii de sănătate
- Categorie
- Servicii
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 4 494 735,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- IMSP AMT Riscani · 4 494 735,00 MDL · 2026-01-01 → 2026-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
20.10.2025 · 13:18
Perioada clarificărilor
20.10.2025 → 10.11.2025 08:00
Depunerea ofertelor
10.11.2025 → 21.11.2025 08:00
Desemnarea câștigătorului
21.11.2025
Executarea contractului
01.01.2026 → 30.12.2026 00:00
Obiectele achiziției 292
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Determinarea Helicobacter Pylori în frotiu | 85100000-0 Servicii de sănătate | 20.0 Bucata |
| 2 | Determinarea calitativa a calprotectinei în materiile fecale prin metoda imunocromatografică, test rapid | 85100000-0 Servicii de sănătate | 30.0 Bucata |
| 3 | Identificarea corpilor urobilinici (stercobilinei) | 85100000-0 Servicii de sănătate | 20.0 Bucata |
| 4 | Examenul ejaculatului (lichidului spermatic) | 85100000-0 Servicii de sănătate | 10.0 Bucata |
| 5 | Explorarea secreţiei gastrice | 85100000-0 Servicii de sănătate | 16.0 Bucata |
| 6 | Examinarea citologică a lichidelor exudative | 85100000-0 Servicii de sănătate | 10.0 Bucata |
| 7 | Examinarea citologică a sputei | 85100000-0 Servicii de sănătate | 10.0 Bucata |
| 8 | Examinarea citologică a urinei | 85100000-0 Servicii de sănătate | 10.0 Bucata |
| 9 | Dozarea cuprului în urină | 85100000-0 Servicii de sănătate | 100.0 Bucata |
| 10 | TPHA (sifilis) | 85100000-0 Servicii de sănătate | 200.0 Bucata |
| 11 | Determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum IgM,IgG ELISA | 85100000-0 Servicii de sănătate | 60.0 Bucata |
| 12 | Efectuarea probei la determinarea drogurilor în remediile biologice ale organismului (costul consumabililor se achită suplimentar) | 85100000-0 Servicii de sănătate | 10.0 Bucata |
| 13 | Dozarea fracţiunilor proteice în ser (electroforeza) | 85100000-0 Servicii de sănătate | 10.0 Bucata |
| 14 | Determinarea fracţiilor proteice la analizator Helena-SAS 1,2 | 85100000-0 Servicii de sănătate | 12.0 Bucata |
| 15 | Determinarea feritinei prin metoda imunoturbodimetriei | 85100000-0 Servicii de sănătate | 24.0 Bucata |
| 16 | Dozarea capacitatii de legare a ferului | 85100000-0 Servicii de sănătate | 40.0 Bucata |
| 17 | Dozarea creatinfosfokinazei (CK) in ser | 85100000-0 Servicii de sănătate | 90.0 Bucata |
| 18 | Dozarea izoenzimei MB- creatinfosfokinazei (CK-MB) | 85100000-0 Servicii de sănătate | 90.0 Bucata |
| 19 | Dozarea amilazei pancreatice în serul sangvin (spec.) | 85100000-0 Servicii de sănătate | 80.0 Bucata |
| 20 | Dozarea fosfatazei acide | 85100000-0 Servicii de sănătate | 22.0 Bucata |
| 21 | Determinarea Cystatin C | 85100000-0 Servicii de sănătate | 60.0 Bucata |
| 22 | Dozarea fosfolipidelor | 85100000-0 Servicii de sănătate | 30.0 Bucata |
| 23 | Dozarea apolipoproteinei A | 85100000-0 Servicii de sănătate | 30.0 Bucata |
| 24 | Dozarea apolipoproteinei B | 85100000-0 Servicii de sănătate | 30.0 Bucata |
| Afișați mai multe (24 / 292) | |||
Loturi 252
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Determinarea Helicobacter Pylori în frotiu | 2 400,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 2 | Determinarea calitativa a calprotectinei în materiile fecale prin metoda imunocromatografică, test rapid | 8 340,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 3 | Identificarea corpilor urobilinici (stercobilinei) | 180,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 4 | Examenul ejaculatului (lichidului spermatic) | 1 830,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 5 | Explorarea secreţiei gastrice | 384,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 6 | Examinarea citologică a lichidelor exudative | 1 420,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 7 | Examinarea citologică a sputei | 1 380,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 8 | Examinarea citologică a urinei | 1 420,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 9 | Dozarea cuprului în urină | 10 300,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 10 | TPHA (sifilis) | 9 000,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 11 | Determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum IgM,IgG ELISA | 3 600,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 12 | Efectuarea probei la determinarea drogurilor în remediile biologice ale organismului (costul consumabililor se achită suplimentar) | 1 500,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 13 | Dozarea fracţiunilor proteice în ser (electroforeza) | 1 430,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 14 | Determinarea fracţiilor proteice la analizator Helena-SAS 1,2 | 2 604,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 15 | Determinarea feritinei prin metoda imunoturbodimetriei | 2 832,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 16 | Dozarea capacitatii de legare a ferului | 840,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 17 | Dozarea creatinfosfokinazei (CK) in ser | 3 060,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 18 | Dozarea izoenzimei MB- creatinfosfokinazei (CK-MB) | 3 420,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 19 | Dozarea amilazei pancreatice în serul sangvin (spec.) | 4 000,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 20 | Dozarea fosfatazei acide | 836,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 21 | Determinarea Cystatin C | 4 440,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 22 | Dozarea fosfolipidelor | 780,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 23 | Dozarea apolipoproteinei A | 1 800,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 24 | Dozarea apolipoproteinei B | 1 560,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| Afișați mai multe (24 / 252) | |||||
Documente 4
Oferte depuse 357
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 340,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 07:12 |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 4 164,30 MDL | În examinare | 19.11.2025 15:03 |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 2 379,60 MDL | În examinare | 19.11.2025 15:04 |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 544,90 MDL | În examinare | 19.11.2025 15:08 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 600,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 06:56 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 840,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 07:40 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 6 000,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 07:53 |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 2 309,40 MDL | În examinare | 19.11.2025 15:00 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 800,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 07:26 |
| Clinica Sante SRL | 1 200,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 07:49 |
| Clinica Sante SRL | 3 000,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 07:55 |
| Clinica Sante SRL | 2 400,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 07:59 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 700,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 07:55 |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 4 898,00 MDL | În examinare | 19.11.2025 14:57 |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 1 189,80 MDL | În examinare | 19.11.2025 15:22 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 980,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 07:32 |
| Clinica Sante SRL | 1 300,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 07:54 |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 2 309,40 MDL | În examinare | 19.11.2025 15:00 |
| Clinica Sante SRL | 2 320,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 07:56 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 470,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 07:30 |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 3 724,50 MDL | În examinare | 19.11.2025 15:20 |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 3 569,40 MDL | În examinare | 19.11.2025 15:03 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 6 320,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 07:25 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 872,00 MDL | În examinare | 21.11.2025 06:40 |
| Afișați mai multe (24 / 357) | |||
Decizii de atribuire 418
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2025 08:00 | |
| Afișați mai multe (24 / 418) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 128
| ID | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| d9f7fca0-1b7a-4f91-9442-39a88402441c | — | contractProject | 02.01.2026 09:54 |
| 39162a04-edff-41e6-b02f-87d077074e8f | — | contractProject | 02.01.2026 10:20 |
| c9d4431a-0c4f-41ed-8c44-fba7e8ea565a | — | contractProject | 02.01.2026 10:34 |
| afa6bbe5-68c6-4234-9f1b-8da0cd658b61 | — | contractProject | 02.01.2026 10:48 |
| 6379f106-a256-412c-b948-aedb6346780e | — | contractProject | 02.01.2026 10:54 |
| f26adae1-6e1a-41d6-a413-edc510ef6b2f | — | contractProject | 02.01.2026 10:56 |
| f6840561-b708-4e01-97e9-422af25b6cbf | — | contractProject | 02.01.2026 11:09 |
| 7688382d-76b8-4619-b574-71cdd88bf35d | — | contractProject | 02.01.2026 11:10 |
| 4214a0bc-641a-449c-bf60-ccfae44106b7 | — | contractProject | 02.01.2026 11:15 |
| 2e24e85d-ab38-4b0b-8ac4-c8cbb43d5fec | — | contractProject | 02.01.2026 11:16 |
| 224eff64-3dee-4ec7-8794-98cfd5e47ad5 | — | contractProject | 02.01.2026 11:22 |
| 50134f57-856d-430f-b446-8d55807996c0 | — | contractProject | 02.01.2026 11:24 |
| a3b56c5c-f533-46a2-bcc9-eec1236bbbcf | — | contractProject | 02.01.2026 11:30 |
| 78cd3a94-b4b1-411c-905b-8c77ba401455 | — | contractProject | 02.01.2026 11:34 |
| fa77145d-fe6a-4d55-881f-cf31f0cf7e01 | — | contractProject | 02.01.2026 11:34 |
| e05e15a0-1dd5-4881-957c-6e7a6586f694 | — | contractProject | 02.01.2026 11:38 |
| dd3c1725-429c-4efc-89cd-f32c631ce7c4 | — | contractProject | 02.01.2026 11:39 |
| 252900ab-7d1e-4363-a8db-b23d095d2457 | — | contractProject | 02.01.2026 11:41 |
| 60bf746d-b8a8-42d8-b087-d74ce7095cdf | — | contractProject | 02.01.2026 11:45 |
| 11d81c6b-02fb-4e4e-9510-a8b46889b671 | — | contractProject | 02.01.2026 11:52 |
| acac28a0-c3cd-486b-9fbf-3ae11089d934 | — | contractProject | 02.01.2026 11:54 |
| bdfadfca-a5d0-42f1-9a29-242c23dd30b3 | — | contractProject | 02.01.2026 11:58 |
| 04b5d822-a8c2-490e-8742-66a756a89955 | — | contractProject | 02.01.2026 11:58 |
| 034c47d5-76ae-4486-a972-cc121109e186 | — | contractProject | 02.01.2026 11:59 |
| Afișați mai multe (24 / 128) | |||