Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1760796185888
Produse alimentare pentru anul 2026
Finalizată
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Rezultatul procedurii
Câștigător desemnat
45 830,00 MDL
Valoare estimată
2 000 000,00 MDL
Loturi
27
Oferte depuse
84
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Executare · termenele diferă pe loturi
Ce trebuie livrat 27
Loturi: 27 · obiecte: 49
1
Lotul 1. Unt
240 000,00 MDL
-
Unt de vaci din smântână dulce nesărat 72,5% grăsime, fără adaus de grăsimi vegetale, Ambalat 200 gr.
2
Lotul 2. Produse lactate
148 000,00 MDL
-
Lapte de vaci pasteurizat 2,5 %
-
Chefir 2,5 %,
-
Brânză de vaci 5 %
-
Smântână 15%
3
Lotul 3. Crupe
88 000,00 MDL
-
Fulgi de ovăz ,calitate superioară
-
Crupă de griș , calitate superioară
-
Crupă de orz, calitate superioară
-
Crupă de grâu, calitate superioară
-
Crupă de mei, calitate superioară
-
Crupă de arnăut , calitate superioară
-
Crupă de arpăcaș, calitate superioară
-
Crupă de porumb, calitate superioară
8
Lotul 8. Paste făinoase
47 000,00 MDL
-
Tăieței de casă
-
Paste făinoase din făină de grâu tare pasteurizate, diferite forme , calitatea I categoria A
12
Lotul 12. Carne de pui
470 000,00 MDL
-
Șold de pui fără spate ,refrigerate
-
Gambe de pui, refrigerat
13
Lotul 13 . Mezeluri
270 000,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
14
Lotul 14. Pastă de tomate
28 000,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
15
Lotul 15. Dulcețuri
21 000,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
16
Lotul 16 . Ulei din floarea soarelui
64 000,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
17
Lotul 17. Condimente
45 000,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
18
Lotul 18. Sare
6 000,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
19
Lotul 19. Oţet de masă
1 000,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
20
Lotul 20. Drojdie
8 000,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
21
Lotul 21. Ouă de găină
138 000,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
22
Lotul 22. Suc
21 000,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
23
Lotul 23. Biscuiți
30 000,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
24
Lotul 24. Fructe uscate
66 000,00 MDL
Obiectele acestui lot sunt în fereastra următoare a listei
Registrul publică loturile și obiectele în două liste separate; aici sunt reunite.
Etapele procedurii
Publicat
28.10.2025 · 16:41 UTC
Clarificarea condițiilor
18.10.2025 → 29.10.2025 08:00 UTC
Se primesc oferte
29.10.2025 → 03.11.2025 08:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
03.11.2025
Executarea contractului
01.01.2026 → 31.12.2026 15:58 UTC
În curs
Documente 3
Analizează aceste documente 3 fișiere, cu trimiteri la pagini- anunt de participare produse alimentare a. 2026.signed.pdfOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- documentatia standar produse alimentare a. 2026.signed.pdfOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- duae 2025.docxOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
Întrebări și răspunsuri1 întrebări
28.10.2025 16:41 UTC · Documentatia Standart
Publicati Documentatia Standart in Format WORD.
Răspunsul autorității: Documentația de atribuire publicată în SIA RSAP (MTender) în mod obligatoriu se aplică semnătura electronică.
Prezentarea proceduriiCPV 15800000-6 · Licitație deschisă
Produse alimentare pentru anul 2026
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 2 000 000,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă · 2 000 000,00 MDL · 2026-01-01 → 2026-12-31
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Oferte depuse 84
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL Marialexprim | 7 | 8 333,33 MDL | În examinare | 31.10.2025 16:19 UTC |
| SRL Marialexprim | 14 | 30 450,00 MDL | În examinare | 31.10.2025 16:22 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 14 556,00 MDL | În examinare | 30.10.2025 09:42 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 12 | 330 500,00 MDL | În examinare | 02.11.2025 15:43 UTC |
| SRL BAGUETTE | 25 | 13 750,50 MDL | În examinare | 30.10.2025 10:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 24 | 45 830,00 MDL | În examinare | 30.10.2025 09:59 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 2 | 127 777,78 MDL | În examinare | 02.11.2025 15:41 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 36 502,00 MDL | În examinare | 30.10.2025 09:43 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 17 | 43 108,33 MDL | În examinare | 02.11.2025 15:45 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 11 | 79 250,00 MDL | În examinare | 02.11.2025 15:43 UTC |
| SRL Marialexprim | 16 | 44 062,50 MDL | În examinare | 31.10.2025 16:24 UTC |
| Casa de Comerț Vita | 14 | 25 775,20 MDL | În examinare | 31.10.2025 09:45 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 8 800,00 MDL | În examinare | 30.10.2025 09:43 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 23 | 13 600,00 MDL | În examinare | 02.11.2025 15:48 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 8 670,00 MDL | În examinare | 30.10.2025 09:42 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 6 | 9 629,63 MDL | În examinare | 02.11.2025 15:42 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 19 | 741,67 MDL | În examinare | 02.11.2025 15:46 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 51 930,00 MDL | În examinare | 30.10.2025 09:44 UTC |
| SRL Marialexprim | 12 | 361 583,33 MDL | În examinare | 31.10.2025 16:21 UTC |
| SRL Marialexprim | 8 | 26 708,33 MDL | În examinare | 31.10.2025 16:19 UTC |
| SRL BAGUETTE | 18 | 2 288,00 MDL | În examinare | 30.10.2025 09:49 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 11 840,00 MDL | În examinare | 30.10.2025 09:44 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 21 | 108 000,00 MDL | În examinare | 02.11.2025 15:47 UTC |
| SRL Marialexprim | 13 | 287 562,50 MDL | În examinare | 31.10.2025 16:22 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 84) | ||||
Decizii de atribuire 84
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 24 | 45 830,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.01.2026 16:10 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 24 | 49 916,67 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| Casa de Comerț Vita | 22 | 25 200,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.01.2026 16:05 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 22 | 28 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| SRL Marialexprim | 22 | 30 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 15 400,00 MDL | Câștigător desemnat | 31.12.2025 19:08 UTC |
| SRL Marialexprim | 4 | 15 750,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 4 | 16 583,33 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 14 | 20 300,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.01.2026 15:50 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 14 | 25 471,67 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| Casa de Comerț Vita | 14 | 25 775,20 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| SRL Marialexprim | 14 | 30 450,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 44 079,00 MDL | Câștigător desemnat | 31.12.2025 14:14 UTC |
| SRL Marialexprim | 3 | 44 920,83 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 3 | 48 650,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 27 | 610,02 MDL | Câștigător desemnat | 05.01.2026 16:17 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 27 | 640,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| SRL Marialexprim | 27 | 1 890,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 20 | 5 400,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.01.2026 16:08 UTC |
| SRL Marialexprim | 20 | 5 400,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 20 | 6 500,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 25 | 13 750,50 MDL | Câștigător desemnat | 05.01.2026 16:13 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 25 | 20 375,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| SRL Marialexprim | 25 | 23 187,50 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.11.2025 08:00 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 84) | ||||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 25
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| "Schiopu Ludmila" | 1 | 263 888,89 MDL | Contract în pregătire | 31.12.2025 14:13 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 2 | 127 777,78 MDL | Contract în pregătire | 31.12.2025 14:17 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 15 400,00 MDL | Contract în pregătire | 31.12.2025 19:11 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 14 556,00 MDL | Contract în pregătire | 31.12.2025 19:12 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 8 670,00 MDL | Contract în pregătire | 31.12.2025 19:13 UTC |
| SRL Marialexprim | 7 | 8 333,33 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 15:38 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 8 | 26 612,50 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 15:40 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 11 840,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 15:41 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 51 930,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 15:43 UTC |
| SRL Viocris-Impex | 11 | 67 500,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 15:45 UTC |
| Ferma Nr 4 SRL | 13 | 182 000,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 15:49 UTC |
| Proaspat Prod SRL | 12 | 301 163,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 15:49 UTC |
| SRL BAGUETTE | 14 | 20 300,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 15:53 UTC |
| Casa de Comerț Vita | 15 | 21 700,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 15:54 UTC |
| SRL Marialexprim | 16 | 44 062,50 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 15:56 UTC |
| SRL BAGUETTE | 18 | 2 288,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 15:58 UTC |
| SRL BAGUETTE | 19 | 438,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 16:02 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 23 | 13 600,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 16:04 UTC |
| Casa de Comerț Vita | 22 | 25 200,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 16:05 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 21 | 108 000,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 16:07 UTC |
| SRL BAGUETTE | 20 | 5 400,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 16:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 24 | 45 830,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 16:11 UTC |
| SRL BAGUETTE | 25 | 13 750,50 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 16:14 UTC |
| Casa de Comerț Vita | 26 | 5 628,00 MDL | Contract în pregătire | 05.01.2026 16:16 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 25) | ||||
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.