Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1760520051477
Serviciile de analize și investigații medicale pentru anul 2026
Finalizată
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
4 505 942,00 MDL
Până la termen
expirat
17.11.2025 06:30 UTC
Loturi
10
Oferte depuse
22
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Ofertele au fost respinse
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Serviciile de analize și investigații medicale pentru anul 2026
Parametrii achiziției
- CPV
- 85 › 85140000-2 · Diverse servicii de sănătate
- Categorie
- Servicii
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 4 505 942,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- IMSP Spitalul raional Orhei · 4 505 942,00 MDL · 2026-01-01 → 2026-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
15.10.2025 · 09:32 UTC
Clarificarea condițiilor
15.10.2025 → 27.10.2025 07:00 UTC
Se primesc oferte
27.10.2025 → 17.11.2025 06:30 UTC
Desemnarea câștigătorului
17.11.2025
Executarea contractului
01.01.2026 → 31.12.2026 00:00 UTC
Obiectele achiziției 183
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Determinarea VSH cu analizatorul | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 1 648 unitate |
| 2 | 1 | Numărătoarea reticulocitelor | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 318 unitate |
| 3 | 1 | Depistarea celulelor lupice | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 70 unitate |
| 4 | 1 | Testul ureazic rapid pentru determinarea Helicobacter Pylori | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 100 unitate |
| 5 | 1 | Dozarea glucozei în urină, metoda calitativă | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 105 unitate |
| 6 | 1 | Examenul materiilor fecale (examenul coprologic) | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 130 unitate |
| 7 | 1 | Determinarea calitativa a calprotectinei în materiile fecale prin metoda imunocromatografică, test rapid | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 10 unitate |
| 8 | 1 | Depistarea helminților în materiile fecale | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 550 unitate |
| 9 | 1 | Depistarea protozoarelor patogene | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 30 unitate |
| 10 | 1 | Examinarea citologică a lichidelor exudative | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 40 unitate |
| 11 | 1 | Determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum IgM,IgG ELISA | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 135 unitate |
| 12 | 2 | Dozarea fracțiunilor proteice în ser (electroforeză) | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 850 unitate |
| 13 | 2 | Determinarea fracțiilor proteice la analizator Helena-SAS 1,2 | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 840 unitate |
| 14 | 2 | Dozarea capacității de legare a fierului | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 70 unitate |
| 15 | 2 | Dozarea lactatdehidrogenazei (LDH) în ser | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 1 270 unitate |
| 16 | 2 | Dozarea fosfatazei acide | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 250 unitate |
| 17 | 2 | Proba cu timol | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 840 unitate |
| 18 | 2 | Dozarea fosfolipidelor | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 70 unitate |
| 19 | 2 | Dozarea b-lipoproteinelor | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 20 unitate |
| 20 | 2 | Analiza complexă a metabolismului respirator la aparatul ABL-555 | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 3 000 unitate |
| 21 | 2 | Analiza biochimică PCT – procalcitonină marker imunologic al stărilor septice la aparatul KryptorClassic BRAHAMS | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 40 unitate |
| 22 | 2 | Antitrombina III | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 935 unitate |
| 23 | 3 | Determinarea imunoglobulinei E totală, ELISA | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 285 unitate |
| 24 | 3 | Determinarea HBs Ag, ELISA | 85140000-2 Diverse servicii de sănătate | 670 unitate |
| Afișați mai multe (24 / 183) | ||||
Loturi 10
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Determinarea parametrilor clinici | 132 761,00 MDL | mun.Orhei str. C.Negruzzi 85 | 01.01.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 2 | 2. Determinarea parametrilor biochimici | 1 222 660,00 MDL | mun.Orhei str. C.Negruzzi 85 | 01.01.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 3 | Determinarea parametrilor imunologici și examinări imunohematologice | 826 710,00 MDL | mun.Orhei str. C.Negruzzi 85 | 01.01.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 4 | Determinarea parametrilor imunologici prin metoda chemiluminiscență amplificată enzimatic | 902 430,00 MDL | mun.Orhei str. C.Negruzzi 85 | 01.01.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 5 | Determinarea parametrilor imunologici prin metoda imunochimică cu detecție prin electrochemiluminiscență (ECLIA) | 5 140,00 MDL | mun.Orhei str. C.Negruzzi 85 | 01.01.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 6 | Determinarea parametrilor imunologici prin metoda imunochemiluminiscenței pe microparticole (CMIA) | 41 990,00 MDL | mun.Orhei str. C.Negruzzi 85 | 01.01.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 7 | Investigații citomorfologice și histopatologice | 125 169,00 MDL | mun.Orhei str. C.Negruzzi 85 | 01.01.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 8 | Servicii de procesare (tehnică) citologică și histologică | 4 775,00 MDL | mun.Orhei str. C.Negruzzi 85 | 01.01.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 9 | Servicii microbiologice diagnostice | 922 952,00 MDL | mun.Orhei str. C.Negruzzi 85 | 01.01.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 10 | Investigații anatomopatologice și citopatologice | 321 355,00 MDL | mun.Orhei str. C.Negruzzi 85 | 01.01.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
Documente 3
- anunt_de_participare investigații 2026.signed.pdf
- ds_bunuri_investigații 2026.docx
- duae nou.docx
Oferte depuse 22
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 1 | 84 862,98 MDL | În examinare | 04.11.2025 11:28 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 10 | 253 650,00 MDL | În examinare | 13.11.2025 07:31 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 | 99 884,00 MDL | În examinare | 13.11.2025 07:25 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 3 | 524 010,00 MDL | În examinare | 13.11.2025 07:27 UTC |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 3 | 501 973,00 MDL | În examinare | 04.11.2025 11:29 UTC |
| Clinica Sante SRL | 9 | 495 512,00 MDL | În examinare | 17.11.2025 05:36 UTC |
| Clinica Sante SRL | 3 | 523 695,00 MDL | În examinare | 17.11.2025 05:25 UTC |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 7 | 100 595,10 MDL | În examinare | 04.11.2025 11:30 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 5 | 2 800,00 MDL | În examinare | 13.11.2025 07:28 UTC |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 4 | 451 754,40 MDL | În examinare | 04.11.2025 11:29 UTC |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 8 | 4 254,80 MDL | În examinare | 04.11.2025 11:30 UTC |
| Clinica Sante SRL | 2 | 1 301 275,00 MDL | În examinare | 17.11.2025 05:24 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 6 | 17 390,00 MDL | În examinare | 13.11.2025 07:29 UTC |
| Clinica Sante SRL | 7 | 116 932,00 MDL | În examinare | 17.11.2025 05:25 UTC |
| CSD LAB SRL | 10 | 254 965,00 MDL | În examinare | 14.11.2025 16:35 UTC |
| Clinica Sante SRL | 1 | 106 236,00 MDL | În examinare | 17.11.2025 05:23 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 9 | 415 915,00 MDL | În examinare | 13.11.2025 07:30 UTC |
| Clinica Sante SRL | 4 | 478 825,00 MDL | În examinare | 17.11.2025 05:25 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 4 | 415 730,00 MDL | În examinare | 13.11.2025 07:27 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 7 | 86 266,00 MDL | În examinare | 13.11.2025 07:29 UTC |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 9 | 392 768,50 MDL | În examinare | 04.11.2025 11:31 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 2 | 1 209 740,00 MDL | În examinare | 13.11.2025 07:26 UTC |
Decizii de atribuire 22
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 3 | 501 973,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:06 UTC |
| Clinica Sante SRL | 3 | 523 695,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:06 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 3 | 524 010,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:07 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 4 | 415 730,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:09 UTC |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 4 | 451 754,40 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:11 UTC |
| Clinica Sante SRL | 4 | 478 825,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:12 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 10 | 253 650,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:26 UTC |
| CSD LAB SRL | 10 | 254 965,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:34 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 7 | 86 266,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:18 UTC |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 7 | 100 595,10 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:18 UTC |
| Clinica Sante SRL | 7 | 116 932,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:19 UTC |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 8 | 4 254,80 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:20 UTC |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 1 | 84 862,98 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 06:42 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 | 99 884,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 06:53 UTC |
| Clinica Sante SRL | 1 | 106 236,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 06:59 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 2 | 1 209 740,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:02 UTC |
| Clinica Sante SRL | 2 | 1 301 275,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:02 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 6 | 17 390,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:16 UTC |
| C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. | 9 | 392 768,50 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:22 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 9 | 415 915,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:24 UTC |
| Clinica Sante SRL | 9 | 495 512,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:25 UTC |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 5 | 2 800,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 17.11.2025 07:14 UTC |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True