Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1759320499474
Produse alimentare pentru anul 2026
Finalizată
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
4 060 200,00 MDL
Până la termen
expirat
07.11.2025 07:00 UTC
Loturi
17
Oferte depuse
59
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Produse alimentare pentru anul 2026
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 4 060 200,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- IMSP SCBI Toma Ciorba · 4 060 200,00 MDL · 2026-01-01 → 2026-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
09.10.2025 · 06:02 UTC
Clarificarea condițiilor
01.10.2025 → 14.10.2025 11:00 UTC
Se primesc oferte
14.10.2025 → 07.11.2025 07:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
07.11.2025
Executarea contractului
01.01.2026 → 30.12.2026 13:24 UTC
Obiectele achiziției 17
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lotul nr.1-Produse de panificație | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 2 | 2 | Lotul nr.2-Produse crupoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 3 | 3 | Lotul nr.3-Legume și fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 4 | 4 | Lotul nr.4-Suc natural | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 5 | 5 | Lotul nr.5-Carne de bovină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 6 | 6 | Lotul nr.6-Carne de pasăre | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 7 | 7 | Lotul nr.7-Pește | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 8 | 8 | Lotul nr.8-Produse lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 9 | 9 | Lotul nr.9-Ulei din floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 10 | 10 | Lotul nr.10-Ouă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 11 | 11 | Lotul nr.11-Zahar | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 12 | 12 | Lotul nr.12-Produse de panificație (biscuiți, covrigi) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 13 | 13 | Lotul nr.13-Diverse produse alimentare (ceai, cacao) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 14 | 14 | Lotul nr.14-Fructe și legume transformate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 15 | 15 | Lotul nr.15-Diverse produse alimentare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 16 | 16 | Lotul nr.16-Crenvuşte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
| 17 | 17 | Lotul nr.17-Conserve | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 buc. |
Loturi 17
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificație | 345 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 2 | Produse crupoase | 190 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 3 | Legume și fructe | 500 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 4 | Suc natural | 65 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 5 | Carne de bovină | 400 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 6 | Carne de pasăre | 605 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 7 | Pește | 70 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 8 | Produse lactate | 1 200 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 9 | Ulei din floarea soarelui | 55 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 10 | Ouă | 95 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 11 | Zahar | 65 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 12 | Produse de panificație (biscuiți, covrigi) | 81 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 13 | Diverse produse alimentare (ceai, cacao) | 29 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 14 | Fructe și legume transformate | 80 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 15 | Diverse produse alimentare | 92 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 16 | Crenvuşte | 180 000,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 17 | Conserve | 8 200,00 MDL | mun.Chişinău bul.Ştefan Cel Mare 163 | 01.01.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
Întrebări și răspunsuri 2
02.10.2025 07:04 UTC · cantitatea produselor
anexati la documentatie cantitatea produselor solicitate
Răspunsul autorității: Buna ziua, cantitatea produselor este mentionata in anutul de participare la pagina 23.
02.10.2025 08:28 UTC · ambalare pentru conserve
Carne de găină înăbușită în jeleu în ce fel de borcane solicitați să fie ambalată - de sticlă sau metalice?
Răspunsul autorității: Buna ziua, în borcane de sticla.
Documente 5
- anunț de participare ,777.docx
Documente cu același titlu: 2
- 01.10.2025 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 01.10.2025 · doar metadate · Original ↗
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021,2024777.docx
- duae_ro_777.doc
- anunț de participare ,777.signed.pdf
Oferte depuse 59
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Coloteia SRL | 16 | 135 008,00 MDL | În examinare | 06.11.2025 08:29 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 377 703,70 MDL | În examinare | 06.11.2025 13:45 UTC |
| SRL Nobil Prest | 17 | 3 458,33 MDL | În examinare | 06.11.2025 13:50 UTC |
| Casa de Comerț Vita | 14 | 89 173,20 MDL | În examinare | 06.11.2025 12:42 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 48 470,00 MDL | În examinare | 05.11.2025 12:21 UTC |
| SRL Nobil Prest | 9 | 39 075,00 MDL | În examinare | 06.11.2025 13:46 UTC |
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 12 | 79 475,00 MDL | În examinare | 06.11.2025 14:59 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 47 900,00 MDL | În examinare | 06.11.2025 13:45 UTC |
| Casa de Comerț Vita | 4 | 52 300,00 MDL | În examinare | 06.11.2025 12:41 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 9 | 41 250,00 MDL | În examinare | 06.11.2025 16:22 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 12 | 89 232,00 MDL | În examinare | 06.11.2025 16:22 UTC |
| Coloteia SRL | 6 | 474 220,00 MDL | În examinare | 06.11.2025 08:27 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 14 | 93 319,60 MDL | În examinare | 06.11.2025 16:22 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 4 | 56 680,00 MDL | În examinare | 06.11.2025 16:22 UTC |
| SRL Nobil Prest | 13 | 36 433,33 MDL | În examinare | 06.11.2025 13:48 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 3 | 416 571,40 MDL | În examinare | 06.11.2025 16:22 UTC |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 1 | 379 400,00 MDL | În examinare | 07.11.2025 06:27 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 8 | 1 257 226,50 MDL | În examinare | 06.11.2025 10:08 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 91 800,00 MDL | În examinare | 06.11.2025 13:47 UTC |
| SRL Viocris-Impex | 7 | 97 990,00 MDL | În examinare | 03.11.2025 11:07 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 17 | 3 727,50 MDL | În examinare | 05.11.2025 13:31 UTC |
| V A Struc SRL | 15 | 81 393,34 MDL | În examinare | 06.11.2025 10:34 UTC |
| Telemar | 7 | 93 095,00 MDL | În examinare | 06.11.2025 22:07 UTC |
| Ferma Nr 4 SRL | 5 | 366 600,00 MDL | În examinare | 05.11.2025 08:08 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 59) | ||||
Decizii de atribuire 59
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 11 | 46 342,00 MDL | Câștigător desemnat | 02.12.2025 07:10 UTC |
| SRL Nobil Prest | 11 | 47 957,41 MDL | Rezultat nedivulgat | 07.11.2025 07:00 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 11 | 48 343,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 07.11.2025 07:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 38 070,00 MDL | Câștigător desemnat | 02.12.2025 07:08 UTC |
| SRL Nobil Prest | 9 | 39 075,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 07.11.2025 07:00 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 9 | 41 250,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 07.11.2025 07:00 UTC |
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 12 | 79 475,00 MDL | Câștigător desemnat | 02.12.2025 07:11 UTC |
| SRL Nobil Prest | 12 | 82 296,30 MDL | Rezultat nedivulgat | 07.11.2025 07:00 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 12 | 89 232,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 07.11.2025 07:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 90 255,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 07.11.2025 07:00 UTC |
| SA "Augur Perla" | 12 | 98 593,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 07.11.2025 07:00 UTC |
| Ferma Nr 4 SRL | 5 | 366 600,00 MDL | Câștigător desemnat | 02.12.2025 07:06 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 453 333,33 MDL | Rezultat nedivulgat | 07.11.2025 07:00 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 5 | 510 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 07.11.2025 07:00 UTC |
| Produse de Familie | 5 | 514 160,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 07.11.2025 07:00 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 47 900,00 MDL | Câștigător desemnat | 02.12.2025 07:05 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 48 470,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 01.12.2025 14:51 UTC |
| Casa de Comerț Vita | 4 | 52 300,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 01.12.2025 14:52 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 4 | 56 680,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 07.11.2025 07:00 UTC |
| Telemar | 7 | 93 095,00 MDL | Câștigător desemnat | 02.12.2025 07:07 UTC |
| SRL Viocris-Impex | 7 | 97 990,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 24.11.2025 20:13 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 103 558,33 MDL | Ofertele au fost respinse | 24.11.2025 20:14 UTC |
| AMAGER-COM | 7 | 105 000,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 24.11.2025 20:15 UTC |
| SRL BAGUETTE | 14 | 76 911,50 MDL | Câștigător desemnat | 02.12.2025 07:11 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 59) | ||||
Modificări oficiale 4
01.10.2025 12:27 UTC
General change of Contract Notice
01.10.2025 12:30 UTC
General change of Contract Notice
01.10.2025 13:22 UTC
General change of Contract Notice
09.10.2025 06:02 UTC
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 16
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 1 | 342 590,00 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:06 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 157 129,70 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:06 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 377 703,70 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:06 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 47 900,00 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:06 UTC |
| Ferma Nr 4 SRL | 5 | 366 600,00 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:06 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 6 | 455 825,00 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:09 UTC |
| Telemar | 7 | 93 095,00 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:09 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 8 | 1 257 226,50 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 38 070,00 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:09 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 91 800,00 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 46 342,00 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:11 UTC |
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 12 | 79 475,00 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:11 UTC |
| SRL BAGUETTE | 13 | 35 393,80 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:11 UTC |
| SRL BAGUETTE | 14 | 76 911,50 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:12 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 15 | 79 946,21 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:13 UTC |
| SRL Nobil Prest | 17 | 3 458,33 MDL | Contract în pregătire | 02.12.2025 07:14 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.