Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1758550702318
Ustensile și consumabile de laborator pentru activitățile inspectorilor ANSA (domeniul siguranță)
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
671 160,00 MDL
Până la termen
expirat
02.10.2025 07:00 UTC
Loturi
28
Oferte depuse
42
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Ustensile și consumabile de laborator pentru activitățile inspectorilor ANSA (domeniul siguranță)
Parametrii achiziției
- CPV
- 33 › 33100000-1 · Echipamente medicale
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 671 160,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor · 671 160,00 MDL · 2025-09-22 → 2025-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
25.09.2025 · 05:27 UTC
Clarificarea condițiilor
22.09.2025 → 29.09.2025 07:00 UTC
Se primesc oferte
29.09.2025 → 02.10.2025 07:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
03.10.2025
Executarea contractului
15.10.2025 → 31.12.2025 00:00 UTC
Obiectele achiziției 28
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lot 1 Alcool etilic | 33100000-1 Echipamente medicale | 400 buc. |
| 2 | 2 | Lot 2 Manusi de unica folosinta din latex sterile | 33100000-1 Echipamente medicale | 1 100 buc. |
| 3 | 3 | Lot 3 Manusi de unica folosinta nesterile | 33100000-1 Echipamente medicale | 3 000 buc. |
| 4 | 4 | Lot 4 Botosei (bahile) de unica folosinta | 33100000-1 Echipamente medicale | 4 300 buc. |
| 5 | 5 | Lot 5 Bonete de unica folosinta | 33100000-1 Echipamente medicale | 1 700 buc. |
| 6 | 6 | Lot 6 Halat de unica folosinta pe butoane | 33100000-1 Echipamente medicale | 1 500 buc. |
| 7 | 7 | Lot 7 Combenezon de protectie de unica folosinta, destinate 60g/m2 | 33100000-1 Echipamente medicale | 200 buc. |
| 8 | 8 | Lot 8 Ochelari cu protecție laterala si frontala | 33100000-1 Echipamente medicale | 200 buc. |
| 9 | 9 | Lot 9 Seringa, 20 ml | 33100000-1 Echipamente medicale | 200 buc. |
| 10 | 10 | Lot 10 Seringa, 100 ml | 33100000-1 Echipamente medicale | 200 buc. |
| 11 | 11 | Lot 11 Sistem pentru perfuzie | 33100000-1 Echipamente medicale | 200 buc. |
| 12 | 12 | Lot 12 Pungi din plastic sterile 200x300 mm | 33100000-1 Echipamente medicale | 2 000 buc. |
| 13 | 13 | Lot 13 Pungi din plastic sterile 300x400mm | 33100000-1 Echipamente medicale | 2 300 buc. |
| 14 | 14 | Lot 14 Pachete autosigilante din plastic 30x40cm, cu abreviere ANSA | 33100000-1 Echipamente medicale | 28 000 buc. |
| 15 | 15 | Lot 15 Pachete autosigilante, cu abreviere ANSA si numerotoare | 33100000-1 Echipamente medicale | 7 000 buc. |
| 16 | 16 | Lot 16 Pungi din hirtie 50x70cm, cu abreviere ANSA | 33100000-1 Echipamente medicale | 800 buc. |
| 17 | 17 | Lot 17 Pungi din hirtie la 1,5 kg | 33100000-1 Echipamente medicale | 4 000 buc. |
| 18 | 18 | Lot 18 Flacoane sterile cu git larg, 500 ml | 33100000-1 Echipamente medicale | 2 800 buc. |
| 19 | 19 | Lot 19 Sac polietilena cu logo ANSA, 40X60 cm | 33100000-1 Echipamente medicale | 23 000 buc. |
| 20 | 20 | Lot 20 Sigilii cu abrevierea ANSA si numerotare | 33100000-1 Echipamente medicale | 23 000 buc. |
| 21 | 21 | Lot 21 Recipiente sterile 100ml | 33100000-1 Echipamente medicale | 200 buc. |
| 22 | 22 | Lot 22 Recipiente sterile , 500ml | 33100000-1 Echipamente medicale | 8 600 buc. |
| 23 | 23 | Lot 23 Linguri din plastic sterile | 33100000-1 Echipamente medicale | 100 buc. |
| 24 | 24 | Lot 24 Banda adeziva cu abrevierea ANSA | 33100000-1 Echipamente medicale | 120 buc. |
| Afișați mai multe (24 / 28) | ||||
Loturi 28
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot 1
Alcool etilic
Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 16 000,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 2 | Lot 2 Manusi de unica folosinta din latex sterile
Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 3 080,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 3 | Lot 3 Manusi de unica folosinta nesterile Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 2 100,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 4 | Lot 4 Botosei (bahile) de unica folosinta Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 1 290,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 5 | Lot 5 Bonete de unica folosinta Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 850,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 6 | Lot 6 Halat de unica folosinta pe butoane Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 21 000,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 7 | Lot 7 Combenezon de protectie de unica folosinta, destinate 60g/m2 Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 5 000,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Rezultat nestabilit |
| 8 | Lot 8 Ochelari cu protecție laterala si frontala Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 5 600,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 9 | Lot 9 Seringa, 20 ml Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 400,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 10 | Lot 10 Seringa, 100 ml Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 5 000,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 11 | Lot 11 Sistem pentru perfuzie Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 800,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 12 | Lot 12 Pungi din plastic sterile 200x300mm Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 30 000,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 13 | Lot 13 Pungi din plastic sterile 300x400mm Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 49 450,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 14 | Lot 14 Pachete autosigilante din plastic 30x40cm, cu abreviere ANSA Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 70 000,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 15 | Lot 15 Pachete autosigilante, cu abreviere ANSA si numerotoare Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 28 000,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 16 | Lot 16 Pungi din hirtie 50x70cm, cu abreviere ANSA Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 9 600,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Nereușită |
| 17 | Lot 17 Pungi din hirtie la 1,5 kg Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 8 800,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 18 | Lot 18 Flacoane sterile cu git larg, 500 ml Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 57 400,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 19 | Lot 19 Sac polietilena cu logo ANSA, 40X60 cm Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 96 600,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 20 | Lot 20 Sigilii cu abrevierea ANSA si numerotare Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 64 400,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 21 | Lot 21 Recipiente sterile 100ml Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 600,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 22 | Lot 22 Recipiente sterile , 500ml Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 129 000,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 23 | Lot 23 Linguri din plastic sterile Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 1 250,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Nereușită |
| 24 | Lot 24 Banda adeziva cu abrevierea ANSA Conform cerintelor solicitate in documentatia de atibuire si Anuntul de participare | 9 600,00 MDL | mun.Chişinău mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63 | 15.10.2025 → 31.12.2025 | Nereușită |
| Afișați mai multe (24 / 28) | |||||
Întrebări și răspunsuri 2
25.09.2025 05:27 UTC · Valoarea estimativa
Valoarea estimativa este foarte joasa. practic este de 40 lei
Răspunsul autorității: Bună ziua, întrebarea D-voastră a fost examinată și Vă comunicăm următoarele:
Valoarea achiziției a fost estimată în acest fel luând în calcul prețul de cumpărare a bunurilor similare în cadrul licitației care a fost derulată de Agenție în perioada august-septembrie anul curent.
La fel, ținem să menționăm că, Agenția în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) lit d) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu va accepta oferte care depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi.
Vă mulțumim pentru întrebarea D-voastră.
26.09.2025 12:36 UTC · Ambalare
Se vor accepta flacoane sterile in interior dar nu ambalate individual?
Răspunsul autorității: Bună ziua, grupul de lucru a analizat întrebarea D-voastră și Vă comunicăm faptul că, flacoanele sterile trebuie să fie ambalate individual.
Documente 6
- anunt_de_participare_ustensile 51.06 (domeniul siguranta).docx
- anunt_de_participare_ustensile 51.06 (domeniul siguranta).pdf
- declaratie confirmarea identității beneficiarilor.doc
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 (51.06 domeniul singuranta).docx
- duae_ro_0.doc
- foto de referinta.docx
Oferte depuse 42
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Bio Analitica | 19 | 124 660,00 MDL | În examinare | 02.10.2025 06:22 UTC |
| Medglobalfarm | 2 | 5 683,33 MDL | În examinare | 01.10.2025 10:26 UTC |
| Anghel-Lux | 17 | 11 433,33 MDL | În examinare | 01.10.2025 15:06 UTC |
| Medglobalfarm | 21 | 500,00 MDL | În examinare | 01.10.2025 10:37 UTC |
| DITA ESTFARM S.R.L | 9 | 180,06 MDL | În examinare | 01.10.2025 12:30 UTC |
| Anghel-Lux | 27 | 7 000,00 MDL | În examinare | 01.10.2025 15:06 UTC |
| GBG-MLD SRL | 21 | 360,00 MDL | În examinare | 01.10.2025 08:37 UTC |
| Bio Analitica | 15 | 24 500,00 MDL | În examinare | 02.10.2025 06:22 UTC |
| GBG-MLD SRL | 13 | 62 100,00 MDL | În examinare | 01.10.2025 08:36 UTC |
| IM Natusana SRL | 4 | 1 505,00 MDL | În examinare | 01.10.2025 09:52 UTC |
| Farmacia-Natali | 1 | 18 444,48 MDL | În examinare | 29.09.2025 09:29 UTC |
| GBG-MLD SRL | 22 | 167 614,00 MDL | În examinare | 01.10.2025 08:37 UTC |
| IM Natusana SRL | 11 | 900,00 MDL | În examinare | 01.10.2025 09:52 UTC |
| Alex Standard SRL | 19 | 73 600,00 MDL | În examinare | 29.09.2025 07:23 UTC |
| Medglobalfarm | 7 | 9 166,67 MDL | În examinare | 01.10.2025 10:32 UTC |
| Anghel-Lux | 7 | 10 000,00 MDL | În examinare | 01.10.2025 15:06 UTC |
| Bio Analitica | 18 | 38 640,00 MDL | În examinare | 02.10.2025 06:22 UTC |
| Medglobalfarm | 8 | 38 456,67 MDL | În examinare | 01.10.2025 10:33 UTC |
| GBG-MLD SRL | 18 | 42 560,00 MDL | În examinare | 01.10.2025 08:36 UTC |
| Alex Standard SRL | 15 | 26 600,00 MDL | În examinare | 29.09.2025 07:22 UTC |
| Medglobalfarm | 19 | 153 333,33 MDL | În examinare | 01.10.2025 10:36 UTC |
| DITA ESTFARM S.R.L | 1 | 18 040,00 MDL | În examinare | 01.10.2025 12:29 UTC |
| Medglobalfarm | 4 | 1 433,33 MDL | În examinare | 01.10.2025 10:28 UTC |
| GBG-MLD SRL | 26 | 14 000,00 MDL | În examinare | 01.10.2025 08:38 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 42) | ||||
Decizii de atribuire 45
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Medglobalfarm | 4 | 1 433,33 MDL | Câștigător desemnat | 05.11.2025 14:43 UTC |
| IM Natusana SRL | 4 | 1 505,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.10.2025 12:38 UTC |
| Anghel-Lux | 28 | 4 525,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.11.2025 14:53 UTC |
| GBG-MLD SRL | 12 | 28 900,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.11.2025 14:48 UTC |
| Bio Analitica | 18 | 37 540,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.11.2025 14:50 UTC |
| GBG-MLD SRL | 18 | 37 550,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.10.2025 12:38 UTC |
| DITA ESTFARM S.R.L | 2 | 2 546,39 MDL | Câștigător desemnat | 05.11.2025 13:32 UTC |
| IM Natusana SRL | 2 | 4 003,89 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.10.2025 12:38 UTC |
| Medglobalfarm | 2 | 5 683,33 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.10.2025 12:38 UTC |
| Alex Standard SRL | 14 | 62 700,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.11.2025 14:50 UTC |
| Bio Analitica | 14 | 63 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.10.2025 12:38 UTC |
| DITA ESTFARM S.R.L | 1 | 1 595,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 05.11.2025 13:22 UTC |
| Farmacia-Natali | 1 | 16 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.11.2025 13:25 UTC |
| Bio Analitica | 25 | 22 400,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.11.2025 14:53 UTC |
| DITA ESTFARM S.R.L | 9 | 180,06 MDL | Câștigător desemnat | 05.11.2025 14:46 UTC |
| Medglobalfarm | 9 | 333,33 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.10.2025 12:38 UTC |
| DITA ESTFARM S.R.L | 21 | 244,88 MDL | Câștigător desemnat | 05.11.2025 14:51 UTC |
| Medglobalfarm | 21 | 249,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.10.2025 12:38 UTC |
| GBG-MLD SRL | 21 | 360,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.10.2025 12:38 UTC |
| IM Natusana SRL | 21 | 700,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.10.2025 12:38 UTC |
| Alex Standard SRL | 15 | 23 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.11.2025 14:50 UTC |
| Bio Analitica | 15 | 24 500,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.10.2025 12:38 UTC |
| Anghel-Lux | 6 | 27 250,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.11.2025 14:43 UTC |
| Medglobalfarm | 3 | 2 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.11.2025 13:33 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 45) | ||||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 24
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Farmacia-Natali | 1 | 16 000,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 13:26 UTC |
| DITA ESTFARM S.R.L | 2 | 2 546,39 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 13:33 UTC |
| Medglobalfarm | 3 | 2 000,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 13:33 UTC |
| Medglobalfarm | 4 | 1 433,33 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:43 UTC |
| IM Natusana SRL | 5 | 1 020,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:43 UTC |
| Anghel-Lux | 6 | 27 250,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:43 UTC |
| Medglobalfarm | 8 | 38 456,67 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:47 UTC |
| DITA ESTFARM S.R.L | 9 | 180,06 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:47 UTC |
| IM Natusana SRL | 10 | 5 000,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:48 UTC |
| IM Natusana SRL | 11 | 900,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:48 UTC |
| GBG-MLD SRL | 12 | 28 900,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:48 UTC |
| GBG-MLD SRL | 13 | 62 100,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:49 UTC |
| Alex Standard SRL | 14 | 62 700,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:51 UTC |
| Alex Standard SRL | 15 | 23 000,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:51 UTC |
| Anghel-Lux | 17 | 10 900,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:51 UTC |
| Bio Analitica | 18 | 37 540,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:51 UTC |
| Alex Standard SRL | 19 | 73 600,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:51 UTC |
| Alex Standard SRL | 20 | 64 400,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:51 UTC |
| DITA ESTFARM S.R.L | 21 | 244,88 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:51 UTC |
| Bio Analitica | 22 | 113 520,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:53 UTC |
| Bio Analitica | 25 | 22 400,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:54 UTC |
| GBG-MLD SRL | 26 | 14 000,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:54 UTC |
| Anghel-Lux | 27 | 7 000,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:54 UTC |
| Anghel-Lux | 28 | 4 525,00 MDL | Contract în pregătire | 05.11.2025 14:55 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.