Înapoi la catalog
Achiziție publică·ocds-b3wdp1-MD-1755864068025
Achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul II 2025
Finalizată
Achiziție de valoare mică (micro)
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
170 293,34 MDL
Până la termen
expirat
28.08.2025 10:00 UTC
Loturi
7
Oferte depuse
15
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul II 2025
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică (micro)
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 170 293,34 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- I.P. GIMNAZIUL PIRJOLTENI DIN S. PIRJOLTENI, R-NUL · 170 293,34 MDL · 2025-08-21 → 2025-10-30 · Achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul II 2025
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
01.09.2025 · 11:40 UTC
Clarificarea condițiilor
22.08.2025 → 25.08.2025 08:00 UTC
Se primesc oferte
25.08.2025 → 28.08.2025 10:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
28.08.2025
Executarea contractului
30.08.2025 → 30.12.2025 21:00 UTC
Obiectele achiziției 50
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ouă de găina de categorie extra | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 580 buc. |
| 2 | 2 | Peste congelat Macrou fara cap | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 210 kg |
| 3 | 2 | Pește congelat ,,Merluciu” (Hec) fara cap | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 72 kg |
| 4 | 3 | Piept de pui/găină fără os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90 kg |
| 5 | 3 | Mușchi de porc calitatea superioara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 kg |
| 6 | 3 | Pulpe( șold) de pui dezosat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 387 kg |
| 7 | 4 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 164 kg |
| 8 | 4 | Lamii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 36,5 kg |
| 9 | 4 | Mandarine (tangerine) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 166 kg |
| 10 | 4 | Mere în stare proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 600 kg |
| 11 | 4 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 756 kg |
| 12 | 4 | Ceapa | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 105 kg |
| 13 | 4 | Roșii în stare proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 14 | 4 | Varză proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 122 kg |
| 15 | 4 | Sfecla rosie în stare proaspata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 123 kg |
| 16 | 4 | Radacina de țelina, Rădăcină pătrunjel | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 kg |
| 17 | 4 | Usturoi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5,5 kg |
| 18 | 4 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 105 kg |
| 19 | 5 | Crupe/faina de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 12 kg |
| 20 | 5 | Faina de griu calitate superioara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 22 kg |
| 21 | 5 | Fasole albe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 124 kg |
| 22 | 5 | Frunze de dafin 10g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5 buc. |
| 23 | 5 | Fulgi de ovaz 500g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 53 buc. |
| 24 | 5 | Mazare uscata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 129 kg |
| Afișați mai multe (24 / 50) | ||||
Loturi 7
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouă Oua | 5 925,00 MDL | s.Pîrjolteni Pirjolteni | 30.08.2025 → 30.12.2025 | Rezultat nestabilit |
| 2 | Pește congelat | 24 050,00 MDL | s.Pîrjolteni Pirjolteni | 30.08.2025 → 30.12.2025 | Rezultat nestabilit |
| 3 | Produse de origine animală - (livrarea două ori pe săptămînă - marți și joi ) | 43 066,67 MDL | s.Pîrjolteni Pirjolteni | 30.08.2025 → 30.12.2025 | Rezultat nestabilit |
| 4 | Fructe și Legume | 54 525,93 MDL | s.Pîrjolteni Pirjolteni | 30.08.2025 → 30.12.2025 | Rezultat nestabilit |
| 5 | Diverse produse alimentare | 29 255,93 MDL | s.Pîrjolteni Pirjolteni | 30.08.2025 → 30.12.2025 | Rezultat nestabilit |
| 6 | Suc din fructe Suc din fructe de 200ml | 4 742,50 MDL | s.Pîrjolteni Pirjolteni | 30.08.2025 → 30.12.2025 | Atribuit |
| 7 | Produse de panificatie fără grăsimi vegetale hydrogenate, fără margarină | 8 727,31 MDL | s.Pîrjolteni Pirjolteni | 30.08.2025 → 30.12.2025 | Atribuit |
Documente 8
- 202508221502_anunt de participare repetat produse alimentare sem 2 2025 Gimnaziu Pirjolteni.signed.pdf
- 202508221502_caiet de sarcini redactat produse alimentare sem II 2025 Gimnaziul Pirjolteni.signed.pdf
- 202508221503_Cerere de participare.docx
- 202508221503_Specificatia tehnica si de pret la contract.docx
- 202508221504_Declarație de eligibilitate.docx
- 202508221504_Declarație privind valabilitatea ofertei.docx
- 202508221505_Declarație privind confirmarea identității.doc
- 202508221505_DOC standard Bs.docx
Oferte depuse 15
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SIPOTAVI | 1 | 4 740,00 MDL | În examinare | 26.08.2025 15:10 UTC |
| SRL Plagrisfam | 3 | 43 054,79 MDL | În examinare | 26.08.2025 07:23 UTC |
| SIPOTAVI | 3 | 40 207,58 MDL | În examinare | 26.08.2025 15:12 UTC |
| SRL Plagrisfam | 2 | 24 050,00 MDL | În examinare | 26.08.2025 07:22 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 3 937,50 MDL | În examinare | 27.08.2025 11:50 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 44 708,91 MDL | În examinare | 27.08.2025 11:50 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 22 847,51 MDL | În examinare | 27.08.2025 11:50 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 26 829,54 MDL | În examinare | 27.08.2025 11:49 UTC |
| SRL Plagrisfam | 1 | 5 925,00 MDL | În examinare | 26.08.2025 07:22 UTC |
| SRL Plagrisfam | 5 | 29 058,61 MDL | În examinare | 26.08.2025 07:24 UTC |
| SIPOTAVI | 2 | 22 050,24 MDL | În examinare | 26.08.2025 15:11 UTC |
| Hegemon Grup | 7 | 8 130,06 MDL | În examinare | 25.08.2025 11:45 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 5 056,00 MDL | În examinare | 27.08.2025 11:49 UTC |
| SRL Plagrisfam | 4 | 54 520,37 MDL | În examinare | 26.08.2025 07:24 UTC |
| SRL Plagrisfam | 6 | 4 739,58 MDL | În examinare | 26.08.2025 07:24 UTC |
Decizii de atribuire 15
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SIPOTAVI | 2 | 22 050,24 MDL | Ofertele au fost respinse | 28.08.2025 20:47 UTC |
| SRL Plagrisfam Documentele deciziei: 202509011434_Decizie de atribuire a contr. achiziții publice nr.2.pdf ↗ | 2 | 24 050,00 MDL | Câștigător desemnat | 01.09.2025 11:34 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 26 829,54 MDL | Rezultat nedivulgat | 28.08.2025 10:00 UTC |
| SIPOTAVI | 1 | 4 740,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 28.08.2025 18:29 UTC |
| SRL BAGUETTE Documentele deciziei: 202509011432_Decizie de atribuire a contr. achiziții publice nr.1.pdf ↗ | 1 | 5 056,00 MDL | Câștigător desemnat | 01.09.2025 11:32 UTC |
| SRL Plagrisfam | 1 | 5 925,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 28.08.2025 10:00 UTC |
| SRL BAGUETTE Documentele deciziei: 202509011439_Decizie de anulare a procedurii de atribuire nr.6 pdf.pdf ↗ | 6 | 3 937,50 MDL | Ofertele au fost respinse | 01.09.2025 11:40 UTC |
| SRL Plagrisfam Documentele deciziei: 202509011440_Decizie de anulare a procedurii de atribuire nr.6 pdf.pdf ↗ | 6 | 4 739,58 MDL | Ofertele au fost respinse | 01.09.2025 11:40 UTC |
| Hegemon Grup Documentele deciziei: 202509011438_Decizie de anulare a procedurii de atribuire nr.7 pdf.pdf ↗ | 7 | 8 130,06 MDL | Ofertele au fost respinse | 01.09.2025 11:38 UTC |
| SIPOTAVI | 3 | 40 207,58 MDL | Ofertele au fost respinse | 28.08.2025 21:04 UTC |
| SRL Plagrisfam Documentele deciziei: 202509011435_Decizie de atribuire a contr. achiziții publice nr.3.pdf ↗ | 3 | 43 054,79 MDL | Câștigător desemnat | 01.09.2025 11:35 UTC |
| SRL BAGUETTE Documentele deciziei: 202509011426_Decizie de atribuire a contr. achiziții publice nr.5 pdf.pdf ↗ | 5 | 22 847,51 MDL | Câștigător desemnat | 01.09.2025 11:26 UTC |
| SRL Plagrisfam | 5 | 29 058,61 MDL | Rezultat nedivulgat | 28.08.2025 10:00 UTC |
| SRL BAGUETTE Documentele deciziei: 202509011427_Decizie de atribuire a contr. achiziții publice nr.4.pdf ↗ | 4 | 44 708,91 MDL | Câștigător desemnat | 01.09.2025 11:27 UTC |
| SRL Plagrisfam | 4 | 54 520,37 MDL | Rezultat nedivulgat | 28.08.2025 10:00 UTC |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 2
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| nespecificat de sursă | 6 | nespecificat de sursă | Nereușită | 22.09.2025 20:54 UTC |
| nespecificat de sursă | 7 | nespecificat de sursă | Nereușită | 22.09.2025 20:55 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.