Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1754387096840
produse alimentare
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Manual
Valoare estimată
618 706,00 MDL
Până la termen
expirat
12.08.2025 21:00 UTC
Loturi
7
Oferte depuse
16
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Prezentarea procedurii
produse alimentare
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Manual
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 618 706,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Liceul teoretic Todur Zanet · 618 706,00 MDL · 2025-09-01 → 2025-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
07.08.2025 · 11:12 UTC
Perioada clarificărilor
05.08.2025 → 09.08.2025 21:00 UTC
Se primesc oferte
09.08.2025 → 12.08.2025 21:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
13.08.2025
Executarea contractului
01.09.2025 → 31.12.2025 06:00 UTC
Obiectele achiziției 7
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | хлеб | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 2 | молочные продукты | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 3 | мясо куриное | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 4 | мясо | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 5 | овощи и фрукты | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 6 | различные продукты питания | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 7 | рыба | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
Loturi 7
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлебобулочные изделия хлеб | 22 093,00 MDL | s.Congaz sCongaz r-l Comrat | 01.09.2025 → 31.12.2025 | Fără rezultat |
| 2 | молочные продукты | 106 080,00 MDL | s.Congaz sCongaz r-l Comrat | 01.09.2025 → 31.12.2025 | Fără rezultat |
| 3 | мясо куриное | 107 930,00 MDL | s.Congaz sCongaz r-l Comrat | 01.09.2025 → 31.12.2025 | Fără rezultat |
| 4 | мясо мясо говяжье и свиное | 75 075,00 MDL | s.Congaz sCongaz r-l Comrat | 01.09.2025 → 31.12.2025 | Fără rezultat |
| 5 | овощи и фрукты разные овощи и фрукты | 153 830,00 MDL | s.Congaz sCongaz r-l Comrat | 01.09.2025 → 31.12.2025 | Fără rezultat |
| 6 | различные продукты питания | 85 898,00 MDL | s.Congaz sCongaz r-l Comrat | 01.09.2025 → 31.12.2025 | Fără rezultat |
| 7 | рыба рыба филе охлажденное | 67 800,00 MDL | s.Congaz sCongaz r-l Comrat | 01.09.2025 → 31.12.2025 | Fără rezultat |
Întrebări și răspunsuri 1
07.08.2025 11:12 · Livrare
Livrare zilnica sau de cateva ori pe saptamana?
Răspunsul autorității: de cateva ori pe saptamina
Documente 10
- anunt_de_participare_bunuri_si_servicii_26_10_2021_0 (4).docx
Documente cu același titlu: 2
- 05.08.2025 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 05.08.2025 · doar metadate · Original ↗
- anunt de participare.pdf
Documente cu același titlu: 5
- 05.08.2025 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 05.08.2025 · doar metadate · Original ↗
- 05.08.2025 · doar metadate · Original ↗
- 05.08.2025 · doar metadate · Original ↗
- 05.08.2025 · doar metadate · Original ↗
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 (7) (2).docx
- единый европейский формуляр-1.doc
Documente cu același titlu: 2
- 05.08.2025 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 05.08.2025 · doar metadate · Original ↗
Oferte depuse 16
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| S.R.L. ARENA FRUCT | 54 827,54 MDL | În examinare | 12.08.2025 18:59 |
| FPC "Serviabil" SRL | 108 694,44 MDL | În examinare | 12.08.2025 14:22 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 58 387,10 MDL | În examinare | 12.08.2025 18:59 |
| SRL SLAVENA LUX | 74 433,33 MDL | În examinare | 12.08.2025 13:29 |
| SRL BAGUETTE | 165 496,40 MDL | În examinare | 12.08.2025 11:06 |
| SRL SLAVENA LUX | 103 150,00 MDL | În examinare | 12.08.2025 13:29 |
| SRL SLAVENA LUX | 99 816,67 MDL | În examinare | 12.08.2025 13:30 |
| "Premium Catering" SRL | 73 342,50 MDL | În examinare | 11.08.2025 09:12 |
| SRL BAGUETTE | 125 430,00 MDL | În examinare | 12.08.2025 11:08 |
| SRL BAGUETTE | 79 040,48 MDL | În examinare | 12.08.2025 11:12 |
| AO IUGINTERTRANS | 15 768,13 MDL | În examinare | 11.08.2025 13:16 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 118 492,10 MDL | În examinare | 12.08.2025 18:59 |
| II Sinteacova Svetlana | 143 733,33 MDL | În examinare | 12.08.2025 14:31 |
| "Premium Catering" SRL | 102 574,00 MDL | În examinare | 11.08.2025 09:11 |
| CHIUPON | 72 464,31 MDL | În examinare | 12.08.2025 09:51 |
| SRL SLAVENA LUX | 72 670,33 MDL | În examinare | 12.08.2025 13:30 |
Decizii de atribuire 16
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| S.R.L. ARENA FRUCT | 116 953,80 MDL | Înregistrare neînchisă | 18.08.2025 07:50 |
| II Sinteacova Svetlana | 118 492,00 MDL | Fără rezultat | 13.08.2025 12:05 |
| SRL BAGUETTE | 165 496,40 MDL | Fără rezultat | 13.08.2025 12:05 |
| "Premium Catering" SRL | 72 508,25 MDL | Înregistrare neînchisă | 18.08.2025 07:42 |
| SRL SLAVENA LUX | 72 508,33 MDL | Fără rezultat | 13.08.2025 12:05 |
| AO IUGINTERTRANS | 15 768,13 MDL | Înregistrare neînchisă | 15.08.2025 06:08 |
| FPC "Serviabil" SRL | 108 694,44 MDL | Înregistrare neînchisă | 15.08.2025 06:12 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 58 387,10 MDL | Nereușită | 18.08.2025 08:36 |
| SRL SLAVENA LUX | 99 816,67 MDL | Înregistrare neînchisă | 18.08.2025 08:37 |
| SRL BAGUETTE | 125 430,00 MDL | Fără rezultat | 13.08.2025 12:05 |
| "Premium Catering" SRL | 99 336,10 MDL | Înregistrare neînchisă | 18.08.2025 07:49 |
| SRL SLAVENA LUX | 99 912,10 MDL | Fără rezultat | 13.08.2025 12:05 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 54 827,54 MDL | Înregistrare neînchisă | 18.08.2025 08:35 |
| CHIUPON | 69 490,00 MDL | Fără rezultat | 13.08.2025 12:05 |
| SRL SLAVENA LUX | 69 494,92 MDL | Fără rezultat | 13.08.2025 12:05 |
| SRL BAGUETTE | 79 040,48 MDL | Fără rezultat | 13.08.2025 12:05 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True