Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1749210976548
Produse alimentare pentru perioada 01.07.2025-31.12.2025 pentru gradinitele din subordine
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
499 814,60 MDL
Până la termen
expirat
16.06.2025 06:00 UTC
Loturi
11
Oferte depuse
19
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Produse alimentare pentru perioada 01.07.2025-31.12.2025 pentru gradinitele din subordine
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 499 814,60 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- primaria orasului Ocnita · 499 814,60 MDL · 2025-07-01 → 2025-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
06.06.2025 · 12:54 UTC
Clarificarea condițiilor
06.06.2025 → 12.06.2025 12:00 UTC
Se primesc oferte
12.06.2025 → 16.06.2025 06:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
17.06.2025
Executarea contractului
01.07.2025 → 31.12.2025 13:53 UTC
Obiectele achiziției 91
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Piept de gaină de fierbere rapidă categoria I | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350 kg |
| 2 | 1 | Carne de viţel/vită, proaspătă, fără os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 kg |
| 3 | 1 | Carne de porc (pulpă), proaspătă, fără os, fără slănină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 kg |
| 4 | 1 | Ficat de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 55 kg |
| 5 | 1 | Carne de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 210 kg |
| 6 | 2 | Mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 580 kg |
| 7 | 2 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 360 kg |
| 8 | 2 | Ceapa | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 420 kg |
| 9 | 2 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 350 kg |
| 10 | 2 | Varza | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 520 kg |
| 11 | 2 | Sfecla rosie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 220 kg |
| 12 | 2 | Verdeata (marar,patrunjel) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 44 kg |
| 13 | 2 | Usturoi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 kg |
| 14 | 2 | Dovleac dulce | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 kg |
| 15 | 2 | Conopida | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 kg |
| 16 | 2 | Broccoli | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 kg |
| 17 | 2 | Lamîie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 72 kg |
| 18 | 2 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 320 kg |
| 19 | 2 | Rădăcina de pintrijel | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 12 kg |
| 20 | 2 | Rădăcina de țelină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 12 kg |
| 21 | 2 | Dovleci de sezon (iulie,august,septembrie, octombrie) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 kg |
| 22 | 2 | Dovleci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 kg |
| 23 | 2 | Ardei dulci (cappi) (iulie, noiembrie, decembrie) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 69 kg |
| 24 | 2 | Ardei de sezon (august,septembrie,octombrie) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 129 kg |
| Afișați mai multe (24 / 91) | ||||
Loturi 11
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de origine animală, carne | 106 500,00 MDL | or.Ocniţa (r-l Ocniţa) str. Burebista 48; str.Libertății 2 | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 2 | Fructe și legume | 119 575,00 MDL | or.Ocniţa (r-l Ocniţa) str. Burebista 48; str.Libertății 2 | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 3 | Diverse produse alimentare | 26 502,00 MDL | or.Ocniţa (r-l Ocniţa) str. Burebista 48; str.Libertății 2 | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 4 | Produse cerealiere de morărit prelucrate | 13 702,00 MDL | or.Ocniţa (r-l Ocniţa) str. Burebista 48; str.Libertății 2 | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 5 | Fructe şi legume prelucrate şi conservate | 41 889,60 MDL | or.Ocniţa (r-l Ocniţa) str. Burebista 48; str.Libertății 2 | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 6 | Alte produse | 16 236,00 MDL | or.Ocniţa (r-l Ocniţa) str. Burebista 48; str.Libertății 2 | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 7 | Uleiuri vegetale | 5 400,00 MDL | or.Ocniţa (r-l Ocniţa) str. Burebista 48; str.Libertății 2 | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 8 | Ouă | 18 200,00 MDL | or.Ocniţa (r-l Ocniţa) str. Burebista 48; str.Libertății 2 | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 9 | Peşte | 13 340,00 MDL | or.Ocniţa (r-l Ocniţa) str. Burebista 48; str.Libertății 2 | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 10 | Produse lactate | 121 470,00 MDL | or.Ocniţa (r-l Ocniţa) str. Burebista 48; str.Libertății 2 | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 11 | Pâine | 17 000,00 MDL | or.Ocniţa (r-l Ocniţa) str. Burebista 48; str.Libertății 2 | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Nereușită |
Documente 3
- 3 duae produse alimentare primaria_2.semnat.pdf
- 2 documentatia standard primaria_2.semnat.pdf
- 1 anunț de participare 2 gradinite lastaras ghiocel 07.2025 (2).semnat.pdf
Oferte depuse 19
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 6 | 10 032,28 MDL | În examinare | 13.06.2025 13:20 UTC |
| Mega-Mix Trade | 9 | 12 420,00 MDL | În examinare | 15.06.2025 18:04 UTC |
| INLAC | 10 | 94 568,85 MDL | În examinare | 13.06.2025 13:46 UTC |
| Mega-Mix Trade | 7 | 4 680,00 MDL | În examinare | 15.06.2025 18:03 UTC |
| Mega-Mix Trade | 4 | 12 094,22 MDL | În examinare | 15.06.2025 18:01 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 23 304,64 MDL | În examinare | 13.06.2025 13:17 UTC |
| Mega-Mix Trade | 5 | 40 276,15 MDL | În examinare | 15.06.2025 18:02 UTC |
| Mega-Mix Trade | 6 | 11 160,00 MDL | În examinare | 15.06.2025 18:02 UTC |
| SRL Sidva-V | 9 | 12 650,00 MDL | În examinare | 13.06.2025 13:07 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 11 075,90 MDL | În examinare | 13.06.2025 13:18 UTC |
| SRL Sidva-V | 8 | 15 600,00 MDL | În examinare | 13.06.2025 13:06 UTC |
| SRL Sidva-V | 7 | 4 950,00 MDL | În examinare | 13.06.2025 13:38 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 4 845,60 MDL | În examinare | 13.06.2025 13:21 UTC |
| Mega-Mix Trade | 2 | 110 163,89 MDL | În examinare | 15.06.2025 18:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 35 651,99 MDL | În examinare | 13.06.2025 13:20 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 12 265,90 MDL | În examinare | 13.06.2025 13:21 UTC |
| SRL Sidva-V | 1 | 106 425,00 MDL | În examinare | 13.06.2025 13:02 UTC |
| Mega-Mix Trade | 8 | 13 000,00 MDL | În examinare | 15.06.2025 18:03 UTC |
| Mega-Mix Trade | 3 | 27 115,03 MDL | În examinare | 15.06.2025 18:00 UTC |
Decizii de atribuire 20
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Mega-Mix Trade | 4 | 11 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 20.06.2025 11:34 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 11 075,90 MDL | Ofertele au fost respinse | 18.06.2025 10:45 UTC |
| SRL Sidva-V | 1 | 106 425,00 MDL | Câștigător desemnat | 20.06.2025 11:31 UTC |
| Mega-Mix Trade | 2 | 110 163,89 MDL | Câștigător desemnat | 20.06.2025 11:32 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 11 948,50 MDL | Câștigător desemnat | 20.06.2025 11:40 UTC |
| Mega-Mix Trade | 9 | 11 950,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 18.06.2025 10:58 UTC |
| SRL Sidva-V | 9 | 12 650,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 18.06.2025 10:58 UTC |
| Mega-Mix Trade | 8 | 11 949,00 MDL | Câștigător desemnat | 20.06.2025 11:38 UTC |
| SRL Sidva-V | 8 | 11 950,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 18.06.2025 10:52 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 34 802,53 MDL | Câștigător desemnat | 20.06.2025 11:35 UTC |
| Mega-Mix Trade | 5 | 34 900,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 18.06.2025 10:47 UTC |
| Mega-Mix Trade | 7 | 4 580,00 MDL | Câștigător desemnat | 20.06.2025 11:37 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 4 588,20 MDL | Ofertele au fost respinse | 19.06.2025 08:33 UTC |
| SRL Sidva-V | 7 | 4 590,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 19.06.2025 08:33 UTC |
| INLAC | 10 | 94 568,85 MDL | Câștigător desemnat | 20.06.2025 11:41 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 9 118,36 MDL | Câștigător desemnat | 20.06.2025 11:36 UTC |
| Mega-Mix Trade | 6 | 9 150,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 18.06.2025 10:50 UTC |
| Mega-Mix Trade | 3 | 22 000,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 18.06.2025 10:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 23 304,64 MDL | Câștigător desemnat | 20.06.2025 11:33 UTC |
| 11 | — | Nu s-au depus oferte | 16.06.2025 06:00 UTC |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 10
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL Sidva-V | 1 | 106 425,00 MDL | Contract în pregătire | 20.06.2025 11:32 UTC |
| Mega-Mix Trade | 2 | 110 163,89 MDL | Contract în pregătire | 20.06.2025 11:33 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 23 304,64 MDL | Contract în pregătire | 20.06.2025 11:34 UTC |
| Mega-Mix Trade | 4 | 11 000,00 MDL | Contract în pregătire | 20.06.2025 11:34 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 34 802,53 MDL | Contract în pregătire | 20.06.2025 11:35 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 9 118,36 MDL | Contract în pregătire | 20.06.2025 11:36 UTC |
| Mega-Mix Trade | 7 | 4 580,00 MDL | Contract în pregătire | 20.06.2025 11:37 UTC |
| Mega-Mix Trade | 8 | 11 949,00 MDL | Contract în pregătire | 20.06.2025 11:39 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 11 948,50 MDL | Contract în pregătire | 20.06.2025 11:40 UTC |
| INLAC | 10 | 94 568,85 MDL | Contract în pregătire | 20.06.2025 11:41 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.