Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1748585498586
Produse alimentare pentru trimestrul III anul 2025
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
382 923,59 MDL
Până la termen
expirat
09.06.2025 09:00 UTC
Loturi
12
Oferte depuse
34
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Produse alimentare pentru trimestrul III anul 2025
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 382 923,59 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- IMSP Spitalul raional Rezina · 382 923,59 MDL · 2025-07-01 → 2025-09-29
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
30.05.2025 · 07:16 UTC
Clarificarea condițiilor
30.05.2025 → 05.06.2025 09:00 UTC
Se primesc oferte
05.06.2025 → 09.06.2025 09:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
10.06.2025
Executarea contractului
01.07.2025 → 29.09.2025 06:31 UTC
Obiectele achiziției 45
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350 kg |
| 2 | 1 | lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6 000 l |
| 3 | 1 | smintina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 65 kg |
| 4 | 1 | chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900 l |
| 5 | 1 | brinza | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350 kg |
| 6 | 2 | faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 kg |
| 7 | 2 | faina de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 kg |
| 8 | 3 | hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 kg |
| 9 | 3 | gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 kg |
| 10 | 3 | fulgi-ovas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 kg |
| 11 | 3 | crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 kg |
| 12 | 3 | orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 kg |
| 13 | 3 | Arnautca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 kg |
| 14 | 3 | crupe orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 kg |
| 15 | 3 | paste fainoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90 kg |
| 16 | 3 | mazare uscata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 24 kg |
| 17 | 4 | cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 700 kg |
| 18 | 4 | varza | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 200 kg |
| 19 | 4 | ceapa | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550 kg |
| 20 | 4 | morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550 kg |
| 21 | 4 | sfecla rosie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 kg |
| 22 | 4 | usturoi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9 kg |
| 23 | 5 | pulpe de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 kg |
| 24 | 5 | file de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 kg |
| Afișați mai multe (24 / 45) | ||||
Loturi 12
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lactate lotul 1 | 123 174,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.07.2025 → 29.09.2025 | Atribuit |
| 2 | faina lotul 2 | 1 433,40 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.07.2025 → 29.09.2025 | Atribuit |
| 3 | crupe lotul 3 | 18 406,52 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.07.2025 → 29.09.2025 | Atribuit |
| 4 | legume lotul 4 | 53 968,71 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.07.2025 → 29.09.2025 | Atribuit |
| 5 | carne lotul 5 | 61 532,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.07.2025 → 29.09.2025 | Atribuit |
| 6 | oua lotul 6 | 11 060,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.07.2025 → 29.09.2025 | Atribuit |
| 7 | ulei din floarea soarelui lotul 7 | 7 787,34 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.07.2025 → 29.09.2025 | Atribuit |
| 8 | suc lotul 8 | 5 224,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.07.2025 → 29.09.2025 | Atribuit |
| 9 | panificate lotul 9 | 50 587,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.07.2025 → 29.09.2025 | Atribuit |
| 10 | diverse produse alimentare lotul 10 | 13 112,62 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.07.2025 → 29.09.2025 | Atribuit |
| 11 | zahar lotul 11 | 10 638,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.07.2025 → 29.09.2025 | Atribuit |
| 12 | peste lotul 12 | 26 000,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.07.2025 → 29.09.2025 | Atribuit |
Întrebări și răspunsuri 1
30.05.2025 07:16 UTC · Lotul 10 Diverse produse alimentare
Poz.7-Biscuiti cu fulgi de griu. De care anume biscuiti aveti nevoie?Sunt cu fulgi de ovaz, cu cereale, dar cu fulgi de griu-poate aveti in vedere dietice?
Răspunsul autorității: buna ziua. biscuiți dulci, zaharoși cu fulgi de grâu în cutii de 3,5 kg. nu dietice.
Documente 3
- anunț de participare.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
- duae_ro_0.doc
Oferte depuse 34
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 12 | 28 168,40 MDL | În examinare | 05.06.2025 09:35 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 11 | 9 678,00 MDL | În examinare | 09.06.2025 08:18 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 14 332,36 MDL | În examinare | 05.06.2025 09:34 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 1 | 147 832,70 MDL | În examinare | 06.06.2025 11:32 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 5 | 75 000,00 MDL | În examinare | 09.06.2025 08:56 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 7 | 7 167,49 MDL | În examinare | 09.06.2025 08:58 UTC |
| Franzeluţa | 9 | 56 837,18 MDL | În examinare | 09.06.2025 08:02 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 11 | 11 664,00 MDL | În examinare | 09.06.2025 08:58 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 10 668,00 MDL | În examinare | 05.06.2025 09:34 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 16 747,74 MDL | În examinare | 09.06.2025 08:16 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 10 | 13 674,16 MDL | În examinare | 09.06.2025 08:20 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 4 | 44 291,95 MDL | În examinare | 05.06.2025 16:10 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 11 083,30 MDL | În examinare | 09.06.2025 08:17 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 6 | 15 190,00 MDL | În examinare | 09.06.2025 08:56 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 8 | 5 000,00 MDL | În examinare | 05.06.2025 16:10 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 11 | 10 554,00 MDL | În examinare | 05.06.2025 16:10 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 7 380,01 MDL | În examinare | 05.06.2025 09:32 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 12 | 28 166,67 MDL | În examinare | 09.06.2025 08:57 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 3 | 20 794,42 MDL | În examinare | 05.06.2025 16:09 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 8 | 6 000,00 MDL | În examinare | 09.06.2025 08:57 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 1 390,20 MDL | În examinare | 05.06.2025 09:31 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 2 | 1 650,60 MDL | În examinare | 05.06.2025 16:09 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 2 | 1 338,60 MDL | În examinare | 09.06.2025 08:15 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 5 500,00 MDL | În examinare | 05.06.2025 09:33 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 34) | ||||
Decizii de atribuire 34
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 7 | 7 164,96 MDL | Câștigător desemnat | 02.07.2025 06:01 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 7 | 7 167,49 MDL | Ofertele au fost respinse | 16.06.2025 07:49 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 7 | 7 590,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 16.06.2025 07:51 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 5 | 62 650,00 MDL | Câștigător desemnat | 02.07.2025 05:49 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 5 | 75 000,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 16.06.2025 07:28 UTC |
| LACTIS | 1 | 123 404,34 MDL | Câștigător desemnat | 02.07.2025 05:44 UTC |
| SRL Lapmol | 1 | 123 404,35 MDL | Ofertele au fost respinse | 12.06.2025 07:00 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 1 | 128 162,70 MDL | Ofertele au fost respinse | 12.06.2025 07:03 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 11 083,30 MDL | Câștigător desemnat | 02.07.2025 06:00 UTC |
| DANT-Agro SRL | 6 | 13 416,67 MDL | Ofertele au fost respinse | 16.06.2025 07:44 UTC |
| Cooperativa de consum Rezina | 6 | 15 190,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 16.06.2025 07:45 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 2 | 1 338,60 MDL | Câștigător desemnat | 02.07.2025 05:46 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 1 390,20 MDL | Ofertele au fost respinse | 16.06.2025 07:12 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 2 | 1 650,60 MDL | Ofertele au fost respinse | 16.06.2025 07:13 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 16 747,74 MDL | Câștigător desemnat | 02.07.2025 05:47 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 18 970,46 MDL | Ofertele au fost respinse | 16.06.2025 07:19 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 3 | 20 794,42 MDL | Ofertele au fost respinse | 16.06.2025 07:19 UTC |
| Franzeluţa | 9 | 48 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 02.07.2025 06:05 UTC |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 9 | 48 799,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 16.06.2025 08:18 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 10 | 12 119,97 MDL | Câștigător desemnat | 02.07.2025 06:06 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 10 | 13 674,16 MDL | Ofertele au fost respinse | 16.06.2025 08:24 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 14 332,36 MDL | Ofertele au fost respinse | 16.06.2025 08:25 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 11 | 9 571,62 MDL | Câștigător desemnat | 02.07.2025 06:06 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 11 | 9 600,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 16.06.2025 08:28 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 34) | ||||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 12
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| LACTIS | 1 | 123 404,34 MDL | Contract în pregătire | 02.07.2025 05:45 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 2 | 1 338,60 MDL | Contract în pregătire | 02.07.2025 05:46 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 16 747,74 MDL | Contract în pregătire | 02.07.2025 05:47 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 4 | 35 999,00 MDL | Contract în pregătire | 02.07.2025 05:49 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 5 | 62 650,00 MDL | Contract în pregătire | 02.07.2025 05:50 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 11 083,30 MDL | Contract în pregătire | 02.07.2025 06:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 7 164,96 MDL | Contract în pregătire | 02.07.2025 06:03 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 8 | 5 000,00 MDL | Contract în pregătire | 02.07.2025 06:04 UTC |
| Franzeluţa | 9 | 48 000,00 MDL | Contract în pregătire | 02.07.2025 06:06 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 10 | 12 119,97 MDL | Contract în pregătire | 02.07.2025 06:07 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 11 | 9 571,62 MDL | Contract în pregătire | 02.07.2025 06:07 UTC |
| Telemar | 12 | 25 740,00 MDL | Contract în pregătire | 02.07.2025 06:07 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.