Вернуться в каталог
Государственная закупка·ocds-b3wdp1-MD-1748159093964
Produse alimentare pentru simestrul II, anul 2025
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 853 930,00 MDL
До дедлайна
истёк
11.06.2025 07:00 UTC
Лоты
64
Поданные предложения
225
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Итог процедуры: Победитель определён
По данным реестра MTender; мы ничего не досчитываем.
Обзор процедуры
Produse alimentare pentru simestrul II, anul 2025
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 1 853 930,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Institutul Neurologie și Neurochirurgie · 1 853 930,00 MDL · 2025-01-01 → 2025-12-31
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
26.05.2025 · 06:53 UTC
Разъяснение условий
26.05.2025 → 04.06.2025 07:00 UTC
Принимают предложения
04.06.2025 → 11.06.2025 07:00 UTC
Определение победителя
11.06.2025
Исполнение контракта
01.07.2025 → 31.12.2025 00:00 UTC
Предметы закупки 71
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pîine albă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5 000 кг |
| 2 | 1 | Pîine sură (integrală) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 800 кг |
| 3 | 1 | Pîine de secară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 000 кг |
| 4 | 2 | Brînză proaspătă de vaci 5% grăsime | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 800 кг |
| 5 | 2 | Biochefir 2,5% grăsime | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9 000 л |
| 6 | 2 | Lapte de vaci 2,5%grăsime | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9 000 л |
| 7 | 2 | Smîntînă 10%grăsime | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 850 кг |
| 8 | 2 | Caşcaval(tip cașcaval maturat) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 кг |
| 9 | 2 | Unt nesărat 72,5%grăsime | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 350 кг |
| 10 | 3 | Crupe de hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800 кг |
| 11 | 4 | Fulgi de ovăz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550 кг |
| 12 | 5 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 750 кг |
| 13 | 6 | Crupe de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 750 кг |
| 14 | 7 | Crupe de orz ,bob întreg.N1 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550 кг |
| 15 | 8 | Crupe de griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 кг |
| 16 | 9 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 17 | 10 | Crupe porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 18 | 11 | Crupe de orz,bob sfărâmat N2 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650 кг |
| 19 | 12 | Făină de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350 кг |
| 20 | 13 | Găin eviscerate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 000 кг |
| 21 | 14 | Fileu de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 кг |
| 22 | 15 | Carne de bovină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 300 кг |
| 23 | 16 | Parizer”Doktorskaia | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650 кг |
| 24 | 17 | Crenvurşti “De vită” | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| Показать ещё (24 / 71) | ||||
Лоты 64
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificație Conform Anuntului de participare anexat | 113 700,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 2 | Produse lactate Conform Anuntului de participare anexat | 570 304,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Не состоялась |
| 3 | Crupe de hrisca Conform Anuntului de participare anexat | 9 544,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 4 | Fulgi de ovăz Conform Anuntului de participare anexat | 6 391,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 5 | Orez Conform Anuntului de participare anexat | 12 773,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Итог не подведён |
| 6 | Crupe de grîu Conform Anuntului de participare anexat | 3 082,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 7 | Crupe de orz ,bob întreg.N1 Conform Anuntului de participare anexat | 2 728,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 8 | Crupe de griș Conform Anuntului de participare anexat | 3 432,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 9 | Crupe de mei Conform Anuntului de participare anexat | 6 769,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 10 | Crupe porumb Conform Anuntului de participare anexat | 3 195,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 11 | Crupe de orz,bob sfărâmat N2 Conform Anuntului de participare anexat | 3 224,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 12 | Făină de grîu Conform Anuntului de participare anexat | 2 065,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 13 | Găin eviscerate Conform Anuntului de participare anexat | 71 100,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 14 | Fileu de găină Conform Anuntului de participare anexat | 36 180,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 15 | Carne de bovină Conform Anuntului de participare anexat | 208 725,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 16 | Parizer”Doktorskaia Conform Anuntului de participare anexat | 39 813,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 17 | Crenvurşti “De vită” Conform Anuntului de participare anexat | 43 575,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 18 | Peşte oceanic/ marin Hoki(Macruronus novaezelandiae) Conform Anuntului de participare anexat | 90 000,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 19 | Ouă dietice de găină Conform Anuntului de participare anexat | 62 040,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 20 | Paste făinoase Conform Anuntului de participare anexat | 9 200,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 21 | Mazăre uscată Conform Anuntului de participare anexat | 3 848,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 22 | Mazăre verde conservată Conform Anuntului de participare anexat | 5 751,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 23 | Castraveți marinați conservați Conform Anuntului de participare anexat | 6 826,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| 24 | Fasole Conform Anuntului de participare anexat | 2 389,00 MDL | mun.Chişinău INN | 01.07.2025 → 31.12.2025 | Присуждено |
| Показать ещё (24 / 64) | |||||
Документы 5
- Documentaia standard
- DUAE
- Declaratie privind confirmarea identitii beneficiarilor
- Anunt
- Anunt
Поданные предложения 225
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. ARENA FRUCT | 5 | 14 377,50 MDL | На рассмотрении | 08.06.2025 11:16 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 12 | 3 209,50 MDL | На рассмотрении | 08.06.2025 11:17 UTC |
| Sija-Prim SRL | 61 | 21 600,00 MDL | На рассмотрении | 11.06.2025 04:47 UTC |
| SRL Nobil Prest | 16 | 45 825,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2025 15:43 UTC |
| SRL BAGUETTE | 26 | 7 878,00 MDL | На рассмотрении | 06.06.2025 10:44 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 34 | 5 417,00 MDL | На рассмотрении | 08.06.2025 11:19 UTC |
| SRL Nobil Prest | 20 | 8 533,33 MDL | На рассмотрении | 10.06.2025 15:45 UTC |
| SRL Nobil Prest | 63 | 10 666,67 MDL | На рассмотрении | 10.06.2025 16:02 UTC |
| SRL BAGUETTE | 46 | 179,17 MDL | На рассмотрении | 06.06.2025 10:53 UTC |
| SRL BAGUETTE | 47 | 360,00 MDL | На рассмотрении | 06.06.2025 10:54 UTC |
| SRL BAGUETTE | 37 | 18 293,44 MDL | На рассмотрении | 06.06.2025 10:49 UTC |
| SRL BAGUETTE | 63 | 12 879,00 MDL | На рассмотрении | 06.06.2025 10:56 UTC |
| SRL BAGUETTE | 25 | 28 974,00 MDL | На рассмотрении | 06.06.2025 10:43 UTC |
| Produse de Familie | 14 | 38 400,00 MDL | На рассмотрении | 05.06.2025 05:40 UTC |
| Franzeluţa | 1 | 130 113,44 MDL | На рассмотрении | 11.06.2025 06:40 UTC |
| SRL Nobil Prest | 51 | 18 518,52 MDL | На рассмотрении | 10.06.2025 15:58 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 8 | 4 168,00 MDL | На рассмотрении | 08.06.2025 11:16 UTC |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 41 | 11 250,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2025 12:12 UTC |
| SRL Nobil Prest | 41 | 11 759,26 MDL | На рассмотрении | 10.06.2025 15:54 UTC |
| SRL BAGUETTE | 23 | 11 452,50 MDL | На рассмотрении | 06.06.2025 10:43 UTC |
| Produse de Familie | 15 | 274 091,00 MDL | На рассмотрении | 05.06.2025 05:41 UTC |
| SRL Nobil Prest | 13 | 76 000,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2025 15:42 UTC |
| SRL BAGUETTE | 22 | 5 550,00 MDL | На рассмотрении | 06.06.2025 10:42 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 25 | 27 500,00 MDL | На рассмотрении | 08.06.2025 11:18 UTC |
| Показать ещё (24 / 225) | ||||
Решения о присуждении 226
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Предложений не поступило | 11.06.2025 07:00 UTC | |
| Sija-Prim SRL | 56 | 1 000,00 MDL | Победитель определён | 19.06.2025 07:01 UTC |
| SRL Nobil Prest | 56 | 1 185,19 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 56 | 1 240,80 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 56 | 1 426,00 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| SRL Nobil Prest | 60 | 20 444,44 MDL | Победитель определён | 18.06.2025 10:44 UTC |
| SRL BAGUETTE | 60 | 24 672,00 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 60 | 26 556,00 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| Sija-Prim SRL | 60 | 28 800,00 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| V A Struc SRL | 11 | 3 295,50 MDL | Победитель определён | 17.06.2025 08:29 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 3 919,50 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 11 | 4 920,50 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 44 | 1 400,00 MDL | Победитель определён | 09.07.2025 12:28 UTC |
| V A Struc SRL | 44 | 1 410,50 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 44 | 2 040,50 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| Sija-Prim SRL | 51 | 17 125,00 MDL | Победитель определён | 30.06.2025 08:59 UTC |
| SRL Nobil Prest | 51 | 18 518,52 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 51 | 20 725,00 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| SRL Nobil Prest | 40 | 16 316,67 MDL | Победитель определён | 09.07.2025 09:36 UTC |
| SRL BAGUETTE | 40 | 18 232,50 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 40 | 18 331,50 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 40 | 19 250,00 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 40 | 21 450,00 MDL | Итог не раскрыт | 11.06.2025 07:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 3 235,00 MDL | Победитель определён | 17.06.2025 07:18 UTC |
| Показать ещё (24 / 226) | ||||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 60
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Franzeluţa | 1 | 130 113,44 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| V A Struc SRL | 3 | 8 960,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 5 500,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| V A Struc SRL | 6 | 3 802,50 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| V A Struc SRL | 7 | 2 788,50 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 3 433,33 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 5 782,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 3 235,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| V A Struc SRL | 11 | 3 295,50 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| V A Struc SRL | 12 | 1 953,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| Coloteia SRL | 13 | 72 500,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| Coloteia SRL | 14 | 36 954,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| Ferma Nr 4 SRL | 15 | 205 160,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 16 | 38 382,50 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 17 | 41 335,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 18 | 57 500,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| DANT-Agro SRL | 19 | 38 500,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 20 | 5 000,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| V A Struc SRL | 21 | 3 415,50 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 22 | 5 350,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 23 | 6 600,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 24 | 2 092,59 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 25 | 27 133,33 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| SRL BAGUETTE | 26 | 7 878,00 MDL | Договор в подготовке | 10.07.2025 08:16 UTC |
| Показать ещё (24 / 60) | ||||
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.