Înapoi la catalog
Achiziție publică·ocds-b3wdp1-MD-1745580240037
Produse agroalimentare
Finalizată
Atribuire directă
Valoare estimată
32 608,00 MDL
Până la termen
Fără termen
Pentru acest tip de achiziție nu se publică un termen deschis de depunere
Loturi
1
Oferte depuse
0
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Rezultat nepublicat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Produse agroalimentare
Parametrii achiziției
- CPV
- 03 › 03110000-5 · Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Atribuire directă
- Criteriu de atribuire
- —
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 32 608,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- GIMNAZIUL MIHAI EMINESCU DIN OR. CANTEMIR, R. CA · 32 608,00 MDL · 2025-01-02 → 2025-04-25 · Produse agroalimentare
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
25.04.2025 · 11:35 UTC
Se primesc oferte
01.01.2025
Executarea contractului
01.01.2025 → 31.01.2025 11:26 UTC
Obiectele achiziției 22
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | cartofi | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 285 kg |
| 2 | Ceapă | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 80 kg |
| 3 | Morcov | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 54 kg |
| 4 | Sfeclă | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 20 kg |
| 5 | Roșii | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 70 kg |
| 6 | Castraveți | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 60 kg |
| 7 | Ardei kapia | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 15 kg |
| 8 | Mandarine | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 100 kg |
| 9 | Varză | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 40 kg |
| 10 | Usturooi | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 1 kg |
| 11 | Mere | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 300 kg |
| 12 | Lămâie | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 10 kg |
| 13 | Banane | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 100 kg |
| 14 | Conopidă | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 48 kg |
| 15 | Mărar | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 1,5 kg |
| 16 | Pătrunjel | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 1,5 kg |
| 17 | Fasole | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 27 kg |
| 18 | Ridiche Daicon | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 20 kg |
| 19 | Varză pechineză | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 40 kg |
| 20 | Prune Proaspete | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 50 kg |
| 21 | Prune uscate fără sâmbure | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 10 kg |
| 22 | Pere | 03110000-5 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare | 50 kg |
Loturi 1
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse agroalimentare - | 32 608,00 MDL | or.Cantemir Trandafirilor nr.10 | 01.01.2025 → 31.01.2025 | Rezultat nestabilit |
Documente 0
Documentele nu sunt publicate în sursa oficială.