Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1744374381468
Ремонтные работы в первой младшей А группе, в первой младшей В группе, коридор и тамбур, санитарный узел в УРО №1, Ремонтные работы в УРО №2, Работы по благоустройству территории и устройство отмостки в УРО №3, Ремонт настила кровли корпуса в УРО №4, Ремонт настила кровли здания в УРО №5.
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
2 486 087,51 MDL
До дедлайна
истёк
30.04.2025 13:00 UTC
Лоты
5
Поданные предложения
34
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Ремонтные работы в первой младшей А группе, в первой младшей В группе, коридор и тамбур, санитарный узел в УРО №1, Ремонтные работы в УРО №2, Работы по благоустройству территории и устройство отмостки в УРО №3, Ремонт настила кровли корпуса в УРО №4, Ремонт настила кровли здания в УРО №5.
Параметры закупки
- CPV
- 45 › 45200000-9 · Полные или частичные строительные работы и публичные работы
- Категория
- Работы
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 2 486 087,51 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Заявки будут получены через электронную платформу для закупок
- Финансирование
- Primaria s.Congaz · 2 486 087,51 MDL · 2025-06-01 → 2025-07-31
- Критерии допуска
- Общие правила о гражданстве и происхождении, а также другие критерии приемлемости перечислены в Практическом руководстве по контрактным процедурам для внешних действий ЕС (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
11.04.2025 · 12:56 UTC
Разъяснение условий
11.04.2025 → 21.04.2025 13:00 UTC
Принимают предложения
21.04.2025 → 30.04.2025 13:00 UTC
Определение победителя
30.04.2025
Исполнение контракта
02.05.2025 → 30.12.2025 13:55 UTC
Предметы закупки 5
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ремонтные работы в первой младшей А группе, в первой младшей В группе, коридор и тамбур, санитарный узел в УРО №1 | 45200000-9 Полные или частичные строительные работы и публичные работы | 1 шт. |
| 2 | 2 | Ремонтные работы в УРО №2 | 45200000-9 Полные или частичные строительные работы и публичные работы | 1 шт. |
| 3 | 3 | Работы по благоустройству территории и устройство отмостки в УРО №3 | 45200000-9 Полные или частичные строительные работы и публичные работы | 1 шт. |
| 4 | 4 | Ремонт настила кровли корпуса в УРО №4 | 45200000-9 Полные или частичные строительные работы и публичные работы | 1 шт. |
| 5 | 5 | Ремонт настила кровли здания в УРО №5 | 45200000-9 Полные или частичные строительные работы и публичные работы | 1 шт. |
Лоты 5
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонтные работы в первой младшей А группе, в первой младшей В группе, коридор и тамбур, санитарный узел в УРО №1 | 742 633,81 MDL | с.Конгаз str.Octeabriscaia 85 | 02.05.2025 → 30.12.2025 | Присуждено |
| 2 | Ремонтные работы в УРО №2 | 384 535,57 MDL | с.Конгаз str.Octeabriscaia 85 | 02.05.2025 → 30.12.2025 | Присуждено |
| 3 | Работы по благоустройству территории и устройство отмостки в УРО №3 | 315 386,99 MDL | с.Конгаз str.Octeabriscaia 85 | 02.05.2025 → 30.12.2025 | Присуждено |
| 4 | Ремонт настила кровли корпуса в УРО №4 | 289 251,78 MDL | с.Конгаз str.Octeabriscaia 85 | 02.05.2025 → 30.12.2025 | Присуждено |
| 5 | Ремонт настила кровли здания в УРО №5 | 754 279,36 MDL | с.Конгаз str.Octeabriscaia 85 | 02.05.2025 → 30.12.2025 | Присуждено |
Документы 11
- anunt_de_participare_bunuri_si_servicii_26_10_2021_0 (9).signed.pdf
- ds_lucrari (9).signed.pdf
- duae_ru_0 (17).signed.pdf
- конгаз - дет.сад№1 (первая младшая а).signed.pdf
- конгаз - дет.сад№1 (первая младшая в), ф1.signed.pdf
- конгаз - дет.сад№1 (первая младшая, кор. и тамбур), ф1.signed.pdf
- конгаз - дет.сад№1 (первая младшая, санузел), ф1.signed.pdf
- конгаз - детсад №2, f1.signed.pdf
- конгаз - дет.сад №3, ф1.signed.pdf
- конгаз - дет.сад №4, кровля, ф1.signed.pdf
- конгаз - дет.сад №5, кровля, ф1.signed.pdf
Поданные предложения 34
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| UVN Demir Tas SRL | 5 | 474 403,37 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 13:51 UTC |
| UVN Demir Tas SRL | 3 | 227 450,49 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 13:47 UTC |
| K.M.V.TRANS.GRUP | 5 | 613 160,09 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 09:37 UTC |
| SRL VERTEX-STROY | 1 | 500 463,97 MDL | На рассмотрении | 27.04.2025 19:06 UTC |
| SRL SUD-TERRA | 5 | 566 834,94 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 10:51 UTC |
| UVN Demir Tas SRL | 2 | 288 081,52 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 13:45 UTC |
| SRL NICANAS | 1 | 550 186,46 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 17:59 UTC |
| UDS-CONSTRUCT | 5 | 533 760,45 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 20:13 UTC |
| II SVORNEVA OLGA | 1 | 571 840,31 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 11:36 UTC |
| CONSULTCON SERVICE SRL | 2 | 245 196,00 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 17:34 UTC |
| UDS-CONSTRUCT | 3 | 195 129,63 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 19:27 UTC |
| CONSULTCON SERVICE SRL | 3 | 227 170,00 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 17:36 UTC |
| SRL SUD-TERRA | 2 | 290 893,72 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 10:49 UTC |
| UVN Demir Tas SRL | 1 | 533 213,29 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 13:43 UTC |
| ALARCON GROUP | 1 | 648 540,35 MDL | На рассмотрении | 25.04.2025 19:33 UTC |
| SRL VERTEX-STROY | 2 | 258 263,87 MDL | На рассмотрении | 27.04.2025 15:31 UTC |
| SRL VERTEX-STROY | 3 | 250 189,90 MDL | На рассмотрении | 27.04.2025 15:55 UTC |
| SRL NICANAS | 2 | 298 255,31 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 18:07 UTC |
| ALARCON GROUP | 5 | 650 037,21 MDL | На рассмотрении | 25.04.2025 19:38 UTC |
| CONSULTCON SERVICE SRL | 5 | 475 931,00 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 17:40 UTC |
| UVN Demir Tas SRL | 4 | 179 162,90 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 13:49 UTC |
| S.R.L. DOVINIK | 5 | 549 910,20 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 09:47 UTC |
| ALARCON GROUP | 2 | 344 092,37 MDL | На рассмотрении | 25.04.2025 19:34 UTC |
| K.M.V.TRANS.GRUP | 3 | 235 011,80 MDL | На рассмотрении | 29.04.2025 09:34 UTC |
| Показать ещё (24 / 34) | ||||
Решения о присуждении 34
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| CONSULTCON SERVICE SRL | 2 | 245 196,00 MDL | Победитель | 27.05.2025 14:24 UTC |
| UDS-CONSTRUCT | 2 | 253 576,98 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| SRL VERTEX-STROY | 2 | 258 263,87 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| UVN Demir Tas SRL | 2 | 288 081,52 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| SRL SUD-TERRA | 2 | 290 893,72 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| SRL NICANAS | 2 | 298 255,31 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| ALARCON GROUP | 2 | 344 092,37 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| UDS-CONSTRUCT | 3 | 195 129,63 MDL | Победитель | 27.05.2025 14:25 UTC |
| CONSULTCON SERVICE SRL | 3 | 227 170,00 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| UVN Demir Tas SRL | 3 | 227 450,49 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| K.M.V.TRANS.GRUP | 3 | 235 011,80 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| SRL SUD-TERRA | 3 | 249 295,48 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| SRL VERTEX-STROY | 3 | 250 189,90 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| UDS-CONSTRUCT | 1 | 452 343,12 MDL | Победитель | 27.05.2025 14:23 UTC |
| CONSULTCON SERVICE SRL | 1 | 467 484,00 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| SRL VERTEX-STROY | 1 | 500 463,97 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| SRL SUD-TERRA | 1 | 509 013,56 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| UVN Demir Tas SRL | 1 | 533 213,29 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| SRL NICANAS | 1 | 550 186,46 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| II SVORNEVA OLGA | 1 | 571 840,31 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| ALARCON GROUP | 1 | 648 540,35 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| CONSULTCON SERVICE SRL | 4 | 173 975,00 MDL | Победитель | 27.05.2025 14:26 UTC |
| UVN Demir Tas SRL | 4 | 179 162,90 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| ALARCON GROUP | 4 | 200 220,48 MDL | На рассмотрении | 30.04.2025 13:00 UTC |
| Показать ещё (24 / 34) | ||||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 5
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| UDS-CONSTRUCT | 1 | 452 343,12 MDL | Договор в подготовке | 04.06.2025 06:09 UTC |
| CONSULTCON SERVICE SRL | 2 | 245 196,00 MDL | Договор в подготовке | 04.06.2025 06:10 UTC |
| UDS-CONSTRUCT | 3 | 195 129,63 MDL | Договор в подготовке | 04.06.2025 06:16 UTC |
| CONSULTCON SERVICE SRL | 4 | 173 975,00 MDL | Договор в подготовке | 04.06.2025 06:16 UTC |
| CONSULTCON SERVICE SRL | 5 | 475 931,00 MDL | Договор в подготовке | 04.06.2025 06:17 UTC |
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.