Вернуться в каталог
Государственная закупка·ocds-b3wdp1-MD-1741853526764
Servicii de verificare metrologică, la dispozitivele medicale, pnrtu anul 2025
Завершена
Закупка малой стоимости (микро)
·Критерий выбора: Автоматически
Итог процедуры
Победитель определён
7 070,00 MDL
Оценочная стоимость
195 745,00 MDL
Лоты
27
Поданные предложения
63
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Исполнение 31.03.2025 → 31.12.2025
Что нужно поставить 27
Лотов: 27 · предметов: 27
2
Defibrilator cu funcție de monitorizare fiziologică
6 024,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Defibrilator cu funcție de monitorizare fiziologică
8
Termometru din sticlă cu lichid
1 750,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Termometru din sticlă cu lichid
12
Cântar neautomat până la 500 kg
2 112,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Cântar neautomat până la 500 kg
13
Dozator mecanic (1 interval)
1 740,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Dozator mecanic (1 interval)
14
Dispozitiv de fizioterapie
5 280,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Dispozitiv de fizioterapie
15
Dispozitiv de anestezie
12 852,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Dispozitiv de anestezie
16
Pompă de infuzie cu seringă
10 512,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Pompă de infuzie cu seringă
17
Pompă de infuzie de volum mare
7 008,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Pompă de infuzie de volum mare
18
Electroencefalograf
5 700,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Electroencefalograf
20
Ventilator pulmonar
28 290,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Ventilator pulmonar
21
Higrometru psihrometric
1 092,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Higrometru psihrometric
22
Analizator de laborator (biochimic, imunologic, hematologic, coagulometru, urometru, echilibru acido-bazic, Na/K)
22 100,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Analizator de laborator (biochimic, imunologic, hematologic, coagulometru, urometru, echilibru acido-bazic, Na/K)
23
Centrifuga de laborator
3 450,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Centrifuga de laborator
24
Autorefractometru oftalmoscopic
1 600,00 MDL
Conform Anuntului de participare
-
Autorefractometru oftalmoscopic
Реестр публикует лоты и предметы двумя отдельными списками; здесь они сведены вместе.
Этапы процедуры
ОпубликованоPublicat
14.03.2025 · 13:31 UTC
Разъяснение условийClarificarea condițiilor
13.03.2025 → 22.03.2025 07:51 UTC
Принимают предложенияSe primesc oferte
22.03.2025 → 25.03.2025 07:51 UTC
Определение победителяDesemnarea câștigătorului
25.03.2025
Идёт сейчас
Исполнение контрактаExecutarea contractului
31.03.2025 → 31.12.2025 00:00 UTC
Документы 3
Разобрать эти документы 3 файлов, со ссылками на страницы- AnuntОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- AnuntОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- Declaratie de egibilitateОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
Вопросы и ответы1 вопросов
14.03.2025 13:31 UTC · De specificat
Bună ziua! Cu referire la: Lotul nr.8 -specifica-ţi tipul şi valoarea diviziunii; Lotul nr. 14 – specifica-ţi tipurile pentru dispozitivele de fizioterapie; Lotul nr.26 – ce diapazon de măsurare şi …
Bună ziua! Cu referire la: Lotul nr.8 -specifica-ţi tipul şi valoarea diviziunii; Lotul nr. 14 – specifica-ţi tipurile pentru dispozitivele de fizioterapie; Lotul nr.26 – ce diapazon de măsurare şi specifica-ţi: manometru tehnic sau manometru cu contact electric, dacă sunt de ambele – divizaţi-le în loturi separate. Vă multumim.
Ответ заказчика: Buna ziua
Lotul nr. 8 -termometru pentru frigider cu valoarea diviziunii de 1 grad celsius
Lotul nr. 26- Manometru cu contact electric cu diapazonul de 0-4 kgf/cm2 (centimetru patrat)
Lotul nr. 14- Aparat pentru fizioterapie prin galvanizare de tip Potok-1,Amplipuls 5,Stimul-1,Polius-101
Обзор процедурыCPV 98300000-6 · Закупка малой стоимости (микро)
Servicii de verificare metrologică, la dispozitivele medicale, pnrtu anul 2025
Параметры закупки
- CPV
- 98 › 98300000-6 · Servicii diverse
- Категория
- Услуги
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости (микро)
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 195 745,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Institutul Neurologie și Neurochirurgie · 195 745,00 MDL · 2025-01-01 → 2025-12-31
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Поданные предложения 63
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| MEIN MED | 13 | 2 350,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 22:33 UTC |
| Inspect Test SRL | 17 | 6 800,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 20:38 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 11 | 7 901,60 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 13:40 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 15 | 12 593,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 13:41 UTC |
| AMS-2000 SRL | 11 | 7 070,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 08:54 UTC |
| MEIN MED | 2 | 5 880,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 22:31 UTC |
| ETALONLAB | 5 | 3 990,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 14:48 UTC |
| ETALONLAB | 4 | 16 080,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 14:48 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 5 | 3 386,40 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 13:38 UTC |
| ETALONLAB | 22 | 37 400,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 14:53 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 22 | 35 462,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 13:43 UTC |
| ETALONLAB | 23 | 4 440,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 14:53 UTC |
| MEIN MED | 9 | 650,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 22:32 UTC |
| MEIN MED | 17 | 2 745,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 22:34 UTC |
| AMS-2000 SRL | 6 | 4 040,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 09:01 UTC |
| Inspect Test SRL | 16 | 10 200,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 20:37 UTC |
| ETALONLAB | 1 | 26 520,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 14:46 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 2 | 4 990,35 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 13:37 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 27 | 15 255,80 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 13:45 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 20 | 34 753,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 13:43 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 6 | 4 515,20 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 13:38 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 10 | 1 808,80 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 13:39 UTC |
| AMS-2000 SRL | 7 | 1 150,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 09:01 UTC |
| ETALONLAB | 27 | 17 990,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2025 14:54 UTC |
| Показать ещё (24 / 63) | ||||
Решения о присуждении 66
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| 18 | — | Предложений не поступило | 25.03.2025 07:51 UTC | |
| 19 | — | Предложений не поступило | 25.03.2025 07:51 UTC | |
| 24 | — | Предложений не поступило | 25.03.2025 07:51 UTC | |
| AMS-2000 SRL | 11 | 7 070,00 MDL | Победитель определён | 04.04.2025 08:43 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 11 | 7 901,60 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| Inspect Test SRL | 11 | 8 400,00 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| MEIN MED | 11 | 9 310,00 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| AMS-2000 SRL | 6 | 4 040,00 MDL | Победитель определён | 03.04.2025 08:57 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 6 | 4 515,20 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| Inspect Test SRL | 6 | 4 800,00 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| ETALONLAB | 6 | 5 320,00 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| MEIN MED | 6 | 5 320,00 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| MEIN MED | 22 | 28 645,00 MDL | Победитель определён | 03.04.2025 13:13 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 22 | 35 462,00 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| ETALONLAB | 22 | 37 400,00 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| ETALONLAB | 20 | 34 500,00 MDL | Победитель определён | 07.04.2025 05:54 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 20 | 34 753,00 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 3 | 4 817,80 MDL | Победитель определён | 03.04.2025 08:11 UTC |
| ETALONLAB | 3 | 5 680,00 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| MEIN MED | 3 | 5 680,00 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| ETALONLAB | 14 | 4 480,00 MDL | Победитель определён | 07.04.2025 05:40 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 14 | 4 590,00 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| MEIN MED | 14 | 5 440,00 MDL | Итог не раскрыт | 25.03.2025 07:51 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 13 | 1 997,50 MDL | Победитель определён | 04.04.2025 10:54 UTC |
| Показать ещё (24 / 66) | ||||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 24
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| AMS-2000 SRL | 1 | 18 240,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 2 | 4 990,35 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 3 | 4 817,80 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| AMS-2000 SRL | 4 | 15 780,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 5 | 3 386,40 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| AMS-2000 SRL | 6 | 4 040,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| AMS-2000 SRL | 7 | 1 150,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 8 | 1 700,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 9 | 595,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 10 | 1 808,80 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| AMS-2000 SRL | 11 | 7 070,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 12 | 2 056,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 13 | 1 997,50 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| ETALONLAB | 14 | 4 480,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| ETALONLAB | 15 | 12 250,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 16 | 9 292,20 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 17 | 6 194,80 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| ETALONLAB | 20 | 34 500,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 21 | 1 056,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| MEIN MED | 22 | 28 645,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 23 | 4 281,45 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 25 | 15 741,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 26 | 1 080,00 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 27 | 15 255,80 MDL | Договор в подготовке | 29.04.2025 11:07 UTC |
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.