Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1737622239835
Procurarea produselor alimentare pentru IET nr.1 si nr.2 din s.Corlateni,r.Riscani
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Итог процедуры
Победитель определён
13 448,63 MDL
Оценочная стоимость
573 400,00 MDL
Лоты
10
Поданные предложения
20
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Исполнение · сроки по лотам разные
Что нужно поставить 10
Лотов: 10 · предметов: 10
8
Fructe,legume conservate ,uscate si derivate
45 000,00 MDL
-
Fructe,legume conservate ,uscate si derivate
Реестр публикует лоты и предметы двумя отдельными списками; здесь они сведены вместе.
Этапы процедуры
ОпубликованоPublicat
23.01.2025 · 09:25 UTC
Разъяснение условийClarificarea condițiilor
23.01.2025 → 30.01.2025 08:00 UTC
Принимают предложенияSe primesc oferte
30.01.2025 → 04.02.2025 08:00 UTC
Определение победителяDesemnarea câștigătorului
05.02.2025
Идёт сейчас
Исполнение контрактаExecutarea contractului
10.02.2025 → 31.12.2025 09:25 UTC
Документы 13
Разобрать эти документы 13 файлов, со ссылками на страницы- anunt_de_participare_produse alimentare_corlateni 2025 (1).semnat.pdfОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 (2).docxОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- duae_ro_0 (2).docОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- lot nr.1 carne.pdfОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- lotul 2 oua .pdfОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- lotul 3 peste.pdfОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- lotul 4 produse lactate.pdfОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- lotul 5 cereale si derivate.pdfОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- lot nr.6 piine si produse de panificatie.pdfОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- lotul 7 alte produse alimentare.pdfОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- lotul 8 fructe,legume conservate , uscate si derivate.pdfОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- lotul 9 ulei.pdfОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
- lotul 10 seminte.pdfОригинал ↗Просмотр недоступен: формат не распознан
Обзор процедурыCPV 15800000-6 · Закупка малой стоимости
Procurarea produselor alimentare pentru IET nr.1 si nr.2 din s.Corlateni,r.Riscani
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 573 400,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Primaria Corlateni · 573 400,00 MDL · 2025-01-23 → 2025-12-30
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Поданные предложения 20
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 1 | 123 333,33 MDL | На рассмотрении | 03.02.2025 06:34 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 1 981,67 MDL | На рассмотрении | 03.02.2025 06:35 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 32 375,00 MDL | На рассмотрении | 03.02.2025 06:34 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 3 022,60 MDL | На рассмотрении | 30.01.2025 09:19 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 13 908,63 MDL | На рассмотрении | 03.02.2025 06:34 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 5 467,20 MDL | На рассмотрении | 30.01.2025 09:21 UTC |
| Brual Vest | 6 | 49 041,00 MDL | На рассмотрении | 30.01.2025 13:08 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 4 | 209 416,50 MDL | На рассмотрении | 03.02.2025 11:23 UTC |
| SRL Nobil Prest | 9 | 5 280,00 MDL | На рассмотрении | 03.02.2025 06:35 UTC |
| SRL Lapmol | 4 | 196 179,63 MDL | На рассмотрении | 04.02.2025 07:24 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 14 574,35 MDL | На рассмотрении | 30.01.2025 09:19 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 27 600,00 MDL | На рассмотрении | 30.01.2025 09:17 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 26 240,00 MDL | На рассмотрении | 03.02.2025 06:34 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 23 624,95 MDL | На рассмотрении | 30.01.2025 09:20 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 1 | 143 500,00 MDL | На рассмотрении | 03.02.2025 15:35 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 5 632,96 MDL | На рассмотрении | 03.02.2025 06:36 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 23 260,83 MDL | На рассмотрении | 03.02.2025 06:35 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 5 883,04 MDL | На рассмотрении | 30.01.2025 09:22 UTC |
| DANT-Agro SRL | 2 | 25 375,00 MDL | На рассмотрении | 31.01.2025 07:17 UTC |
| LACTIS | 4 | 184 546,57 MDL | На рассмотрении | 03.02.2025 15:32 UTC |
Решения о присуждении 20
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 5 | 13 448,63 MDL | Победитель определён | 17.02.2025 13:35 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 13 891,90 MDL | Итог не раскрыт | 05.02.2025 11:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 25 120,00 MDL | Победитель определён | 17.02.2025 13:31 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 25 675,20 MDL | Итог не раскрыт | 05.02.2025 11:56 UTC |
| DANT-Agro SRL | 2 | 22 137,50 MDL | Победитель определён | 17.02.2025 13:29 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 22 750,00 MDL | Итог не раскрыт | 05.02.2025 11:56 UTC |
| LACTIS | 4 | 172 222,00 MDL | Победитель определён | 17.02.2025 13:34 UTC |
| SRL Lapmol | 4 | 176 314,81 MDL | Итог не раскрыт | 05.02.2025 11:56 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 4 | 209 416,50 MDL | Итог не раскрыт | 05.02.2025 11:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 9 | 5 280,00 MDL | Победитель определён | 17.02.2025 13:38 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 5 467,20 MDL | Итог не раскрыт | 05.02.2025 11:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 123 333,33 MDL | Победитель определён | 17.02.2025 13:29 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 1 | 143 500,00 MDL | Итог не раскрыт | 05.02.2025 11:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 1 981,67 MDL | Победитель определён | 17.02.2025 13:36 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 3 022,60 MDL | Итог не раскрыт | 05.02.2025 11:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 22 347,00 MDL | Победитель определён | 17.02.2025 13:37 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 22 347,30 MDL | Итог не раскрыт | 05.02.2025 11:56 UTC |
| Brual Vest | 6 | 49 041,00 MDL | Победитель определён | 17.02.2025 13:35 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 5 632,96 MDL | Победитель определён | 17.02.2025 13:39 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 5 883,04 MDL | Итог не раскрыт | 05.02.2025 11:56 UTC |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 10
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| LACTIS | 4 | 172 222,00 MDL | Договор в подготовке | 27.02.2025 07:04 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 123 333,33 MDL | Договор в подготовке | 27.02.2025 07:05 UTC |
| DANT-Agro SRL | 2 | 22 137,50 MDL | Договор в подготовке | 27.02.2025 07:06 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 25 120,00 MDL | Договор в подготовке | 27.02.2025 07:07 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 13 448,63 MDL | Договор в подготовке | 27.02.2025 07:09 UTC |
| Brual Vest | 6 | 49 041,00 MDL | Договор в подготовке | 27.02.2025 07:12 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 1 981,67 MDL | Договор в подготовке | 27.02.2025 07:13 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 22 347,00 MDL | Договор в подготовке | 27.02.2025 07:14 UTC |
| SRL Nobil Prest | 9 | 5 280,00 MDL | Договор в подготовке | 27.02.2025 07:15 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 5 632,96 MDL | Договор в подготовке | 27.02.2025 07:15 UTC |
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.