202501021148_2-6-1_Hasnasenii_Noi_Caiet de sarcini.docx
Deviz-oferta Nr. 2-6-1
Statia de tratare/clorinare din satul Hasnasenii Noi. Elemente constructive
(denumirea lucrări)
| Constructia sistemului de alimentare cu apa a satelor Hasnasenii Noi si Lazo, comuna Hasnasenii Noi, raionul Drochia. Localitatea Hasnasenii Noi | Formular Nr.1B |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din |
proiect
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1. Lucrari de terasament | 1. Lucrari de terasament | 1. Lucrari de terasament | |||||||
| 1 | TsC03B1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 100 m3 | 0,05 | 0,05 |
| 2952260003501 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | h-ut | 0,1025 | 0,1025 | |
| 2 | TsA18A1 | TsA18A1 | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu | m3 | m3 | 0,27 | 0,27 |
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 0,7317 | 0,7317 | |
| 3 | TsD05A | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Compactarea gropii de fundatie) | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Compactarea gropii de fundatie) | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosim | ||||
| arui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Compactarea gropii de fundatie) | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Compactarea gropii de fundatie) | 100 m3 | 100 m3 | 0,01 | 0,01 | ||||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 0,0882 | 0,0882 | |
| 2952270004021 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | h-ut | 0,1039 | 0,1039 | |
| 4 | TsC54A | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | Strat de fundatie din nisip | Strat de fundatie din nisip | m3 | m3 | 1,80 | 1,80 |
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 1,6200 | 1,6200 | |
| 1421102200525 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | m3 | 1,9800 | 1,9800 | |
| 4100126202818 | 4100126202818 | Apa | Apa | Apa | m3 | m3 | 0,1800 | 0,1800 | |
| 2592270004021 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | h-ut | 0,7560 | 0,7560 | |
| 5 | TsC54C | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | Strat de fundatie din pietris | Strat de fundatie din pietris | m3 | m3 | 1,20 | 1,20 |
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 1,1880 | 1,1880 | |
| 1421102200068 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | m3 | 1,3800 | 1,3800 | |
| 4100126202818 | 4100126202818 | Apa | Apa | Apa | m3 | m3 | 0,1200 | 0,1200 | |
| 2592270004021 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | h-ut | 0,5040 | 0,5040 | |
| 6 | CB02A | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | m2 | 8,64 | 8,64 |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 1,2960 | 1,2960 | |
| 71240100107001 | 71240100107001 | Dul | |||||||
| rile | m2 | m2 | 8,64 | 8,64 | |||||
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 1,2960 | 1,2960 | |
| 71240100107001 | 71240100107001 | Dulgher | Dulgher | Dulgher | h-om | h-om | 9,0720 | 9,0720 | |
| 2874125881241 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | Saibe uzuale M 10 | Saibe uzuale M 10 | kg | kg | 0,0432 | 0,0432 | |
| 2874115841033 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | Piulite uzuale patrate M 10 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | buc | 2,5920 | 2,5920 | |
| 2874115825003 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | buc | 2,5920 | 2,5920 | |
| 2875276311528 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | Scoabe din otel pentru constructii | Scoabe din otel pentru constructii | kg | kg | 0,2592 | 0,2592 | |
| 2734113803233 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | kg | 0,4320 | 0,4320 | |
| 2873145887000 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | kg | 0,6912 | 0,6912 | |
| 2020212928347 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | m2 | 0,8640 | 0,8640 | |
| 2010102903495 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | Scinduri de rasinoase | Scinduri de rasinoase | m3 | m3 | 0,0302 | 0,0302 | |
| 2010102900900 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | Lemn rotund de rasinoase | Lemn rotund de rasinoase | m3 | m3 | 0,0043 | 0,0043 | |
| 2320187315789 | 2320187315789 | Decofrol | Decofrol | Decofrol | kg | kg | 1,0368 | 1,0368 | |
| 7 | CC01D1 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=10 mm) | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=10 mm) | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=10 mm) | kg | kg | 66,20 | 66,20 |
| 7123020011140 | 7123020011140 | Fierar beton | Fierar beton | Fierar beton | h-om | h-om | 3,9058 | 3,9058 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,2648 | 0,2648 | |
| 27106021001011 | 27106021001011 | Otel beton A III D=10 mm | Otel beton A III D=10 mm | Otel beton A III D=10 mm | kg | kg | 67,8550 | 67,8550 | |
| 2010237318750 | 2010237318750 | Distantieri | Distantieri | Distantieri | buc | buc | 9,9300 | 9,9300 | |
| 2734113803881 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | kg | 0,6620 | 0,6620 | |
| 8 | CC01D | CC01D | Armaturi din otel beton O | ||||||
| 113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | kg | 0,6620 | 0,6620 | ||
| 8 | CC01D | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A I D=10 mm) | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A I D=10 mm) | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A I D=10 mm) | kg | kg | 12,48 | 12,48 |
| 7123020011140 | 7123020011140 | Fierar beton | Fierar beton | Fierar beton | h-om | h-om | 0,6864 | 0,6864 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,0499 | 0,0499 | |
| 27106021008 | 27106021008 | Otel beton A I, D=10 mm | Otel beton A I, D=10 mm | Otel beton A I, D=10 mm | kg | kg | 12,7920 | 12,7920 | |
| 2010237318750 | 2010237318750 | Distantieri | Distantieri | Distantieri | buc | buc | 1,8720 | 1,8720 | |
| 2734113803881 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | kg | 0,1248 | 0,1248 | |
| 9 | CA03G | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii. | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii. | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii. | m3 | m3 | 2,20 | 2,20 |
| 7123010010200 | 7123010010200 | Betonist | Betonist | Betonist | h-om | h-om | 8,8000 | 8,8000 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,8800 | 0,8800 | |
| 2663102115 | 2663102115 | Beton C15, W6 | Beton C15, W6 | Beton C15, W6 | m3 | m3 | 2,2888 | 2,2888 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 0,2233 | 0,2233 | |
| 2952270003100 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | Vibrator de adincime | Vibrator de adincime | h-ut | h-ut | 1,3200 | 1,3200 | |
| 3410520006752 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | Automacara 6 - 10 tf | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | h-ut | 0,5500 | 0,5500 | |
| 10 | IzF04F k=2 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori) | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori) | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori) | m2 | m2 | 10,80 | 10,80 |
| 7134030012200 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | Izolator hidrofug | Izolator hidrofug | h-om | h-om | 1,2960 | 1,2960 |
232
| sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori) | m2 | m2 | 10,80 | 10,80 | |||||
| 7134030012200 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | Izolator hidrofug | Izolator hidrofug | h-om | h-om | 1,2960 | 1,2960 | |
| 2320322600036 | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | Bitum pt. hidroizolatii | Bitum pt. hidroizolatii | kg | kg | 36,7200 | 36,7200 | |
| 2653102100880 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | Filer de calcar saci S 539 | Filer de calcar saci S 539 | kg | kg | 7,3440 | 7,3440 | |
| 2052152959010 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | t | 0,0130 | 0,0130 | |
| 2052152958990 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | kg | 24,4080 | 24,4080 | |
| 2922140006703 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | h-ut | 0,0216 | 0,0216 | |
| 2952270004029 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | Topitor bitum de 500 l | Topitor bitum de 500 l | h-ut | h-ut | 0,2808 | 0,2808 | |
| 11 | TsD01B | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | m3 | 1,00 | 1,00 |
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 0,3100 | 0,3100 | |
| 12 | TsD04A | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | m3 | 1,00 | 1,00 |
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 0,8700 | 0,8700 | |
| 4100116202806 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | m3 | 0,1000 | 0,1000 | |
| 13 | TsD01B | TsD01B | Im | ||||||
| pt. lucrari drumuri-terasam. | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | m3 | 0,1000 | 0,1000 | |||
| 13 | TsD01B | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | m3 | 4,44 | 4,44 |
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 1,3764 | 1,3764 | |
| Total | Total |
Total Lucrari de terasament
Total
CAS
Cheltuieli de transportare
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficu de deviz
Total deviz:
Inclusiv salariu
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.