Вернуться в каталог
Государственная закупка·ocds-b3wdp1-MD-1735556916435
Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2025
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
323 459,00 MDL
До дедлайна
истёк
09.01.2025 13:00 UTC
Лоты
15
Поданные предложения
37
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Итог процедуры: Победитель определён
По данным реестра MTender; мы ничего не досчитываем.
Обзор процедуры
Diverse produse alimentare
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 323 459,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- I.P. SCOALA PROFESIONALA NR.1, OR. CAHUL · 323 459,00 MDL · 2024-12-30 → 2025-01-15 · Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2025
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
13.01.2025 · 09:27 UTC
Разъяснение условий
30.12.2024 → 03.01.2025 13:00 UTC
Принимают предложения
03.01.2025 → 09.01.2025 13:00 UTC
Определение победителя
10.01.2025
Исполнение контракта
15.01.2025 → 30.06.2025 12:52 UTC
Предметы закупки 44
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pîine de grău feliata 0,400 kg | 15811100-7 Pâine | 5 220 шт. |
| 2 | 2 | Chifle cu mac | 15811200-8 Chifle | 2 360 шт. |
| 3 | 3 | Napolitane | 15821200-1 Biscuiţi dulci | 250 кг |
| 4 | 4 | Pulpe de pui,frigerate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 420 кг |
| 5 | 4 | Carne porcina refrigerata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 200 кг |
| 6 | 4 | Șold dezosat frigerat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 7 | 4 | Piept de pui frigerat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 8 | 5 | Cascaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 9 | 5 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 380 л |
| 10 | 5 | Lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 470 л |
| 11 | 5 | Brinza de vaci 5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 315 кг |
| 12 | 5 | Unt de vaci 72,5 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 кг |
| 13 | 5 | Smăntâna 20% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 125 кг |
| 14 | 6 | Sare iodata | 15872400-5 Sare | 60 кг |
| 15 | 6 | Zahar tos | 15831000-2 Zahăr | 210 кг |
| 16 | 6 | Paste fainoase | 15850000-1 Paste făinoase | 80 кг |
| 17 | 6 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 кг |
| 18 | 6 | Crupe de grău(arnautca) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 кг |
| 19 | 6 | Crupr de griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 кг |
| 20 | 6 | Mazare sfarâmată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 кг |
| 21 | 6 | Orez rotund | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 130 кг |
| 22 | 6 | Hrișca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 23 | 6 | Crupe de arpacaș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 кг |
| 24 | 7 | Fasole marunte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 кг |
| Показать ещё (24 / 44) | ||||
Лоты 15
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificatie Piine din faina de grîu calitatea 1,0,400 kg | 25 093,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 2 | Produse de panificatie Chifle cu mac | 9 606,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 3 | Produse de patiserie Napolitane | 10 833,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 4 | Carne | 172 280,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail S2025-06-30olohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 5 | Lactate Diverse produse din lapte | 43 572,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 6 | Crupe Diverse crupe | 10 607,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 7 | Boboase Fasole | 1 882,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 8 | Legume Diverse legume | 27 002,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 9 | Diverse conserve | 17 300,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 10 | Preparate alimentare | 379,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 11 | Fructe Mere proaspete | 3 000,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 12 | Oua de gaina Oua de gaina proaspete | 668,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 13 | Bors Bors acru de casa | 917,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 14 | Paste fainoase nepreparate Taetei de casa | 240,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 15 | Soda natrium | 80,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 15.01.2025 → 30.06.2025 | Присуждено |
Документы 3
- 202412301313_anunt de participare (3).signed.pdf
- 202412301313_ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 (4).docx
- 202412301314_duae_ro_0.doc
Поданные предложения 37
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 7 | 1 696,00 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 10:03 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 13 121,60 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 12:37 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 7 | 2 051,20 MDL | На рассмотрении | 06.01.2025 08:47 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 14 | 285,00 MDL | На рассмотрении | 06.01.2025 08:49 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 1 963,20 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 12:41 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 11 250,00 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 12:38 UTC |
| SRL BAGUETTE | 13 | 939,60 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 12:47 UTC |
| SRL BAGUETTE | 15 | 72,10 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 12:48 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 11 | 2 547,00 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 10:07 UTC |
| SRL BAGUETTE | 14 | 554,94 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 12:47 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 32 567,90 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 12:43 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 11 196,30 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 10:02 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 6 | 11 719,40 MDL | На рассмотрении | 06.01.2025 08:46 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 4 | 177 050,00 MDL | На рассмотрении | 06.01.2025 08:45 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 3 | 11 666,67 MDL | На рассмотрении | 06.01.2025 08:45 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 19 029,89 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 12:44 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 12 647,40 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 12:41 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 69 814,25 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 12:40 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 12 | 923,33 MDL | На рассмотрении | 06.01.2025 08:48 UTC |
| SRL Lapmol | 5 | 50 837,04 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 11:40 UTC |
| AO IUGINTERTRANS | 2 | 10 926,80 MDL | На рассмотрении | 08.01.2025 19:57 UTC |
| Virticus Grup SRL | 4 | 164 480,00 MDL | На рассмотрении | 08.01.2025 13:13 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 9 | 18 464,83 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 10:06 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 12 | 948,00 MDL | На рассмотрении | 09.01.2025 10:07 UTC |
| Показать ещё (24 / 37) | ||||
Решения о присуждении 37
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 9 | 18 366,40 MDL | Победитель определён | 13.01.2025 08:05 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 9 | 18 366,48 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 08:02 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 19 029,89 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 08:03 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 11 196,30 MDL | Победитель определён | 13.01.2025 08:15 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 6 | 11 719,40 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 08:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 12 647,40 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 08:14 UTC |
| SRL Lapmol | 5 | 50 837,04 MDL | Победитель определён | 13.01.2025 08:17 UTC |
| FPC "Serviabil" SRL | 5 | 53 045,37 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 08:17 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 69 814,25 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 08:17 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 12 | 899,99 MDL | Победитель определён | 13.01.2025 08:22 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 12 | 900,00 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 08:21 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 1 332,00 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 08:22 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 7 | 1 696,00 MDL | Победитель определён | 13.01.2025 08:33 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 1 963,20 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 08:31 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 7 | 2 051,20 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 08:32 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 8 | 22 262,50 MDL | Победитель определён | 13.01.2025 08:37 UTC |
| DUSA & CO | 8 | 22 263,00 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 08:35 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 32 567,90 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 08:36 UTC |
| AO IUGINTERTRANS | 1 | 28 516,86 MDL | Победитель определён | 13.01.2025 08:59 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 10 832,45 MDL | Победитель определён | 13.01.2025 09:13 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 10 832,50 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 09:03 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 3 | 11 666,67 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 09:04 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 10 | 498,33 MDL | Победитель определён | 13.01.2025 09:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 542,50 MDL | Предложения отклонены | 13.01.2025 09:14 UTC |
| Показать ещё (24 / 37) | ||||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 18
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 9 | 18 366,40 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 08:06 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 11 196,30 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 08:15 UTC |
| SRL Lapmol | 5 | 50 837,04 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 08:18 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 12 | 899,99 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 08:23 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 7 | 1 696,00 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 08:33 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 8 | 22 262,50 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 08:37 UTC |
| AO IUGINTERTRANS | 1 | 28 516,86 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 08:59 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 10 832,45 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 09:13 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 10 | 498,33 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 09:14 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 11 | 2 496,00 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 09:16 UTC |
| Virticus Grup SRL | 4 | 164 480,00 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 09:18 UTC |
| SRL BAGUETTE | 15 | 72,10 MDL | Отменена | 13.01.2025 09:23 UTC |
| AO IUGINTERTRANS | 2 | 10 926,80 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 09:24 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 13 | 939,59 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 09:26 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 14 | 285,00 MDL | Договор в подготовке | 13.01.2025 09:28 UTC |
| SRL BAGUETTE | 15 | 72,10 MDL | Отменена | 15.01.2025 05:52 UTC |
| не указано источником | 15 | не указано источником | Отменена | 15.01.2025 06:50 UTC |
| SRL BAGUETTE | 15 | 72,10 MDL | Договор в подготовке | 15.01.2025 06:56 UTC |
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.