007-taul d2-cba-th-sonda acz24 f1b.docx
Deviz-oferta № 2-9-1
Reconstructia capitala a sondei existente N968.TH+constr. (Platf.D2)
(denumirea lucrări)
Constructia retelelor de aprovizionare cu apa si canalizare si forarea a doua sonde arteziene din s.Taul, r-nul Donduseni.
| N007 | Formular Nr.1B |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din |
proiect
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1. Valoarea utilajului | 1. Valoarea utilajului | 1. Valoarea utilajului | |||||||
| 1 | Grundfos | Grundfos | Pompa submersibila SP 7-23 (4.0m3/h) | Pompa submersibila SP 7-23 (4.0m3/h) | Pompa submersibila SP 7-23 (4.0m3/h) | buc | buc | 1,000 | 1,000 |
| 12345678918 | 12345678918 | Pompa submersibila SP 7-23 (4.0m3/h) | Pompa submersibila SP 7-23 (4.0m3/h) | Pompa submersibila SP 7-23 (4.0m3/h) | buc | buc | 1,000 | 1,000 | |
| 2 | Pret de piata | Pret de piata | Pompa de drenaj DPK10.50.075.5.0D (4.0m3/h) | Pompa de drenaj DPK10.50.075.5.0D (4.0m3/h) | Pompa de drenaj DPK10.50.075.5.0D (4.0m3/h) | buc | buc | 1,000 | 1,000 |
| 12345678925 | 12345678925 | Pompa de drenaj DPK10.50.075.5.0D (4.0m3/h) | Pompa de drenaj DPK10.50.075.5.0D (4.0m3/h) | Pompa de drenaj DPK10.50.075.5.0D (4.0m3/h) | buc | buc | 1,000 | 1,000 | |
| 3 | Pretul furnizorului | Pretul furnizorului | Apometru d50mm | Apometru d50mm | Apometru d50mm | buc | buc | 1,000 | 1,000 |
| 123456789115 | 123456789115 | Apometru d50mm | Apometru d50mm | Apometru d50mm | buc | buc | 1,000 | 1,000 | |
| Прямые затраты | Прямые затраты | ||||||||
| Cheltuieli depozitare | Cheltuieli depozitare |
Total Valoarea utilajului
| 2. Lucrari de montare | 2. Lucrari de montare | 2. Lucrari de montare | |||||||
| 4 | 07-04-030-05 | 07-04-030-05 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, SP 7-23 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, SP 7-23 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, SP 7-23 | buc | buc | 1,000 | 1,000 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 81,800 | 81,800 | |
| 021102 | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | h-ut | 14,170 | 14,170 | |
| 5 | AcC06A | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, Pompa de drenaj | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, Pompa de drenaj | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, Pompa de drenaj | buc | buc | 1,000 | 1,000 |
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | h-om | 2,800 | 2,800 | |
| 2513736621810 | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie | |||||
| de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | kg | 0,793 | 0,793 | |||
| 2874115801186 | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | buc | 2,060 | 2,060 | |
| 2874115840479 | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | Piulita hexag. M12 | Piulita hexag. M12 | buc | buc | 2,060 | 2,060 | |
| 2952270007602 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | Tirfor 1,5 tf | Tirfor 1,5 tf | h-ut | h-ut | 0,200 | 0,200 | |
| 6 | AcC03A | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | buc | 2,000 | 2,000 |
| 7245070020600 | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | Electrician intretinere-reparatii | Electrician intretinere-reparatii | h-om | h-om | 2,100 | 2,100 | |
| 2513736621815 | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | kg | 0,515 | 0,515 | |
| 2874115802013 | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | buc | 6,180 | 6,180 | |
| 2874115840558 | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | Piulita hexag. M16 | Piulita hexag. M16 | buc | buc | 6,180 | 6,180 | |
| 7 | Стоимость труб ст. обсадных д60-Dmm | Стоимость труб ст. обсадных д60-Dmm | Стоимость труб ст. обсадных д60-Dmm | m | m | 99,000 | 99,000 | ||
| 287411582131 | 287411582131 | Труба ст. обсадная д60-Д | Труба ст. обсадная д60-Д | Труба ст. обсадная д60-Д | m | m | 99,000 | 99,000 | |
| 8 | Mufa de imbinare d73mm | Mufa de imbinare d73mm | Mufa de imbinare d73mm | buc | buc | 10,000 | 10,000 | ||
| 28741158210 | 28741158210 | Mufa de imbinare d73mm | Mufa de imbinare d73mm | Mufa de imbinare d73mm | buc | buc | 10,000 | 10,000 | |
| 9 | AcB04D | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm | buc | buc | 1,000 | 1,000 |
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | h-om | 2,450 | 2,450 | |
| 2320116200573 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | Benz | ||||||
| 012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | h-om | 2,450 | 2,450 | |
| 2320116200573 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | Benzina auto tip CO/R 75 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | kg | 0,353 | 0,353 | |
| Прямые затраты | Прямые затраты | ||||||||
| Fondul social | Fondul social | ||||||||
| Transport material | Transport material | ||||||||
| Cheltuieli depozitare | Cheltuieli depozitare | ||||||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | ||||||||
| Cheltuieli de regie | Cheltuieli de regie | ||||||||
| Total | Total | ||||||||
| Beneficiu de deviz | Beneficiu de deviz |
Total Lucrari de montare
| 3. Lucrari de constructii | 3. Lucrari de constructii | 3. Lucrari de constructii | |||||||
| 3.1. Conducte si armaturi | 3.1. Conducte si armaturi | 3.1. Conducte si armaturi | |||||||
| 10 | AcB01A | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta д50 mm | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta д50 mm | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta д50 mm | buc | buc | 1,000 | 1,000 |
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | h-om | 0,550 | 0,550 | |
| 287411730025 | 287411730025 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Robinet cu sertar cauciucat fonta д50 mm | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Robinet cu sertar cauciucat fonta д50 mm | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Robinet cu sertar cauciucat fonta д50 mm | buc | buc | 1,040 | 1,040 | |
| 11 | AcB01A | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Ventil de aerisire (вантуз) д50мм | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Ventil de aerisire (вантуз) д50мм | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Ventil de aerisire (вантуз) д50мм | buc | buc | 1,000 | 1,000 |
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | h-om | 0,550 | 0,550 | |
| 2874117328 | 2874117328 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Ventil de aerisire (вантуз) д50мм | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Ventil de aerisire (вантуз) д50мм | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Ventil de aerisire (вантуз) д50мм | buc | buc | 1,040 | 1,040 | |
| 12 | AcB01A | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta 19ч21бр д50мм | Mon | |||||
| ,040 | 1,040 | ||||||||
| 12 | AcB01A | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta 19ч21бр д50мм | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta 19ч21бр д50мм | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta 19ч21бр д50мм | buc | buc | 4,000 | 4,000 |
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | h-om | 2,200 | 2,200 | |
| 28741173283 | 28741173283 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Clapeta 19ч21бр д50мм | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Clapeta 19ч21бр д50мм | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Clapeta 19ч21бр д50мм | buc | buc | 4,160 | 4,160 | |
| 13 | AcA31A | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | buc | 12,000 | 12,000 |
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | h-om | 10,680 | 10,680 | |
| 287527447133 | 287527447133 | Flansa din otel pentru sudura d50mm | Flansa din otel pentru sudura d50mm | Flansa din otel pentru sudura d50mm | buc | buc | 12,600 | 12,600 | |
| 3110320003006 | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | Grup termic de sudura de 1-14 kw | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | h-ut | 4,800 | 4,800 | |
| 14 | IC42A | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata/ Suport de sustinere ОГ-51 | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata/ Suport de sustinere ОГ-51 | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata/ Suport de sustinere ОГ-51 | kg | kg | 2,000 | 2,000 |
| 7136040011749 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | Instalator incalzire si gaze | Instalator incalzire si gaze | h-om | h-om | 0,460 | 0,460 | |
| 2710700000000 | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | Suporti sau dispozitive | Suporti sau dispozitive | kg | kg | 2,000 | 2,000 | |
| 15 | AcA25A | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu d 50 mm | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu d 50 mm | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu d 50 mm | buc | buc | | ||
| 50 mm | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu d 50 mm | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu d 50 mm | buc | buc | 2,000 | 2,000 | |||
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | h-om | 2,100 | 2,100 | |
| 287527411016 | 287527411016 | Piesa de legatura din otel pentru sudura. Teu d50mm | Piesa de legatura din otel pentru sudura. Teu d50mm | Piesa de legatura din otel pentru sudura. Teu d50mm | buc | buc | 2,040 | 2,040 | |
| 3110320003006 | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | Grup termic de sudura de 1-14 kw | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | h-ut | 0,480 | 0,480 | |
| 16 | SD07A | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран 3-х ход под манометр д15мм | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран 3-х ход под манометр д15мм | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран 3-х ход под манометр д15мм | buc | buc | 1,000 | 1,000 |
| 7136020011620 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | Instalator apa, canal | Instalator apa, canal | h-om | h-om | 0,180 | 0,180 | |
| 287527420122 | 287527420122 | Robinet de trecere. Кран 3-х ход д15мм под манометр | Robinet de trecere. Кран 3-х ход д15мм под манометр | Robinet de trecere. Кран 3-х ход д15мм под манометр | buc | buc | 1,020 | 1,020 | |
| 17 | IA18B | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | buc | 1,000 | 1,000 |
| 7136040011749 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | Instalator incalzire si gaze | Instalator incalzire si gaze | h-om | h-om | 0,400 | 0,400 | |
| 33205000021 | 33205000021 | Armatura fina Манометр | Armatura fina Манометр | Armatura fina Манометр | buc | buc | 1,010 | 1,010 | |
| 18 | SD07A | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Cap de mufa ГМ-50 | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Cap de mufa ГМ-50 | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Cap de mufa ГМ-50 | buc | buc | 1,000 | 1,000 |
| 7136020011620 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | Instalator apa, canal | Instalator apa, canal | h-om | h-om | 0,180 | 0,180 | |
| 2875274284 | 2875274284 | Robinet de trecere. Cap de mufa ГМ-50 | Robinet de trecere. Cap de mufa ГМ-50 | Robinet de trecere. Cap de mufa ГМ-50 | buc | buc | 1,020 | 1,020 | |
| 19 | AcA04A | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electri |
0
| 19 | AcA04A | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm | m | m | 1,000 | 1,000 |
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | h-om | 0,500 | 0,500 | |
| 252121670141 | 252121670141 | Teava din otel д50мм | Teava din otel д50мм | Teava din otel д50мм | m | m | 1,060 | 1,060 | |
| 2411115904512 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | Oxigen tehnic gazos S2031 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | m3 | 0,095 | 0,095 | |
| 2413547308164 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | kg | 0,210 | 0,210 | |
| 2873155901261 | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | kg | 0,137 | 0,137 | |
| 2320322600282 | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | Bitum pentru protectie conducte | Bitum pentru protectie conducte | kg | kg | 0,074 | 0,074 | |
| 2320322600374 | 2320322600374 | Citom | Citom | Citom | kg | kg | 0,021 | 0,021 | |
| 2320156200951 | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | Motorina motor DIESEL-ld | Motorina motor DIESEL-ld | kg | kg | 0,147 | 0,147 | |
| 3110500003004 | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | Convertizor de sudura de 14 kw | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | h-ut | 0,060 | 0,060 | |
| 20 | AcA24A | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie fonta cu flansa d65/50mm | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie fonta cu flansa d65/50mm | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie fonta cu flansa d65/50mm | buc | buc | 1,000 | 1,000 |
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | h-om | 2,100 | 2,100 | |
| 287527411077 | 287527411077 | Piesa de legatura din fonta Reductie fonta cu flansa d65/50mm | Piesa de legatura din fonta Reductie fonta cu flansa d65/50mm | Piesa de legatura din fonta Reductie fonta cu flansa d65/50mm | buc | buc | 1,050 | 1,050 | |
| 1320157334838 | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg | kg | 0,908 | 0,908 | |
| 21 | AcA54B | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d75/2 1/2'' | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiun | |||||
| cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d75/2 1/2'' | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d75/2 1/2'' | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d75/2 1/2'' | buc | buc | 1,000 | 1,000 | |||
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | h-om | 0,580 | 0,580 | |
| 25231567125 | 25231567125 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Racord compresiune cu flansa d75/2 1/2'' | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Racord compresiune cu flansa d75/2 1/2'' | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Racord compresiune cu flansa d75/2 1/2'' | buc | buc | 1,030 | 1,030 |
Total Conducte si armaturi
| 3.2. Lucrari terasamente pentru camin | 3.2. Lucrari terasamente pentru camin | 3.2. Lucrari terasamente pentru camin | |||||||
| 22 | TsC03B1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 100 m3 | 0,400 | 0,400 |
| 2952260003501 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | h-ut | 0,820 | 0,820 | |
| 23 | TsA20B | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/ | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/ | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/ | m3 | m3 | 1,400 | 1,400 |
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 2,884 | 2,884 | |
| 24 | TsC03F1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесненный грунт) | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесненный грунт) | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umi | ||||
| umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесненный грунт) | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесненный грунт) | 100 m3 | 100 m3 | 0,110 | 0,110 | ||||
| 2952260003501 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | h-ut | 0,247 | 0,247 | |
| 25 | TsI50B | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | t | 18,700 | 18,700 |
| 3410540000001 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | Autocamion, 5 t | Autocamion, 5 t | h-ut | h-ut | 1,197 | 1,197 | |
| 26 | TsC51B | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100 m3 | 100 m3 | 0,110 | 0,110 |
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 0,040 | 0,040 | |
| 2952260003554 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | Buldozer 79kw (108CP) | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | h-ut | 0,044 | 0,044 | |
| 27 | TsD01B | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | m3 | 5,000 | 5,000 |
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 1,550 | 1,550 | |
| 28 | TsD04B | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. | m3 | m3 | 5,000 | 5,000 |
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 3,750 | 3,750 | |
| 4100116202806 | 4100116202806 | Apa indu | |||||||
| ziv. | m3 | m3 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 3,750 | 3,750 | |
| 4100116202806 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | m3 | 0,500 | 0,500 | |
| 29 | TsD02A1 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 100 m3 | 0,210 | 0,210 |
| 2952260003553 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | h-ut | 0,229 | 0,229 | |
| 30 | TsD05B | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 100 m3 | 0,210 | 0,210 |
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 1,852 | 1,852 | |
| 2952270004021 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | h-ut | 1,980 | 1,980 |
Total Lucrari terasamente pentru camin
| 3.3. Camin d2.0m | 3.3. Camin d2.0m | 3.3. Camin d2.0m | |||||||
