Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1734605532707
Produse alimentare pentru I jumătate a anului 2025
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
597 000,00 MDL
Până la termen
expirat
27.12.2024 08:30
Loturi
9
Oferte depuse
20
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Produse alimentare
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 597 000,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Liceul teoretic „M.Eminescu” · 597 000,00 MDL · 2025-01-01 → 2025-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
19.12.2024 · 12:41
Perioada clarificărilor
19.12.2024 → 24.12.2024 08:30
Depunerea ofertelor
24.12.2024 → 27.12.2024 08:30
Desemnarea câștigătorului
30.12.2024
Executarea contractului
01.01.2025 → 30.06.2025 11:37
Obiectele achiziției 59
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | carne de vită | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 2 | carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Kilogram |
| 3 | gambe de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 4 | șold de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 5 | aripi de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 6 | fileu de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 7 | piept de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 8 | pește congelat tip Hec | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 9 | pește congelat tip scumbrie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 160.0 Kilogram |
| 10 | crupă de griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 11 | crupă de arpacaș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90.0 Kilogram |
| 12 | crupă de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Kilogram |
| 13 | crupă de hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 14 | crupă de arnăut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 15 | crupă de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 16 | crupă de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 17 | făină de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 18 | zahăr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Kilogram |
| 19 | orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 130.0 Kilogram |
| 20 | mazăre uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90.0 Kilogram |
| 21 | fasole uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 22 | gem în asortiment | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 23 | suc de fructe la 1 litru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550.0 Litru; decimetru cub |
| 24 | suc de fructe la 0,2 litri | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Bucata |
| Afișați mai multe (24 / 59) | |||
Loturi 9
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de origine animală Produse alimentare | 285 000,00 MDL | mun.Cahul str. C. Negruzzi, 143 | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Atribuit |
| 2 | Pește | 16 000,00 MDL | mun.Cahul str. C. Negruzzi, 143 | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Atribuit |
| 3 | Produse cerealiere | 28 000,00 MDL | mun.Cahul str. C. Negruzzi, 143 | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Atribuit |
| 4 | Conserve de fructe și legume | 24 000,00 MDL | mun.Cahul str. C. Negruzzi, 143 | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Atribuit |
| 5 | Diverse produse alimentare | 26 000,00 MDL | mun.Cahul str. C. Negruzzi, 143 | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Atribuit |
| 6 | Paste făinoase | 5 000,00 MDL | mun.Cahul str. C. Negruzzi, 143 | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Atribuit |
| 7 | Ouă de masă | 20 000,00 MDL | mun.Cahul str. C. Negruzzi, 143 | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Atribuit |
| 8 | Citrice | 43 000,00 MDL | mun.Cahul str. C. Negruzzi, 143 | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Atribuit |
| 9 | Produse de panificație și patiserie | 150 000,00 MDL | mun.Cahul str. C. Negruzzi, 143 | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Atribuit |
Documente 11
- anunt_de_participare.signed.pdf
Documente cu același titlu: 9
- 19.12.2024 · cel mai recent după dată · procesat · Original ↗
- 19.12.2024 · procesat · Original ↗
- 19.12.2024 · procesat · Original ↗
- 19.12.2024 · procesat · Original ↗
- 19.12.2024 · procesat · Original ↗
- 19.12.2024 · procesat · Original ↗
- 19.12.2024 · procesat · Original ↗
- 19.12.2024 · procesat · Original ↗
- 19.12.2024 · procesat · Original ↗
Oferte depuse 20
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 28 012,20 MDL | În examinare | 25.12.2024 13:03 |
| SRL SLAVENA LUX | 29 495,37 MDL | În examinare | 26.12.2024 15:55 |
| SRL SLAVENA LUX | 28 506,90 MDL | În examinare | 26.12.2024 15:53 |
| SRL BAGUETTE | 6 357,90 MDL | În examinare | 25.12.2024 13:09 |
| DUSA & CO | 55 693,00 MDL | În examinare | 26.12.2024 19:22 |
| SRL BAGUETTE | 31 148,22 MDL | În examinare | 25.12.2024 13:08 |
| SRL BAGUETTE | 24 369,30 MDL | În examinare | 25.12.2024 13:05 |
| SA Cahulpan | 149 883,30 MDL | În examinare | 24.12.2024 09:08 |
| SRL ALIM TOTAL | 20 520,00 MDL | În examinare | 25.12.2024 17:23 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 489,60 MDL | În examinare | 25.12.2024 17:22 |
| SRL SLAVENA LUX | 21 300,00 MDL | În examinare | 26.12.2024 15:56 |
| SRL SLAVENA LUX | 12 000,00 MDL | În examinare | 26.12.2024 15:52 |
| SRL ALIM TOTAL | 50 708,80 MDL | În examinare | 25.12.2024 17:24 |
| SRL SLAVENA LUX | 284 791,67 MDL | În examinare | 26.12.2024 15:51 |
| Virticus Grup SRL | 285 900,00 MDL | În examinare | 26.12.2024 18:35 |
| SRL ALIM TOTAL | 25 144,50 MDL | În examinare | 25.12.2024 17:22 |
| SRL ALIM TOTAL | 26 433,80 MDL | În examinare | 25.12.2024 17:20 |
| SRL BAGUETTE | 64 820,20 MDL | În examinare | 25.12.2024 13:11 |
| SRL SLAVENA LUX | 5 762,50 MDL | În examinare | 26.12.2024 15:55 |
| SRL SLAVENA LUX | 24 161,00 MDL | În examinare | 26.12.2024 15:54 |
Decizii de atribuire 20
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL SLAVENA LUX | 19 875,00 MDL | Activă | 03.01.2025 12:03 |
| SRL ALIM TOTAL | 20 120,00 MDL | Fără rezultat | 30.12.2024 12:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 26 433,80 MDL | Activă | 03.01.2025 11:46 |
| SRL SLAVENA LUX | 28 012,00 MDL | Fără rezultat | 30.12.2024 12:24 |
| SRL BAGUETTE | 28 012,20 MDL | Fără rezultat | 30.12.2024 12:24 |
| SRL SLAVENA LUX | 12 000,00 MDL | Activă | 03.01.2025 11:44 |
| SRL SLAVENA LUX | 23 921,00 MDL | Activă | 03.01.2025 11:49 |
| SRL BAGUETTE | 24 129,00 MDL | Fără rezultat | 30.12.2024 12:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 25 144,50 MDL | Fără rezultat | 30.12.2024 12:24 |
| SRL SLAVENA LUX | 29 495,37 MDL | Activă | 03.01.2025 11:53 |
| SRL BAGUETTE | 31 148,22 MDL | Fără rezultat | 30.12.2024 12:24 |
| SRL SLAVENA LUX | 5 300,00 MDL | Activă | 03.01.2025 12:01 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 489,60 MDL | Fără rezultat | 30.12.2024 12:24 |
| SRL BAGUETTE | 6 357,90 MDL | Fără rezultat | 30.12.2024 12:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 48 274,00 MDL | Activă | 03.01.2025 13:26 |
| DUSA & CO | 48 277,00 MDL | Fără rezultat | 30.12.2024 12:24 |
| SRL BAGUETTE | 64 820,20 MDL | Fără rezultat | 30.12.2024 12:24 |
| SA Cahulpan | 149 883,30 MDL | Activă | 03.01.2025 13:28 |
| SRL SLAVENA LUX | 281 941,67 MDL | Nereușită | 03.01.2025 11:42 |
| Virticus Grup SRL | 283 050,00 MDL | Activă | 03.01.2025 11:43 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 9
| ID | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| 0cc4bf66-6d53-4629-b130-ddb9479d355e | — | contractProject | 03.01.2025 11:43 |
| f85e6c69-c29d-4c20-ac74-f66139482971 | — | contractProject | 03.01.2025 11:45 |
| 3b8f3ef7-a6e1-4249-94f0-921013493244 | — | contractProject | 03.01.2025 11:47 |
| 7d324c4b-0465-43c7-948b-f2e359c911ae | — | contractProject | 03.01.2025 11:49 |
| 563b7ad9-7c9b-40f2-89b2-1be85865815f | — | contractProject | 03.01.2025 11:54 |
| 83532961-05f1-49f1-a828-399783d24513 | — | contractProject | 03.01.2025 12:01 |
| 47d1800d-c3d7-46f4-9d4c-98111bb98f5f | — | contractProject | 03.01.2025 12:04 |
| 566112cb-d790-48a5-b034-cfb3625cebef | — | contractProject | 03.01.2025 13:27 |
| 9cd569f2-56ad-4d30-becd-3c30c8c5f773 | — | contractProject | 03.01.2025 13:29 |