5 produse lactate.docx
| Lotul 5: Produse lactate | Lotul 5: Produse lactate | Lotul 5: Produse lactate | Lotul 5: Produse lactate | Lotul 5: Produse lactate | Lotul 5: Produse lactate |
Nr.
| d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă |
| 1 | 15545000-0 | Brănză de vaci 9% proaspătă | kilogram | 55 | Ambalaj a cite 0,5-. Livrare 1/saptamină |
| 2 | 15545000-0 | Caşcaval nepicant, de la 45% grăsimi, bloc, cu cheag tare | kilogram | 28 | taria de 45% cu chiag tare. Ambalat în polietelenă. Livrarea 1/saptamina |
| 3 | 15551000-5 | Chefir | pachete | 760 | Grasime de 2.5% in ambalaj pachet de polietilenă de 0,5l. Livrarea 2/sapt. (1 și 4 zi din sapt.) |
| 4 | 15551300-8 | Iaurt grasime 2% | bucată | 2300 | Ambalaj 100g procentul, de grăsime 2% in pahare. Livrare 1/săpt |
| 5 | 15511600-9 | Lapte pasteurizat 2,5% grasimi | litru | 1350 | Ambalaj pachet de politilenă a cite 1 litru. Livrare 2 ori pe saptamina. |
| 6 | 15512000-0 | Smîntînă 15% | pachete | 120 | grasime 15%, în pachet de |
polietilenă 0,5k . Livrarea 2/sapt. (1 și 4 zi din sapt.) de la 8:00-17:00
| 7 | 15530000-2 | Unt - 82,5 % f/a adaos de grăsimi vegetale | kilogram | 100 | Din smîntînă dulce nesărat 72,5% grăsime, fără adaos de grăsimi vegetale. Ambalaj de 10kg. Livrarea 1/saptamina |
| Valoarea lotului | 53100,00 lei |
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.