Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1734093887313
Echipament polițienesc pentru sezonul de primăvară -toamnă și vară pentru anul 2025
Finalizată
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
24 479 208,00 MDL
Până la termen
expirat
16.01.2025 13:00 UTC
Loturi
47
Oferte depuse
54
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Echipament polițienesc pentru sezonul de primăvară -toamnă și vară pentru anul 2025
Parametrii achiziției
- CPV
- 18 › 18400000-3 · Îmbrăcăminte specială şi accesorii
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 24 479 208,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Inspectoratul General al Poliției · 24 479 208,00 MDL · 2024-12-13 → 2025-01-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
17.12.2024 · 14:39 UTC
Clarificarea condițiilor
13.12.2024 → 03.01.2025 13:00 UTC
Se primesc oferte
03.01.2025 → 16.01.2025 13:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
17.01.2025
Executarea contractului
18.01.2025 → 30.01.2025 13:30 UTC
Obiectele achiziției 52
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chipiu | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 30 buc. |
| 2 | 2 | Costum din stofă (veston şi pantaloni de ceremonie/ pentru bărbaţi) | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 50 buc. |
| 3 | 2 | Costum din stofă (veston şi fustă de ceremonie pentru femei) | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 20 buc. |
| 4 | 3 | Cămașă de culoare albă cu mâneci lungi | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 140 buc. |
| 5 | 3 | Cămașă de culoare albă cu mâneci scurte | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 140 buc. |
| 6 | 4 | Chipiu de campanie | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 7 000 buc. |
| 7 | 5 | Cămașă cu mânecă lungă albastru închis | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 3 000 buc. |
| 8 | 5 | Cămașă cu mânecă scurtă albastru închis | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 4 800 buc. |
| 9 | 6 | Costum (tunică și pantaloni) | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 3 000 buc. |
| 10 | 7 | Pantaloni tactici/ intervenție (vară) | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 5 200 buc. |
| 11 | 8 | Tricou cu guler | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 9 000 buc. |
| 12 | 8 | Tricou cu guler | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 2 600 buc. |
| 13 | 9 | Tricou cu guler (albastru cu galben-verzui) | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 1 700 buc. |
| 14 | 10 | Tricou cu mânici scurte | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 12 000 buc. |
| 15 | 11 | Centură din poliester | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 3 000 buc. |
| 16 | 12 | Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 5 000 buc. |
| 17 | 13 | Ghete tactice (vară) | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 4 000 buc. |
| 18 | 14 | Ghete tactice de primăvară-toamnă | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 3 000 buc. |
| 19 | 15 | Vestă reflectorizantă | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 1 000 buc. |
| 20 | 16 | Pelerină de ploaie | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 2 300 buc. |
| 21 | 17 | Epoleți brodați | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 14 000 buc. |
| 22 | 18 | Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 13 000 buc. |
| 23 | 19 | Chipiu de intervenție | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 370 buc. |
| 24 | 20 | Cagulă de intervenție | 18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii | 370 buc. |
| Afișați mai multe (24 / 52) | ||||
Loturi 47
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipiu | 21 450,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Rezultat nestabilit |
| 2 | Uniformă de ceremonie | 224 000,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Rezultat nestabilit |
| 3 | Cămașă de culoare albă cu mâneci lungi.Cămașă de culoare albă cu mâneci scurte | 93 800,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 20.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 4 | Chipiu de campanie | 477 400,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 5 | Cămașă cu mânecă lungă albastru închis.Cămașă cu mânecă scurtă albastru închis | 2 278 200,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 6 | Costum (tunică și pantaloni) | 3 062 640,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 7 | Pantaloni tactici/ intervenție (vară) Pantaloni tactici/
intervenție (vară)
| 1 560 000,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 8 | Tricouri cu guler | 2 992 800,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 9 | Tricou cu guler (albastru cu galben-verzui) | 501 500,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 10 | Tricou cu mânici scurte | 1 104 000,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 11 | Centură din poliester | 240 000,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 12 | Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) | 2 925 000,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 13 | Ghete tactice (vară) | 2 200 000,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 14 | Ghete tactice de primăvară-toamnă | 2 505 000,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 15 | Vestă reflectorizantă | 305 000,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 16 | Pelerină de ploaie | 660 100,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Rezultat nestabilit |
| 17 | Epoleți brodați | 256 200,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 18 | Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special | 169 000,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 19 | Chipiu de intervenție | 50 875,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 20 | Cagulă de intervenție | 123 580,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 21 | Costum tactic (scurtă și pantaloni) | 770 821,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 22 | Costum de intervenție (scurtă și pantaloni) | 551 855,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 23 | Maletă de intervenție | 215 784,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| 24 | Maletă tactică | 215 784,00 MDL | mun.Chişinău str.Tiraspol 11/1 | 18.01.2025 → 30.01.2025 | Atribuit |
| Afișați mai multe (24 / 47) | |||||
Documente 6
- anunt de participare.pdf
- caiet de sarcini pentru anul 2025 15.11.2024 (4).docx
- declaratie_ro.doc
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
- duae_ro_0 (13).doc
- caiet de sarcini pentru anul 2025 15.11.2024 (4) (2).docx
Oferte depuse 54
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| "Valmatex Company" SRL | 46 | 5 000,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 12:40 UTC |
| GEOTER-COM | 14 | 2 213 250,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 09:43 UTC |
| Zilant SRL | 19 | 57 720,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 08:22 UTC |
| Tabita com | 13 | 2 180 000,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 12:15 UTC |
| Zilant SRL | 44 | 10 000,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 09:52 UTC |
| Zilant SRL | 25 | 163 355,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 09:10 UTC |
| SRL INSTACON | 12 | 3 000 000,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 11:42 UTC |
| SRL INSTACON | 15 | 315 000,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 11:45 UTC |
| Zilant SRL | 30 | 15 990,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 09:15 UTC |
| Zilant SRL | 33 | 4 980,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 09:28 UTC |
| Zilant SRL | 27 | 451 400,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 08:36 UTC |
| GEOTER-COM | 27 | 373 700,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 09:45 UTC |
| BEMEFAM | 4 | 504 000,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 09:53 UTC |
| SRL INSTACON | 6 | 3 150 000,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 11:38 UTC |
| Zilant SRL | 40 | 18 575,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 09:32 UTC |
| Powers Embroidery | 17 | 250 600,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 10:28 UTC |
| Vargus Grup srl | 8 | 2 969 600,00 MDL | În examinare | 11.01.2025 07:56 UTC |
| IS Russca | 16 | 715 300,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 11:47 UTC |
| UNIVERSCOM | 13 | 2 200 000,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 11:50 UTC |
| GEOTER-COM | 13 | 2 067 000,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 09:41 UTC |
| Zilant SRL | 31 | 21 996,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 09:20 UTC |
| SRL Tiras | 13 | 2 176 000,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 10:43 UTC |
| ELTAVIUTEX | 18 | 169 000,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 10:17 UTC |
| Zilant SRL | 41 | 10 825,00 MDL | În examinare | 16.01.2025 09:35 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 54) | ||||
Decizii de atribuire 63
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL INSTACON | 7 | 1 690 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 12:55 UTC |
| Zilant SRL | 42 | 4 150,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 13:15 UTC |
| Zilant SRL | 31 | 21 996,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 13:13 UTC |
| Powers Embroidery | 11 | 180 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 12:58 UTC |
| ELTAVIUTEX | 11 | 209 700,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 27.01.2025 12:47 UTC |
| "Valmatex Company" SRL | 11 | 231 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 17.01.2025 11:24 UTC |
| Zilant SRL | 19 | 57 720,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 13:05 UTC |
| GEOTER-COM | 13 | 2 019 800,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 27.01.2025 12:26 UTC |
| SRL Tiras | 13 | 2 019 900,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 13:00 UTC |
| Tabita com | 13 | 2 020 000,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 27.01.2025 12:29 UTC |
| UNIVERSCOM | 13 | 2 200 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 17.01.2025 11:24 UTC |
| IS Russca | 16 | 715 300,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 10.02.2025 13:03 UTC |
| Vargus Grup srl | 8 | 2 969 600,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 12:56 UTC |
| ELTAVIUTEX | 8 | 3 085 228,80 MDL | Rezultat nedivulgat | 17.01.2025 11:24 UTC |
| Powers Embroidery | 18 | 162 500,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 13:04 UTC |
| ELTAVIUTEX | 18 | 169 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 17.01.2025 11:24 UTC |
| Zilant SRL | 43 | 5 825,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 13:16 UTC |
| "Valmatex Company" SRL | 46 | 5 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 13:17 UTC |
| BEMEFAM | 4 | 504 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 12:50 UTC |
| Zilant SRL | 40 | 18 575,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 13:15 UTC |
| SRL INSTACON | 12 | 3 000 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 13:00 UTC |
| SRL INSTACON | 6 | 3 150 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 12:55 UTC |
| Zilant SRL | 24 | 215 525,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 13:07 UTC |
| Zilant SRL | 44 | 10 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.02.2025 13:17 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 63) | ||||
Modificări oficiale 4
16.12.2024 07:33 UTC
General change of Contract Notice
16.12.2024 07:59 UTC
General change of Contract Notice
16.12.2024 08:16 UTC
General change of Contract Notice
17.12.2024 14:39 UTC
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 33
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Viomas Tex SRL | 3 | 94 920,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 12:49 UTC |
| BEMEFAM | 4 | 504 000,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 12:51 UTC |
| SRL INSTACON | 5 | 2 493 000,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 12:54 UTC |
| SRL INSTACON | 7 | 1 690 000,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 12:55 UTC |
| SRL INSTACON | 6 | 3 150 000,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 12:55 UTC |
| Vargus Grup srl | 8 | 2 969 600,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 12:57 UTC |
| Vargus Grup srl | 9 | 501 500,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 12:58 UTC |
| Vargus Grup srl | 10 | 1 080 000,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 12:59 UTC |
| Powers Embroidery | 11 | 180 000,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 12:59 UTC |
| SRL INSTACON | 12 | 3 000 000,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:00 UTC |
| SRL Tiras | 13 | 2 019 900,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:01 UTC |
| GEOTER-COM | 14 | 1 949 600,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:02 UTC |
| SRL INSTACON | 15 | 315 000,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:04 UTC |
| Powers Embroidery | 17 | 250 600,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:05 UTC |
| Powers Embroidery | 18 | 162 500,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:05 UTC |
| Zilant SRL | 19 | 57 720,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:06 UTC |
| Zilant SRL | 24 | 215 525,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:07 UTC |
| Zilant SRL | 23 | 215 525,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:07 UTC |
| SC Handitehnica | 22 | 551 855,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:07 UTC |
| SC Handitehnica | 21 | 770 832,10 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:07 UTC |
| Zilant SRL | 20 | 46 250,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:08 UTC |
| Zilant SRL | 25 | 163 355,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:08 UTC |
| GEOTER-COM | 27 | 373 700,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:11 UTC |
| Zilant SRL | 30 | 15 990,00 MDL | Contract în pregătire | 10.02.2025 13:14 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 33) | ||||
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.