Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1733819328603
Procurarea diversilor produse alimentare pentru perioada01.01-31.05.2025
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
404 890,00 MDL
До дедлайна
истёк
18.12.2024 06:00 UTC
Лоты
6
Поданные предложения
17
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Итог процедуры: Победитель определён
По данным реестра MTender; мы ничего не досчитываем.
Обзор процедуры
Diverse produse alimentare
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 404 890,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Gimnaziul Pîrîta · 404 890,00 MDL · 2025-01-01 → 2025-06-09
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
11.12.2024 · 11:15 UTC
Разъяснение условий
10.12.2024 → 15.12.2024 06:00 UTC
Принимают предложения
15.12.2024 → 18.12.2024 06:00 UTC
Определение победителя
19.12.2024
Исполнение контракта
01.01.2025 → 30.05.2025 21:00 UTC
Предметы закупки 76
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pîine albă de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 520 шт. |
| 2 | 1 | Pîine de secară Borodino | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 140 шт. |
| 3 | 1 | Chiflă în asortiment | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 400 шт. |
| 4 | 1 | Făină de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 кг |
| 5 | 2 | Brinză cu cheag tare(cașcaval rusesc) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 140 кг |
| 6 | 2 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180 л |
| 7 | 2 | Lapte pasterizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180 л |
| 8 | 2 | Unt de vaci țărănesc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 9 | 2 | Brinză de vaci proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 10 | 2 | Smintină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40 кг |
| 11 | 3 | Fileu de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 12 | 3 | Piept de pui broiler fară os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 475 кг |
| 13 | 3 | Mușchi de porcină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 14 | 3 | Mușchi de vițel calitate superioara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 15 | 3 | Fileu de pește merlucio | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 168 кг |
| 16 | 4 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 420 кг |
| 17 | 4 | Lamie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40 кг |
| 18 | 4 | Portocale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 420 кг |
| 19 | 4 | Mandarine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 360 кг |
| 20 | 4 | Mere proaspete Golden | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 кг |
| 21 | 4 | Struguri de masă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 22 | 4 | Hurma | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 кг |
| 23 | 4 | Ardei dulci import Olanda | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 24 | 4 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 420 кг |
| Показать ещё (24 / 76) | ||||
Лоты 6
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificare și morărit Produse alimentare pentru perioada ianuarie- mai 2025 | 33 690,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r-ul Dubăsari | 01.01.2025 → 30.05.2025 | Присуждено |
| 2 | Produse lactate Produse alimentare pentru perioada ianuarie- mai 2025 | 58 120,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r-ul Dubăsari | 01.01.2025 → 30.05.2025 | Присуждено |
| 3 | Produse de origine animală și pește Produse alimentare pentru perioada ianuarie- mai 2025 | 166 100,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r-ul Dubăsari | 01.01.2025 → 30.05.2025 | Присуждено |
| 4 | Fructe și legume Produse alimentare pentru perioada ianuarie- mai 2025 | 92 020,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r-ul Dubăsari | 01.01.2025 → 30.05.2025 | Присуждено |
| 5 | Produse pe bază de boabe și ceriale Produse alimentare pentru perioada ianuarie- mai 2025 | 12 060,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r-ul Dubăsari | 01.01.2025 → 30.05.2025 | Присуждено |
| 6 | Diverse produse alimentare Produse alimentare pentru perioada ianuarie- mai 2025 | 42 900,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r-ul Dubăsari | 01.01.2025 → 30.05.2025 | Присуждено |
Вопросы и ответы 1
11.12.2024 11:15 UTC · Garanție pentru oferta
Buna ziua! Garanție pentru oferta- Transfer va fi convinabil pentru Dvs?
Ответ заказчика: Nu va fi ,nu avem conturi deschiser pentru garanții.
Документы 3
- anunit ijumate 25.signed.pdf
- documente standart i jumate 2025.pdf
- duae_r i jumate 2025.doc
Поданные предложения 17
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 4 | 127 393,90 MDL | На рассмотрении | 16.12.2024 18:13 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 50 795,68 MDL | На рассмотрении | 16.12.2024 18:51 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 6 | 47 812,71 MDL | На рассмотрении | 17.12.2024 16:20 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 | 154 758,77 MDL | На рассмотрении | 17.12.2024 21:14 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 45 724,93 MDL | На рассмотрении | 17.12.2024 21:15 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 5 | 12 138,90 MDL | На рассмотрении | 17.12.2024 19:30 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 107 339,26 MDL | На рассмотрении | 17.12.2024 21:14 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 44 644,48 MDL | На рассмотрении | 17.12.2024 19:37 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 5 | 13 117,30 MDL | На рассмотрении | 17.12.2024 16:20 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 13 493,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2024 18:17 UTC |
| AMAGER-COM | 3 | 171 000,00 MDL | На рассмотрении | 17.12.2024 20:09 UTC |
| SRL Lapmol | 2 | 57 797,31 MDL | На рассмотрении | 17.12.2024 13:36 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 4 | 108 205,00 MDL | На рассмотрении | 17.12.2024 19:28 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 4 | 111 434,35 MDL | На рассмотрении | 17.12.2024 16:20 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 11 546,99 MDL | На рассмотрении | 17.12.2024 21:15 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 | 60 729,63 MDL | На рассмотрении | 17.12.2024 21:14 UTC |
| TIRASTON | 1 | 33 702,78 MDL | На рассмотрении | 16.12.2024 13:56 UTC |
Решения о присуждении 17
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 11 426,39 MDL | Победитель определён | 24.12.2024 10:02 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 5 | 11 546,97 MDL | Итог не раскрыт | 19.12.2024 12:52 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 5 | 11 546,98 MDL | Итог не раскрыт | 19.12.2024 12:52 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 13 493,00 MDL | Итог не раскрыт | 19.12.2024 12:52 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 104 578,66 MDL | Победитель определён | 24.12.2024 07:46 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 4 | 105 158,60 MDL | Предложения отклонены | 24.12.2024 07:42 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 4 | 105 498,00 MDL | Предложения отклонены | 24.12.2024 07:46 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 127 393,90 MDL | Итог не раскрыт | 19.12.2024 12:52 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 44 215,48 MDL | Победитель определён | 24.12.2024 10:05 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 44 643,00 MDL | Итог не раскрыт | 19.12.2024 12:52 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 6 | 44 644,00 MDL | Итог не раскрыт | 19.12.2024 12:52 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 50 795,68 MDL | Итог не раскрыт | 19.12.2024 12:52 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 | 153 097,77 MDL | Победитель определён | 24.12.2024 07:16 UTC |
| AMAGER-COM | 3 | 154 594,50 MDL | Итог не раскрыт | 19.12.2024 12:52 UTC |
| SRL Lapmol | 2 | 57 797,31 MDL | Победитель определён | 24.12.2024 07:04 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 | 60 729,63 MDL | Итог не раскрыт | 19.12.2024 12:52 UTC |
| TIRASTON | 1 | 33 702,78 MDL | Победитель определён | 24.12.2024 07:02 UTC |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 6
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| TIRASTON | 1 | 33 702,78 MDL | Договор в подготовке | 24.12.2024 07:03 UTC |
| SRL Lapmol | 2 | 57 797,31 MDL | Договор в подготовке | 24.12.2024 07:04 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 | 153 097,77 MDL | Договор в подготовке | 24.12.2024 07:16 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 104 578,66 MDL | Договор в подготовке | 24.12.2024 07:47 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 44 215,48 MDL | Договор в подготовке | 24.12.2024 10:06 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 11 426,39 MDL | Договор в подготовке | 24.12.2024 10:06 UTC |
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.