winсмета2000.docx
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 2-2-1
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (скв.1242) (marca REAC)
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 2-2-2
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (Узел абонентского подключения) (marca REAC)
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 2-2-3
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (Абонентские колодцы) (marca REAC)
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 2-5-1
Площадка №1. Turn de apa V=50м3, Н=18м. Lucrari de constructie generale (mаrcа SАC))
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 2-5-2
Площадка №1 Водонапорная башня V=50m3. H=18m Трубопроводы и арматура
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 2-6-1
Площадка № 1 - Хлордозаторная (поз,4) Lucrari de consructii
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 2-6-2
Площадка №2 Хлордозаторная Ventilare
Intocmit in preţuri curente
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 2-6-3
Площадка №1 Хлордозаторная Utilaj tehnologic
WinСмета2000
DEVIZ LOCAL № 2-8-1
Площадка № 1 - Хлордозаторная (поз,4) Lucrari de consructii
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 2-8-2
Площадка №2 Хлордозаторная Ventilare
WinСмета2000
DEVIZ LOCAL № 2-8-3
Площадка №1 Хлордозаторная Utilaj tehnologic
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 7-1-1
Площадка № 1 - Покрытие проездов
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 7-1-2
Площадка №1 Amenajarea teritoriului. Imprejmuirea L-110.0m
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 7-1-3
Площадка №1 - Amenajarea (Inverzire)
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 7-1-4
вертикальная планировка
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 7-2-1
Площадка № 1 - Покрытие проездов
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA№ 7-2-2
Площадка №2 Amenajarea teritoriului. Imprejmuirea L-37.0m
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 7-2-3
Площадка №2 - Amenajarea (Inverzire)
WinСмета2000
DEVIZ OFERTA № 7-2-4
Площадка №2 -вертикальная планировка
| Formular Nr.1B | Formular Nr.1B |
Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect№209-2017/24
(denumirea obiectivului)
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | Valoarea de deviz, lei |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură | Total | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | |||||||
| 1.1. Земляные работы под трубопроводы | 1.1. Земляные работы под трубопроводы | |||||||
| 1 | TsC03B1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором) | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором) | 100 m3 | 31,32 | ||
| 2952260003501 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 64,206 | |||
| 2 | TsA20B | T | ||||||
| 100 m3 | 31,32 | |||||||
| 2952260003501 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 64,206 | |||
| 2 | TsA20B | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную) | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную) | m3 | 63,90 | ||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | 131,634 | |||
| 3 | TsD01B | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную) | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную) | m3 | 1 507,00 | ||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | 467,17 | |||
| 4 | TsD04B | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 417,00 | ||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | 312,75 | |||
| 4100116202806 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 41,70 | |||
| 5 | TsD02A1 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.) | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.) | 100 m3 | 16,69 | ||
| 2952260003553 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 18,192 | |||
| 6 | TsD05B | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.) | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.) | 100 m3 | 16,69 | ||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalifica | |||||
| sime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.) | 100 m3 | 16,69 | ||||||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | 147,206 | |||
| 2952270004021 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 157,387 | |||
| 7 | TsC03F1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта) | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта) | 100 m3 | 0,19 | ||
| 2952260003501 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 0,427 | |||
| 8 | TsI50A3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 32,00 | ||
| 3410540000006 | 3410540000006 | Autobasculanta | Autobasculanta | h-ut. | 2,432 | |||
| 9 | TsC50B | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2) | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2) | 100 m3 | 0,19 | ||
| 1411122201752 | 1411122201752 | Piatra sparta | Piatra sparta | m3 | 0,005 | |||
| 2952260003554 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,053 | |||
| 10 | TsC51B | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100 m3 | 0,19 | ||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | 0,068 | |||
| 1411122201752 | 1411122201752 | Piatra sparta | Piatra sparta | m3 | 0,001 | |||
| 2952260003554 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,076 | |||
| 1.2. Водоровод. Трубопроводы и арматура | 1.2. Водоровод. Трубопроводы и арматура | |||||||
| 11 | AcA52D | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.(Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ100,РN10-SDR17 Ф110, Сигнальная лента) | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.(Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ100,РN10-SDR17 Ф110, Сигнальная лента) | m | 4 646,00 | ||
| 7136080025000 | 7136080025000 | Montator conducte | Montator conducte | h-om | 850,218 | |||
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | 441,37 | |||
| 252121671000110 | 252121671000110 | Teava polietilena- ПЭ100, PN10-SDR17 ф110 | Teava polietilena- ПЭ100, PN10-SDR17 ф110 | m | 4 669,23 | |||
| 25132066215001*1 | 25132066215001*1 | Banda de avertizare Сигнальна | ||||||
| 671000110 | 252121671000110 | Teava polietilena- ПЭ100, PN10-SDR17 ф110 | Teava polietilena- ПЭ100, PN10-SDR17 ф110 | m | 4 669,23 | |||
| 25132066215001*1 | 25132066215001*1 | Banda de avertizare Сигнальная лента | Banda de avertizare Сигнальная лента | m | 5 017,68 | |||
| 3410520006752 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 464,60 | |||
| 12 | AcF11D | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка) | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка) | m | 4 646,00 | ||
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | 325,22 | |||
| 4100116202820 | 4100116202820 | Apa potabila | Apa potabila | m3 | 696,90 | |||
| 3410540005603 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 232,30 | |||
| 13 | AcF12B | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 4 646,00 | ||
| 7136080025000 | 7136080025000 | Montator conducte | Montator conducte | h-om | 28,805 | |||
| 28752774100000 | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | Compresor 5m3/min | h-ut. | 13,938 | |||
| 14 | AcB01A | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ф100) | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ф100) | buc | 32,00 | ||
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | 17,60 | |||
| 15 | Pretul firmei | Pretul firmei | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ф100 | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ф100 | buc | 32,00 | ||
| 2874117300000100 | 2874117300000100 | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр ф100 | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр ф100 | buc | 32,00 | |||
| 16 | AcA31A | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланцы стальные приварные ГОСТ1255-80 Ф100) | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланцы стальные приварные ГОСТ1255-80 Ф100) | buc | 26,00 | ||
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | 23,14 | |||
| 2875274400100100 | 2875274400100100 | Flansa din otel pentru sudura -ф100 | Flansa din otel pentru sudura -ф100 | buc | 27,30 | |||
| 3110320003006 | 3110320003006 | Grup t | ||||||
| lator alimentari apa | h-om | 23,14 | ||||||
| 2875274400100100 | 2875274400100100 | Flansa din otel pentru sudura -ф100 | Flansa din otel pentru sudura -ф100 | buc | 27,30 | |||
| 3110320003006 | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 10,40 | |||
| 17 | AcA31B | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm ( Фланец под пожарный гидрант Ф125) | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm ( Фланец под пожарный гидрант Ф125) | buc | 14,00 | ||
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | 42,28 | |||
| 2875274400100125х | 2875274400100125х | Flansa din otel pentru sudura-ф125 | Flansa din otel pentru sudura-ф125 | buc | 14,70 | |||
| 3110320003006 | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 16,66 | |||
| 18 | AcA53C | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Втулка под фланец Ф100) | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Втулка под фланец Ф100) | buc | 50,00 | ||
| 7212030022700 | 7212030022700 | Sudor | Sudor | h-om | 60,00 | |||
| 2523156713811110 | 2523156713811110 | Fiting polietilena -Втулка под фланец ПЭ ф100 110 | Fiting polietilena -Втулка под фланец ПЭ ф100 110 | buc | 50,50 | |||
| 2940600003015 | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 54,00 | |||
| 3110320012304 | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut. | 54,00 | |||
| 19 | AcA31A | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланец под втулку ГОСТ12820-80 Ф100) | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланец под втулку ГОСТ12820-80 Ф100) | buc | 50,00 | ||
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | 44,50 | |||
| 2875274400100101 | 2875274400100101 | Flansa din otel pentru sudura -ф100 | Flansa din otel pentru sudura -ф100 | buc | 52,50 | |||
| 3110320003006 | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 20,00 | |||
| 20 | AcA26A | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка тройник под пожарный гидра | |||||
| . | 20,00 | |||||||
| 20 | AcA26A | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая) | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая) | buc | 4,00 | ||
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | 3,56 | |||
| 28752741101001010 | 28752741101001010 | Piese de legatura-Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая | Piese de legatura-Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая | buc | 4,00 | |||
| 2513736601000 | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 4,04 | |||
| 2874115801000 | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,00 | |||
| 21 | AcA26A | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка двухсторонняя под пожарный гидрант Ф100 фланцевая) | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка двухсторонняя под пожарный гидрант Ф100 фланцевая) | buc | 10,00 | ||
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | 8,90 | |||
| 28752741101001020 | 28752741101001020 | Piese de legatura-Подставка двухсторонняя под пожарный гидрант ф100 фланцевая | Piese de legatura-Подставка двухсторонняя под пожарный гидрант ф100 фланцевая | buc | 10,00 | |||
| 2513736601000 | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 10,10 | |||
| 2874115801000 | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 40,00 | |||
| 22 | AcF09A | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель флуоресцентный) | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель флуоресцентный) | buc | 14,00 | ||
| 7213050013100 | 7213050013100 | Tinichigiu | Tinichigiu | h-om | 14,42 | |||
| 27104036005021 | 27104036005021 | Tabla-флуоресцентный указатель | Tabla-флуоресцентный указатель | buc | 3,749 | |||
| 2874115826423 | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 57,68 | |||
| 2874115840924 | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 57,68 | |||
| 2430116100797 | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,216 | |||
| 2430116103220 | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,288 | |||
| 23 | AcA26A | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armatur | |||||
| 116103220 | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,288 | |||
| 23 | AcA26A | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка стальная фланцевая Ф100) | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка стальная фланцевая Ф100) | buc | 1,00 | ||
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 | |||
| 28752741101001010 | 28752741101001010 | Piese de legatura-Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая | Piese de legatura-Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая | buc | 1,00 | |||
| 2513736601000 | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 | |||
| 2874115801000 | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 | |||
| 24 | AcA25A | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной приварной Ф100) | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной приварной Ф100) | buc | 9,00 | ||
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | 9,45 | |||
| 28752741101501020 | 28752741101501020 | Piesa de legatura din otel pentru sudura-Тройник стальной приварной Ф100 | Piesa de legatura din otel pentru sudura-Тройник стальной приварной Ф100 | buc | 9,18 | |||
| 3110320003006 | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 2,16 | |||
| 25 | AcA53C | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. ( Седелки Ф110х1" (отвод седловой)) | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. ( Седелки Ф110х1" (отвод седловой)) | buc | 213,00 | ||
| 7212030022700 | 7212030022700 | Sudor | Sudor | h-om | 255,60 | |||
| 2523156713811110х25 | 2523156713811110х25 | Fiting polietilena -Седелки ф110х25 https://uniplast.md/ru/6087066/ | Fiting polietilena -Седелки ф110х25 https://uniplast.md/ru/6087066/ | buc | 215,13 | |||
| 2940600003015 | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 230,04 | |||
| 3110320012304 | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut. | 230,04 | |||
| 26 | IC44D adaptat | IC44D adaptat | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Трубы полиэтиленовые водопроводные Ф200 ПЭ100 SDR17 (гильза) L=0,5m) | Confectionarea, montarea si cimenta | ||||
| e la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Трубы полиэтиленовые водопроводные Ф200 ПЭ100 SDR17 (гильза) L=0,5m) | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Трубы полиэтиленовые водопроводные Ф200 ПЭ100 SDR17 (гильза) L=0,5m) | buc | 54,00 | |||||
| 7136040011749 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | Instalator incalzire si gaze | h-om | 51,30 | |||
| 2722103310000200 | 2722103310000200 | Teava Ф200 ПЭ100 SDR17 гильза | Teava Ф200 ПЭ100 SDR17 гильза | m | 27,00 | |||
| 2651122100024 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 34,668 | |||
| 1421202206000 | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,194 | |||
| 4100116202820 | 4100116202820 | Apa potabila | Apa potabila | m3 | 0,049 | |||
| 27 | AcA10B | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы ПЭ РЕ100 PN6 SDR26 Ф160x4,2 (кожухи)) | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы ПЭ РЕ100 PN6 SDR26 Ф160x4,2 (кожухи)) | m | 180,00 | ||
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | 29,88 | |||
| 2521216701001160 | 2521216701001160 | Teava din polietilena Трубы ПЭ РЕ100 PN6 SDR26 Ф160x4,2 (кожухи) | Teava din polietilena Трубы ПЭ РЕ100 PN6 SDR26 Ф160x4,2 (кожухи) | m | 185,44 | |||
| 2010102901170 | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,658 | |||
| 2952270007602 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 5,40 | |||
| 2940420002422 | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut. | 2,25 | |||
| 28 | AcA53C | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 15гр.) | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 15гр.) | buc | 4,00 | ||
| 7212030022700 | 7212030022700 | Sudor | Sudor | h-om | 4,80 | |||
| 252315671381115 | 252315671381115 | Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 15гр. | Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 15гр. | buc | 4,04 | |||
| 2940600003015 | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 4,32 | |||
| 3110320012304 | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut. | 4,32 | |||
| 29 | AcA53C | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziu | |||||
| 10320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut. | 4,32 | ||||
| 29 | AcA53C | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 30гр.) | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 30гр.) | buc | 12,00 | ||
| 7212030022700 | 7212030022700 | Sudor | Sudor | h-om | 14,40 | |||
| 252315671381130 | 252315671381130 | Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 30гр. | Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 30гр. | buc | 12,12 | |||
| 2940600003015 | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 12,96 | |||
| 3110320012304 | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut. | 12,96 | |||
| 30 | AcA53C | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 45гр.) | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 45гр.) | buc | 9,00 | ||
| 7212030022700 | 7212030022700 | Sudor | Sudor | h-om | 10,80 | |||
| 252315671381145 | 252315671381145 | Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 45гр. | Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 45гр. | buc | 9,09 | |||
