anunt_de_participare_lucrari водоснабжение 09.12.2024.docx
Anexa nr.2
la Documentația standard nr. 69
din 7mai 2021
ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
Privind achiziționarea: Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Corten, raionul Taraclia (Rețele de apă, etapa 2).
(se indicăobiectulachiziției)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
(tipulprocedurii de achiziție)
*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da
Link-ul cătreplanul de achizițiipublice publicat: corten.md
Denumireaautoritățiicontractante: Primaria s.Corten
IDNO: 1007601007701
Adresa: s. Corten, str.Chirov 8A
Numărul de telefon/fax: 029172286, 078858089
Adresa de e-mail șipagina web oficialăa autoritățiicontractante: [email protected]
Adresa de e-mail saupagina web oficialăde la care se vaputeaobțineaccesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipulautoritățiicontractanteșiobiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiuneacăautoritateacontractantăeste o autoritatecentrală de achizițiesaucăachizițiaimplică o altăformă de achizițiecomună): autoritatea contractanta este o autoritatea centrală de achiziţie
Cumpărătorulinvităoperatoriieconomiciinteresați, care îi pot satisfacenecesitățile, săparticipe la procedura de achizițieprivindprestarea/executareaurmătoarelorservicii de proiectare/lucrări:
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1
Deviz-oferta № 2-2-1
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (скв.1242) (marca REAC)
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2
Deviz-oferta № 2-2-2
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (Узел абонентского подключения) (marca REAC)
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3
Deviz-oferta № 2-2-3
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (Абонентские колодцы) (marca REAC)
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-1и
Deviz-oferta № 2-5-1и
Площадка №1. Turn de apa V=50м3, Н=18м. Lucrari de constructie generale (mаrcа SАC)
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-2
Deviz-oferta № 2-5-2
Площадка №1 Водонапорная башня V=50m3. H=18m Трубопроводы и арматура
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-1
Deviz-oferta № 2-6-1
Площадка № 1 - Хлордозаторная (поз,4) Lucrari de consructii
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-2
Deviz-oferta № 2-6-2
Площадка №1 Хлордозаторная Ventilare
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-3
Deviz-oferta № 2-6-3
Площадка №1 Хлордозаторная Utilaj tehnologic
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-1
Deviz-oferta № 2-8-1
Площадка № 2 - Хлордозаторная (поз,7) Lucrari de consructii
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-2
Deviz-oferta № 2-8-2
Площадка №2 Хлордозаторная Ventilare
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-3
Deviz-oferta № 2-8-3
П
umirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-2
Deviz-oferta № 2-8-2
Площадка №2 Хлордозаторная Ventilare
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-3
Deviz-oferta № 2-8-3
Площадка №2 Хлордозаторная Utilaj tehnologic
(denumirea lucrări)
Deviz-oferta № 4-1-1
Площадка №1. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)
(denumirea lucrări)
Deviz-oferta № 4-2-1
Площадка №2. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1
Deviz-oferta № 7-1-1
Площадка № 1 - Покрытие проездов
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-2
Deviz-oferta № 7-1-2
Площадка №1 Amenajarea teritoriului. Imprejmuirea L-110.0m
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-3
Deviz-oferta № 7-1-3
Площадка №1 - Amenajarea (Inverzire)
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-4
Deviz-oferta № 7-1-4
вертикальная планировка
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1
Deviz-oferta № 7-2-1
Площадка № 1 - Покрытие проездов
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-2
Deviz-oferta № 7-2-2
Площадка №2 Amenajarea teritoriului. Imprejmuirea L-37.0m
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-3
Deviz-oferta № 7-2-3
Площадка №2 - Amenajarea (Inverzire)
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-4
Deviz-oferta № 7-2-4
Площадка №2 -вертикальная планировка
(denumirea lucrări)
8. În cazul procedurelor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora ----
Încazulîn care contractulesteîmpărțit pe loturi, un operator economic poatedepune
Încazulîn care contractulesteîmpărțit pe loturi, un operator economic poatedepune
1)Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant __
Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Lucrările se vor executa în termen de până la 12 luni de la înregistrarea contractului la trezorerie și semnarea procesului verbal de inițiere a lucrărilor, termen de execuție 31.12.2025
Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025
Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (dupăcaz): nu__
(indicați da sau nu)
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legis au al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică
(se menționeazărespectivelelegișiacte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (niveluri leminime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
16. Garanția pent
stora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (niveluri leminime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
16. Garanția pentru ofertă DA , cu antumul 2 %_.
17.Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări 5 ani.
18.Garanția de bunăexecuție a contractului, DA _ 10%.
19.Motivul recurgerii la procedura accelerată (încazullicitațieideschise, restrânseși a procedurii negociate), dupăcaz ---- _
20.Tehnici și instrumente spe cifice de atribuire (dacăestecazulspecificațidacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ---- _
21.Condiții speciale de care de pinde în deplinirea contractului (indicați după caz): ----
22.Ofertele se prezintă în valută lei mdl_
23.Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut
24.Factorii de evaluare a oferteiceleimaiavantajoase din punct de vedere economic, precum șiponderilelor:
25.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP
pe: Informația o găsiți în SIA RSAP
26.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prininter mediul SIA RSAP
27.Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
28.Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP______
(SIA RSAP sauadresadeschiderii)
Ofertele în târziate vor fi respinse.
29.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat
31.Respectivul contract se referă la un proiectși/sau program finanțat din fonduri ale UniuniiEuropene: nu se aplică.____
(se specificădenumireaproiectuluiși/sauprogramului)
32.Denumireașiadresaorganismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefancel Mare șiSfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, [email protected]
33.Data (datele) șireferința (referințele) publicăriloranterioareînJurnalulOficial al UniuniiEuropeneprivindcontractul (contractele) la care se referăanunțulrespectiv (dacăeste cazul): nu se aplică.
34.Încazulachizițiilorperiodice, calendarulestimatpentrupublicareaanunțurilor viitoare: nu se aplică.
35.Data publicării anunțului de intenție sau, dupăcaz, precizareacă nu a fostpublicat un astfel deanunţ: nu a fost publicat un anunț de intenlie
36. Data transmiteriisprepublicare a anunțului de participare: Conform informatiei SIA RSAP
37.Încadrulprocedurii de achizițiepublică se vautiliza/accepta:
38.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Org
ului de participare: Conform informatiei SIA RSAP
37.Încadrulprocedurii de achizițiepublică se vautiliza/accepta:
38.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu_________
(se specifică da sau nu)
39.Alte informații relevante: nu_________
Conducătorul grupului de lucru:
Primaria s. Corten Tanurcov Stepan
L.Ș.
| Nr. d/o | Cod CPV | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Cantitatea | Specificareatehnicădeplinăsolicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
(se vaindica pentru fiecare lot înparte)
| 1 | 45200000-9 | 45200000-9 | Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Corten, raionul Taraclia (Rețele de apă, etapa 2) | proiect | 1 | 1 | Conform caietului de sarсini | 6981330.03 f/tva |
| Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia №209-2017/24 (Etapa II) | Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia №209-2017/24 (Etapa II) | Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia №209-2017/24 (Etapa II) | Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia №209-2017/24 (Etapa II) | Formular Nr.1 | ||||
| WinCmeta2000 | Formular Nr.1 | |||||||
| WinCmeta2000 | Formular Nr.1 | |||||||
| WinCmeta2000 | Formular Nr.1 |
WinCmeta2000
| (denumirea obiectivului) | (denumirea obiectivului) | (denumirea obiectivului) | (denumirea obiectivului) |
№
| crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
№
| crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capitolul 1. Lucrari de constructie
Capitolul 1.1. Земляные работы под трубопроводы
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором) | 100 m3 | 31,32 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную) | m3 | 63,90 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную) | m3 | 1 507,00 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |
,00
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 417,00 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.) | 100 m3 | 16,69 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.) | 100 m3 | 16,69 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта) | 100 m3 | 0,19 |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 32,00 |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2) | 100 m3 | 0,19 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100 m3 | 0,19 |
Capitolul 1.2. Водоровод. Трубопроводы и арматура
| 11 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.(Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ100,РN10-SDR17 Ф110, Сигнальная лента) | m | 4 646,00 |
| 12 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка) | m | 4 646,00 |
| 13 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 4 646,00 |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ф100) | buc | 32,00 |
| 15 | Pretul firmei | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ф100 | buc | 32,00 |
| 16 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланцы стальные приварные ГОСТ1255-80 Ф100) | buc | 26,00 |
| 17 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm ( Фланец под пожарный гидрант Ф125) | buc | 14,00 |
| 18 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Втулка под фланец Ф100) | buc | 50,00 |
| 19 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avi | ||
| , cot) se va include conform proiectului ( Втулка под фланец Ф100) | buc | 50,00 | ||
| 19 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланец под втулку ГОСТ12820-80 Ф100) | buc | 50,00 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая) | buc | 4,00 |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка двухсторонняя под пожарный гидрант Ф100 фланцевая) | buc | 10,00 |
| 22 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель флуоресцентный) | buc | 14,00 |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка стальная фланцевая Ф100) | buc | 1,00 |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной приварной Ф100) | buc | 9,00 |
| 25 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. ( Седелки Ф110х1" (отвод седловой)) | buc | 213,00 |
| 26 | IC44D adaptat | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Трубы полиэтиленовые водопроводные Ф200 ПЭ100 SDR17 (гильза) L=0,5m) | buc | 54,00 |
| 27 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы ПЭ РЕ100 PN6 SDR26 Ф160x4,2 (кожухи)) | m | 180,00 |
| 28 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 15гр.) | buc | 4,00 |
| 29 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 30гр.) | buc | 12,00 |
| 30 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 45гр.) | buc | 9,00 |
| 31 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 60гр.) | buc | 3,00 |
| 32 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbi | ||
| ectrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 60гр.) | buc | 3,00 | ||
| 32 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 90гр.) | buc | 1,00 |
| 33 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa В7,5 ( Бетон на упоры, сети) | m3 | 1,82 |
| 34 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa В7,5 ( Бетон на упоры, в колодцах) | m3 | 2,00 |
| 35 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) (29+21)x0.5 | m2 | 25,00 |
Capitolul 1.3. Земляные работы под колодцы
| 36 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2 ) | 100 m3 | 3,00 |
| 37 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,11 |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 40,17 |
| 39 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 40,17 |
| 40 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,61 |
| 41 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,61 |
| 42 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 1,05 |
| 43 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 178,50 |
| 44 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2) | 100 m3 | 1,05 |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,05 |
Capitolul 1.4. Сборные ж/бетонные конструкции колодцев
| 46 | AcE14A | Executare | ||
| 1км,с к=2) | 100 m3 | 1,05 | ||
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,05 |
Capitolul 1.4. Сборные ж/бетонные конструкции колодцев
| 46 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (1 buc.) | m3 | 1,25 |
| 47 | Pret | КЦД -15 | buc | 1,00 |
| 48 | Pret | КЦ-15-6 | buc | 1,00 |
| 49 | Pret | КЦ-15-9a | buc | 1,00 |
| 50 | Pret | КЦП-1-15-1 | buc | 1,00 |
| 51 | Pret | КЦО-1 | buc | 1,00 |
| 52 | Pret | Сapacul cu rama din fonta, Л | buc | 1,00 |
| 53 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T (Затирка с железнением лотка) | m2 | 1,77 |
| 54 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (20 buc.) | m3 | 27,60 |
| 55 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc.) | m3 | 1,33 |
| 56 | Pret | КЦД -15 | buc | 20,00 |
| 57 | Pret | КЦД -20 | buc | 1,00 |
| 58 | Pret | КЦ-15-9 | buc | 20,00 |
| 59 | Pret | КЦ-15-9a | buc | 20,00 |
| 60 | Pret | КЦ-20-9a | buc | 1,00 |
| 61 | Pret | КЦП-1-15-1 | buc | 4,00 |
| 62 | Pret | КЦП-1-15-2 | buc | 16,00 |
| 63 | Pret | КЦП-1-20-1 | buc | 1,00 |
| 64 | Pret | КЦО-1 | buc | 21,00 |
| 65 | Pret | Сapacul cu rama din fonta, T | buc | 20,00 |
| 66 | Pret | Сapacul cu rama din fonta, Л | buc | 1,00 |
| 67 | Pret | Scoabe din otel | kg | 144,50 |
| 68 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,145 |
| 69 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,145 |
| 70 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь) | m2 | 5,50 |
| 71 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,55 |
Capitolul 1.5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=1027m2 L=1712m (foaia 210A)
| 72 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов ) | m | 3 424,00 |
| 73 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия) | m3 | 61,62 |
| 74 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 3,59 |
| 75 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor | ||
| ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 3,59 | ||
| 75 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки) | 100 m3 | 1,90 |
| 76 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 380,00 |
| 77 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание дорог) | 100 m3 | 1,90 |
| 78 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале) | 100 m3 | 1,90 |
| 79 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Укладка песка толщ.0,10м) | m3 | 102,70 |
| 80 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема) | m3 | 128,40 |
| 81 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема. без ст.щебня) | m3 | 128,40 |
| 82 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,30 |
| 83 | DB16H k=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica . (Мелкозернистый асф/бетон H=0.06 m) k=1.5 | m2 | 1 027,00 |
Capitolul 1.6. Вскрытие и восстановление щебеночного покрытия S=214m2
| 84 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом) | m3 | 59,92 |
| 85 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 21,40 |
| 86 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема) | m3 | 19,26 |
| 87 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема. без ст.щебня) | m3 | 19,26 |
Capitolul 1.7. Вскрытие и восстановление бетонного покрытия покрытия S=91m2
| 88 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Разборка бетонного покрытия) | m3 | 9,10 |
| 89 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (щебня) | 100 m3 | 0,09 |
| 90 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (h=0,1m) | m3 | 9,10 |
| 91 | DC05C | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm (Бетонное покрытие дорог) h=0.1m (к=0,5) | m2 | 91,00 |
| 92 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки) | 100 m3 | 0,14 |
| 93 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 28,00 |
