Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1732864891808
Achizitionarea produse alimentare pentru instituțiile preșcolarea din satul Vărzărești r-nul Nisporeni în semestrul I ale anului 2025
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
705 000,00 MDL
Până la termen
expirat
13.12.2024 07:00 UTC
Loturi
3
Oferte depuse
9
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Achizitionarea produse alimentare pentru instituțiile preșcolare (Gradinița de Albinuța și Gradinița Andrieș) din satul Vărzărești, r-nul Nisporeni în semestrul I ale anului 2025
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 705 000,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Primaria Varzaresti · 705 000,00 MDL · 2025-01-01 → 2025-06-29
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
29.11.2024 · 08:45 UTC
Clarificarea condițiilor
29.11.2024 → 07.12.2024 07:30 UTC
Se primesc oferte
07.12.2024 → 13.12.2024 07:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
16.12.2024
Executarea contractului
31.12.2024 → 29.06.2025 21:00 UTC
Obiectele achiziției 89
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Iaurt de băut 2,5%-3,5% grăsime | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 480 buc. |
| 2 | 1 | Lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 050 buc. |
| 3 | 1 | Lapte (cu termen lung) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 360 buc. |
| 4 | 1 | brinzica dulce | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 500 buc. |
| 5 | 1 | Brinza de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 buc. |
| 6 | 1 | Brînza tare (Cascaval ) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 210 buc. |
| 7 | 1 | Smintina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 246 buc. |
| 8 | 1 | chefir bio natural | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 210 buc. |
| 9 | 1 | Unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 222 buc. |
| 10 | 2 | Crupa de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 96 kg |
| 11 | 2 | Drojdie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 210 kg |
| 12 | 2 | Faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 540 kg |
| 13 | 2 | Linte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 48 kg |
| 14 | 2 | Fasole | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 96 kg |
| 15 | 2 | Frunza de dafin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 54 kg |
| 16 | 2 | Fulgi de ovaz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 72 kg |
| 17 | 2 | Halva | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90 kg |
| 18 | 2 | Hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 126 kg |
| 19 | 2 | Magiun | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 138 kg |
| 20 | 2 | Mazare uscata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 72 kg |
| 21 | 2 | Mazare verde | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 360 kg |
| 22 | 2 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 192 kg |
| 23 | 2 | Oua de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5 700 kg |
| 24 | 2 | Pasta de tomate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 kg |
| Afișați mai multe (24 / 89) | ||||
Loturi 3
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse lactate Iaurt de băut 2,5% -3.5% grăsime, în pahare de polistiren a cite 0,125 gr, cu aromă de fructe, din lapte natural HG nr. 611 din 05.07.2010 | 165 000,00 MDL | s.Vărzăreşti comuna Varzaresti, r-ul. Nisporeni RM | 31.12.2024 → 29.06.2025 | Atribuit |
| 2 | Diverse produse alimentare Crupe de malai, curată fără impuritați, fără miros străin, nu mucegăit, să fie ambalate, etichetate și marcate în pachete cu 0,8-1.0kg., ce corespunde standarde de referință. HG RM nr. 202 din 11.03.2009 | 305 000,00 MDL | s.Vărzăreşti comuna Varzaresti, r-ul. Nisporeni RM | 31.12.2024 → 29.06.2025 | Atribuit |
| 3 | Legume și fructe Radacina de telina proaspata intreaga curata,fara vatamari cauzate de insecte daunatoare,fara umeditate excesiva la suprafata fara vatamari cu forma si coloratie tipica pentru sorturile de masa fara daunatori Sa fie ambalate,etichetate si marcate in saci de plasa 2-5 kg ce corespunde standarte de referinta HG RM nr.929 din 31.12.2009 | 235 000,00 MDL | s.Vărzăreşti comuna Varzaresti, r-ul. Nisporeni RM | 31.12.2024 → 29.06.2025 | Atribuit |
Documente 3
- 1 anunț de participare - achizitii produse alimentare - i- 2025 corect.semnat.pdf
- 2 duae - produse alimentare ianuarie-iunie 2025.semnat.pdf
- 3 documentația standart - produse alimenatare sem.i 2025.semnat.pdf
Oferte depuse 9
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Trivana | 2 | 3 074 444,17 MDL | În examinare | 12.12.2024 19:56 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 362 438,92 MDL | În examinare | 11.12.2024 14:05 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 311 293,50 MDL | În examinare | 12.12.2024 18:02 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 271 838,70 MDL | În examinare | 12.12.2024 18:02 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 303 599,54 MDL | În examinare | 11.12.2024 14:09 UTC |
| Trivana | 3 | 250 296,11 MDL | În examinare | 12.12.2024 19:56 UTC |
| SRL Lapmol | 1 | 174 403,78 MDL | În examinare | 12.12.2024 13:55 UTC |
| FPC "Serviabil" SRL | 1 | 172 830,56 MDL | În examinare | 12.12.2024 16:54 UTC |
| Trivana | 1 | 211 523,89 MDL | În examinare | 12.12.2024 19:56 UTC |
Decizii de atribuire 9
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Trivana | 3 | 243 220,00 MDL | Câștigător desemnat | 24.12.2024 07:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 243 246,10 MDL | Rezultat nedivulgat | 16.12.2024 12:51 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 303 599,54 MDL | Rezultat nedivulgat | 16.12.2024 12:51 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 311 293,50 MDL | Câștigător desemnat | 24.12.2024 07:36 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 362 438,92 MDL | Rezultat nedivulgat | 16.12.2024 12:51 UTC |
| Trivana | 2 | 3 074 444,17 MDL | Rezultat nedivulgat | 16.12.2024 12:51 UTC |
| SRL Lapmol | 1 | 163 475,00 MDL | Câștigător desemnat | 24.12.2024 07:37 UTC |
| FPC "Serviabil" SRL | 1 | 165 069,44 MDL | Rezultat nedivulgat | 16.12.2024 12:51 UTC |
| Trivana | 1 | 211 523,89 MDL | Rezultat nedivulgat | 16.12.2024 12:51 UTC |
Modificări oficiale 2
29.11.2024 08:42 UTC
General change of Contract Notice
29.11.2024 08:45 UTC
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 3
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 2 | 311 293,50 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2024 07:36 UTC |
| SRL Lapmol | 1 | 163 475,00 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2024 07:37 UTC |
| Trivana | 3 | 243 220,00 MDL | Contract în pregătire | 24.12.2024 07:38 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.