Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1732002185247
Procurarea produselor alimentare la grădiniţa de copii "Viorica" semestrul I anul 2025
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
485 151,55 MDL
До дедлайна
истёк
02.12.2024 08:00 UTC
Лоты
76
Поданные предложения
194
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Итог процедуры: Решение на рассмотрении
По данным реестра MTender; мы ничего не досчитываем.
Обзор процедуры
Procurarea produselor alimentare la grădiniţa de copii "Viorica" semestrul I anul 2025
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 485 151,55 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Primaria Pîrîta · 485 151,55 MDL · 2024-11-19 → 2025-06-29
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
20.11.2024 · 11:58 UTC
Разъяснение условий
19.11.2024 → 25.11.2024 08:00 UTC
Принимают предложения
25.11.2024 → 02.12.2024 08:00 UTC
Определение победителя
04.12.2024
Исполнение контракта
01.01.2025 → 30.06.2025 00:00 UTC
Предметы закупки 76
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pîine albă fortificată cu Fe și acid folic | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 000 шт. |
| 2 | 2 | Pîine din făină integrală fortificată cu Fe și acid folic | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 шт. |
| 3 | 3 | Biscuiți dulci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 4 | 4 | Paste făinoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 130 кг |
| 5 | 5 | Oțet | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10 л |
| 6 | 6 | Ceai | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 упак. |
| 7 | 7 | Sare iodată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 кг |
| 8 | 8 | Sare de lămâie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 упак. |
| 9 | 9 | Mărar uscat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 упак. |
| 10 | 10 | Bicarbonat de sodiu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5 кг |
| 11 | 11 | Zahăr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 кг |
| 12 | 12 | Făină de grâu integrală | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 кг |
| 13 | 13 | Crupe de arpacaș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 кг |
| 14 | 14 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 кг |
| 15 | 15 | Crupe grâu sfărâmat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 кг |
| 16 | 16 | Hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 17 | 17 | Mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 кг |
| 18 | 18 | Crupe de griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 19 | 19 | Crupă orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 кг |
| 20 | 20 | Fulgi de ovăs | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 кг |
| 21 | 21 | Crupe arnautcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 кг |
| 22 | 22 | Crupe cuscus | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 упак. |
| 23 | 23 | Cacao | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15 упак. |
| 24 | 24 | Fasole uscate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 кг |
| Показать ещё (24 / 76) | ||||
Лоты 76
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pîine albă fortificată cu Fe și acid folic Din făină grâu albăcalitatea. I, fortificată cu fier și acid folic. SM 173
450 gr/ buc GOST 5669-96, livrarea în fiecare zi, feliată, ambalată și etichetată. Țara de origine MD.
| 33 320,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 2 | Pîine din făină integrală fortificată cu Fe și acid folic Din făină integrală fortificată cu Fe și acid folic Calitatea superioară,GOST 28807-90, 350 grame/bucata, livrarea 2 ori/săptămînă, feliată, ambalată și etichetată. Țara de origine MD. | 4 998,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Не состоялась |
| 3 | Biscuiți dulci Fără conservanți, fără grăsimi din făină integrală, dihidrojenizate, ambalate în cutii de carton câte 4 Kg.,GOST 24901-894, livrarea două ori/săptămână. Țara de origine MD. | 2 400,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 4 | Paste făinoase Calitate superioară, clasa 1, grupa B,din făină integrală, GOST 875-9, pachete de 1 kg., livrarea o data pe lună. Țara de origine MD. | 2 035,80 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 5 | Oțet 6 %, 1 litru sticla, PTMD 67-00400053-025, livrarea o data/ lună. Țara de origine MD. | 84,70 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 6 | Ceai Frunze mari, calitatea superioară, 100 gr./ pachet GOST1937-90, livrarea o data/lină. Țara de origine UE. | 2 394,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 7 | Sare iodată 1 kg./pachet, GOST 1382830-97, livrarea o data/ lună. Țara de origine UE. | 394,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 8 | Sare de lămâie Pachet 100 grame, livrarea o data/ lună. Țara de origine MD. | 416,60 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 9 | Mărar uscat 0,08 grame/pachet, livrarea o data/ lună. Țara de origine MD. | 91,50 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 10 | Bicarbonat de sodiu Pachet, livrarea o data/ lună. Țara de origine UE. | 124,15 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 11 | Zahăr 1 kg/pachet. Țara de origine MD. | 6 600,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 12 | Făină de grâu integrală Calitatea superioară, integrală SM 202:2000
2 kg/pachet, livrarea o data/săptămână. Țara de origine MD.
| 506,50 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 13 | Crupe de arpacaș Calitate superioară, 1kg/pachet, PDMD 67-38869887-005, livrarea o data/lună. Țara de origine MD. | 404,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 14 | Crupe de porumb Calitate superioară, ambalaj câte 1 kg/pachet, GOST 6002-69, livrarea o data/lună. Țara de origine MD. | 694,80 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 15 | Crupe grâu sfărâmat În ambalaj cite 1 kg, calitate superioară, GOST 276-60, livrarea o data/ săptămână. Țara de origine MD. | 565,60 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 16 | Hrișcă Ambalaj câte 1 kg., boabe întregi GOST 5550-74, livrarea o data/săptămână. Țara de origine MD. | 1 700,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 17 | Mei Curat 1 kg./pachet, GOST 5669-96, livrarea o data/ lună. Țara de origine MD. | 1 109,50 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 18 | Crupe de griș În ambalaj câte 1 kg, calitate superioară, GOST 7022-97, livrarea o data/lună. Țara de origine MD. | 1 163,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 19 | Crupă orz În ambalaj câte 1 kg., calitate superioară, GOST 5784-60, livrarea o data/ lună. Țara de origine MD. | 323,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 20 | Fulgi de ovăs Ambalaj câte 1 kg., GOST 4176-69, livrarea o data/lună. Țara de origine MD. | 1 173,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 21 | Crupe arnautcă Calitate superioară, în ambalaj câte 1 kg., GOST 276-60, livrarea o data/ lună. Țara de origine MD. | 892,80 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 22 | Crupe cuscus Calitate superioară, în ambalaj câte 800 g., GOST 276-60, livrarea o data/ lună. Țara de origine MD. | 1 800,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 23 | Cacao Ambalat în pachete de 100 g,etichetat,la comandă. Țara de origine MD. | 195,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| 24 | Fasole uscate Întregi ambulate 1 kg pachet, livrare o data/ lună. Țara de origine MD. | 693,00 MDL | s.Pîrîta s.Pîrîta r.Dubăsari | 01.01.2025 → 30.06.2025 | Итог не подведён |
| Показать ещё (24 / 76) | |||||
Вопросы и ответы 4
19.11.2024 08:37 UTC · Specificare
Nui document anunț de participare
Ответ заказчика: Bună ziua, am ataşat anunţul de participare.
19.11.2024 08:42 UTC · Anunt de participare
Atasati va rog anunt de participare, multumim.
Ответ заказчика: Bună ziua, am ataşat anunţul de participare.
20.11.2024 08:48 UTC · Specificatie
Buna ziua!
la sare de lamiie si bicarbonat de sodiu nu indica unitatea de masura
Ответ заказчика: Bună ziua, verificaţi anunţul
20.11.2024 10:19 UTC · Unitatea de masura
unitatea de masura pentru ulei si fructe uscate. tot verificati va rog
Ответ заказчика: Bună ziua, am ataşat anunţul de participare. Scuzaţi greşeală tehnică.
Документы 4
- duae formularul_72.doc
- anunţ de participare.pdf
- 2024-11-20-0001.pdf
Документы с тем же названием: 2
- 20.11.2024 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 20.11.2024 · только метаданные · Оригинал ↗
Поданные предложения 194
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 21 | 547,20 MDL | На рассмотрении | 02.12.2024 07:22 UTC |
| SRL BAGUETTE | 35 | 5 000,00 MDL | На рассмотрении | 28.11.2024 18:37 UTC |
| SRL BAGUETTE | 63 | 36 482,60 MDL | На рассмотрении | 28.11.2024 19:30 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 31 | 11 046,30 MDL | На рассмотрении | 01.12.2024 14:00 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 1 537,25 MDL | На рассмотрении | 01.12.2024 13:51 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 39 | 6 082,50 MDL | На рассмотрении | 02.12.2024 07:38 UTC |
| SRL Lapmol | 74 | 25 748,15 MDL | На рассмотрении | 29.11.2024 12:04 UTC |
| SRL Lapmol | 76 | 14 000,00 MDL | На рассмотрении | 29.11.2024 12:06 UTC |
| AMAGER-COM | 64 | 24 800,00 MDL | На рассмотрении | 02.12.2024 07:49 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 32 | 22 869,00 MDL | На рассмотрении | 02.12.2024 07:32 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 38 | 1 141,50 MDL | На рассмотрении | 02.12.2024 07:37 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 42 | 3 421,30 MDL | На рассмотрении | 01.12.2024 14:03 UTC |
| SRL BAGUETTE | 62 | 3 275,10 MDL | На рассмотрении | 28.11.2024 19:28 UTC |
| SRL BAGUETTE | 27 | 1 039,50 MDL | На рассмотрении | 28.11.2024 18:17 UTC |
| SRL BAGUETTE | 55 | 2 250,00 MDL | На рассмотрении | 28.11.2024 19:18 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 57 | 214,83 MDL | На рассмотрении | 01.12.2024 14:07 UTC |
| SRL Lapmol | 71 | 8 453,70 MDL | На рассмотрении | 29.11.2024 12:01 UTC |
| SRL BAGUETTE | 76 | 14 799,60 MDL | На рассмотрении | 28.11.2024 19:44 UTC |
| SRL BAGUETTE | 53 | 2 216,90 MDL | На рассмотрении | 28.11.2024 19:00 UTC |
| SRL Lapmol | 73 | 25 933,33 MDL | На рассмотрении | 29.11.2024 12:03 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 41 | 13 204,17 MDL | На рассмотрении | 01.12.2024 14:03 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 73 | 28 703,71 MDL | На рассмотрении | 01.12.2024 14:11 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 22 | 1 734,50 MDL | На рассмотрении | 01.12.2024 13:58 UTC |
| SRL BAGUETTE | 33 | 3 582,00 MDL | На рассмотрении | 28.11.2024 18:36 UTC |
| Показать ещё (24 / 194) | ||||
Решения о присуждении 195
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 33 | 2 024,43 MDL | Решение на рассмотрении | 04.12.2024 09:12 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 33 | 2 054,00 MDL | Итог не раскрыт | 04.12.2024 09:12 UTC |
| SRL BAGUETTE | 33 | 3 582,00 MDL | Итог не раскрыт | 04.12.2024 09:12 UTC |
| SRL Lapmol | 70 | 38 472,22 MDL | Решение на рассмотрении | 04.12.2024 09:12 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 70 | 41 527,78 MDL | Итог не раскрыт | 04.12.2024 09:12 UTC |
| SRL Lapmol | 74 | 25 748,15 MDL | Решение на рассмотрении | 04.12.2024 09:12 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 74 | 29 574,08 MDL | Итог не раскрыт | 04.12.2024 09:12 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 31 | 9 479,00 MDL | Решение на рассмотрении | 04.12.2024 09:12 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 31 | 9 480,00 MDL | Итог не раскрыт | 04.12.2024 09:12 UTC |
| SRL BAGUETTE | 31 | 13 330,00 MDL | Итог не раскрыт | 04.12.2024 09:12 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 15 | 438,84 MDL | Решение на рассмотрении | 04.12.2024 09:12 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 15 | 442,92 MDL | Итог не раскрыт | 04.12.2024 09:12 UTC |
| SRL BAGUETTE | 15 | 453,60 MDL | Итог не раскрыт | 04.12.2024 09:12 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 52 | 4 532,50 MDL | Предложения отклонены | 06.12.2024 12:40 UTC |
| SRL BAGUETTE | 52 | 5 103,00 MDL | Предложения отклонены | 06.12.2024 12:50 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 52 | 13 909,58 MDL | Решение на рассмотрении | 04.12.2024 09:12 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 60,75 MDL | Решение на рассмотрении | 04.12.2024 09:12 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 81,70 MDL | Итог не раскрыт | 04.12.2024 09:12 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 67 | 7 849,90 MDL | Решение на рассмотрении | 04.12.2024 09:12 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 67 | 7 850,00 MDL | Итог не раскрыт | 04.12.2024 09:12 UTC |
| MEAT HOUSE DISTRIBUTION | 67 | 7 916,67 MDL | Итог не раскрыт | 04.12.2024 09:12 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 67 | 8 250,00 MDL | Итог не раскрыт | 04.12.2024 09:12 UTC |
| SRL BAGUETTE | 67 | 10 667,00 MDL | Итог не раскрыт | 04.12.2024 09:12 UTC |
| AMAGER-COM | 68 | 9 432,00 MDL | Решение на рассмотрении | 04.12.2024 09:12 UTC |
| Показать ещё (24 / 195) | ||||
Официальные изменения 3
19.11.2024 09:15 UTC
General change of Contract Notice
20.11.2024 09:27 UTC
General change of Contract Notice
20.11.2024 11:58 UTC
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True