Вернуться в каталог
Государственная закупка·ocds-b3wdp1-MD-1728978940916
Diverse produse alimentare
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 555 612,00 MDL
До дедлайна
истёк
07.11.2024 13:03 UTC
Лоты
59
Поданные предложения
231
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Итог процедуры: Победитель определён
По данным реестра MTender; мы ничего не досчитываем.
Обзор процедуры
Diverse produse alimentare
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 1 555 612,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Institutul Neurologie și Neurochirurgie · 1 555 612,00 MDL · 2024-01-01 → 2024-12-31
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
24.10.2024 · 09:28 UTC
Разъяснение условий
15.10.2024 → 26.10.2024 12:03 UTC
Принимают предложения
26.10.2024 → 07.11.2024 13:03 UTC
Определение победителя
07.11.2024
Исполнение контракта
31.12.2024 → 30.06.2025 00:00 UTC
Предметы закупки 66
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pîine albă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 900 кг |
| 2 | 1 | Pîine sură | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 700 кг |
| 3 | 1 | Pîine de secară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 700 кг |
| 4 | 2 | Brînză proaspătă de vaci 5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 600 кг |
| 5 | 2 | Biochefir 2.5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8 500 л |
| 6 | 2 | Lapte de vaci 2.5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9 000 л |
| 7 | 2 | Smîntînă 10% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 850 кг |
| 8 | 2 | Cașcaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550 кг |
| 9 | 2 | Unt nesărat 72,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 350 кг |
| 10 | 3 | Crupe de hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 750 кг |
| 11 | 4 | Fulgi de ovăz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 12 | 5 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 13 | 6 | Crupe de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 14 | 7 | Crupe de orz, bob întreg N1 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550 кг |
| 15 | 8 | Crupe de griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 кг |
| 16 | 9 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650 кг |
| 17 | 10 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 18 | 11 | Crupe de orz, bob sfărîmat N2 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 19 | 12 | Făina de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 кг |
| 20 | 13 | Găini eviscerate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 000 кг |
| 21 | 14 | Fileu de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 22 | 15 | Carne de bovină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 300 кг |
| 23 | 16 | Parizer "Doktorskaia" | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550 кг |
| 24 | 17 | Crenvuști ,,De vită” | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650 кг |
| Показать ещё (24 / 66) | ||||
Лоты 59
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificație Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 111 315,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 2 | Produse lactate Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 516 368,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 3 | Crupe de hrișcă Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 8 497,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 4 | Fulgi de ovăz Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 5 555,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 5 | Orez Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 11 921,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 6 | Crupe de grîu Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 3 949,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 7 | Crupe de orz, bob întreg N1 Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 2 612,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 8 | Crupe de griș Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 3 200,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 9 | Crupe de mei Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 5 798,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 10 | Crupe de porumb Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 3 665,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 11 | Crupe de orz, bob sfărîmat N2 Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 3 325,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 12 | Făina de grîu Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 1 485,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 13 | Găini eviscerate Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 67 500,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 14 | Fileu de găină Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 30 420,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 15 | Carne de bovină Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 211 025,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 16 | Parizer "Doktorskaia" Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 31 168,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 17 | Crenvuști ,,De vită” Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 41 704,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 18 | Pește oceanic sau marin "HEC" Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 60 000,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 19 | Ouă dietice de găină Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 30 000,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 20 | Paste făinoase Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 8 280,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 21 | Mazăre uscată Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 3 276,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 22 | Mazăre verde conservată Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 5 850,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 23 | Castraveți marinaț conservați Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 5 134,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| 24 | Fasole Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate | 1 544,00 MDL | mun.Chişinău INN | 31.12.2024 → 30.06.2025 | Присуждено |
| Показать ещё (24 / 59) | |||||
Вопросы и ответы 1
24.10.2024 09:28 UTC · Intrebare
Buna ziua
rog sa anexati rechitele pentru transferarea garantiei pentru oferta
Ответ заказчика: Bună ziua
În Anuntul de participere anexat în SIA RSAP, pct. 16 sunt anexate rechizitele bancare (rechitele).
Документы 5
- Anunt de participare
- Anunt
- Declaratie privind confirmarea identitii beneficiarilor
- Documentaia standart
- DUAE
Поданные предложения 231
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 49 | 216,00 MDL | На рассмотрении | 07.11.2024 11:57 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 34 | 5 833,00 MDL | На рассмотрении | 06.11.2024 16:22 UTC |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 57 | 27 777,78 MDL | На рассмотрении | 07.11.2024 10:03 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 37 | 19 866,56 MDL | На рассмотрении | 06.11.2024 16:23 UTC |
| SRL BAGUETTE | 18 | 92 505,00 MDL | На рассмотрении | 07.11.2024 10:06 UTC |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 52 | 10 833,33 MDL | На рассмотрении | 07.11.2024 10:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 8 437,00 MDL | На рассмотрении | 07.11.2024 10:04 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 43 | 600,00 MDL | На рассмотрении | 06.11.2024 16:24 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 6 583,33 MDL | На рассмотрении | 07.11.2024 11:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 52 | 14 925,93 MDL | На рассмотрении | 07.11.2024 12:00 UTC |
| Regina Naturii | 30 | 68 750,00 MDL | На рассмотрении | 29.10.2024 11:24 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 9 250,00 MDL | На рассмотрении | 07.11.2024 11:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 34 | 4 666,67 MDL | На рассмотрении | 07.11.2024 11:53 UTC |
| Axedum | 14 | 37 083,33 MDL | На рассмотрении | 06.11.2024 13:17 UTC |
| Ferma Nr 4 SRL | 15 | 208 725,00 MDL | На рассмотрении | 06.11.2024 14:04 UTC |
| V A Struc SRL | 10 | 4 115,00 MDL | На рассмотрении | 05.11.2024 10:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 20 | 10 100,00 MDL | На рассмотрении | 07.11.2024 10:07 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 21 | 3 847,50 MDL | На рассмотрении | 06.11.2024 16:20 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 33 | 6 250,00 MDL | На рассмотрении | 06.11.2024 16:22 UTC |
| SRL BAGUETTE | 23 | 9 040,50 MDL | На рассмотрении | 07.11.2024 10:09 UTC |
| SRL Nobil Prest | 45 | 136,67 MDL | На рассмотрении | 07.11.2024 11:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 50 | 80 740,74 MDL | На рассмотрении | 07.11.2024 11:57 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 42 | 19 250,00 MDL | На рассмотрении | 06.11.2024 16:23 UTC |
| V A Struc SRL | 7 | 2 728,00 MDL | На рассмотрении | 05.11.2024 09:58 UTC |
| Показать ещё (24 / 231) | ||||
Решения о присуждении 231
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| V A Struc SRL | 3 | 8 947,50 MDL | Победитель определён | 08.11.2024 09:09 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 9 250,00 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 3 | 10 147,50 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 11 062,50 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| SRL Lapmol | 2 | 541 007,87 MDL | Победитель определён | 25.11.2024 08:41 UTC |
| SA JLC | 2 | 545 764,50 MDL | Предложения отклонены | 08.11.2024 07:59 UTC |
| FPC "Serviabil" SRL | 2 | 654 722,22 MDL | Предложения отклонены | 08.11.2024 08:17 UTC |
| V A Struc SRL | 7 | 2 728,00 MDL | Победитель определён | 28.11.2024 11:54 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 2 933,33 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 3 393,50 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 7 | 3 514,50 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| SRL Nobil Prest | 35 | 4 166,67 MDL | Победитель определён | 04.12.2024 10:23 UTC |
| SRL BAGUETTE | 35 | 4 250,00 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 35 | 4 972,00 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| SRL Nobil Prest | 42 | 13 933,33 MDL | Победитель определён | 05.12.2024 06:56 UTC |
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 42 | 14 025,00 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 42 | 14 025,00 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| SRL BAGUETTE | 42 | 14 344,00 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 42 | 19 250,00 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| Telemar | 18 | 63 750,00 MDL | Победитель определён | 28.11.2024 12:58 UTC |
| AMAGER-COM | 18 | 64 500,00 MDL | Предложения отклонены | 18.11.2024 07:55 UTC |
| SRL Viocris-Impex | 18 | 67 350,00 MDL | Предложения отклонены | 18.11.2024 08:36 UTC |
| SRL Nobil Prest | 18 | 71 250,00 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| SRL BAGUETTE | 18 | 92 505,00 MDL | Итог не раскрыт | 07.11.2024 13:03 UTC |
| Показать ещё (24 / 231) | ||||
Официальные изменения 1
15.10.2024 09:00 UTC
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 59
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Franzeluţa | 1 | 109 372,56 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| SRL Lapmol | 2 | 541 007,87 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| V A Struc SRL | 3 | 8 947,50 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| V A Struc SRL | 4 | 5 810,00 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| V A Struc SRL | 5 | 11 921,00 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| V A Struc SRL | 6 | 3 549,00 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| V A Struc SRL | 7 | 2 728,00 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 3 433,33 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| V A Struc SRL | 9 | 6 285,50 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 10 | 3 195,00 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| V A Struc SRL | 11 | 3 472,00 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| V A Struc SRL | 12 | 1 770,00 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 13 | 71 100,00 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 14 | 30 150,00 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| Ferma Nr 4 SRL | 15 | 208 725,00 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 16 | 33 687,50 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 17 | 40 462,50 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| Telemar | 18 | 63 750,00 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| SRL Nobil Prest | 19 | 47 000,00 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| SRL Nobil Prest | 20 | 9 200,00 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 21 | 3 847,50 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 22 | 3 847,50 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| SRL Nobil Prest | 23 | 5 308,33 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| SRL Nobil Prest | 24 | 1 672,22 MDL | Договор в подготовке | 09.12.2024 07:54 UTC |
| Показать ещё (24 / 59) | ||||
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.