Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1725526406784
produse alimentare
Finalizată
Achiziție de valoare mică (micro)
·Criteriu de atribuire: Manual
Valoare estimată
117 749,98 MDL
Până la termen
expirat
17.09.2024 06:51 UTC
Loturi
9
Oferte depuse
29
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Prezentarea procedurii
Produse alimentare pentru cantina școlii
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15850000-1 · Paste făinoase
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică (micro)
- Criteriu de atribuire
- Manual
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 141 666,66 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Scoala Profesionala, or. Stefan Voda · 141 666,66 MDL · 2024-09-23 → 2024-12-19
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
09.09.2024 · 06:51 UTC
Clarificarea condițiilor
05.09.2024 → 10.09.2024 06:51 UTC
Se primesc oferte
10.09.2024 → 17.09.2024 06:51 UTC
Desemnarea câștigătorului
17.09.2024
Executarea contractului
23.09.2024 → 19.12.2024 13:50 UTC
Obiectele achiziției 9
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Crupe și legume | 03211300-6 Orez | 1 kg |
| 2 | 2 | crupe | 15625000-5 Griş | 1 kg |
| 3 | 3 | condimente | 15850000-1 Paste făinoase | 1 kg |
| 4 | 4 | ulei de floarea soarelui | 15411100-3 Uleiuri vegetale | 150 l |
| 5 | 5 | carne de pasăre | 15112100-7 Carne proaspătă de pasăre | 1 kg |
| 6 | 6 | conserve | 15332290-3 Dulceţuri | 1 kg |
| 7 | 7 | pește congelat | 15221000-3 Peşte congelat | 200 kg |
| 8 | 8 | unt | 15530000-2 Unt | 40 kg |
| 9 | 9 | ouă de găină | 03142500-3 Ouă | 1 kg |
Loturi 9
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crupe și legume Cantitatea și lista crupelor și legumelor | 50 000,00 MDL | or.Ştefan Vodă str. 31 August, 12 | 23.09.2024 → 19.12.2024 | Atribuit |
| 2 | crupe Cantitatea și lista crupelor | 1 583,33 MDL | or.Ştefan Vodă str. 31 August, 12 | 23.09.2024 → 19.12.2024 | Atribuit |
| 3 | Condimente Cantitatea și lista condimentelor | 18 666,66 MDL | or.Ştefan Vodă str. 31 August, 12 | 23.09.2024 → 19.12.2024 | Atribuit |
| 4 | ulei de floarea soarelui | 2 500,00 MDL | or.Ştefan Vodă str. 31 August, 12 | 23.09.2024 → 19.12.2024 | Atribuit |
| 5 | carne cantitatea și denumirea cărnii | 21 666,66 MDL | or.Ştefan Vodă str. 31 August, 12 | 23.09.2024 → 19.12.2024 | Atribuit |
| 6 | Conserve cantitatea de conserve | 5 000,00 MDL | or.Ştefan Vodă str. 31 August, 12 | 23.09.2024 → 19.12.2024 | Atribuit |
| 7 | Pește congelat Pește congelat Hec | 13 333,33 MDL | or.Ştefan Vodă str. 31 August, 12 | 23.09.2024 → 19.12.2024 | Atribuit |
| 8 | unt cantitatea de unt | 2 916,67 MDL | or.Ştefan Vodă str. 31 August, 12 | 23.09.2024 → 19.12.2024 | Atribuit |
| 9 | ouă de găină ouă de găină proaspete | 2 083,33 MDL | or.Ştefan Vodă str. 31 August, 12 | 23.09.2024 → 19.12.2024 | Atribuit |
Întrebări și răspunsuri 3
06.09.2024 06:16 · Buna ziua!
Buna ziua!
Descărcați lista de produse pentru lot
Răspunsul autorității: Lista de produse a fost descărcată
06.09.2024 06:45 · Lot conserve
Descărcați lista de produse pentru lot conserve
Răspunsul autorității: Lista de produse a fost descărcată
07.09.2024 16:45 · Documentatia Standart
Descarcati documentele in format word.
Răspunsul autorității: Documentația standart a fost decărcată
Documente 11
- anunt.pdf
- lot - 1.pdf
- lot - 2.pdf
- lot - 3.pdf
- lot - 4.pdf
- lot - 5.pdf
- lot - 7.pdf
- lot - 8.pdf
- lot - 9.pdf
- lot - 6.pdf
- docum. stand. p.a.docx
Oferte depuse 29
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| "Schiopu Ludmila" | 3 | 15 661,11 MDL | În examinare | 16.09.2024 20:59 |
| SRL Marialexprim | 6 | 5 626,25 MDL | În examinare | 13.09.2024 07:20 |
| SRL Marialexprim | 1 | 36 243,23 MDL | În examinare | 13.09.2024 07:16 |
| SRL BAGUETTE | 7 | 11 000,00 MDL | În examinare | 16.09.2024 18:12 |
| "Schiopu Ludmila" | 5 | 20 750,00 MDL | În examinare | 16.09.2024 21:00 |
| "Schiopu Ludmila" | 6 | 4 877,50 MDL | În examinare | 16.09.2024 21:00 |
| SRL BAGUETTE | 9 | 3 876,00 MDL | În examinare | 16.09.2024 18:13 |
| SRL BAGUETTE | 1 | 40 121,50 MDL | În examinare | 16.09.2024 18:01 |
| SRL Marialexprim | 8 | 4 888,88 MDL | În examinare | 13.09.2024 07:22 |
| SRL Marialexprim | 7 | 12 166,60 MDL | În examinare | 13.09.2024 07:21 |
| SRL Marialexprim | 9 | 3 000,00 MDL | În examinare | 13.09.2024 07:23 |
| FPC "Serviabil" SRL | 8 | 5 555,56 MDL | În examinare | 16.09.2024 09:48 |
| "Schiopu Ludmila" | 9 | 4 100,00 MDL | În examinare | 16.09.2024 21:01 |
| SRL BAGUETTE | 4 | 3 499,50 MDL | În examinare | 16.09.2024 18:09 |
| SRL Marialexprim | 3 | 14 578,96 MDL | În examinare | 13.09.2024 07:18 |
| SRL BAGUETTE | 6 | 4 954,31 MDL | În examinare | 16.09.2024 18:11 |
| "Schiopu Ludmila" | 2 | 1 745,83 MDL | În examinare | 16.09.2024 20:58 |
| SRL BAGUETTE | 3 | 13 438,80 MDL | În examinare | 16.09.2024 18:03 |
| SRL BAGUETTE | 5 | 29 888,16 MDL | În examinare | 16.09.2024 18:09 |
| "Premium Catering" SRL | 5 | 20 305,00 MDL | În examinare | 16.09.2024 13:47 |
| SRL Marialexprim | 2 | 1 583,26 MDL | În examinare | 13.09.2024 07:17 |
| "Schiopu Ludmila" | 8 | 5 148,15 MDL | În examinare | 16.09.2024 21:01 |
| "Schiopu Ludmila" | 1 | 45 992,36 MDL | În examinare | 16.09.2024 20:58 |
| SRL Marialexprim | 5 | 23 526,33 MDL | În examinare | 13.09.2024 07:20 |
| Afișați mai multe (24 / 29) | ||||
Decizii de atribuire 29
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 7 | 11 000,00 MDL | Câștigător | 18.09.2024 12:37 |
| "Schiopu Ludmila" | 7 | 12 000,00 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| SRL Marialexprim | 7 | 12 166,60 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| SRL Marialexprim | 8 | 4 888,88 MDL | Câștigător | 18.09.2024 12:38 |
| "Schiopu Ludmila" | 8 | 5 148,15 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| FPC "Serviabil" SRL | 8 | 5 555,56 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| SRL BAGUETTE | 8 | 6 000,00 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| SRL Marialexprim | 4 | 3 281,25 MDL | Câștigător | 18.09.2024 12:30 |
| "Schiopu Ludmila" | 4 | 3 343,75 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| SRL BAGUETTE | 4 | 3 499,50 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| SRL Marialexprim | 9 | 3 000,00 MDL | Câștigător | 18.09.2024 12:41 |
| SRL BAGUETTE | 9 | 3 876,00 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| "Schiopu Ludmila" | 9 | 4 100,00 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| "Schiopu Ludmila" | 6 | 4 877,50 MDL | Câștigător | 18.09.2024 12:35 |
| SRL BAGUETTE | 6 | 4 954,31 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| SRL Marialexprim | 6 | 5 626,25 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| SRL Marialexprim | 1 | 36 243,23 MDL | Câștigător | 18.09.2024 12:25 |
| SRL BAGUETTE | 1 | 40 121,50 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| "Schiopu Ludmila" | 1 | 45 992,36 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| SRL BAGUETTE | 2 | 1 554,20 MDL | Câștigător | 18.09.2024 12:26 |
| SRL Marialexprim | 2 | 1 583,26 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| "Schiopu Ludmila" | 2 | 1 745,83 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| SRL BAGUETTE | 3 | 13 438,80 MDL | Câștigător | 18.09.2024 12:29 |
| SRL Marialexprim | 3 | 14 578,96 MDL | În examinare | 17.09.2024 06:51 |
| Afișați mai multe (24 / 29) | ||||
Modificări oficiale 2
06.09.2024 07:02
General change of Contract Notice
09.09.2024 06:51
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 9
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 2 | 1 554,20 MDL | Contract în pregătire | 18.09.2024 12:27 |
| SRL Marialexprim | 1 | 36 243,23 MDL | Contract în pregătire | 18.09.2024 12:28 |
| SRL BAGUETTE | 3 | 13 438,80 MDL | Contract în pregătire | 18.09.2024 12:29 |
| SRL Marialexprim | 4 | 3 281,25 MDL | Contract în pregătire | 18.09.2024 12:31 |
| "Premium Catering" SRL | 5 | 20 305,00 MDL | Contract în pregătire | 18.09.2024 12:33 |
| "Schiopu Ludmila" | 6 | 4 877,50 MDL | Contract în pregătire | 18.09.2024 12:35 |
| SRL BAGUETTE | 7 | 11 000,00 MDL | Contract în pregătire | 18.09.2024 12:37 |
| SRL Marialexprim | 8 | 4 888,88 MDL | Contract în pregătire | 18.09.2024 12:39 |
| SRL Marialexprim | 9 | 3 000,00 MDL | Contract în pregătire | 18.09.2024 12:41 |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.