Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1724824947983
Produse alimentare trimestrul IV 2024
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
331 527,37 MDL
До дедлайна
истёк
10.09.2024 07:00 UTC
Лоты
12
Поданные предложения
26
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Produse alimentare trimestrul IV 2024
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 331 527,37 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- IMSP Spitalul raional Rezina · 331 527,37 MDL · 2024-09-01 → 2024-12-30
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
30.08.2024 · 05:43 UTC
Разъяснение условий
30.08.2024 → 04.09.2024 06:00 UTC
Принимают предложения
04.09.2024 → 10.09.2024 07:00 UTC
Определение победителя
11.09.2024
Исполнение контракта
01.10.2024 → 31.12.2024 00:00 UTC
Предметы закупки 43
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 кг |
| 2 | 1 | Lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6 300 кг |
| 3 | 1 | Smăntănă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 кг |
| 4 | 1 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 5 | 1 | Brănză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350 кг |
| 6 | 2 | Faina de grău | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 кг |
| 7 | 2 | Faina de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 кг |
| 8 | 3 | Hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 9 | 3 | Griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240 кг |
| 10 | 3 | Fulgi-ovăs | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 160 кг |
| 11 | 3 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 12 | 3 | Crupă de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 13 | 3 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 14 | 3 | Paste făinoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 кг |
| 15 | 4 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 700 кг |
| 16 | 4 | Varză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 кг |
| 17 | 4 | Ceapa | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 18 | 4 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 19 | 4 | Sfecla roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 20 | 4 | Usturoi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9 кг |
| 21 | 5 | Pulpe de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 кг |
| 22 | 5 | File de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 кг |
| 23 | 6 | Ouă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6 000 шт. |
| 24 | 7 | Ulei din floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 230 кг |
| Показать ещё (24 / 43) | ||||
Лоты 12
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lactate | 103 798,70 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.10.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 2 | Faină Faina | 1 384,80 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.10.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 3 | Crupe | 12 244,60 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.10.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 4 | Legume | 37 106,98 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.10.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 5 | Carne | 63 702,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.10.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 6 | Ouă | 11 280,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.10.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 7 | Ulei Ulei din floarea soarelui | 4 848,40 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.10.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 8 | Suc | 4 604,40 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.10.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 9 | Panificație | 51 048,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.10.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 10 | Diverse produse alimentare | 11 714,69 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.10.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 11 | Zahar | 8 625,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.10.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 12 | Pește | 21 169,80 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) str.27 August 7 | 01.10.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
Документы 3
- anunt_de_participare_tr. iv anul 2024.signed.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
- duae_ro_0.doc
Поданные предложения 26
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 9 | 55 912,00 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 18:54 UTC |
| SRL Tranzit | 9 | 56 196,00 MDL | На рассмотрении | 10.09.2024 04:43 UTC |
| SRL Nobil Prest | 11 | 9 074,07 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 13:00 UTC |
| LACTIS | 1 | 119 649,25 MDL | На рассмотрении | 06.09.2024 12:06 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 11 709,09 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 13:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 13 196,45 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 07:55 UTC |
| SRL Nobil Prest | 6 | 15 200,00 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 12:59 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 4 860,00 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 07:50 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 5 846,60 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 07:49 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 23 625,00 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 08:03 UTC |
| Proaspat Prod SRL | 5 | 66 498,00 MDL | На рассмотрении | 04.09.2024 06:29 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 61 500,00 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 12:59 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 12 551,30 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 07:42 UTC |
| Telemar | 12 | 20 812,50 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 14:28 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 12 626,67 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 12:58 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 1 | 134 338,60 MDL | На рассмотрении | 10.09.2024 06:26 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 39 294,44 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 12:58 UTC |
| SRL Nobil Prest | 12 | 23 250,00 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 13:00 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 1 460,00 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 12:57 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 5 328,33 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 12:59 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 4 722,00 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 12:59 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 1 355,40 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 07:39 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 5 | 63 150,00 MDL | На рассмотрении | 09.09.2024 14:02 UTC |
| SRL Lapmol | 1 | 124 323,15 MDL | На рассмотрении | 10.09.2024 06:14 UTC |
| Показать ещё (24 / 26) | ||||
Решения о присуждении 26
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 7 | 5 328,33 MDL | Победитель | 23.09.2024 04:53 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 5 846,60 MDL | На рассмотрении | 11.09.2024 12:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 11 709,09 MDL | Победитель | 23.09.2024 04:55 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 13 196,45 MDL | На рассмотрении | 11.09.2024 12:38 UTC |
| Telemar | 12 | 19 102,50 MDL | Победитель | 23.09.2024 04:55 UTC |
| SRL Nobil Prest | 12 | 19 125,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2024 12:38 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 23 625,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2024 12:38 UTC |
| LACTIS | 1 | 115 722,20 MDL | Победитель | 23.09.2024 04:48 UTC |
| SRL Lapmol | 1 | 115 722,22 MDL | На рассмотрении | 11.09.2024 12:38 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 1 | 134 338,60 MDL | На рассмотрении | 11.09.2024 12:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 59 499,00 MDL | Победитель | 23.09.2024 04:50 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 5 | 59 500,00 MDL | Не состоялась | 13.09.2024 04:19 UTC |
| Proaspat Prod SRL | 5 | 66 498,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2024 12:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 11 | 8 987,82 MDL | Победитель | 23.09.2024 04:55 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 9 070,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2024 12:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 12 504,22 MDL | Победитель | 23.09.2024 04:50 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 12 551,30 MDL | На рассмотрении | 11.09.2024 12:38 UTC |
| SRL Tranzit | 9 | 54 596,00 MDL | Победитель | 23.09.2024 04:54 UTC |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 9 | 55 912,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2024 12:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 4 722,00 MDL | Победитель | 23.09.2024 04:54 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 4 860,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2024 12:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 1 294,00 MDL | Не состоялась | 16.09.2024 08:32 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 1 341,00 MDL | Победитель | 23.09.2024 04:49 UTC |
| SRL Nobil Prest | 6 | 13 000,00 MDL | Не состоялась | 23.09.2024 04:51 UTC |
| Показать ещё (24 / 26) | ||||
Официальные изменения 1
30.08.2024 05:43 UTC
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 12
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 10 | 11 709,09 MDL | Договор в подготовке | 23.09.2024 04:55 UTC |
| SRL Nobil Prest | 11 | 8 987,82 MDL | Договор в подготовке | 23.09.2024 04:56 UTC |
| Telemar | 12 | 19 102,50 MDL | Договор в подготовке | 23.09.2024 04:56 UTC |
| LACTIS | 1 | 115 722,20 MDL | Договор в подготовке | 23.09.2024 04:56 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 1 341,00 MDL | Договор в подготовке | 23.09.2024 04:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 12 504,22 MDL | Договор в подготовке | 23.09.2024 04:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 39 294,44 MDL | Договор в подготовке | 23.09.2024 04:57 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 59 499,00 MDL | Договор в подготовке | 23.09.2024 04:57 UTC |
| EcoBio-Grup | 6 | 13 950,00 MDL | Договор в подготовке | 23.09.2024 04:58 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 5 328,33 MDL | Договор в подготовке | 23.09.2024 04:58 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 4 722,00 MDL | Договор в подготовке | 23.09.2024 04:58 UTC |
| SRL Tranzit | 9 | 54 596,00 MDL | Договор в подготовке | 23.09.2024 04:58 UTC |
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.