Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1722952550910
Produse alimentare pentru perioada 01.09.2024-30.12.2024
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
306 353,96 MDL
До дедлайна
истёк
15.08.2024 05:30 UTC
Лоты
7
Поданные предложения
15
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Итог процедуры: Победитель определён
По данным реестра MTender; мы ничего не досчитываем.
Обзор процедуры
Produse alimentare pentru perioada 01.09.2024-30.12.2024
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 306 353,96 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- IPG,,M.Eminescu,, · 306 353,96 MDL · 2024-08-06 → 2024-12-30
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
06.08.2024 · 14:04 UTC
Разъяснение условий
06.08.2024 → 12.08.2024 05:30 UTC
Принимают предложения
12.08.2024 → 15.08.2024 05:30 UTC
Определение победителя
16.08.2024
Исполнение контракта
01.09.2024 → 31.12.2024 00:00 UTC
Предметы закупки 42
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ceai | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 упак. |
| 2 | 1 | Mazăre verde conservată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 96 упак. |
| 3 | 1 | Paștă de roșii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 упак. |
| 4 | 1 | Sare iodată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40 кг |
| 5 | 1 | Suc de fructe cu miez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 375 л |
| 6 | 1 | Ulei de floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 л |
| 7 | 1 | Ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 200 шт. |
| 8 | 1 | Zahăr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 9 | 1 | Pesmeți panificați | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 упак. |
| 10 | 1 | Lavaș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 упак. |
| 11 | 1 | frunze de dafin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8 упак. |
| 12 | 1 | Magiun din mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30,96 кг |
| 13 | 2 | Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 кг |
| 14 | 2 | Pulpă de pui dezosat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 15 | 2 | Piept de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 кг |
| 16 | 2 | Piept de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 кг |
| 17 | 3 | Biscuiți la ceai | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 18 | 3 | Pesmeți dulci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 кг |
| 19 | 3 | Covrigi cu mac | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 кг |
| 20 | 3 | Biscuiți din făină de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 21 | 4 | Brânză de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 кг |
| 22 | 4 | Cașcaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 кг |
| 23 | 4 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 456 л |
| 24 | 4 | Lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 608 л |
| Показать ещё (24 / 42) | ||||
Лоты 7
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diverse produse alimentare conform caietului de sarcini | 30 914,74 MDL | or.Cantemir strada Trandafirilor 10 | 01.09.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 2 | Carne conform caietului de sarcini | 161 420,00 MDL | or.Cantemir strada Trandafirilor 10 | 01.09.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 3 | Produse de patiserie conform caietului de sarcini | 10 837,40 MDL | or.Cantemir strada Trandafirilor 10 | 01.09.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 4 | Produse lactate conform caietului de sarcini | 64 902,32 MDL | or.Cantemir strada Trandafirilor 10 | 01.09.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 5 | Crupe conform caietului de sarcini | 15 908,10 MDL | or.Cantemir strada Trandafirilor 10 | 01.09.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 6 | Produse de panificație conform caietului de sarcini | 19 909,00 MDL | or.Cantemir strada Trandafirilor 10 | 01.09.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 7 | Ouă de prepeliță Ouă proaspete, fără miros sau gust străin, coaja nevătămată, curată, inscripționare lizibilă. 1 dată pe săptămână produs direct de la producător | 2 462,40 MDL | or.Cantemir strada Trandafirilor 10 | 01.09.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
Документы 4
- anuntul de participare.signed.pdf
- caiet de sarcini ip mihai eminescu - cantemir.signed.pdf
- duae.signed.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
Поданные предложения 15
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 2 | 146 166,67 MDL | На рассмотрении | 14.08.2024 09:10 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 25 813,93 MDL | На рассмотрении | 14.08.2024 09:09 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 1 | 25 409,80 MDL | На рассмотрении | 14.08.2024 07:29 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 16 138,58 MDL | На рассмотрении | 12.08.2024 12:21 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 4 | 63 925,56 MDL | На рассмотрении | 14.08.2024 07:44 UTC |
| GȚ ”Orîndaș Lilia Vasile” | 7 | 3 496,00 MDL | На рассмотрении | 13.08.2024 14:25 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 29 313,57 MDL | На рассмотрении | 12.08.2024 12:19 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 2 | 140 500,00 MDL | На рассмотрении | 14.08.2024 07:29 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 3 | 11 802,93 MDL | На рассмотрении | 14.08.2024 07:30 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 2 | 144 325,00 MDL | На рассмотрении | 14.08.2024 18:47 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 10 679,63 MDL | На рассмотрении | 14.08.2024 09:10 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 5 | 14 551,33 MDL | На рассмотрении | 14.08.2024 07:30 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 14 370,33 MDL | На рассмотрении | 14.08.2024 09:11 UTC |
| AO IUGINTERTRANS | 6 | 18 759,44 MDL | На рассмотрении | 14.08.2024 10:10 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 13 709,20 MDL | На рассмотрении | 12.08.2024 12:19 UTC |
Решения о присуждении 15
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| GȚ ”Orîndaș Lilia Vasile” Документы решения: decizie ipg mihai eminescu20240821132050.pdf ↗ · scrisoare de informare.signed.pdf ↗ | 7 | 3 496,00 MDL | Победитель определён | 21.08.2024 11:46 UTC |
| SRL SLAVENA LUX Документы решения: decizie ipg mihai eminescu20240821132050.pdf ↗ · scrisoare de informare.signed.pdf ↗ | 1 | 25 100,65 MDL | Победитель определён | 21.08.2024 11:33 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 25 409,00 MDL | Итог не раскрыт | 16.08.2024 11:28 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 29 313,57 MDL | Итог не раскрыт | 16.08.2024 11:28 UTC |
| SRL SLAVENA LUX Документы решения: decizie ipg mihai eminescu20240821132050.pdf ↗ · scrisoare de informare.signed.pdf ↗ | 2 | 138 885,80 MDL | Победитель определён | 21.08.2024 11:35 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 2 | 140 499,00 MDL | Итог не раскрыт | 16.08.2024 11:28 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 146 166,67 MDL | Итог не раскрыт | 16.08.2024 11:28 UTC |
| SRL Nobil Prest Документы решения: decizie ipg mihai eminescu20240821132050.pdf ↗ · scrisoare de informare.signed.pdf ↗ | 3 | 10 679,63 MDL | Победитель определён | 21.08.2024 11:38 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 3 | 11 802,93 MDL | Итог не раскрыт | 16.08.2024 11:28 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 13 709,20 MDL | Итог не раскрыт | 16.08.2024 11:28 UTC |
| SRL Nobil Prest Документы решения: decizie ipg mihai eminescu20240821132050.pdf ↗ · scrisoare de informare.signed.pdf ↗ | 5 | 13 724,00 MDL | Победитель определён | 21.08.2024 11:40 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 5 | 13 724,67 MDL | Итог не раскрыт | 16.08.2024 11:28 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 16 138,58 MDL | Итог не раскрыт | 16.08.2024 11:28 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti Документы решения: decizie ipg mihai eminescu20240821132050.pdf ↗ · scrisoare de informare.signed.pdf ↗ | 4 | 63 925,56 MDL | Победитель определён | 21.08.2024 11:39 UTC |
| AO IUGINTERTRANS Документы решения: decizie ipg mihai eminescu20240821132050.pdf ↗ · scrisoare de informare.signed.pdf ↗ | 6 | 18 759,44 MDL | Победитель определён | 21.08.2024 11:42 UTC |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 7
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL SLAVENA LUX | 1 | 25 100,65 MDL | Договор в подготовке | 29.08.2024 08:03 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 2 | 138 885,80 MDL | Договор в подготовке | 29.08.2024 08:12 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 10 679,63 MDL | Договор в подготовке | 29.08.2024 08:12 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 4 | 63 925,56 MDL | Договор в подготовке | 29.08.2024 08:13 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 13 724,00 MDL | Договор в подготовке | 29.08.2024 08:14 UTC |
| AO IUGINTERTRANS | 6 | 18 759,44 MDL | Договор в подготовке | 29.08.2024 08:15 UTC |
| GȚ ”Orîndaș Lilia Vasile” | 7 | 3 496,00 MDL | Договор в подготовке | 29.08.2024 08:16 UTC |
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.