Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1722509981614
Produse alimentare pentru trimestrul II a anului 2024
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
877 600,00 MDL
Până la termen
expirat
09.08.2024 12:00 UTC
Loturi
8
Oferte depuse
19
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Produse alimentare pentru trimestrul II a anului 2024
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 877 600,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- L.T.Ion Creanga Cosnita · 877 600,00 MDL · 2024-08-01 → 2024-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
02.08.2024 · 07:51 UTC
Clarificarea condițiilor
01.08.2024 → 06.08.2024 12:00 UTC
Se primesc oferte
06.08.2024 → 09.08.2024 12:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
12.08.2024
Executarea contractului
02.09.2024 → 30.12.2024 22:00 UTC
Obiectele achiziției 64
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chifle în asortiment | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7 200 buc. |
| 2 | 1 | Pâine de secară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 buc. |
| 3 | 1 | Pâine albă din făină integrală fortificată cu Fe și acid folic | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 500 buc. |
| 4 | 2 | Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 kg |
| 5 | 2 | Fileu de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 kg |
| 6 | 2 | Fileu de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 kg |
| 7 | 2 | Fileu de pește ,,Hec” fară gheață | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 kg |
| 8 | 3 | Brânză de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 850 kg |
| 9 | 3 | Iaurt cu fructe 2,6 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7 950 buc. |
| 10 | 3 | Brânză măturată semitare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 kg |
| 11 | 3 | Lapte pasteurizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 800 l |
| 12 | 3 | Smântână | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 kg |
| 13 | 3 | Chefir cu bifidobacterii 2,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 l |
| 14 | 3 | Unt de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 430 kg |
| 15 | 4 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 200 kg |
| 16 | 4 | Mandarine, clemantine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450 kg |
| 17 | 4 | Mere proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 500 kg |
| 18 | 4 | Portocale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450 kg |
| 19 | 4 | Lămâie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25 kg |
| 20 | 4 | Curaga uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25 kg |
| 21 | 5 | Ardei grași | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 kg |
| 22 | 5 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 000 kg |
| 23 | 5 | Castraveți proaspeți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 kg |
| 24 | 5 | Ceapă uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 kg |
| Afișați mai multe (24 / 64) | ||||
Loturi 8
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificație Produse alimentare pentru perioada septembrie -decembrie 2024 | 94 200,00 MDL | s.Coşniţa Str. Pacii 45 | 02.09.2024 → 30.12.2024 | Atribuit |
| 2 | Produse de carne si pește Produse alimentare pentru perioada septembrie -decembrie 2024 | 236 300,00 MDL | s.Coşniţa Str. Pacii 45 | 02.09.2024 → 30.12.2024 | Atribuit |
| 3 | Produse lactate Produse alimentare pentru perioada septembrie -decembrie 2024 | 254 700,00 MDL | s.Coşniţa Str. Pacii 45 | 02.09.2024 → 30.12.2024 | Atribuit |
| 4 | Fructe Produse alimentare pentru perioada septembrie -decembrie 2024 | 67 200,00 MDL | s.Coşniţa Str. Pacii 45 | 02.09.2024 → 30.12.2024 | Atribuit |
| 5 | Legume Produse alimentare pentru perioada septembrie -decembrie 2024 | 73 800,00 MDL | s.Coşniţa Str. Pacii 45 | 02.09.2024 → 30.12.2024 | Atribuit |
| 6 | Crupe Produse alimentare pentru perioada septembrie -decembrie 2024 | 20 500,00 MDL | s.Coşniţa Str. Pacii 45 | 02.09.2024 → 30.12.2024 | Atribuit |
| 7 | Produse de patiserie Produse alimentare pentru perioada septembrie -decembrie 2024 | 33 400,00 MDL | s.Coşniţa Str. Pacii 45 | 02.09.2024 → 30.12.2024 | Atribuit |
| 8 | Diverse produse alimentare Produse alimentare pentru perioada septembrie -decembrie 2024 | 97 500,00 MDL | s.Coşniţa Str. Pacii 45 | 02.09.2024 → 30.12.2024 | Atribuit |
Întrebări și răspunsuri 3
02.08.2024 07:51 UTC · Lotul nr. 2 – Produse din carne și pește
Buna ziua. Lotul nr. 2 – Produse din carne și pește. „Hec”, chiar trebuie să fie în același lot cu carnea? Vă rugăm să reprogramați.
Răspunsul autorității: Bună ziua ! Da, așa a decis grupul de lucru iar cerințele impuse în cadrul lotului nr.2 - Produse de carne si peste, nu limitează participarea agenților economici .
06.08.2024 09:47 UTC · Lotul nr. 2 – Produse din carne și pește
Buna ziua. Lotul nr. 2 – Produse din carne și pește. „Hec”, chiar trebuie să fie în același lot cu carnea? Conf HG 696/2010art 52.53- carne și pește. nu poti livrarea impreuna. 52. Transportarea cărnii trebuie efectuată numai cu mijloace autorizate sanitar-veterinar, să asigure pe toată perioada acestei activităţi păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice, microbiologice, precum şi protecţia împotriva pătrunderii agenţilor patogeni, poluanţilor, dăunătorilor şi altor posibilităţi de degradare şi contaminare.
53. Nu se admite depozitarea şi/sau transportarea cărnii împreună cu alte produse alimentare şi nealimentare sau care produc miros specific.
Răspunsul autorității: Buna ziua! Livrarea peștelui conform specificației tehnice va fi efectuată la solicitarea cumpărătorului, conform meniului nu poate să coincidă produsul de carne și pește în aceeași zi.
06.08.2024 10:55 UTC · Fileu de pește ,,Hec” refrigerat?
Fileu de pește ,,Hec” refrigerat? Nec nu este refrigerat
Răspunsul autorității: Fileu de pește refrigerat- răcit până la o temperatură apropiată de punctul de înghețare.
Documente 6
- duae.signed.pdf
- anunt de participare ii jum 2024.signed.pdf
- documentatia standart.signed.pdf
- anunt de participare ii jum 2024.docx
- documentatia standart.docx
- duae.doc
Oferte depuse 19
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 20 576,67 MDL | În examinare | 08.08.2024 15:52 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 87 684,25 MDL | În examinare | 08.08.2024 11:56 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 | 98 460,74 MDL | În examinare | 08.08.2024 15:53 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 | 239 865,00 MDL | În examinare | 08.08.2024 15:51 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 87 637,50 MDL | În examinare | 08.08.2024 11:49 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 | 248 910,20 MDL | În examinare | 08.08.2024 15:51 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 93 688,00 MDL | În examinare | 08.08.2024 11:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 276 496,00 MDL | În examinare | 08.08.2024 11:45 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 31 454,00 MDL | În examinare | 08.08.2024 11:53 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 7 | 31 369,86 MDL | În examinare | 08.08.2024 15:52 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 78 493,25 MDL | În examinare | 08.08.2024 11:48 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 79 555,56 MDL | În examinare | 08.08.2024 15:52 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 64 319,44 MDL | În examinare | 08.08.2024 08:33 UTC |
| SRL Nobil Prest | 6 | 19 199,17 MDL | În examinare | 08.08.2024 08:34 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 74 423,61 MDL | În examinare | 08.08.2024 15:52 UTC |
| F.P.C. TIRASTON S.R.L. | 1 | 94 212,96 MDL | În examinare | 07.08.2024 13:53 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 3 | 265 313,60 MDL | În examinare | 06.08.2024 12:30 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 19 631,00 MDL | În examinare | 08.08.2024 11:50 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 59 162,04 MDL | În examinare | 08.08.2024 08:34 UTC |
Decizii de atribuire 19
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 5 | 59 162,04 MDL | Câștigător desemnat | 03.09.2024 10:34 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 79 555,56 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.08.2024 12:24 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 87 637,50 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.08.2024 12:24 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 | 239 865,00 MDL | Câștigător desemnat | 03.09.2024 10:33 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 276 496,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.08.2024 12:24 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 83 399,99 MDL | Câștigător desemnat | 03.09.2024 10:36 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 83 400,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.08.2024 12:24 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 | 98 460,74 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.08.2024 12:24 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 7 | 29 467,50 MDL | Câștigător desemnat | 03.09.2024 10:35 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 29 467,59 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.08.2024 12:24 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 64 319,44 MDL | Câștigător desemnat | 03.09.2024 10:34 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 74 423,61 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.08.2024 12:24 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 78 493,25 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.08.2024 12:24 UTC |
| SRL Nobil Prest | 6 | 18 789,00 MDL | Câștigător desemnat | 03.09.2024 10:35 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 18 993,99 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.08.2024 12:24 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 20 576,67 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.08.2024 12:24 UTC |
| F.P.C. TIRASTON S.R.L. | 1 | 94 212,96 MDL | Câștigător desemnat | 03.09.2024 10:32 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 3 | 215 238,20 MDL | Câștigător desemnat | 03.09.2024 10:33 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 | 232 289,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 12.08.2024 12:24 UTC |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 8
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| F.P.C. TIRASTON S.R.L. | 1 | 94 212,96 MDL | Contract în pregătire | 03.09.2024 10:32 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 83 399,99 MDL | Contract în pregătire | 03.09.2024 10:36 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 7 | 29 467,50 MDL | Contract în pregătire | 03.09.2024 10:36 UTC |
| SRL Nobil Prest | 6 | 18 789,00 MDL | Contract în pregătire | 03.09.2024 10:37 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 59 162,04 MDL | Contract în pregătire | 03.09.2024 10:37 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 3 | 215 238,20 MDL | Contract în pregătire | 03.09.2024 10:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 64 319,44 MDL | Contract în pregătire | 03.09.2024 10:38 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 | 239 865,00 MDL | Contract în pregătire | 03.09.2024 10:39 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.