Вернуться в каталог
Государственная закупка·ocds-b3wdp1-MD-1720072678029
Produse alimentare pentru a II jumatate a anului 2024
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
354 171,00 MDL
До дедлайна
истёк
15.07.2024 07:00 UTC
Лоты
15
Поданные предложения
43
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Produse alimentare pentru a II jumatate a anului 2024
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 354 171,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- I.P. SCOALA PROFESIONALA NR.1, OR. CAHUL · 354 171,00 MDL · 2024-07-04 → 2024-07-30 · Produse alimentare pentru a II jumatate a anului2024
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
18.07.2024 · 06:06 UTC
Разъяснение условий
04.07.2024 → 08.07.2024 08:00 UTC
Принимают предложения
08.07.2024 → 15.07.2024 07:00 UTC
Определение победителя
16.07.2024
Исполнение контракта
25.07.2024 → 31.12.2024 05:54 UTC
Предметы закупки 44
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pîine feliata de grâu | 15811100-7 Pâine | 7 455 шт. |
| 2 | 2 | Chifle cu mac | 15811200-8 Chifle | 2 800 шт. |
| 3 | 3 | Biscuiti de ovas | 15821200-1 Biscuiţi dulci | 100 кг |
| 4 | 4 | Pulpe de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 5 | 4 | Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 400 кг |
| 6 | 4 | Piept de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800 кг |
| 7 | 5 | Cascaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 кг |
| 8 | 5 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 420 л |
| 9 | 5 | Lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 584 л |
| 10 | 5 | Brinza de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 336 кг |
| 11 | 5 | Unt de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 кг |
| 12 | 5 | Smântîna | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 119 кг |
| 13 | 6 | Sare iodata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 кг |
| 14 | 6 | Zahar tos | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 234 кг |
| 15 | 6 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 кг |
| 16 | 6 | Crupe de grâu(arnautca) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 кг |
| 17 | 6 | Crupe de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 кг |
| 18 | 6 | Mazare sfarâmată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 кг |
| 19 | 6 | Orez rotund | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180 кг |
| 20 | 6 | Hrișca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 кг |
| 21 | 6 | Faina de grâu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 кг |
| 22 | 6 | Paste fainoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 кг |
| 23 | 7 | Fasole marunte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 кг |
| 24 | 8 | Varza | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 кг |
| Показать ещё (24 / 44) | ||||
Лоты 15
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panificatie Pîine feliata din faina de grâu calitatea I | 36 605,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 2 | Panificatie Chifle cu mac din faina de grâu calitatea superioara | 11 676,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 3 | Produse de panificatie Biscuiti de ovas | 2 977,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 4 | Produse din carne Carne proaspata | 194 862,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 5 | Lactate Produse din lapte | 49 980,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 6 | Crupe Diverse crupe | 11 789,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 7 | Legume Fasole marunte,albe | 1 647,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 8 | Legume Diverse legume ,cartofi sfecla,morcov ș.a. | 22 669,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 9 | Conserve Diverse conserve | 16 671,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 10 | Diverse produse | 538,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 11 | Fructe Mere proaspete | 2 400,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 12 | Oua Oua de gaina categoria A | 897,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 13 | Bors Bors acru din tarâțe de grâu | 540,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 14 | Produse de patiserie Taeței de casa din faina de grâu calitatea I | 875,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 15 | Otet Oțet ambalat în sticle de plastic | 45,00 MDL | mun.Cahul str. Mihail Solohov nr.40 | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
Документы 3
- 202407040902_Anunț de participare (2).signed.pdf
- 202407040906_ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 (4).docx
- 202407040906_duae_ro_0.doc
Поданные предложения 43
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL SLAVENA LUX | 14 | 400,00 MDL | На рассмотрении | 11.07.2024 09:53 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 456,53 MDL | На рассмотрении | 12.07.2024 08:00 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 17 777,78 MDL | На рассмотрении | 12.07.2024 07:59 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 3 250,00 MDL | На рассмотрении | 13.07.2024 11:45 UTC |
| SRL Nobil Prest | 9 | 16 544,08 MDL | На рассмотрении | 12.07.2024 07:59 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 6 | 11 379,73 MDL | На рассмотрении | 11.07.2024 09:20 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 1 646,30 MDL | На рассмотрении | 12.07.2024 07:59 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 3 | 2 916,67 MDL | На рассмотрении | 11.07.2024 09:19 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 7 | 1 814,40 MDL | На рассмотрении | 11.07.2024 09:49 UTC |
| SRL Nobil Prest | 13 | 552,00 MDL | На рассмотрении | 12.07.2024 08:00 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 12 | 780,00 MDL | На рассмотрении | 11.07.2024 09:52 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 13 | 570,00 MDL | На рассмотрении | 11.07.2024 09:52 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 667,46 MDL | На рассмотрении | 13.07.2024 11:52 UTC |
| AO IUGINTERTRANS | 1 | 35 836,19 MDL | На рассмотрении | 13.07.2024 19:05 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 1 782,20 MDL | На рассмотрении | 13.07.2024 11:49 UTC |
| SRL Nobil Prest | 11 | 2 888,89 MDL | На рассмотрении | 12.07.2024 08:00 UTC |
| DUSA & CO | 8 | 17 913,90 MDL | На рассмотрении | 12.07.2024 21:21 UTC |
| SRL BAGUETTE | 14 | 862,50 MDL | На рассмотрении | 13.07.2024 11:54 UTC |
| SRL Lapmol | 5 | 51 490,33 MDL | На рассмотрении | 12.07.2024 08:41 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 3 704,00 MDL | На рассмотрении | 13.07.2024 11:52 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 3 033,33 MDL | На рассмотрении | 12.07.2024 07:58 UTC |
| SRL Nobil Prest | 12 | 650,00 MDL | На рассмотрении | 12.07.2024 08:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 30 649,00 MDL | На рассмотрении | 13.07.2024 11:50 UTC |
| SRL Nobil Prest | 15 | 45,50 MDL | На рассмотрении | 12.07.2024 08:01 UTC |
| Показать ещё (24 / 43) | ||||
Решения о присуждении 43
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL Lapmol | 5 | 44 024,63 MDL | Победитель | 18.07.2024 08:53 UTC |
| FPC "Serviabil" SRL | 5 | 44 027,22 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:39 UTC |
| SA JLC | 5 | 54 192,06 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:44 UTC |
| SRL FABRICA OLOI PAK | 5 | 60 616,19 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:45 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 71 407,78 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:46 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 3 | 2 916,67 MDL | Победитель | 18.07.2024 08:54 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 3 033,33 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:50 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 3 250,00 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:51 UTC |
| SRL Nobil Prest | 12 | 650,00 MDL | Победитель | 18.07.2024 08:55 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 12 | 780,00 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:52 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 1 072,50 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:52 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 6 | 11 379,73 MDL | Победитель | 18.07.2024 08:55 UTC |
| SRL Nobil Prest | 6 | 11 873,54 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:53 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 12 401,56 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:54 UTC |
| SRL Nobil Prest | 9 | 16 499,00 MDL | Победитель | 18.07.2024 08:56 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 9 | 16 500,00 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:55 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 17 901,25 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:55 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 456,53 MDL | Победитель | 18.07.2024 08:56 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 10 | 586,25 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:56 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 667,46 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:56 UTC |
| AO IUGINTERTRANS | 2 | 11 396,00 MDL | Победитель | 18.07.2024 08:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 15 777,80 MDL | Победитель | 18.07.2024 08:57 UTC |
| DUSA & CO | 8 | 15 777,90 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:58 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 30 649,00 MDL | Не состоялась | 18.07.2024 05:58 UTC |
| Показать ещё (24 / 43) | ||||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True