Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1718966705680
Achizitionare diverselor produse alimentare pentru lunile iulie-decembrie ale anului 2024
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
526 500,00 MDL
До дедлайна
истёк
01.07.2024 08:00 UTC
Лоты
3
Поданные предложения
8
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Итог процедуры: Победитель определён
По данным реестра MTender; мы ничего не досчитываем.
Обзор процедуры
Achizitionare diverselor produse alimentare pentru lunile iulie-decembrie ale anului 2024 pentru Grădinițele de copii Albinuța și Andrieș din comuna Vărzărești r-nul Nisporeni
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 526 500,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Primaria Varzaresti · 526 500,00 MDL · 2024-07-25 → 2024-12-30
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
21.06.2024 · 12:35 UTC
Разъяснение условий
21.06.2024 → 26.06.2024 11:00 UTC
Принимают предложения
26.06.2024 → 01.07.2024 08:00 UTC
Определение победителя
02.07.2024
Исполнение контракта
25.07.2024 → 31.12.2024 00:00 UTC
Предметы закупки 91
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Iaurt de băut 2,5%-3,5% grăsime | 15550000-8 Diverse produse lactate | 2 120 шт. |
| 2 | 1 | Lapte | 15550000-8 Diverse produse lactate | 3 570 л |
| 3 | 1 | Lapte (cu termen lung) | 15550000-8 Diverse produse lactate | 250 л |
| 4 | 1 | Brînzică dulce | 15550000-8 Diverse produse lactate | 1 600 шт. |
| 5 | 1 | Brinza de vaci | 15550000-8 Diverse produse lactate | 570 кг |
| 6 | 1 | Brînza tare (Cascaval ) | 15550000-8 Diverse produse lactate | 170 кг |
| 7 | 1 | Smintina | 15550000-8 Diverse produse lactate | 135 кг |
| 8 | 1 | Chifir | 15550000-8 Diverse produse lactate | 210 л |
| 9 | 1 | Unt | 15550000-8 Diverse produse lactate | 171 кг |
| 10 | 2 | Crupa de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 73 кг |
| 11 | 2 | Drojdie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 173 шт. |
| 12 | 2 | Faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 307 кг |
| 13 | 2 | Linte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 кг |
| 14 | 2 | Fasole | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 кг |
| 15 | 2 | Frunza de dafin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 36 шт. |
| 16 | 2 | Fulgi de ovaz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 кг |
| 17 | 2 | Halva | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 38 кг |
| 18 | 2 | Hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 98 кг |
| 19 | 2 | Magiun | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 98 кг |
| 20 | 2 | Mazare uscata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 78 кг |
| 21 | 2 | Mazare verde | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 245 кг |
| 22 | 2 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 123 кг |
| 23 | 2 | Oua de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 830 шт. |
| 24 | 2 | Pasta de tomate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 72 кг |
| Показать ещё (24 / 91) | ||||
Лоты 3
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse lactate Iaurt de băut 2,5% -3.5% grăsime, în pahare de polistiren a cite 0,125 gr, cu aromă de fructe, din lapte natural HG nr. 611 din 05.07.2010 | 130 000,00 MDL | s.Vărzăreşti comuna Varzaresti, r-ul. Nisporeni RM | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 2 | Diverse produse alimentare Crupe de malai, curată fără impuritați, fără miros străin, nu mucegăit, să fie ambalate, etichetate și marcate în pachete cu 0,8-1.0kg., ce corespunde standarde de referință. HG RM nr. 202 din 11.03.2009 | 237 500,00 MDL | s.Vărzăreşti comuna Varzaresti, r-ul. Nisporeni RM | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 3 | Legume și fructe Radacina de telina proaspata intreaga curata,fara vatamari cauzate de insecte daunatoare,fara umeditate excesiva la suprafata fara vatamari cu forma si coloratie tipica pentru sorturile de masa fara daunatori Sa fie ambalate,etichetate si marcate in saci de plasa 2-5 kg ce corespunde standarte de referinta HG RM nr.929 din 31.12.2009 | 159 000,00 MDL | s.Vărzăreşti comuna Varzaresti, r-ul. Nisporeni RM | 25.07.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
Документы 3
- 2 duae - produse alimentare iulie-decembrie 2024.doc
- 3 documentația standart - produse alimenatare sem.ii 2024.docx
- 1 anunț de participare - achizitii produse alimentare - ii- 2024 corect.semnat.pdf
Поданные предложения 8
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| FPC "Serviabil" SRL | 1 | 157 744,44 MDL | На рассмотрении | 28.06.2024 11:38 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 161 341,02 MDL | На рассмотрении | 28.06.2024 13:03 UTC |
| Trivana | 1 | 171 933,33 MDL | На рассмотрении | 30.06.2024 21:10 UTC |
| Trivana | 3 | 142 719,07 MDL | На рассмотрении | 30.06.2024 21:17 UTC |
| Trivana | 2 | 227 956,88 MDL | На рассмотрении | 30.06.2024 21:10 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 193 444,66 MDL | На рассмотрении | 28.06.2024 12:41 UTC |
| SRL Lapmol | 1 | 136 070,83 MDL | На рассмотрении | 27.06.2024 11:01 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 261 343,42 MDL | На рассмотрении | 28.06.2024 13:01 UTC |
Решения о присуждении 8
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Trivana | 2 | 227 956,88 MDL | Победитель определён | 05.07.2024 10:50 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 261 343,42 MDL | Итог не раскрыт | 02.07.2024 12:46 UTC |
| SRL Lapmol | 1 | 130 459,80 MDL | Победитель определён | 05.07.2024 10:45 UTC |
| FPC "Serviabil" SRL | 1 | 130 460,00 MDL | Итог не раскрыт | 02.07.2024 12:46 UTC |
| Trivana | 1 | 171 933,33 MDL | Итог не раскрыт | 02.07.2024 12:46 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 193 444,66 MDL | Итог не раскрыт | 02.07.2024 12:46 UTC |
| Trivana | 3 | 142 719,07 MDL | Победитель определён | 05.07.2024 10:48 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 161 341,02 MDL | Итог не раскрыт | 02.07.2024 12:46 UTC |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 3
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL Lapmol | 1 | 130 459,80 MDL | Договор в подготовке | 17.07.2024 10:36 UTC |
| Trivana | 2 | 227 956,88 MDL | Договор в подготовке | 17.07.2024 10:37 UTC |
| Trivana | 3 | 142 719,07 MDL | Договор в подготовке | 17.07.2024 10:38 UTC |
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.