Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1718622158656
Produse alimentare
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
310 000,00 MDL
Până la termen
expirat
02.07.2024 09:00 UTC
Loturi
10
Oferte depuse
30
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Produse alimentare
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 310 000,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Primaria s.Dorotcaia · 310 000,00 MDL · 2024-08-01 → 2024-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
17.06.2024 · 12:24 UTC
Clarificarea condițiilor
17.06.2024 → 25.06.2024 09:00 UTC
Se primesc oferte
25.06.2024 → 02.07.2024 09:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
03.07.2024
Executarea contractului
01.08.2024 → 31.12.2024 13:05 UTC
Obiectele achiziției 66
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 000 kg |
| 2 | 1 | Varză proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 500 kg |
| 3 | 1 | Ceapă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 kg |
| 4 | 1 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 kg |
| 5 | 1 | Ardei dulci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 kg |
| 6 | 1 | Dovlecei verzi bostănei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 7 | 1 | Dovleac mare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 kg |
| 8 | 1 | Usturoi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 kg |
| 9 | 1 | Rădăcină de țelină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 kg |
| 10 | 1 | Verdeață pătrunjel | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 kg |
| 11 | 1 | Verdeață mărar | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 kg |
| 12 | 1 | Varză chinezească | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 13 | 1 | Roșii proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 kg |
| 14 | 1 | Sveclă roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 kg |
| 15 | 1 | Conopida | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 16 | 1 | Fasole albe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 kg |
| 17 | 1 | Lămîie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 kg |
| 18 | 1 | Mere în asortiment | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 kg |
| 19 | 1 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 kg |
| 20 | 2 | Crupe de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 21 | 2 | Crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 22 | 2 | Fulgi de ovăz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 23 | 2 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 kg |
| 24 | 2 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| Afișați mai multe (24 / 66) | ||||
Loturi 10
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legume și fructe | 62 840,00 MDL | s.Doroţcaia s. Dorotcaia | 01.08.2024 → 31.12.2024 | Atribuit |
| 2 | Cereale | 6 540,00 MDL | s.Doroţcaia s. Dorotcaia | 01.08.2024 → 31.12.2024 | Atribuit |
| 3 | Produse lactate | 92 350,00 MDL | s.Doroţcaia s. Dorotcaia | 01.08.2024 → 31.12.2024 | Atribuit |
| 4 | Diverse produse alimentare | 7 600,00 MDL | s.Doroţcaia s. Dorotcaia | 01.08.2024 → 31.12.2024 | Atribuit |
| 5 | Uleiuri | 2 420,00 MDL | s.Doroţcaia s. Dorotcaia | 01.08.2024 → 31.12.2024 | Atribuit |
| 6 | Fructe, legume și produse conexe Fructe, legume si produse conexe | 10 230,00 MDL | s.Doroţcaia s. Dorotcaia | 01.08.2024 → 31.12.2024 | Atribuit |
| 7 | Produse de panificație | 25 940,00 MDL | s.Doroţcaia s. Dorotcaia | 01.08.2024 → 31.12.2024 | Atribuit |
| 8 | Ouă de găină | 6 640,00 MDL | s.Doroţcaia s. Dorotcaia | 01.08.2024 → 31.12.2024 | Atribuit |
| 9 | Pește congelat | 20 780,00 MDL | s.Doroţcaia s. Dorotcaia | 01.08.2024 → 31.12.2024 | Atribuit |
| 10 | Carne și produse din carne | 74 660,00 MDL | s.Doroţcaia s. Dorotcaia | 01.08.2024 → 31.12.2024 | Atribuit |
Documente 4
- 1. anunt_de_participare_0.signed.pdf
- 2. ds_bunuri_s.docx
- 3. declaratie_ro.doc
- 4. duae_ro_0.doc
Oferte depuse 30
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 5 | 3 031,50 MDL | În examinare | 01.07.2024 13:16 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 76 324,80 MDL | În examinare | 01.07.2024 13:12 UTC |
| F.P.C. TIRASTON S.R.L. | 7 | 28 796,30 MDL | În examinare | 01.07.2024 13:55 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 9 066,67 MDL | În examinare | 01.07.2024 08:48 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 8 800,00 MDL | În examinare | 01.07.2024 13:19 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 10 | 84 207,50 MDL | În examinare | 28.06.2024 14:31 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 55 875,93 MDL | În examinare | 01.07.2024 08:46 UTC |
| SRL Nobil Prest | 6 | 13 735,00 MDL | În examinare | 01.07.2024 08:48 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 10 | 85 662,50 MDL | În examinare | 02.07.2024 05:45 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 100 919,50 MDL | În examinare | 01.07.2024 13:21 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 118 911,60 MDL | În examinare | 01.07.2024 13:10 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 13 070,62 MDL | În examinare | 01.07.2024 11:40 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 26 874,00 MDL | În examinare | 01.07.2024 13:20 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 | 128 405,57 MDL | În examinare | 01.07.2024 11:39 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 3 225,00 MDL | În examinare | 01.07.2024 08:47 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 | 77 271,30 MDL | În examinare | 01.07.2024 11:38 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 9 | 25 798,75 MDL | În examinare | 01.07.2024 11:41 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 | 7 774,53 MDL | În examinare | 01.07.2024 11:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 10 090,09 MDL | În examinare | 01.07.2024 08:46 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 10 972,35 MDL | În examinare | 01.07.2024 13:14 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 | 8 346,67 MDL | În examinare | 01.07.2024 11:40 UTC |
| SRL Lapmol | 3 | 110 097,35 MDL | În examinare | 01.07.2024 10:22 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 9 713,25 MDL | În examinare | 01.07.2024 11:39 UTC |
| SRL Nobil Prest | 9 | 24 250,00 MDL | În examinare | 01.07.2024 08:48 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 30) | ||||
Decizii de atribuire 30
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 10 | 84 207,50 MDL | Câștigător desemnat | 08.07.2024 12:15 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 10 | 85 662,50 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 10 | 89 425,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 90 000,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 100 919,50 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 9 | 24 096,10 MDL | Câștigător desemnat | 08.07.2024 12:12 UTC |
| SRL Nobil Prest | 9 | 24 146,10 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 24 249,90 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| SRL Lapmol | 3 | 108 261,24 MDL | Câștigător desemnat | 08.07.2024 11:55 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 | 108 263,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 108 263,43 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 9 713,25 MDL | Câștigător desemnat | 08.07.2024 11:57 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 10 090,09 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 10 972,35 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 | 7 676,43 MDL | Câștigător desemnat | 08.07.2024 11:50 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 7 709,12 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 8 316,67 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 12 679,85 MDL | Câștigător desemnat | 08.07.2024 12:03 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 12 680,15 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| SRL Nobil Prest | 6 | 13 735,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| F.P.C. TIRASTON S.R.L. | 7 | 28 796,30 MDL | Câștigător desemnat | 08.07.2024 12:17 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 | 5 333,00 MDL | Câștigător desemnat | 08.07.2024 12:08 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 5 333,33 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 9 066,67 MDL | Rezultat nedivulgat | 03.07.2024 12:09 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 30) | ||||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 11
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 1 | 55 246,80 MDL | Contract în pregătire | 08.07.2024 11:48 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 | 7 676,43 MDL | Contract în pregătire | 08.07.2024 11:51 UTC |
| SRL Lapmol | 3 | 108 261,24 MDL | Contract în pregătire | 08.07.2024 11:55 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 9 713,25 MDL | Contract în pregătire | 08.07.2024 11:57 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 3 019,40 MDL | Anulată | 08.07.2024 12:00 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 12 679,85 MDL | Contract în pregătire | 08.07.2024 12:04 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 | 5 333,00 MDL | Contract în pregătire | 08.07.2024 12:08 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 9 | 24 096,10 MDL | Contract în pregătire | 08.07.2024 12:12 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 10 | 84 207,50 MDL | Contract în pregătire | 08.07.2024 12:15 UTC |
| F.P.C. TIRASTON S.R.L. | 7 | 28 796,30 MDL | Contract în pregătire | 08.07.2024 12:18 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 3 031,00 MDL | Contract în pregătire | 09.07.2024 12:08 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.