Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1716207707005
Aparate electrocasnice
Завершена
Закупка малой стоимости (микро)
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
192 414,68 MDL
До дедлайна
истёк
29.05.2024 12:00 UTC
Лоты
9
Поданные предложения
38
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Achiziționarea aparatelor cu funcționare pe bază de energie electrică, destinate pentru necesitățile proprii ale angajaților, conform cerințelor legale aplicabile
Параметры закупки
- CPV
- 39 › 39700000-9 · Aparate de uz casnic
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости (микро)
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 192 414,68 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- CET-Nord · 192 414,68 MDL · 2024-06-17 → 2024-12-30
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
21.05.2024 · 08:03 UTC
Разъяснение условий
20.05.2024 → 24.05.2024 12:00 UTC
Принимают предложения
24.05.2024 → 29.05.2024 12:00 UTC
Определение победителя
30.05.2024
Исполнение контракта
17.06.2024 → 31.12.2024 00:00 UTC
Предметы закупки 11
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frigider cu capacitatea 90-95 litri | 39700000-9 Aparate de uz casnic | 7 шт. |
| 2 | 2 | Frigider cu capacitatea 210-220 litri | 39700000-9 Aparate de uz casnic | 11 шт. |
| 3 | 3 | Frigider cu capacitatea 240-290 litri | 39700000-9 Aparate de uz casnic | 3 шт. |
| 4 | 4 | Frigider cu capacitatea 320-340 litri | 39700000-9 Aparate de uz casnic | 3 шт. |
| 5 | 5 | Aparat de aer condiționat 25-30 m² | 39700000-9 Aparate de uz casnic | 5 шт. |
| 6 | 5 | Aparat de aer condiționat 35-50 m² | 39700000-9 Aparate de uz casnic | 1 шт. |
| 7 | 6 | Boiler de apă caldă | 39700000-9 Aparate de uz casnic | 3 шт. |
| 8 | 7 | Fierbător de apă | 39700000-9 Aparate de uz casnic | 43 шт. |
| 9 | 8 | Cuptor cu microunde 20 litri | 39700000-9 Aparate de uz casnic | 25 шт. |
| 10 | 8 | Cuptor cu microunde 23 litri | 39700000-9 Aparate de uz casnic | 3 шт. |
| 11 | 9 | Mașină de spălat rufe | 39700000-9 Aparate de uz casnic | 2 шт. |
Лоты 9
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frigider cu capacitatea 90-95 litri | 21 383,04 MDL | mun.Bălţi str. Ştefan cel Mare, 168 | 17.06.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 2 | Frigider cu capacitatea 210-220 litri | 35 129,71 MDL | mun.Bălţi str. Ştefan cel Mare, 168 | 17.06.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 3 | Frigider cu capacitatea 240-290 litri | 13 497,51 MDL | mun.Bălţi str. Ştefan cel Mare, 168 | 17.06.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 4 | Frigider cu capacitatea 320-340 litri | 18 747,51 MDL | mun.Bălţi str. Ştefan cel Mare, 168 | 17.06.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 5 | Aparat de aer condiționat | 33 189,42 MDL | mun.Bălţi str. Ştefan cel Mare, 168 | 17.06.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 6 | Boiler de apă caldă | 9 272,49 MDL | mun.Bălţi str. Ştefan cel Mare, 168 | 17.06.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 7 | Fierbător de apă | 14 536,58 MDL | mun.Bălţi str. Ştefan cel Mare, 168 | 17.06.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 8 | Cuptor cu microunde | 27 843,42 MDL | mun.Bălţi str. Ştefan cel Mare, 168 | 17.06.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
| 9 | Mașină de spălat rufe | 18 815,00 MDL | mun.Bălţi str. Ştefan cel Mare, 168 | 17.06.2024 → 31.12.2024 | Итог не подведён |
Вопросы и ответы 2
21.05.2024 08:03 · Frigidere
Bună ziua, aveți nevoie frigidere cu congelatorul sau cu una ușă ?
Ответ заказчика: Bună ziua. Conform prevederilor Caietului de sarcini.
22.05.2024 09:29 · Frigider cu capacitatea 90-95 litri
un compartiment frigider cu un volum de 90-95 litri nu poate găzdui 4 rafturi. vă rugăm să faceți modificările corespunzătoare în documentație
Ответ заказчика: Bună ziua. Compartimentul pentru legume, la fel, se consideră ca raft.
Документы 7
- formular_informație generală.doc
- formular_experiență similară.docx
- formular_declarație privind eligibilitatea.doc
- formular angajament de integritate.docx
- formularul ofertei_aparate electrocasnice.docx
- caiet de sarcini_electrocasnice.pdf
- anunț de participare_aparate electrocasnice.pdf
Поданные предложения 38
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SD SIGUR S.R.L. | 7 | 14 706,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 10:49 |
| SD SIGUR S.R.L. | 3 | 13 570,50 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 10:39 |
| COMPANIA SUCCESULUI | 2 | 35 046,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 08:04 |
| COMPANIA SUCCESULUI | 7 | 6 407,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 08:07 |
| BTS PRO | 8 | 26 025,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 08:03 |
| Ultracom Electronic S.R.L. | 6 | 7 125,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 06:08 |
| SD SIGUR S.R.L. | 2 | 41 965,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 10:38 |
| SD SIGUR S.R.L. | 1 | 21 294,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 11:12 |
| ELPO | 5 | 30 050,00 MDL | На рассмотрении | 27.05.2024 08:34 |
| SD SIGUR S.R.L. | 9 | 18 560,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 10:47 |
| COMPANIA SUCCESULUI | 9 | 13 998,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 08:07 |
| SD SIGUR S.R.L. | 8 | 27 312,50 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 10:48 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 9 | 23 333,33 MDL | На рассмотрении | 27.05.2024 08:51 |
| BTS PRO | 6 | 9 090,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 08:03 |
| Ultracom Electronic S.R.L. | 9 | 16 800,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 06:08 |
| SD SIGUR S.R.L. | 4 | 18 966,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 10:39 |
| Ultracom Electronic S.R.L. | 7 | 12 900,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 06:08 |
| SD SIGUR S.R.L. | 6 | 9 660,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 10:49 |
| Ultracom Electronic S.R.L. | 1 | 17 325,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 06:07 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 4 | 19 750,00 MDL | На рассмотрении | 27.05.2024 08:51 |
| SD SIGUR S.R.L. | 5 | 33 060,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 10:40 |
| BTS PRO | 5 | 33 180,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 08:03 |
| Ultracom Electronic S.R.L. | 5 | 33 250,00 MDL | На рассмотрении | 29.05.2024 06:08 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 6 | 9 250,00 MDL | На рассмотрении | 27.05.2024 08:51 |
| Показать ещё (24 / 38) | ||||
Решения о присуждении 38
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| BTS PRO | 8 | 24 997,50 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:21 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 8 | 25 000,00 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:28 |
| COMPANIA SUCCESULUI | 8 | 27 234,88 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:38 |
| SD SIGUR S.R.L. | 8 | 27 312,50 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:41 |
| Ultracom Electronic S.R.L. | 8 | 33 300,00 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:41 |
| COMPANIA SUCCESULUI | 1 | 15 750,00 MDL | Не состоялась | 31.05.2024 13:17 |
| Ultracom Electronic S.R.L. | 1 | 17 325,00 MDL | Не состоялась | 31.05.2024 13:23 |
| SD SIGUR S.R.L. | 1 | 21 294,00 MDL | Не состоялась | 31.05.2024 13:27 |
| COMPANIA SUCCESULUI | 2 | 35 046,00 MDL | Не состоялась | 31.05.2024 13:28 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 2 | 41 900,00 MDL | Не состоялась | 31.05.2024 13:29 |
| SD SIGUR S.R.L. | 2 | 41 965,00 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:32 |
| COMPANIA SUCCESULUI | 4 | 15 739,20 MDL | Не состоялась | 31.05.2024 13:37 |
| Ultracom Electronic S.R.L. | 4 | 15 750,00 MDL | Не состоялась | 31.05.2024 13:39 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 4 | 17 200,00 MDL | Не состоялась | 31.05.2024 13:40 |
| SD SIGUR S.R.L. | 4 | 18 966,00 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:32 |
| COMPANIA SUCCESULUI | 3 | 12 471,75 MDL | Не состоялась | 31.05.2024 13:31 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 3 | 12 580,00 MDL | Не состоялась | 31.05.2024 13:34 |
| SD SIGUR S.R.L. | 3 | 13 570,50 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:28 |
| Ultracom Electronic S.R.L. | 3 | 14 865,00 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:29 |
| BTS PRO | 3 | 15 750,00 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:31 |
| COMPANIA SUCCESULUI | 9 | 13 998,00 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:44 |
| BTS PRO | 9 | 16 410,00 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:46 |
| Ultracom Electronic S.R.L. | 9 | 16 800,00 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:47 |
| SD SIGUR S.R.L. | 9 | 18 560,00 MDL | Не состоялась | 03.06.2024 08:50 |
| Показать ещё (24 / 38) | ||||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True