Înapoi la catalog
Achiziție publică·ocds-b3wdp1-MD-1712835103492
Materiale de uz gospodăresc și articole conexe
Finalizată
Atribuire directă
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
2 761,00 MDL
Până la termen
Fără termen
Pentru acest tip de achiziție nu se publică un termen deschis de depunere
Loturi
5
Oferte depuse
Nu se publică
Sursa publică ofertele doar după stabilirea rezultatelor
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Materiale de uz gospodăresc și articole conexe
Parametrii achiziției
- CPV
- 44 › 44100000-1 · Materiale de construcţii şi articole conexe
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Atribuire directă
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 128 737,50 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- I.M.S.P. CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL DE COPII · 128 737,50 MDL · 2024-01-01 → 2024-12-30 · Materiale de uz gospodăresc și articole conexe
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
11.04.2024 · 13:03 UTC
Se primesc oferte
01.01.2024
Desemnarea câștigătorului
11.04.2024
Executarea contractului
25.01.2024 → 27.03.2024 13:00 UTC
Obiectele achiziției 6
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Banda 57t | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 40 ladă |
| 2 | 2 | Stampila dreptunghiular | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 1 buc. |
| 3 | 3 | Folie PE transparenta 60mk | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 30 mm |
| 4 | 4 | Cuier Deco V-258 White | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 3 buc. |
| 5 | 5 | Laser Cartridge for Canon 728 | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 1 buc. |
| 6 | 5 | Laser Cartridge for HP W1360A | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 1 ladă |
Loturi 5
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Materiale de uz gospodăresc și articole conexe - | 400,00 MDL | mun.Chişinău C. Negruzzi nr.3 | 25.01.2024 → 25.01.2024 | Rezultat nestabilit |
| 2 | Materiale de uz gospodăresc și articole conexe - | 166,67 MDL | mun.Chişinău C. Negruzzi nr.3 | 31.01.2024 → 31.01.2024 | Atribuit |
| 3 | Materiale de uz gospodăresc și articole conexe - | 338,50 MDL | mun.Chişinău C. Negruzzi nr.3 | 06.02.2024 → 06.02.2024 | Atribuit |
| 4 | Materiale de uz gospodăresc și articole conexe - | 1 172,50 MDL | mun.Chişinău C. Negruzzi nr.3 | 23.02.2024 → 23.02.2024 | Rezultat nestabilit |
| 5 | Materiale de uz gospodăresc și articole conexe - | 683,33 MDL | mun.Chişinău C. Negruzzi nr.3 | 27.03.2024 → 27.03.2024 | Rezultat nestabilit |
Documente 5
- 202404111544_7. Mondial Impex EAM000099281 (400).pdf
- 202404111544_10. Pro Mapix EAM000250100 (200).pdf
- 202404111544_13. Supraten EAM000373126 (406,2).pdf
- 202404111545_20 Elitech EAM000714476 (1407).pdf
- 202404111545_23. Disicom EAN000439526 (820).pdf
Decizii de atribuire 5
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| MONDIAL-IMPEX S.R.L. Prețurile unitare ale câștigătorului: 10,00 MDL/ladă | 1 | 400,00 MDL Suma fără TVA: 400,00 | Câștigător desemnat | 11.04.2024 13:03 UTC |
| S.C. PRO-MAPIX S.R.L Prețurile unitare ale câștigătorului: 166,67 MDL/buc. | 2 | 166,67 MDL Suma fără TVA: 200,00 | Câștigător desemnat | 11.04.2024 13:03 UTC |
| SUPRATEN S.A Prețurile unitare ale câștigătorului: 11,28 MDL/mm | 3 | 338,50 MDL Suma fără TVA: 406,20 | Câștigător desemnat | 11.04.2024 13:03 UTC |
| ELITEH TRADE S.R.L. Prețurile unitare ale câștigătorului: 390,83 MDL/buc. | 4 | 1 172,50 MDL Suma fără TVA: 1 407,00 | Câștigător desemnat | 11.04.2024 13:03 UTC |
| S.C. DISICOM-COMPUTER S.R.L Prețurile unitare ale câștigătorului: 175,00 MDL/buc. · 508,33 MDL/ladă | 5 | 683,33 MDL Suma fără TVA: 820,00 | Câștigător desemnat | 11.04.2024 13:04 UTC |
Contracte 2
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| S.C. PRO-MAPIX S.R.L | 2 | 166,67 MDL | Contract în pregătire | 11.04.2024 13:03 UTC |
| SUPRATEN S.A | 3 | 338,50 MDL | Contract în pregătire | 11.04.2024 13:03 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.