Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1710744089707
Procurarea produselor alimentare
Finalizată
Achiziție de valoare mică (micro)
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
260 197,00 MDL
Până la termen
expirat
28.03.2024 15:00 UTC
Loturi
12
Oferte depuse
32
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Procurarea produselor alimentare
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică (micro)
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 260 197,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Primaria Hijdieni · 260 197,00 MDL · 2024-04-01 → 2024-07-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
18.03.2024 · 06:50 UTC
Clarificarea condițiilor
18.03.2024 → 21.03.2024 15:00 UTC
Se primesc oferte
21.03.2024 → 28.03.2024 15:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
29.03.2024
Executarea contractului
01.04.2024 → 31.07.2024 00:00 UTC
Obiectele achiziției 60
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Făină de grîu, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 kg |
| 2 | 1 | Crupă de griş | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 85 kg |
| 3 | 1 | Fulgi de ovăs calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15 kg |
| 4 | 1 | Mălai /porumb (crupa ) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 kg |
| 5 | 1 | Crupe de arnautica | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 kg |
| 6 | 1 | Crupe de orz mărunțit calitatea I | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 55 kg |
| 7 | 1 | Tărîțe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 kg |
| 8 | 1 | Couscous | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 45 kg |
| 9 | 2 | Orez cu bob rotund | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 110 kg |
| 10 | 2 | Hrişcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 kg |
| 11 | 2 | Mazăre șlefuită întreagă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25 kg |
| 12 | 2 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450 kg |
| 13 | 2 | Sveclă roşie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 225 kg |
| 14 | 2 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 360 kg |
| 15 | 2 | Varză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 220 kg |
| 16 | 2 | Ceapă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 kg |
| 17 | 2 | Castraveti | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 55 kg |
| 18 | 2 | Mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 130 kg |
| 19 | 2 | Rosii /tomate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 55 kg |
| 20 | 2 | Varză salat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 55 kg |
| 21 | 2 | Fasole | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 22 | 2 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 260 kg |
| 23 | 2 | Lamii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 kg |
| 24 | 2 | Seminţe de susan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5 kg |
| Afișați mai multe (24 / 60) | ||||
Loturi 12
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de morărit, amidon şi produse amilacee | 6 484,00 MDL | s.Hîjdieni (r-l Glodeni) or.Glodeni s.Hijdieni | 01.04.2024 → 31.07.2024 | Atribuit |
| 2 | Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 52 925,00 MDL | s.Hîjdieni (r-l Glodeni) or.Glodeni s.Hijdieni | 01.04.2024 → 31.07.2024 | Atribuit |
| 3 | Bicarbonat de sodiu | 71,00 MDL | s.Hîjdieni (r-l Glodeni) or.Glodeni s.Hijdieni | 01.04.2024 → 31.07.2024 | Atribuit |
| 4 | Ceai la pliculeţ | 300,00 MDL | s.Hîjdieni (r-l Glodeni) or.Glodeni s.Hijdieni | 01.04.2024 → 31.07.2024 | Atribuit |
| 5 | Fructe, legume şi produse conexe | 12 563,00 MDL | s.Hîjdieni (r-l Glodeni) or.Glodeni s.Hijdieni | 01.04.2024 → 31.07.2024 | Atribuit |
| 6 | Diverse produse alimentare | 4 242,00 MDL | s.Hîjdieni (r-l Glodeni) or.Glodeni s.Hijdieni | 01.04.2024 → 31.07.2024 | Atribuit |
| 7 | Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 70 050,00 MDL | s.Hîjdieni (r-l Glodeni) or.Glodeni s.Hijdieni | 01.04.2024 → 31.07.2024 | Atribuit |
| 8 | Produse lactate | 59 800,00 MDL | s.Hîjdieni (r-l Glodeni) or.Glodeni s.Hijdieni | 01.04.2024 → 31.07.2024 | Atribuit |
| 9 | Diverse produse alimentare | 23 027,00 MDL | s.Hîjdieni (r-l Glodeni) or.Glodeni s.Hijdieni | 01.04.2024 → 31.07.2024 | Rezultat nestabilit |
| 10 | Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale | 2 610,00 MDL | s.Hîjdieni (r-l Glodeni) or.Glodeni s.Hijdieni | 01.04.2024 → 31.07.2024 | Atribuit |
| 11 | Produse agricole şi horticole | 13 500,00 MDL | s.Hîjdieni (r-l Glodeni) or.Glodeni s.Hijdieni | 01.04.2024 → 31.07.2024 | Atribuit |
| 12 | Peşte preparat şi conserve de peşte | 14 625,00 MDL | s.Hîjdieni (r-l Glodeni) or.Glodeni s.Hijdieni | 01.04.2024 → 31.07.2024 | Atribuit |
Documente 2
- anunt 2024 000.signed.pdf
- achizitii.md - excell.xlsx
Oferte depuse 32
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| GEMBIRD SRL | 3 | 35,00 MDL | În examinare | 27.03.2024 10:25 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 4 988,10 MDL | În examinare | 22.03.2024 11:11 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 39,15 MDL | În examinare | 22.03.2024 11:16 UTC |
| Pangrup | 9 | 18 393,30 MDL | În examinare | 27.03.2024 11:16 UTC |
| GEMBIRD SRL | 10 | 1 920,60 MDL | În examinare | 27.03.2024 10:28 UTC |
| GEMBIRD SRL | 12 | 13 126,50 MDL | În examinare | 27.03.2024 10:29 UTC |
| LACTIS | 8 | 48 563,88 MDL | În examinare | 25.03.2024 15:26 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 7 | 68 775,00 MDL | În examinare | 27.03.2024 13:44 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 4 | 360,00 MDL | În examinare | 28.03.2024 14:54 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 5 | 15 258,00 MDL | În examinare | 28.03.2024 14:58 UTC |
| GEMBIRD SRL | 11 | 9 000,00 MDL | În examinare | 27.03.2024 10:29 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 13 875,75 MDL | În examinare | 22.03.2024 11:29 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 8 | 52 581,45 MDL | În examinare | 26.03.2024 07:25 UTC |
| GEMBIRD SRL | 7 | 68 151,00 MDL | În examinare | 27.03.2024 10:28 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 3 | 150,00 MDL | În examinare | 28.03.2024 14:53 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 6 | 4 180,00 MDL | În examinare | 28.03.2024 14:59 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 308,35 MDL | În examinare | 22.03.2024 11:17 UTC |
| GEMBIRD SRL | 1 | 4 542,82 MDL | În examinare | 27.03.2024 10:24 UTC |
| GEMBIRD SRL | 6 | 2 947,35 MDL | În examinare | 27.03.2024 10:27 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 53 440,00 MDL | În examinare | 22.03.2024 11:15 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 1 | 6 325,00 MDL | În examinare | 28.03.2024 14:51 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 9 | 2 610,00 MDL | În examinare | 28.03.2024 14:59 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 2 | 56 460,00 MDL | În examinare | 28.03.2024 14:52 UTC |
| GEMBIRD SRL | 5 | 13 983,73 MDL | În examinare | 27.03.2024 10:27 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 32) | ||||
Decizii de atribuire 32
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE Documentele deciziei: decizia de atribuire.pdf ↗ | 5 | 12 716,99 MDL | Câștigător desemnat | 05.04.2024 11:59 UTC |
| GEMBIRD SRL | 5 | 13 983,73 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 10:51 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 5 | 15 258,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 10:53 UTC |
| SRL BAGUETTE Documentele deciziei: decizia de atribuire.pdf ↗ | 10 | 1 719,90 MDL | Câștigător desemnat | 05.04.2024 12:18 UTC |
| GEMBIRD SRL | 10 | 1 720,60 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 12:27 UTC |
| GEMBIRD SRL | 3 | 35,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.04.2024 11:02 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 39,15 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 10:42 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 3 | 150,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 10:43 UTC |
| GEMBIRD SRL | 2 | 43 199,00 MDL | Câștigător desemnat | 05.04.2024 11:00 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 2 | 43 200,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 10:40 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 53 440,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 10:41 UTC |
| GEMBIRD SRL Documentele deciziei: decizia de atribuire.pdf ↗ | 12 | 12 687,75 MDL | Câștigător desemnat | 05.04.2024 12:23 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 12 750,75 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 12:33 UTC |
| GEMBIRD SRL Documentele deciziei: decizia de atribuire.pdf ↗ | 6 | 2 947,35 MDL | Câștigător desemnat | 05.04.2024 12:02 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 3 514,10 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 11:00 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 6 | 4 180,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 11:01 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 308,35 MDL | Câștigător desemnat | 05.04.2024 11:04 UTC |
| GEMBIRD SRL | 4 | 329,20 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 10:46 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 4 | 360,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 10:47 UTC |
| GEMBIRD SRL | 1 | 4 413,14 MDL | Câștigător desemnat | 05.04.2024 10:32 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 4 474,30 MDL | Ofertele au fost respinse | 05.04.2024 10:37 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 1 | 6 325,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 05.04.2024 10:38 UTC |
| I.I. Albu Gabriela | 9 | 2 610,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 12:18 UTC |
| Pangrup | 9 | 18 393,30 MDL | Ofertele au fost respinse | 02.04.2024 12:19 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 32) | ||||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 11
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| GEMBIRD SRL | 1 | 4 413,14 MDL | Contract în pregătire | 05.04.2024 10:57 UTC |
| GEMBIRD SRL | 2 | 43 199,00 MDL | Contract în pregătire | 05.04.2024 11:01 UTC |
| GEMBIRD SRL | 3 | 35,00 MDL | Contract în pregătire | 05.04.2024 11:02 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 308,35 MDL | Contract în pregătire | 05.04.2024 11:04 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 12 716,99 MDL | Contract în pregătire | 05.04.2024 11:59 UTC |
| GEMBIRD SRL | 6 | 2 947,35 MDL | Contract în pregătire | 05.04.2024 12:02 UTC |
| Proaspat Prod SRL | 7 | 62 812,50 MDL | Contract în pregătire | 05.04.2024 12:07 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 8 | 47 870,52 MDL | Contract în pregătire | 05.04.2024 12:11 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 1 719,90 MDL | Contract în pregătire | 05.04.2024 12:18 UTC |
| GEMBIRD SRL | 11 | 9 000,00 MDL | Contract în pregătire | 05.04.2024 12:22 UTC |
| GEMBIRD SRL | 12 | 12 687,75 MDL | Contract în pregătire | 05.04.2024 12:24 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.